Synthesis boards
From PSU Cyril Wiki
Revision as of 10:50, 2 January 2007 by Seikas2 (talk | contribs) (wikitable'd and updated my room synth boards. need help getting this back up to date. flu sucks x.x)
Synthesis Boards are Items used in the Item Synthesis process.
Contents
Weapon Boards
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 5 | 3 | 1 |
Melee Weapons
- Variable element: Photons
Sabers
Daggers
Claws
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ミサキ | [B] Misaki | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Slaterian | 1 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudaiz | -- |
基板/ガミサキ | [B] Ga-Misaki | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Slaterian | 2 | Neu Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudaiz | -- |
Twin Claws
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ヴァーラクロー | [B] Vahra Claw | ??? photon | 1 | Vahra Nail | 1 | Soldonium | 3 | Kubara Wood | 1 | 1 | 4★ | -- | Synthesis shop: Guardian Colony | -- |
基板/ヴァーラクロー | [B] Vahra Claw (online) | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 15 | Vahra Nail | 2 | 1 | 7★ | -- | -- | Drop: Go Vahra lvl 50-60+ |
基板/リョウミサキ | [B] Ryo-Misaki | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudaiz | -- |
基板/ミジンミサキ | [B] Mijin-Misaki | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Neu Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudaiz | -- |
基板/ランミサキ | [B] Ran-Misaki | ??? photon | ? | Vulcaline | ? | Stelnium | ? | Neu Ebon | ? | 3 | 9★ | 165000 | -- | -- |
Swords
Knuckles
Spears
Double Sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ダブルセーバー | [B] Double Saber(offline) | ??? photon | ? | Dianaline | ? | Soldonium | ? | Par Ash | -- | ? | 4★ | 10000 | -- | Becomes the saber Falchion when Im or El-photons are used in the synthesis |
基板/ダブルセイバー | [B] Double Saber | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Par Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Parum | -- |
基板/ボーンダンス | [B] Bone Dance | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Par Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Parum | -- |
基板/ナイトウォーカー | [B] Nightwalker | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Stelnium | 3 | Par Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | -- | -- |
基板/クレアダブルス | [B] (Crea Double) | ??? photon | 15 | (Junoaline) | 3 | (Goldania) | 15 | Relic Edge | 2 | 1 | 10★ | -- | -- | -- |
Twin Sabers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ツインセイバー | [B] Twin Saber | ??? photon | 1 | Acenaline | 1 | Harnium | 1 | Par Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Parum | -- |
基板/リョウサベラ | [B] Ryo-Sabra | ??? photon | 1 | Acenaline | 1 | Harnium | 1 | Neu Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Neudaiz | -- |
基板/アル・セバラ | [B] Al Seva | ??? photon | 1 | Acenaline | 1 | Harnium | 1 | Mot Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Moatoob | -- |
基板/ツインブランド | [B] Twin Brand | ??? photon | 2 | Wenceline | 1 | Harnium | 2 | Par Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Parum | Drop: Grinna Bete C Lv15 |
基板/リョウバルネラ | [B] Ryo-Branera | ??? photon | 2 | Wenceline | 1 | Harnium | 2 | Neu Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Neudaiz | -- |
基板/アルセバ・ブラッダ | [B] Alseva Brada | ??? photon | 2 | Wenceline | 1 | Harnium | 2 | Mot Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Moatoob | -- |
基板/ツインバスターズ | [B] Twin Buster | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Harnium | 3 | Par Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Parum | -- |
基板/リョウベアスタ | [B] Ryo-Basta | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Harnium | 3 | Neu Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Neudaiz | -- |
基板/アルセバ・バッタ | [B] Alseva Bata | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Harnium | 3 | Mot Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Moatoob | -- |
基板/ツインハリセン | [B] (Twin Harisen) | ??? photon | 3 | Aporaline | 1 | Harnium | 3 | Neta Note | 2 | 1 | 3★ | -- | -- | -- |
基板/デュアルパラッシュ | [B] Dual Pallasch | ??? photon | 5 | Dianaline | 2 | Soldonium | 2 | Par Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Parum | -- |
基板/リョウパラスラ | [B] Ryo-Palasra | ??? photon | 5 | Dianaline | 2 | Soldonium | 2 | Neu Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Neudaiz | -- |
基板/アルセバ・パラッサ | [B] Alseva Palassa | ??? photon | 5 | Dianaline | 2 | Soldonium | 2 | Mot Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Moatoob | -- |
基板/Dスラッシャー | [B] Dual Slasher | ??? photon | 5 | Marseline | 3 | Soldonium | 4 | Par Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Parum | -- |
基板/リョウデイラン | [B] Ryo-Deran | ??? photon | 5 | Marseline | 3 | Soldonium | 4 | Neu Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Neudaiz | -- |
基板/アルセバ・デラダ | [B] Alseva Drada | ??? photon | 5 | Marseline | 3 | Soldonium | 4 | Mot Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Moatoob | -- |
基板/Dデュランダル | [B] Dual Durandal | ??? photon | 5 | Upteline | 3 | Soldonium | 7 | Par Ash | 7 | 3 | 6★ | 23400 | -- | -- |
基板/リョウスラシア | [B] (Ryo-Slasha) | ??? photon | 5 | Upteline | 3 | Soldonium | 7 | Neu Ash | 7 | 3 | 6★ | 23400 | Neudaiz | -- |
基板/アルセバ・F | [B] (Alseva Falsan) | ??? photon | 5 | Upteline | 3 | Soldonium | 7 | Mot Ash | 7 | 3 | 6★ | 23400 | -- | -- |
基板/デルジャグナス | [B] (Deljagnas) | ??? photon | 5 | Upteline | 7 | Soldonium | 7 | (Deljaban Blade) | 2 | 1 | 6★ | -- | -- | Found in S rank linear line from DelJaban, success rate always = 33% |
基板/デスダンサー | [B] Death Dancer | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Par Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | -- | -- |
基板/ツインクレアS | [B] Twin Crea Saber | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 15 | Par Ebon | 3 | 1 | 7★ | -- | -- | -- |
基板/リョウクレアサベラ | [B] (Ryo-Crea Sabra) | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 15 | Neu Ebon | 3 | 1 | 7★ | -- | -- | -- |
基板/アルセバ・クレッサ | [B] (Alseva Cresa) | ??? photon | 10 | Kerseline | 6 | Copernia | 15 | Mot Ebon | 3 | 1 | 7★ | -- | -- | -- |
基板/シャープツインズ | [B] (Sharp Twins) | ??? photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Par Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | -- | -- |
基板/ヘビーツインズ | [B] (Heavy Twins) | ??? photon | 10 | Vulcaline | 6 | Stelnium | 3 | Par Ebon | 9 | 1 | 9★ | 165000 | -- | -- |
Twin Daggers
Axes
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンク・トマホ | [B] Ank Tomho | ??? Photon | 10 | Kerseline | 6 | Stelnium | 1 | Mot Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Moatoob | -- |
アンク・バルデ | [B] Ank Barde | ??? Photon | 10 | Vestaline | 6 | Stelnium | 2 | Mot Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Moatoob | -- |
Ranged Weapons
- Variable element: Wood
Handguns
Shotguns
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/シッガ・ダムド | [B] Shigga Damud | Im-photon | 1 | Acenaline | 1 | Gamotite | 1 | Mot Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Moatoob | -- |
基板/シッガ・スプッド | [B] Shigga Spud | Im-photon | 2 | Wenceline | 1 | Gamotite | 2 | Mot Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Moatoob | -- |
基板/シッガ・ワッダ | [B] Shigga Wadda | Im-photon | 3 | Aporaline | 1 | Gamotite | 3 | Mot Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Moatoob | -- |
基板/シッガ・ビグル | [B] Shigga Bigul | Im-photon | 5 | Dianaline | 2 | Zepotite | 2 | Mot Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Moatoob | -- |
基板/シッガ・アムザ | [B] Shigga Amza | Im-photon | 5 | Marseline | 3 | Zepotite | 4 | Mot Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Moatoob | -- |
基板/シッガ・スタム | [B] Shigga Stam | Im-photon | 5 | Upteline | 3 | Zepotite | 7 | ??? wood | 7 | 3 | 6★ | 23400 | -- | When using kubara wood as the wood component, makes Shigga Damduc. |
基板/シッガ・ボマ | [B] Shigga Boma | Im-photon | ? | Kerseline | ? | Chicotite | ? | Mot Ebon | ? | 7★ | 60000 | -- | -- | |
基板/シッガ・ブラダ | [B] (Shigga Brada) | Im-photon | 10 | Vestaline | 6 | Chicotite | 6 | ??? wood | 6 | 3 | 8★ | 110000 | -- | -- |
Machineguns
Rifles
Longbows
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/アルテイリ | [B] Alteri | Im-photon | 1 | Acenaline | 1 | Gamotite | 1 | Neu Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Neudaiz | -- |
基板/ダルテイリ | [B] Dalteri | Im-photon | 2 | Wenceline | 1 | Gamotite | 2 | Neu Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Neudaiz | -- |
基板/コヌパダリ | [B] Compadri | Im-photon | 3 | Aporaline | 1 | Gamotite | 3 | Neu Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Neudaiz | Drop: Bysha type-otsu32 Lv16 |
基板/リカルバリ | [B] Rikalbari | Im-photon | 5 | Dianaline | 2 | Zepotite | 2 | Neu Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Neudaiz | -- |
基板/ベイアバリ | [B] Baybari | Im-photon | 5 | Marseline | 3 | Zepotite | 4 | Neu Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Neudaiz | -- |
基板/ヒカウリ | [B] Hikauri | Im-photon | 5 | Upteline | 3 | Zepotite | 7 | ??? wood | 7 | 3 | 6★ | 23400 | -- | Drop: Found in Temple of Fanatics A. When using kubara wood as the wood component, makes Alteric. |
基板/ハンマテリ | [B] Hanmateri | Im-photon | 10 | Kerseline | 6 | Chicotite | 3 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | -- | -- |
基板/テンゴウボウ | [B] Tengoh Bow | Im-photon | 10 | Kerseline | 6 | Olpad | 15 | Tengohg Ala | 1 | 1 | 7★ | -- | -- | A super high-end custom bow created from the wings of the Tengohg. While difficult to use, its power is astounding. |
基板/ロクサイリ | [B] Roksari | Im-photon | 10 | Vestaline | 6 | Chicotite | 6 | ??? wood | 6 | 3 | 8★ | 110000 | -- | -- |
基板/ウルアテリ | [B] (Uruateri) | Im-photon | 10 | Vulcaline | 6 | Chicotite | 9 | Neu Ebon | 9 | 3 | 9★ | -- | -- | -- |
Twin Handguns
Laser Cannons
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/レーザーカノン | [B] Laser Cannon | Im-photon | 10 | Kerseline | 6 | Chicotite | 3 | Par Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | -- | -- |
基板/メーザーカノン | [B] Maser Cannon | Im-photon | 10 | Vestaline | 6 | Chicotite | 6 | Par Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | -- | -- |
基板/デガーナ・カノン | [B] (Degahna Cannon) | Im-photon | 10 | Vulcaline | 2 | Rubinad | 15 | (Degahna Cannon) | 1 | 1 | 9★ | - | -- | A,B,C Mission finds |
Grenade Launchers
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/グッレ・ネイダ | [B] Gur Neda | Im-photon | 10 | Kerseline | 6 | Chicotite | 3 | Mot Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Moatoob | -- |
基板/グッレ・ナパッム | [B] Gur Napam | Im-photon | 10 | Vestaline | 6 | Chicotite | 6 | ??? wood | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Moatoob | -- |
Cards
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/キカミ | [B] Kikami | Im-photon | 10 | Kerseline | 6 | Teranite | 3 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudiaz | -- |
基板/アゲハキカミ | [B] Ageha-kikami | Im-photon | 10 | Vestaline | 6 | Teranite | 6 | ??? wood | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudiaz | Becomes Kikamic if Kubara Wood added. |
Crossbows
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/クッボ・ウピンデ | [B] Cubo Upinde | Im-photon | 10 | Kerseline | 6 | Teranite | 3 | Mot Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudiaz | -- |
基板/クッボ・ドゥンガ | [B] Cubo Dunga | Im-photon | 10 | Vestaline | 6 | Teranite | 6 | Mot Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudiaz | -- |
基板/クッボ・マンバ | [B] Cubo Mamba | Im-photon | 10 | Vulcaline | 6 | Teranite | 9 | Mot Ebon | 9 | 3 | 9★ | 165000 | -- | -- |
Casting Weapons
- Variable element: Wood
Wands
Rods
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Metal | # | Wood | # | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/ロドウ | [B] Rod | El-photon | 1 | Acenaline | 1 | Soural | 1 | Neu Wood | 1 | 5 | 1★ | 180 | Neudaiz | -- |
基板/ウルロドウ | [B] Ulrod | El-photon | 2 | Wenceline | 1 | Soural | 2 | Neu Wood | 2 | 5 | 2★ | 350 | Neudaiz | -- |
基板/レイハロドウ | [B] Rayharod | El-photon | 3 | Aporaline | 1 | Soural | 3 | Neu Wood | 3 | 5 | 3★ | 1000 | Neudaiz | -- |
基板/スライロドウ | [B] Slyrod | El-photon | 5 | Dianaline | 2 | Speral | 2 | Neu Ash | 2 | 3 | 4★ | 4300 | Neudaiz | -- |
基板/ハウジロドウ | [B] Hajirod | El-photon | 5 | Marseline | 3 | Speral | 4 | Neu Ash | 4 | 3 | 5★ | 9250 | Neudaiz | -- |
基板/トモイロドウ | [B] Tomoirod | El-photon | 5 | Upteline | 3 | Speral | 7 | Neu Ash | 7 | 3 | 6★ | 23400 | Neudaiz | -- |
基板/グラナロドウ | [B] Granarod | El-photon | 10 | Kerseline | 6 | Cyral | 3 | Neu Ebon | 3 | 3 | 7★ | 60000 | Neudaiz | Drop: Onmagoug S-rank boss box |
基板/メイロドウ | [B] Mayrod | El-photon | 10 | Vestaline | 6 | Cyral | 6 | Neu Ebon | 6 | 3 | 8★ | 110000 | Neudaiz | -- |
Armor Boards
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 5 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
JP Name | EN Name | Photon | # | Ore | # | Material | # | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/カールライン | [B] Carline | ??? photon | 3 | Acenaline | 1 | Nanosilica | 1 | 1★ | 400 | Parum | -- |
基板/ライトライン | [B] Lightline | ??? photon | 3 | Acenaline | 1 | Nanosilica | 2 | 1★ | 400 | Parum | -- |
基板/カラセンバ | [B] Cara-senba | ??? photon | 3 | Acenaline | 1 | Ortasilica | 1 | 1★ | 400 | Neudaiz | -- |
基板/ヨイセンバ | [B] Yoi-senba | ??? photon | 3 | Acenaline | 1 | Ortasilica | 1 | 1★ | 400 | Neudaiz | -- |
基板/ラボル・カール | [B] Rabol Car | ??? photon | 3 | Acenaline | 1 | Metasilica | 1 | 1★ | 400 | -- | -- |
基板/ラボル・ダムド | [B] Rabol Damud | ??? photon | 3 | Acenaline | 1 | Metasilica | 1 | 1★ | 400 | -- | -- |
基板/ペルパライン | [B] Perpaline | Ban-photon | 3 | Wenceline | 2 | Nanosilica | 4 | 2★ | 960 | Parum | -- |
基板/ブランドライン | [B] Brandline | ??? photon | 3 | Wenceline | 2 | Nanosilica | 4 | 2★ | 960 | Parum | Drop: Badira Lv16 |
基板/ヘルセンバ | [B] Hel-senba | Ray-photon | 3 | Wenceline | 2 | Ortasilica | 4 | 2★ | 960 | Neudaiz | Drop: Ageeta Lv16 |
基板/ヨイノセンバ | [B] Yoino-senba | ??? photon | 3 | Wenceline | 2 | Ortasilica | 4 | 2★ | 960 | Neudaiz | -- |
基板/ラボル・ペルパ | [B] Rabol Perpa | ??? photon | 3 | Wenceline | 2 | Metasilica | 4 | 2★ | 960 | -- | -- |
基板/ラボル・リドラ | [B] Rabol Ridla | ??? photon | 3 | Wenceline | 2 | Metasilica | 4 | 2★ | 960 | -- | Drop: Naval Lv11 |
基板/ステラライン | [B] Stellaline | Zon-photon | 5 | Aporaline | 5 | Nanosilica | 8 | 3★ | 2400 | Parum | -- |
基板/バスターズライン | [B] Busterline | ??? photon | 5 | Aporaline | 5 | Nanosilica | 8 | 3★ | 2400 | Parum | -- |
基板/スタセンバ | [B] Sta-senba | Gra-photon | 3 | Aporaline | 5 | Nanosilica | 8 | 3★ | 2400 | Neudaiz | -- |
基板/レイハセンバ | [B] Reiha-senba | ??? photon | 5 | Aporaline | 5 | Ortasilica | 8 | 3★ | 2400 | Neudaiz | -- |
基板/ラボル・ステラ | [B] Rabol Stella | Megi-photon | 3 | Aporaline | 5 | Nanosilica | 8 | 3★ | 2400 | -- | -- |
基板/ラボル・ミドラ | [B] Rabol Midra | ??? photon | 3 | Aporaline | 5 | Metasilica | 8 | 3★ | 2400 | -- | -- |
基板/メイガライン | [B] Megaline | ??? photon | 10 | Dianaline | 3 | Nanocarbon | 6 | 4★ | 6000 | Parum | -- |
基板/ジートライン | [B] Zeetline | ??? photon | 10 | Dianaline | 3 | Nanocarbon | 6 | 4★ | 6000 | Parum | Drop: Badira Lv31 |
基板/メイセンバ | [B] Me-senba | ??? photon | 10 | Dianaline | 3 | Nanocarbon | 6 | 4★ | 6000 | Neudaiz | -- |
基板/アゲハセンバ | [B] Ageha-senba | ??? photon | 10 | Dianaline | 3 | Ortacarbon | 6 | 4★ | 6000 | Neudaiz | -- |
基板/ラボル・メイガ | [B] Rabol Mega | ??? photon | 10 | Dianaline | 3 | Nanocarbon | 6 | 4★ | 6000 | -- | -- |
基板/ラボル・ウェルダ | [B] Rabol Welda | ??? photon | 10 | Dianaline | 3 | Metacarbon | 6 | 4★ | 6000 | -- | -- |
基板/ギイガライン | [B] Gigaline | Ban-photon | 10 | Marseline | 6 | Nanocarbon | 15 | 5★ | 15000 | Parum | -- |
基板/クレスライン | [B] Cresline | ??? photon | 10 | Marseline | 6 | Nanocarbon | 15 | 5★ | 15000 | Parum | -- |
基板/ギイセンバ | [B] Gi-senba | Ray-photon | 10 | Marseline | 6 | Nanocarbon | 15 | 5★ | 15000 | Neudaiz | -- |
基板/アスシノセンバ | [B] Assino-senba | ??? photon | 10 | Marseline | 6 | Ortacarbon | 15 | 5★ | 15000 | Neudaiz | -- |
基板/ラボル・ギイガ | [B] Rabol Giga | Di-photon | 10 | Marseline | 6 | Nanocarbon | 15 | 5★ | 15000 | -- | -- |
基板/ラボル・パッテ | [B] Rabol Patte | ??? photon | 10 | Marseline | 6 | Metacarbon | 15 | 5★ | 15000 | -- | -- |
基板/テイロライン | [B] Teroline | Zon-photon | 10 | Upteline | 12 | Nanocarbon | 30 | 6★ | 31500 | -- | -- |
基板/マディライン | [B] Midiline | ??? photon | 10 | Upteline | 12 | Nanocarbon | 30 | 6★ | 31500 | -- | -- |
基板/テイセンバ | [B] Te-senba | Gra-photon | 10 | Upteline | 12 | Nanocarbon | 30 | 6★ | 31500 | -- | -- |
基板/ホウザセンバ | [B] Hoza-senba | ??? photon | 10 | Upteline | 12 | Ortacarbon | 30 | 6★ | 31500 | -- | -- |
基板/ラボル・テイロ | [B] Rabol Tero | Megi-photon | 10 | Upteline | 12 | Nanocarbon | 30 | 6★ | 31500 | -- | -- |
基板/ラボル・ダンガ | [B] Rabol Danga | ??? photon | 10 | Upteline | 12 | Metacarbon | 30 | 6★ | 31500 | -- | -- |
基板/ハルドライン | [B] Hardline | Ban-photon | 15 | Kerseline | 15 | Nanoresin | 25 | 7★ | 52500 | -- | -- |
基板/ファントムライン | [B] (Phantomline) | ??? photon | 15 | Kerseline | 15 | Nanoresin | 25 | 7★ | -- | -- | -- |
基板/ハルセンバ | [B] Har-senba | ??? photon | 15 | Kerseline | 15 | Ortaresin | 25 | 7★ | -- | -- | -- |
基板/ナフリセンバ | [B] (Nafli-senba) | ??? photon | 15 | Kerseline | 15 | Ortaresin | 25 | 7★ | -- | -- | Drop: Onmagoug S-rank Boss Box |
基板/ラボル・ネイダ | [B] (Rabol Neida) | ??? photon | 15 | Kerseline | 15 | Metaresin | 25 | 7★ | -- | -- | -- |
基板/ラボル・ハルド | [B] Rabol Hard | 7★ | 52500 | -- | -- | ||||||
基板/ソリドライン | [B] (Solidline) | ??? photon | 15 | Vestaline | 25 | Nanoresin | 35 | 8★ | 90000 | -- | -- |
基板/ソリセンバ | [B] (Soli-senba) | Ray-photon | 15 | Vestaline | 25 | Ortaresin | 35 | 8★ | 90000 | -- | -- |
基板/ヒラギセンバ | [B] (Hiragi-senba) | ??? photon | 15 | Vestaline | 25 | Ortaresin | 35 | 8★ | -- | -- | -- |
基板/リカウセンバ | [B] (Rikau-senba) | ??? photon | 15 | Vestaline | 25 | Ortaresin | 35 | 8★ | -- | -- | -- |
基板/ラボル・ソリド | [B] (Rabol Solid) | Di-photon | 15 | Vestaline | 25 | Metaresin | 35 | 8★ | 90000 | -- | -- |
基板/クリムゾンライン | [B] (Crimsonline) | ??? photon | 15 | Vulcaline | 30 | Nanoresin | 40 | 9★ | 130000 | -- | -- |
基板/ヤマタセンバ | [B] (Yamata-senba) | ??? photon | 15 | Vulcaline | 30 | Ortaresin | 40 | 9★ | 130000 | -- | -- |
基板/ラボル・アステッド | [B] (Rabol Asted) | ??? photon | ? | Vulcaline | ? | Metaresin | ? | 9★ | 130000 | -- | -- |
Converter Boards
These generally increase the rank of certain Synthesis Ingredient by one.
JP Name | EN Name | Ingredient | # | Ingredient | Uses | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/鉱石変換★1→2 | [B] Ore C. 1→2★ | Acenaline | 5 | Wenceline | 10 | 2★ | 50 | Colony | -- |
基板/鉱石変換★2→3 | [B] Ore C. 2→3★ | Wenceline | 5 | Aporaline | 10 | 2★ | 100 | Colony | -- |
基板/鉱石変換★3→4 | [B] Ore C. 3→4★ | Aporaline | 5 | Dianaline | 5 | 2★ | 200 | Colony | -- |
基板/鉱石変換★4→5 | [B] Ore C. 4→5★ | Dianaline | 5 | Marseline | 5 | 3★ | 350 | Colony | -- |
基板/鉱石変換★5→6 | [B] Ore C. 5→6★ | Marseline | 5 | Upteline | 5 | 5★ | 800 | Colony | -- |
基板/鉱石変換★6→7 | [B] Ore C. 6→7★ | Upteline | 3 | Kerseline | 3 | 5★ | 1500 | Colony | -- |
基板/鉱石変換★7→8 | [B] Ore C. 7→8★ | Kerseline | 3 | Vestaline | 3 | 5★ | 3000 | Colony | -- |
基板/金属変換C | [B] Metal conv. C→B | Carlian Meganite Harnium Gamotite Soural |
4 | Peparian Giganite Soldonium Zepotite Speral |
10 | 2★ | 500 | Colony | -- |
基板/金属変換B | [B] Metal conv. B→A | Peparian Giganite Soldonium Zepotite Speral |
4 | Slaterian Teranite Stelnium Chicotite Cyral |
10 | 3★ | 2000 | Colony | -- |
基板/木材変換C | [B] Wood conv. C→B | Par Wood Neu Wood Mot Wood |
5 | Par Ash Neu Ash Mot Ash |
10 | 2★ | 500 | Colony | -- |
基板/木材変換B | [B] Wood conv. B→A | Par Ash Neu Ash Mot Ash |
5 | Par Ebon Neu Ebon Mot Ebon |
10 | 3★ | 2000 | Colony | -- |
Item Boards
- Require: Natural Materials, Chemicals
Grinder Boards
- Require: Grinder Materials
- Number of uses: 1
JP Name | EN Name | Grinder Material | # | SR | Buy Price | Vendor Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/グラインダー/C | [B] Grinder C | Grinder Base C | 1 | 2★ | 300 | Colony | -- |
基板/グラインダー/B | [B] Grinder B | Grinder Base B | 1 | 3★ | 1000 | Colony | -- |
基板/グラインダー/A | [B] Grinder A | Grinder Base A | 1 | 7★ | 2500 | ?? | -- |
基板/グラインダー/S | [B] Grinder S | Grinder Base S | 1 | 10★ | 5000 | ?? | -- |
Food Boards
- Require: Natural Materials, Chemicals
- Number of uses: 1
JP Name | EN Name | Natural Material | # | Natural Material | # | SR | Buy Price | Vendor Location | Drop Location | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板/コルトバジュース | [B] Koltova Juice | Sweet Berry | 1 | Koltova Gras | 1 | 6★ | 100 | Colony | ?? | Contains data on how to mix koltova extract and fruit juice. |
基板/フルーツジュース | [B] Fruit Juice | Sweet Berry | 1 | Hot Berry | 1 | 5★ | 100 | Colony | ?? | For mixing a variety of fresh fruit juices to make a tasty drink. |
基板/コルトバサンド | [B] Koltova Sandwich | Altim Crim | 1 | Koltova Gras | 1 | 4★ | 100 | Colony | ?? | Makes a delicious sandwich from a few key ingredients. Exc. for koltova lovers! |
基板/シュク・リーム | [B] Kree Mpuff | Altim Crim | 1 | Sweet Berry | 1 | 3★ | 100 | Colony | ?? | Makes a tasty desert. One of President Dallgun's favorites! |
基板/ミックスジュース | [B] Mixed Juice | Sweet Berry | 1 | Bitter Berry | 1 | 5★ | 100 | Colony | ?? | Makes a nutritious drink out of fruit, mushrooms and meat. |
基板/ハッピージュース | [B] Groovy Juice | Hustle Berry | 1 | Love Berry | 1 | 7★ | 100 | Colony | ?? | Creates a popular drink out of various fruits. |
