Story characters
From PSU Cyril Wiki
This is of a list of the characters from Story Mode, and their background.
Contents
Residents of the Guardians' Colony
Ethan Waber
Ethan Waber | |||
Gender | Male | Race | Human |
Age | 17 | Organization | |
JP Voice | Tomokazu Seki (関 智一) | EN Voice | ? |
Karen Erra
Karen Erra | |||
Gender | Female | Race | Newman |
Age | 17 | Organization | |
JP Voice | Rie Tanaka (田中 理恵) | EN Voice | ? |
Hyuga Ryght
Hyuga Ryght | |||
Gender | Male | Race | Human |
Age | 17 | Organization | |
JP Voice | Akira Ishida (石田 彰) | EN Voice | ? |
Leogini Santosa Berafort
Leogini Santosa Berafort | |||
Gender | Male | Race | Beast |
Age | 31 | Organization | |
JP Voice | Rikiya Koyama (小山 力也) | EN Voice | ? |
Tonnio Rhima
Tonnio Rhima | |||
Gender | Male | Race | Beast |
Age | 26 | Organization | |
JP Voice | Romi Paku (朴 路美[1]) | EN Voice | ? |
Lou
Lou | |||
Gender | Female | Race | Cast |
Age | Unknown | Organization | |
JP Voice | Ayako Kawasumi (川澄 綾子)[2] | EN Voice | ? |
Maya Shidow
Maya Shidow | |||
Gender | Female | Race | Newman |
Age | 24 | Organization | |
JP Voice | Rie Saitoh (斉藤 梨絵) | EN Voice | ? |
Lucaim Nav | |||
Gender | Male | Race | Cast |
Age | 178 | Organization | |
JP Voice | Ichiro Nagai (永井 一郎) | EN Voice | ? |
Ohbel Dallgun
Ohbel Dallgun | |||
Gender | Male | Race | Human |
Age | 46 | Organization | |
JP Voice | Juurouta Kosugi (小杉 十郎太) | EN Voice | ? |
Pete
Pete | |||
Gender | n/a | Race | Partner Machinery |
Age | n/a | Organization | |
JP Voice | Ryoko Nagata (永田 亮子) | EN Voice | ? |
Lumia Waber
Lumia Waber | |||
Gender | Female | Race | Human |
Age | 13 | Organization | |
JP Voice | Ayako Kawasumi (川澄 綾子)[2] | EN Voice | ? |
Dr. Kanal Tomrain
Dr. Kanal Tomrain | |||
Gender | Male | Race | Human |
Age | 74 | Organization | |
JP Voice | Takeshi Aono (青野 武) | EN Voice | ? |
Residents of Parum
Renvolt Magashi
Renvolt Magashi | |||
Gender | Male | Race | Cast |
Age | 67 | Organization | |
JP Voice | Norio Wakamoto (若本 規夫) | EN Voice | ? |
Fullyen Curtz
Fullyen Curtz | |||
Gender | Male | Race | Cast |
Age | 27 | Organization | |
JP Voice | Shunsuke Sakuya (咲野 俊介) | EN Voice | ? |
Kou Taragi
Kou Taragi | |||
Gender | Male | Race | Human |
Age | 33 | Organization | |
JP Voice | Kazuhiko Inoue (井上 和彦) | EN Voice | ? |
Dr. Dorson
Dr. Dorson | |||
Gender | Male | Race | Human |
Age | 46 | Organization | |
JP Voice | Yoshitada Ohtsuka (大塚 芳忠) | EN Voice | ? |
Hal
Hal | |||
Gender | Female | Race | Human |
Age | 19 | Organization | |
JP Voice | Megumi Matsumoto (松元 恵)[3] | EN Voice | ? |
Karam Ryme & Remlia Norphe
Karam Ryme | |||
Gender | Male | Race | Human |
Age | 7 | Organization | |
JP Voice | Megumi Matsumoto (松元 恵)[3] | EN Voice | ? |
Remlia Norphe | |||
Gender | Female | Race | Cast |
Age | 20 | Organization | |
JP Voice | Mamiko Nohto (能登 麻美子) | EN Voice | ? |
Residents of Neudaiz
Mirei Mikuna
Mirei Mikuna | |||
Gender | Female | Race | Newman |
Age | 17 | Organization | |
JP Voice | Fumiko Orikasa (折笠 富美子) | EN Voice | ? |
Dohgi Mikuna
Dohgi Mikuna | |||
Gender | Male | Race | Newman |
Age | 44 | Organization | |
JP Voice | Ryuushi Sugou (菅生 隆之) | EN Voice | ? |
Izuma Rutsu
Izuma Rutsu | |||
Gender | Male | Race | Newman |
Age | 28 | Organization | |
JP Voice | Shou Hayami (速水 奨) | EN Voice | ? |
Residents of Moatoob
Alfort Tylor
Alfort Tylor | |||
Gender | Male | Race | Beast |
Age | 29 | Organization | |
JP Voice | Toshihiko Seki (関 俊彦) | EN Voice | ? |
Liina Sukaya
Liina Sukaya | |||
Gender | Female | Race | Beast |
Age | 22 | Organization | |
JP Voice | Ryoko Nagata (永田 亮子) | EN Voice | ? |
Vol Brothers
No Vol | |||
Gender | Male | Race | Human |
Age | 21 | Organization | |
JP Voice | Kenta Miyake (三宅 健太) | EN Voice | ? |
Hiru Vol | |||
Gender | Male | Race | Newman |
Age | 26 | Organization | |
JP Voice | Keiji Himeno (姫野 惠二) | EN Voice | ? |
Do Vol | |||
Gender | Male | Race | Beast |
Age | 18 | Organization | |
JP Voice | Hideki Tanaka (田中 英樹) | EN Voice | ? |
- ↑ This name uses an obscure character that is not known by word processors, and therefore cannot be typed. Here the kanji 路 was used, but in reality the character is that, plus radical 96 (玉; jewel/ball) on the left.
- ↑ 2.0 2.1 It should be noted that Lou and Lumia Waber share the same voice actor; Ayako Kawasumi.
- ↑ 3.0 3.1 Hal and Karam Ryme also share a voice actor; Megumi Matsumoto.