Difference between revisions of "Protectors κ"
From PSU Cyril Wiki
(→Block 2 options: Added enemy drop charts.) |
m (→Block 3 options) |
||
Line 168: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
! colspan="15" | 箱舟 (Ark) | ! colspan="15" | 箱舟 (Ark) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deljaban]] || || {{Dark}} || x || x || x || x || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
|- | |- | ||
| [[Delp Slami]] || || {{Dark}} || 10 || 61 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | | [[Delp Slami]] || || {{Dark}} || 10 || 61 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Delsaban]] || || {{Dark}} || 10 || 52 || 35 || -- || | + | | [[Delsaban]] || || {{Dark}} || 10 || 52 || 35 || -- || x || x || x || x || x || x || x || x |
|- | |- | ||
| [[Dilnazen]] || || {{Dark}} || 13 || 263 || 38 || -- || 78 || -- || 103 || -- || 148 || -- || 178 || -- | | [[Dilnazen]] || || {{Dark}} || 13 || 263 || 38 || -- || 78 || -- || 103 || -- || 148 || -- || 178 || -- |
Revision as of 22:44, 27 September 2011
This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
This article pertains to a mission which will be available only during the 5th Anniversary Thanks Festa. |
Protectors κ 守護者たちの軌跡κ | |
---|---|
Start lobby | Clyez City: 5th Floor |
Start counter | GUARDIANS HQ |
End lobby | Clyez City: 5th Floor |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | VR: Training Space |
Mission type | Event mission |
Party size | 1-6 players |
Enemy elements |
(I've completed my program which compiles activities from the past year! Show me what you've got so we can protect the future of Gurhal and move toward a new age!
Holupe Dence)
Mission requirements and rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
C | 1 | 10+ | 5760 | 66 | 4300 | 49 | 2875 | 32 | 1425 | 16 |
B | 15 | 35+ | 11520 | 131 | 8625 | 98 | 5750 | 65 | 2875 | 32 |
A | 45 | 75+ | 17280 | 197 | 12950 | 147 | 8625 | 98 | 4300 | 49 |
S | 80 | 100+ | 23040 | 262 | 17275 | 196 | 11500 | 131 | 5750 | 65 |
S2 | 100 | 145+ | 28800 | 328 | 21600 | 246 | 14400 | 164 | 7200 | 82 |
S3 | 130 | 175+ | 36000 | 410 | 27000 | 307 | 18000 | 205 | 9000 | 102 |
Mission details
- Before the blue start gate, there is a switch which the leader can activate to change the mission's background music. You can either select a song from a list or elect to have a random song played. You may choose from the following tracks
1. Confrontation | 8. Living Universe | 15. Save This World - ν MIX - |
2. Sub-Space Labo | 9. More haste, less speed | 16. Brave Fight |
3. Aire Iglesia | 10. Ohtori Castle | 17. Tricktrack |
4. Hunt Up | 11. Jungle - A forest cage - | 18. A longing to ancient times |
5. Load of Blade | 12. Naked Sky | 19. Dreams Dreams |
6. Kick out ZORG | 13. Save This World | 20. Burning Hearts ~炎のANGEL~ |
7. Ignite Infinity | 14. Save This World - REMIX Version - | 21. SONIC HEROES |
Enemy information
Block 1 options
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
遺跡 (Ruins) | ||||||||||||||
Galvapas | 13 | 258 | 38 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Go Vahra | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Svaltus | 15 | 564 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Vahra | 10 | 48 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Volfu | 10 | 48 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Zamvapas | x | x | x | x | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Orgdus | 15 | 564 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
海鳴 (Seabed) | ||||||||||||||
Gohmon | 10 | 56 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Jishagara | 10 | 72 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Jishagara | 10 | 108 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Kamatoze | 15 | 306 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Komazli | 10 | 96 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Olgohmon | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Lutus Jigga | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
太陽 (Sunshine) | ||||||||||||||
Bal Soza | 10 | 96 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Go Vahra | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Gol Dolva (fire contam.) | 15 | 340 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Shagreece | 10 | 72 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vahra | 10 | 48 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Jaggo | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- |
Block 2 options
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
灼熱 (Red Hot) | ||||||||||||||
Bafal Bragga | 15 | 306 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Drua Gohra | 13 | 270 | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
Vanda Orga | 10 | 48 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Jaggo | 10 | 240 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
経路 (Route) | ||||||||||||||
Distova | 10 | 48 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Grass Assassin | 15 | 306 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Jarba | 13 | 258 | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
Shagreece | 10 | 72 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Rappy | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
未来 (Future) | ||||||||||||||
Grinna Bete C | 13 | 258 | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
Renvolt Magashi | 15 | 544 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
SEED-Guardian (Sa) | 10 | 48 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Special Ops (Kanohne) | 10 | 66 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Grinna Bete S | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- |
Block 3 options
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
箱舟 (Ark) | ||||||||||||||
Deljaban | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Delp Slami | 10 | 61 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Delsaban | 10 | 52 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Dilnazen | 13 | 263 | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
SEED-Argine | 15 | 373 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Darbelan | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
百鬼 (100 Monsters) | ||||||||||||||
Carriguine | 15 | 537 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Gaozoran | 13 | 164 | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
Gaozoran | 13 | 197 | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
SEED-Ardite | 15 | 299 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
SEED-Vance | 15 | 321 | 40 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
SEED-Vitace | x | x | x | x | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Delnadian | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Delnadian | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
破戒 (Sin) | ||||||||||||||
Armed Servant (Obme) | 10 | 72 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Armed Servant (Taguba) | 10 | 61 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Bysha type-Otsu32 | 10 | 79 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Shinowa Hidoki | 15 | 339 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Shinowa Hidoki | 15 | 339 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Shinowa Hidoki | 15 | 407 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Jaggo | 10 | 263 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- |
Boss options
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
幻視の間 (Hall of Divination) | ||||||||||||||
Alterazgohg | 15 | 2691 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
ナノトランス空間 (Nanotrance Space) | ||||||||||||||
Dark Falz (2nd form) | 15 | 2581 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
ディマゴラスの巣 (Dimmagolus' Nest) | ||||||||||||||
Dimmagolus | 15 | 2472 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
メインコンピュータ・ルーム (Main Computer Room) | ||||||||||||||
Mother Brain | 15 | 2584 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
YG-01K BUGGE | 15 | 88 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- |
Item drops
Block 1 options
Block 2 options
Block 3 options
Boss options
Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインコンピュータ・ルーム (Main Computer Room) | |||||||
YG-01K BUGGE | [B] Recov. items | [B] Staff | [B] Cane | [B] Crozier | [B] Ageha-kikami | [B] Delpic | Delpic |
報酬部屋 (Reward room) | |||||||
Alterazgohg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dark Falz (2nd form) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dimmagolus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mother Brain | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |