PS0:Weapons
From PSU Cyril Wiki
Revision as of 11:09, 30 August 2009 by Evila (talk | contribs) (added valiant and v-jump slicer pics)
Phantasy Star ZERO features a total of 16 weapon categories, some returning from previous Phantasy Star titles accompanied by a few newcomers.
Striking weapons | ||
---|---|---|
Swords | Spears | Sabers |
Double sabers | Claws | Daggers |
Shields | x | x |
Ranged weapons | ||
Handguns | Machineguns | Launchers |
Rifles | Bazookas | Gunslashes |
Magic weapons | ||
Rods | Wands | Slicers |
Contents
Sabers
Name | Japanese | pic | ATP | grd. ATP |
ATA | max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Properties | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutlass | カトラス | [1] | 37 | 137 | 93 | 50 | 1 | 1* | o | o | o | o | o | o | o | N. Gurhacia, Riou | |
Chrome Cutlass | クロムカトラス | [2] | 56 | 146 | 112 | 45 | 2 | 2* | o | o | o | o | o | o | o | PA: Cross Rave | N. Gurhacia, Riou |
Kultana | クルタナ | [3] | 118 | 188 | 182 | 35 | 12 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | N. Abandoned City | |
Kudone Silica | クドネシリカ | [4] | 165 | 225 | 219 | 30 | 20 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | H. Gurhacia, N./H. Tower | |
Blade | ブレード | [5] | 40 | 160 | 96 | 60 | 1 | 1* | o | o | o | o | o | o | o | N. Gurhacia, Riou | |
Iron Blade | アインブレード | [6] | 89 | 189 | 156 | 50 | 5 | 3* | o | o | o | o | o | o | o | PA: Force Ride | |
Alturi | アルトゥーリ | [7] | 125 | 215 | 187 | 45 | 12 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | N. Plant | |
Anfinsen | アンフィンセン | [8] | 236 | 306 | 258 | 35 | 32 | 6* | o | o | o | o | o | o | o | SH. Riou H. Shrine, H. Tower | |
Sabel | サーベル | [9] | 63 | 133 | 128 | 35 | 2 | 2* | o | o | o | o | o | o | o | PA: Cross Rave | N. Ozette |
Clear Sabel | クリアサーベル | [10] | 132 | 182 | 192 | 25 | 12 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | PA: Cross Rave | H. Ozette |
Shar | シャル | [11] | 184 | 224 | 230 | 20 | 22 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | H. Gurhacia | |
Schtelmer | シュテルマー | [12] | 249 | 269 | 291 | 10 | 36 | 6* | o | o | o | o | o | o | o | H./SH. Pomall | |
Saber | セイバー | [13] | 39 | 119 | 97 | 40 | 1 | 1* | o | o | o | o | o | o | o | ||
Clear Saber | クリアセイバー | [14] | 87 | 147 | 158 | 30 | 5 | 3* | o | o | o | o | o | o | o | PA: Force Ride | N. Ozette |
Alias | エイリアス | [15] | 170 | 210 | 227 | 20 | 24 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | H. Tower, SH. Gurhacia | |
Luzpalias | ルズパリアス | [16] | 309 | 329 | 228 | 10 | 54 | 7* | o | o | o | o | o | o | o | SH. Ozette, SH. Octodiabo, SH. Force Mother, SH. Heaven Mother | |
Red Saber | 赤のセイバー | [17] | 111 | 191 | 148 | 40 | 14 | 4* | o | o | o | o | o | - | - | Draw L1, +1 target | N. Delio, N. Blade Mother, Heaven Mother |
Blue Saber | 青のセイバー | [18] | 155 | 215 | 177 | 30 | 26 | 5* | o | o | o | o | o | - | - | Heart L1, +1 target | H. Gurhacia H. Tower, N. Force Mother |
White Saber | 白のセイバー | [19] | 210 | 250 | 213 | 20 | 38 | 6* | o | o | o | o | o | - | - | Risk L2, +1 target | H./SH. Dark Shrine, H. Tower |
Lavis Cannon | ラヴィス=カノン | [20] | 283 | 363 | 245 | 40 | 90 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Soul L3, +1 target | SH. Phobos, SH. Blade Mother, SH. Heaven Mother |
Harisen | ハリセン | [21] | 82 | 222 | 154 | 70 | 5 | 3* | o | o | o | o | o | o | o | Light L1, Set bonus, PA: Force Ride | Trade for 10 PDs, (quest reward) |
Way of the Arts | 芸の道 | [22] | 216 | 236 | 255 | 10 | 38 | 6* | o | o | o | o | o | o | o | Chaos L2, Chaos L1 (quest reward), Set bonus, Force Ride | H. Tower H./SH. Gurhacia, (quest reward) |
Twinkle Star | ティンクルスター | [23] | 114 | 214 | 189 | 50 | 16 | 4* | - | - | - | o | o | o | o | Light Techs 120%, Set bonus | Trade for 40 PDs, N./H. Dark Shrine |
Eclipstar | エクリプスター | [24] | 292 | 392 | 227 | 50 | 56 | 7* | - | - | - | o | o | o | o | Dark Techs 120% | SH. Dark Shrine, SH. Heaven Mother, SH. Force Mother |
Zero Saber | ゼロセイバー | [25] | 354 | 354 | 306 | 0 | 70 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | SH. Blade Mother, SH. Heaven Mother | |
Testarossa | テスタロッサ | [26] | 189 | 289 | 222 | 50 | 20 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | Heat L1, PA: Force Ride | code: 5848-4768 |
Swords
Name | Japanese | pic | ATP | grd. ATP |
ATA | max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Properties | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword | ソード | [27] | 54 | 154 | 68 | 50 | 1 | 1* | o | o | o | - | - | - | - | ||
Chrome Sword | クロムソード | [28] | 122 | 202 | 111 | 40 | 5 | 2* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Dynamo Spin | |
Jamshid | ジャムシード | [29] | 171 | 241 | 133 | 35 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | ||
Zahawk | ザッハーク | [30] | 324 | 374 | 184 | 25 | 32 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | H./SH. Hellion, H./SH. Rayburn, H. Tower | |
Iron Calibur | アインカリバー | [31] | 86 | 196 | 91 | 55 | 2 | 2* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Sonic Raid | |
Deo Calibur | デオカリバー | [32] | 181 | 271 | 137 | 45 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Sonic Raid | |
Ascalon | アスカロン | [33] | 254 | 334 | 164 | 40 | 20 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | ||
Ainslaive | エインスレイフ | [34] | 463 | 523 | 208 | 30 | 54 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | SH. Gurhacia, SH. Shrine, SH. Tower, SH. Heaven Mother | |
Claymore | クレイモア | [35] | 91 | 161 | 94 | 35 | 2 | 2* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Dynamo Spin | N. Ozette |
Ray Claymore | レイクレイモア | [36] | 137 | 197 | 117 | 30 | 5 | 3* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Dynamo Spin | |
Ka Volg | カ・ヴォルグ | [37] | 268 | 308 | 168 | 20 | 24 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | N. Heaven Mother, H. Tower | |
Claiomh Solais | クラウ・ソラス | [38] | 362 | 402 | 194 | 20 | 36 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | H. Shrine, SH. Riou, SH. Cave | |
Akatsuki Fuu | アカツキ・封 | ? | 226 | 366 | 158 | 70 | 30 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | Heaven L1, hits only one target, Set bonus, PA: Dynamo Spin | H. Tower, N./H. Heaven Mother, H. Blade Mother |
Yonohate Fuu | ヨノハテ・封 | ? | 247 | 387 | 166 | 70 | 30 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | Risk L1, Set bonus, PA: Sonic Raid | N./H. Blade Mother, N./H. Heaven Mother |
Akatsuki In | アカツキ・印 | ? | 412 | 432 | 200 | 10 | 80 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Heaven L2, Set bonus, long range?, PA: Dynamo Spin | SH. Phobos Dyna |
Yonohate In | ヨノハテ・印 | ? | 502 | 602 | 221 | 50 | 80 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Risk L2, Set bonus, long range?, PA: Sonic Raid | SH. Zaphobos Dyna |
Exacts | エッゲサックス | ? | 186 | 306 | 145 | 60 | 15 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | Light L3, PA: Sonic Raid | N./H. Shrine, H. Tower |
Gale Bringer | ゲイルブリンガー | ? | 352 | 432 | 196 | 40 | 38 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | Stun L3, PA: Sonic Raid | H./SH. Plant, SH. Tower, SH. Heaven Mother |
Milius Sword | ミリアスソード | ? | 429 | 489 | 218 | 30 | 42 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | Set bonus | H./SH. Humilius |
Milius Breaker | ミリアスブレイカー | ? | 566 | 606 | 252 | 20 | 58 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Set bonus, PA: Over End | SH. Humilius |
Kitchen Knife | 包丁 | [39] | 233 | 293 | 192 | 30 | 20 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | Trade for 99 PDs |
Daggers
Name | Japanese | pic | ATP | grd. ATP |
ATA | max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Properties | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagger | ダガー | [40] | 31 | 131 | 99 | 50 | 1 | 1* | o | o | o | - | - | o | - | N. Ozette | |
Chrome Dagger | クロムダガー | [41] | 69 | 149 | 161 | 40 | 5 | 3* | o | o | o | - | - | o | - | PA: Huge Cross | |
Lapis Fang | ラピスファング | [42] | 96 | 166 | 193 | 35 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | o | - | ||
Jasper Roar | ジャスパーロア | [43] | 182 | 232 | 266 | 25 | 32 | 6* | o | o | o | - | - | o | - | H. Cave, H. Tower, SH. Gurhacia | |
Iron Ripper | アインリッパー | [44] | 49 | 159 | 132 | 55 | 2 | 2* | o | o | o | - | - | o | o | PA: Reverse Kill | |
Deo Ripper | デオリッパー | [45] | 73 | 173 | 165 | 50 | 5 | 3* | o | o | o | - | - | o | o | PA: Reverse Kill | |
Jormungandr | ヨルムンガルド | [46] | 143 | 223 | 237 | 40 | 20 | 5* | o | o | o | - | - | o | o | H. Ozette, H. Dark Shrine | |
Fenrir | フェンリル | [47] | 193 | 263 | 273 | 35 | 36 | 6* | o | o | o | - | - | o | o | H. Cave, H. Force Mother | |
Ray Knife | レイナイフ | [48] | 51 | 121 | 135 | 35 | 2 | 2* | o | o | o | - | - | - | o | PA: Huge Cross | |
Clear Knife | クリアナイフ | [49] | 108 | 158 | 203 | 25 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | - | o | PA: Huge Cross | |
Feather Hands | フェザーハンド | [50] | 151 | 191 | 243 | 20 | 24 | 5* | o | o | o | - | - | - | o | ||
Foia Haze | フォイアヘイズ | [51] | 275 | 295 | 308 | 10 | 54 | 7* | o | o | o | - | - | - | o | SH. Riou, SH. Heaven Mother | |
Tonfa | トンファー | [52] | 111 | 231 | 195 | 60 | 14 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | Ice L2 | N. Plant, H. Cave |
Rage Tonfa | レイジトンファー | [53] | 211 | 271 | 331 | 30 | 56 | 7* | o | o | o | o | o | o | o | Heat L4 | SH. Heaven Mother, SH. Cave |
Eight Ounce | エイトオンス | [54] | 45 | 205 | 139 | 80 | 2 | 2* | o | o | o | o | o | o | o | Ex L1, Ice L1 (quest reward), PA: Reverse Kill | Trade for 5 PDs, (quest reward) |
Twelve Ounce | トゥエルブオンス | [55] | 131 | 231 | 249 | 50 | 26 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | Soul L3, Stun L1 (quest reward), PA: Huge Cross | (quest reward), H. Abandoned City, H. Cave |
Hollow Gimlet | ホローギムレット | [56] | 89 | 109 | 167 | 10 | 6 | 3* | o | o | o | - | - | - | - | Dark L1, PA: Huge Cross | N. Cave, N. Tower |
Bloody Gimlet | ブラッディギムレット | [57] | 209 | 289 | 276 | 40 | 40 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | Draw L3, +1 target, PA: Air Ride | H. Humilius, H. Tower, H./SH. Dark Shrine |
Spears
Name | Japanese | pic | ATP | grd. ATP |
ATA | max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Properties | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron Lance | アイアンランス | [58] | 115 | 195 | 153 | 40 | 5 | 3* | o | o | o | o | o | - | - | PA: Hopping Run | |
Chrome Lance | クロムランス | [59] | 161 | 221 | 184 | 30 | 12 | 4* | o | o | o | o | o | - | - | PA: Hopping Run | |
Eibrach | エイブラッハ | [60] | 304 | 354 | 254 | 25 | 36 | 6* | o | o | o | o | o | - | - | H./SH. Abandoned City, H. Tower, SH. Ozette, SH. Octodiabo | |
Ekramasach | エクラマサッハ | [61] | 410 | 450 | 279 | 20 | 54 | 7* | o | o | o | o | o | - | - | SH. Gurhacia, SH. Heaven Mother | |
Iron Spear | アイアンスピア | [62] | 83 | 173 | 117 | 45 | 2 | 2* | o | o | o | o | o | - | - | PA: Spear Rider | N. Riou |
Chrome Spear | クロムスピア | [63] | 125 | 205 | 146 | 40 | 5 | 3* | o | o | o | o | o | - | - | PA: Spear Rider | N. Ozette |
Alucard | アルカート | [64] | 245 | 305 | 210 | 30 | 20 | 5* | o | o | o | o | o | - | - | H. Rayburn, N. Blade Mother | |
Undulate | アンデュレート | [65] | 330 | 380 | 241 | 25 | 32 | 6* | o | o | o | o | o | - | - | SH. Abandoned City, SH. Plant, H. Tower | |
Iron Glaive | アイングレイブ | [66] | 81 | 191 | 120 | 55 | 2 | 2* | o | o | o | o | o | - | - | PA: Spear Rider | |
Deo Glaive | デオグレイブ | [67] | 170 | 260 | 179 | 45 | 12 | 4* | o | o | o | o | o | - | - | PA: Spear Rider | H. Ozette |
Grasida | グラーシーザ | [68] | 238 | 318 | 215 | 40 | 24 | 5* | o | o | o | o | o | - | - | H. Abandoned City, H. Tower | |
Gran Chariot | グランシャリオ | [69] | 434 | 494 | 272 | 30 | 50 | 7* | o | o | o | o | o | - | - | SH. Cave, SH. Tower, SH. Heaven Mother | |
Scarred Horn | スカードホーン | [70] | 184 | 304 | 195 | 60 | 15 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | Heat L2, short range | Make from enemy part Broken Horn |
Dragon Horn | ドラゴンホーン | [71] | 348 | 408 | 269 | 30 | 40 | 6* | o | o | o | o | o | o | o | Heat L3, Set bonus | Make from enemy part Dragon's Horn |
Sweet Berry | スイートベリー | [72] | 108 | 248 | 157 | 70 | 5 | 3* | o | o | o | o | o | o | o | Jellen L3, female-only, Set bonus | Naura's Cake Shop |
Bitter Berry | ビターベリー | [73] | 108 | 248 | 157 | 70 | 5 | 3* | o | o | o | o | o | o | o | Zalure L3, male-only, Set bonus | Naura's Cake Shop |
Moebius Drill | メビウスドリル | [74] | 189 | 309 | 177 | 60 | 16 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | Stun L1, PA: Spear Rider | Make from enemy part Black Drill |
Hemera Drill | ヘーメラードリル | [75] | 357 | 417 | 245 | 30 | 42 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | Zalure L2, Set bonus, PA: Speed Rain | Make from enemy part White Drill |
Big Moebius | ビッグ・メビウス | [76] | 482 | 562 | 269 | 40 | 63 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Stun L3, Set bonus, PA: Spear Rider | SH. Chaos & Moebius |
Big Hemera | ビッグ・ヘーメラー | [77] | 517 | 557 | 282 | 20 | 80 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Zalure L3, Set bonus, PA: Speed Rain | SH. Chaos & Moebius |
Selvaria's Lance | セルベリアの槍 | [78] | 265 | 325 | 226 | 30 | 20 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | Jellen L3, PA: Speed Rain | code: 4137-5476 |
Claws
Name | Japanese | pic | ATP | grd. ATP |
ATA | max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Properties | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron Claw | アイアンクロー | [79] | 92 | 172 | 156 | 40 | 5 | 3* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Serpent Air | N. Ozette |
Chrome Claw | クロムクロー | [80] | 129 | 199 | 187 | 35 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Serpent Air | |
Argareth | アーガレス | [81] | 243 | 293 | 258 | 25 | 32 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Slide End | H. Riou Stag, SH. Rayburn, H. Tower |
Adla Alfus | アドラアルフス | [82] | 328 | 368 | 283 | 20 | 50 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | SH. Riou SH. Heaven Mother, SH. Blade Mother | |
Dee Fang | ディーファング | [83] | 68 | 158 | 126 | 45 | 2 | 2* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Serpent Air | |
Wrath Fang | ラースファング | [84] | 144 | 214 | 189 | 35 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Serpent Air | |
Python Bite | パイソンバイト | [85] | 201 | 261 | 227 | 30 | 20 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | Stun L2 | Make from enemy part Garapython's Fang |
Hadan Bite | ハダンバイト | [86] | 366 | 406 | 287 | 20 | 54 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Dark L4 | Make from enemy part Garahadan's Fang |
Iron Arm | アインアーム | [87] | 65 | 165 | 128 | 50 | 2 | 2* | o | o | o | - | o | - | - | PA: Bite Stamp | N. Riou |
Deo Arm | デオアーム | [88] | 97 | 197 | 160 | 50 | 5 | 3* | o | o | o | - | o | - | - | PA: Bite Stamp | |
Filamare | フィラメア | [89] | 191 | 271 | 230 | 40 | 24 | 5* | o | o | o | - | o | - | - | PA: Slide End | H. Riou, H. Plant |
Phyteuma | フィテウーマ | [90] | 257 | 327 | 264 | 35 | 36 | 6* | o | o | o | - | o | - | - | PA: Slide End | H. Shrine, Zaphobos, end SH. Riou |
Diabolic Gant | デアボリックガント | [91] | 206 | 306 | 233 | 50 | 28 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | Slow L4, PA: Slide End | N. Tower H. Heaven Mother |
Phantasma Gant | ファンタズマガント | [92] | 316 | 376 | 277 | 30 | 58 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Heaven L3, PA: Slide End | SH. Blade Mother |
Olga Claw | オルガクロー | [93] | 171 | 191 | 194 | 10 | 16 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | Ice L2, PA: Bite Stamp | N./H. Plant |
Rika's Claw | ファルクロー | [94] | 386 | 426 | 309 | 20 | 80 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Stun L3, Set bonus, PA: Bite Stamp | SH. Plant, SH. Tower SH. Blade Mother |
Animal Hand | アニマルハンド | [95] | 89 | 229 | 168 | 70 | 6 | 3* | o | o | o | o | - | o | o | Draw L1, PA: Bite Stamp | Trade for 10 PDs, Title Friend with Cats |
Pinky Hand | ピンキーハンド | [96] | 236 | 316 | 278 | 40 | 40 | 6* | o | o | o | o | - | o | o | Heart L2 | end H./SH. Riou, H. Tower |
Valiant | ヴァリアント | [97] | 141 | 321 | 242 | 90 | 20 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | Heart L3 | code: 5247-3115 |
Shields
Name | Japanese | pic | ATP | grd. ATP |
ATA | max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Properties | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shield | シールド | [98] | 24 | 124 | 103 | 50 | 1 | 1* | o | o | o | - | - | o | - | DFP +25 | N. Ozette |
Chrome Shield | クロムシールド | [99] | 75 | 145 | 200 | 35 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | o | - | DFP +45, PA: Bull Smash | |
Remjith | レムジース | [100] | 142 | 192 | 276 | 25 | 32 | 6* | o | o | o | - | - | o | - | DFP +55 | H. Tower, H./SH. Cave |
Aias | アイアス | [101] | 191 | 231 | 304 | 20 | 54 | 7* | o | o | o | - | - | o | - | DFP +60 | SH. Heaven Mother, SH. Blade Mother |
Hellion Roar | ヘリオンロアー | [102] | 71 | 161 | 135 | 45 | 2 | 2* | o | o | o | - | - | o | - | DFP +30, Heat L5, PA: Bull Smash | Make from enemy part Hellion's Mane |
Blaze Roar | ブレイズロアー | [103] | 151 | 201 | 243 | 25 | 24 | 5* | o | o | o | - | - | o | - | DFP +50, Heat L5, PA: Bull Smash | Make from enemy part Blazing Mane |
Jade Hearth | ジェイドハルス | [104] | 82 | 152 | 169 | 35 | 5 | 3* | o | o | o | - | - | o | - | DFP +35, Ice L5, PA: Barrier Shift | Make from enemy part Lowjade's Scale |
Crysta Hearth | クリスタハルス | [105] | 150 | 190 | 280 | 20 | 36 | 6* | o | o | o | - | - | o | - | DFP +55, Ice L5, PA: Barrier Shift | Make from enemy part Lowcrysta's Scale |
Ray Bangle | レイバングル | [106] | 40 | 110 | 140 | 35 | 2 | 2* | o | o | o | - | - | - | o | DFP +30, PA: Barrier Shift | N. Ozette |
Clear Bangle | クリアバングル | [107] | 60 | 120 | 176 | 30 | 5 | 3* | o | o | o | - | - | - | o | DFP +35, PA: Barrier Shift | |
Egalta | エガルタ | [108] | 117 | 157 | 253 | 20 | 20 | 5* | o | o | o | - | - | - | o | DFP +50 | N. Ozette H. Tower |
Ace Galda | エースガルダ | [109] | 158 | 188 | 291 | 15 | 34 | 6* | o | o | o | - | - | - | o | DFP +55 | H. Tower bosses, SH. Euridbale |
Hylian Shield | [110] | 154 | 224 | 287 | 35 | 30 | 6* | o | o | o | o | o | o | o | DFP +55, Stun L1, PA: Bull Smash | code: 3486-1881 | |
Crimson Field | クリムゾンフィールド | [111] | 98 | ? | 208 | ? | 12 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | DFP +45, PA: Barrier Shift | H. Tower Goldix |
Emerald Field | エメラルドフィールド | [112] | 225 | 285 | 316 | 30 | 60 | 7* | o | o | o | o | o | o | o | DFP +60, Draw L3, PA: Barrier Shift | SH. Heaven Mother, SH. Goldix |
Tatami-gaeshi | タタミガエシ | [113] | 52 | 192 | 165 | 70 | 6 | 3* | o | o | o | o | o | o | o | DFP +40, Risk L1, Set bonus, PA: Bull Smash | N. Abandoned City, N. Tower |
Veteran's Tatami | レキセンノタタミ | [114] | 138 | 238 | 272 | 50 | 40 | 6* | o | o | o | o | o | o | o | DFP +55, Risk L2, Set bonus, PA: Barrier Shift | H./SH. Abandoned City |
Vanguard | ヴァンガード | [115] | 167 | 247 | 298 | 40 | 44 | 6* | - | - | o | - | o | - | - | DFP +55 | H. Tower bosses |
Ajax | エイジャックス | [116] | 248 | 308 | 344 | 30 | 65 | 7* | - | - | o | - | o | - | - | DFP +60 | SH. Tower, SH. Plant |
Leukon Still | レウコンスティル | [117] | 120 | 240 | 266 | 60 | 28 | 5* | o | o | o | - | o | - | - | DFP +50, PA: Barrier Shift | H. Abandoned City, H. Cave, (quest reward) |
Shuvaltz Still | シュヴァルツスティル | ? | 163 | 263 | 301 | 50 | 42 | 6* | o | o | o | - | o | - | - | DFP +55, PA: Bull Smash | H. Tower, (quest reward) |
Selvaria's Shield | セルベリアの盾 | [118] | 123 | 223 | 241 | 50 | 20 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | DFP +55, Ex L3, PA: Bull Smash | code: 9425-3366 |
V-Jump Shield | Vジャンプシールド | [119] | 71 | 171 | 216 | 50 | 20 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | DFP +45, Heat L3, PA: Barrier Shift | code: 4841-9476 |
Doublesabers
Name | Japanese | pic | ATP | grd. ATP |
ATA | max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Properties | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Blade | ダブルブレード | [120] | 105 | 205 | 138 | 50 | 5 | 3* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Cyclone Run | N. Riou |
Double Calibur | ダブルカリバー | [121] | 147 | 237 | 165 | 45 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Cyclone Run | |
Edrimit | エドゥリミット | [122] | 206 | 286 | 199 | 40 | 24 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | H. Abandoned City, N. Blade Mother | |
Roscherimit | ロシェリミット | [123] | 279 | 349 | 229 | 35 | 36 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | H. Abandoned City, H. Tower, SH. Ozette, SH. Octodiabo | |
Double Edge | ダブルエッジ | [124] | 111 | 171 | 116 | 30 | 5 | 3* | o | o | o | - | - | - | - | ||
Double Sabel | ダブルサーベル | [125] | 156 | 206 | 139 | 25 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | ||
Abendrot | アヴェンロート | [126] | 218 | 258 | 166 | 20 | 22 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Tornado Dance | |
Morgenrot | モルゲンロート | [127] | 397 | 417 | 210 | 10 | 54 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Tornado Dance | SH. Abandoned City, SH. Tower SH. Heaven Mother |
Double Rapier | ダブルレイピア | [128] | 139 | 189 | 140 | 25 | 12 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Cyclone Run | H. Abandoned City |
Double Spear | ダブルスピアー | [129] | 195 | 235 | 168 | 20 | 20 | 5* | o | o | o | - | - | - | - | PA: Cyclone Run | |
Nathaniel | ナタナエル | [130] | 263 | 293 | 194 | 15 | 32 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | H. Shrine | |
Melen Nenka | メーレンネンカ | [131] | 355 | 375 | 213 | 10 | 50 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | SH. Dark Shrine, SH. Heaven Mother | |
Romulus | ロムルス | [132] | 108 | ? | 140 | ? | 5 | 3* | - | o | - | - | - | - | o | Lightning Techs 110%, PA: Million Rave | N. Tower |
Remus Romulus | レムスロムルス | [133] | 212 | 292 | 201 | 40 | 24 | 5* | - | o | - | - | - | - | o | Lightning Techs 110%, PA: Million Rave | H. Tower, Title Friends with Reve |
Gigas Romulus | ギガスロムルス | [134] | 387 | 447 | 235 | 30 | 54 | 7* | - | o | - | - | - | - | o | Lightning Techs 110%, PA: Million Rave | SH. Abandoned City, SH. Tower SH. Heaven Mother |
Dopple Scythe | ドッペルサイズ | [135] | 183 | 203 | 135 | 10 | 14 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | Risk L1, PA: Tornado Dance | N. Shrine, Trade for 30 PDs, (quest reward) |
Chronos Scythe | クロノスサイズ | [136] | 302 | 362 | 186 | 30 | 42 | 6* | o | o | o | - | - | - | - | Slow L3, Slow L1 (quest reward), PA: Tornado Dance | H. Cave, (quest reward) |
Double Saber | ダブルセイバー | [137] | 108 | 128 | 137 | 10 | 4 | 3* | o | o | o | o | o | o | o | Heart L1, Set bonus | N. Cave |
Stag Cutlery | スタッグカットラリ | [138] | 164 | 304 | 165 | 70 | 15 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | Light L2 | N./H. Abandoned City, N./H. Tower |
Twin Brand | ツインブランド | [139] | 229 | 309 | 194 | 40 | 28 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | Ice L3, Set bonus | H. Gurhacia H. Riou H. Ozette SH. Dark Shrine, H. Blade Mother |
Crea Doubles | クレアダブルス | [140] | 418 | 458 | 245 | 20 | 58 | 7* | o | o | o | o | o | o | o | Celeb L2 | SH. Gurhacia SH. Heaven Mother, SH. Cave SH. Blade Mother |
Ashvin | アシュヴィーン | [141] | 143 | 263 | 172 | 60 | 18 | 4* | o | o | o | - | - | - | - | Stun L2, PA: Million Rave | N./H. Dark Shrine, H. Tower |
Dioskouroi | ディオスクロイ | [142] | 366 | 446 | 261 | 40 | 63 | 7* | o | o | o | - | - | - | - | Jellen L3, PA: Million Rave | SH. Tower SH. Heaven Mother, SH. Dark Shrine |
Handguns
Name | Japanese | pic | ATP | grd. ATP |
ATA | max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Properties | Drops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handgun | ハンドガン | [143] | 27 | 127 | 70 | 50 | 1 | 1* | o | o | o | o | o | o | o | N. Ozette | |
Chrome Gun | クロムガン | [144] | 41 | 131 | 89 | 45 | 2 | 2* | o | o | o | o | o | o | o | PA: Thriller Combo | N. Ozette Riou |
Lexus | レクサス | [145] | 85 | 145 | 133 | 30 | 12 | 4* | o | o | o | o | o | o | o | ||
Radiant | レイディアント | [146] | 119 | 169 | 160 | 25 | 20 | 5* | o | o | o | o | o | o | o | H. Abandoned City | |
Iron Pistol | アインピストル | [147] | 29 | 149 | 72 | 60 | 1 | 1* | o | o | o | o | o | o | o | PA: Quick Draw | N. Riou |
