Crossbows
From PSU Cyril Wiki
Crossbows are a type of left-handed ranged weapon. Similar to handguns, they allow for a relatively quick rate of fire, though they do have a somewhat short range. As crossbow bullets are leveled, the number of bolts fired per trigger pull increases, much like cards and shotguns. At LV1-10, a single bullet is fired; LV11-20 fires two bullets; LV21-50 fires three bullets. If no photon art is equipped, a crossbow will fire a single neutral bullet.
PP recovery
This table illustrates the natural PP regeneration rate for crossbows based on manufacturer and Guardian type. Kubara crossbows are not listed as their regeneration rates vary between models.
Type | Grade | Yohmei | TENORA |
---|---|---|---|
Fighgunner | 9 | 13 | |
Guntecher | 9 | 13 | |
Fortegunner | 8 | 11 |
Crossbows
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Yurasogi | ユラソウギ | 906 | 182 | 1228 | 264 | ? | 106 | 118 | -- | |||
Cubo Upinde | クッボ・ウピンデ | 734 | 243 | 987 | 324 | ? | 126 | 122 | -- | ||||
8★ | Kokrosoki | コクロソウキ | 957 | 226 | 1279 | 285 | ? | 127 | 135 | -- | |||
Cubo Dunga | クッボ・ドゥンガ | 756 | 275 | 1009 | 334 | ? | 141 | 139 | -- | ||||
Cubo Upindec | クッボ・ウピンデック | 907 | 96 | 1144 | 120 | ? | 120 | 135 | -- | ||||
Din De Bel | ディン・ディ・ベル | 1301 | 270 | 1547 | 412 | ? | 241 | 290 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Din De Bow | ディン・ディ・ボウ | 956 | 250 | 1193 | 392 | ? | 241 | 810 | -- | ||||
Gastra | ガストラ | 811 | 334 | 1060 | 483 | ? | 189 | 183 | -- | ||||
Skull Cross | スカル・クロス | 811 | 334 | 1060 | 483 | ? | 189 | 183 | -- | ||||
Ushino Koku | ウシノコク | 1255 | 264 | ? | ? | ? | 389 | 181 | -- | ||||
Yurasogic | ユラソウギック | 907 | 233 | 1122 | 280 | ? | 120 | 135 | -- | ||||
9★ | Parpua | バーピュア | 898 | 277 | ? | ? | ? | 316 | 147 | -- | |||
Aikasoki | アイカソウキ | 1020 | 257 | 1342 | 315 | 65 | 131 | 145 | -- | ||||
Tokakisui | トウカキスイ | 1338 | 322 | 1625 | 389 | ? | 186 | 170 | Available at Special Exchange 2. | ||||
Cubo Mamba | クッボ・マンバ | 777 | 297 | 1030 | 354 | 95 | 156 | 149 | -- | ||||
Needle Spinner/X | ニードルスピナー/X | 972 | 346 | 1388 | 507 | ? | 314 | 169 | Available at Flagship R&D (TW Shop). | ||||
Axeon Cross | アキシオンクロス | 844 | 304 | 1104 | 414 | ? | 314 | 166 | -- | ||||
De Golus Bow | デゴラスボウ | 647 | 364 | 845 | 468 | ? | 286 | 179 | -- | ||||
Drill Launcher | ドリルランチャー | 687 | 258 | 924 | 349 | ? | 117 | 168 | -- | ||||
Goodbye Naval | グッバイナヴァル | 1036 | 359 | 1224 | 511 | ? | 296 | 194 | -- | ||||
Karakasa J. Gun | カラカサジコミガン | 1127 | 316 | 1514 | 427 | ? | 328 | 184 | -- | ||||
Queen Viera | クイーンヴィエラ | 985 | 343 | 1184 | 425 | ? | 344 | 186 | -- | ||||
Sand Rappy Bow | サンドラッピーボウ | 865 | 192 | ? | ? | ? | 215 | 168 | -- | ||||
Skull Ankh | スカル・アンク | 1203 | 371 | ? | ? | ? | 308 | 201 | -- | ||||
Stec Crossbow | スティーク・クロスボウ | 656 | 202 | 1218 | 338 | 30 | 133 | 149 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Velos Rosso | ヴェロスロッソ | 1338 | 322 | 1625 | 389 | ? | 186 | 170 | Available at Special Exchange 2. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Negro Tathlum | ネグロタスラム | 1028 | 382 | 1272 | 471 | ? | 373 | 196 | Available at Special Exchange 3rd. | |||
Cubo Musrana | クッボ・ムスラナ | 820 | 322 | 1107 | 389 | ? | 186 | 170 | -- | ||||
Cubo Musranac | クッボ・ムスラナック | 984 | 112 | 1252 | 139 | ? | 158 | 165 | -- | ||||
11★ | Cubo Tuma | クッボ・テュマ | 842 | 338 | 1129 | 423 | ? | 209 | 191 | -- | |||
Cubo Tumac | クッボ・テュマック | 1010 | 118 | 1278 | 151 | ? | 177 | 185 | -- | ||||
12★ | Cubo Las Libra | クッボ・ラス・リブラ | 1420 | 520 | ? | ? | ? | 380 | 310 | Available at Flagship R&D (TW Shop). | |||
Cubo Simba | クッボ・シンバ | 864 | 366 | 1151 | 466 | ? | 247 | 211 | -- | ||||
Cubo Simbac | クッボ・シンバック | 1036 | 128 | 1304 | 168 | ? | 305 | 205 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
14★ | Diabolic Cross | ディアボリッククロス | 1347 | 464 | 1520 | 622 | ? | 365 | 581 | -- | |||
Kaiser Viera | カイザーヴィエラ | 1290 | 426 | 1485 | 563 | ? | 328 | 560 | -- | ||||
Lord Axeon Cross | ロードアキシオンクロス | 1272 | 488 | 1536 | 656 | ? | 381 | 324 | -- | ||||
15★ | Emp. Axeon Cross | エンペルアキシオンクロス | 1640 | 620 | 1950 | 770 | ? | 500 | 580 | -- |
Weapons
|
---|