Difference between revisions of "Enemies"
From PSU Cyril Wiki
(→Raffon Meadow) |
|||
Line 41: | Line 41: | ||
| ヴァーラ || Vahra || Thunder || 10 || 245 || 13 || 20 || ? || 23 || 30 || ? || 33 || May drop ''Vahra Nail'' | | ヴァーラ || Vahra || Thunder || 10 || 245 || 13 || 20 || ? || 23 || 30 || ? || 33 || May drop ''Vahra Nail'' | ||
|- | |- | ||
− | | ポルティ || | + | | ポルティ || Polty || Thunder || 10 || ? || 7 || 20 || ? || 13 || 30 || ? || 19 || Capable of casting [[Defbal]]. |
|- | |- | ||
| コルトバ || Koltova || Fire || 10 || 315 || 13 || 20 || ? || 23 || ? || ? || ? || May drop ''Koltova Liver'' | | コルトバ || Koltova || Fire || 10 || 315 || 13 || 20 || ? || 23 || ? || ? || ? || May drop ''Koltova Liver'' | ||
Line 61: | Line 61: | ||
| ヴァーラ || Vahra || Thunder || 15 || ? || 18 || 25 || ? || 47 || ? || ? || ? || May drop ''Vahra Nail'' | | ヴァーラ || Vahra || Thunder || 15 || ? || 18 || 25 || ? || 47 || ? || ? || ? || May drop ''Vahra Nail'' | ||
|- | |- | ||
− | | ポルティ || | + | | ポルティ || Polty || Thunder || 15 || ? || 10 || ? || ? || 40 || ? || ? || ? || Capable of casting [[Defbal]]. |
|- | |- | ||
| コルトバ || Koltova || Fire || 15 || ? || 18 || 25 || ? || 47 || ? || ? || ? || May drop ''Koltova Liver'' | | コルトバ || Koltova || Fire || 15 || ? || 18 || 25 || ? || 47 || ? || ? || ? || May drop ''Koltova Liver'' |
Revision as of 02:45, 3 October 2006
Contents
Guardians' Colony
Linear Line
Junction Passage Breakthrough
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
パノン | Panon | Dark | 1 | 60 | 2 | 20 | ? | 13 | 30 | ? | 19 | Difficult to hit because of its small size. May drop Panon Jelly. |
デルセバン | Delseban | Dark | 1 | 80 | 4 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | |
センディラン | Sendilan | Dark | 1 | 80 | 4 | 20 | ? | ? | 30 | ? | ? | Fast, and likes to charge at characters. |
Farm Plant Recovery
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
パノン | Panon | Dark | 5 | ? | 4 | 25 | ? | 16 | 35 | ? | ? | Difficult to hit because of its small size. May drop Panon Jelly. |
デルセバン | Delseban | Dark | 5 | ? | 8 | 25 | ? | 28 | 35 | ? | ? | |
センディラン | Sendilan | Dark | 5 | ? | 8 | 25 | ? | ? | 35 | ? | ? | Fast, and likes to charge at characters. |
SEED・ヴァンス | SEED Vance | Dark | 5 | ? | ? | 25 | ? | ? | 35 | ? | ? | Miniboss. At close range will swipe at characters, and can rotate 360°. Will fire poison and Foie at mid to long range. |
Parum
Raffon Meadow
Primitive Creature Suppression
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
ヴァーラ | Vahra | Thunder | 10 | 245 | 13 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | May drop Vahra Nail |
ポルティ | Polty | Thunder | 10 | ? | 7 | 20 | ? | 13 | 30 | ? | 19 | Capable of casting Defbal. |
コルトバ | Koltova | Fire | 10 | 315 | 13 | 20 | ? | 23 | ? | ? | ? | May drop Koltova Liver |
ディストバ | Distova | Fire | 10 | ? | 13 | 20 | ? | 23 | 30 | ? | 33 | |
シャグリース | Shagreece | Fire | 10 | 175 | 19 | 20 | ? | 34 | ? | ? | ? | Flying monster, can dash in mid-air and breathe fire. |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
Ruler of the Plains
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
ヴァーラ | Vahra | Thunder | 15 | ? | 18 | 25 | ? | 47 | ? | ? | ? | May drop Vahra Nail |
ポルティ | Polty | Thunder | 15 | ? | 10 | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | Capable of casting Defbal. |
コルトバ | Koltova | Fire | 15 | ? | 18 | 25 | ? | 47 | ? | ? | ? | May drop Koltova Liver |
ディストバ | Distova | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
シャグリース | Shagreece | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Flying monster, can dash in mid-air and breathe fire. |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
ディ・ラガン | Di Ragan[1] | Fire | 20 | ? | 460 | ? | ? | 660 | 40 | ? | ? | Boss. A massive dragon creature that can trample and breathe fire. Its head is its weak point. |
Parum Relics
The 'Thing' sleeping within the Ruins
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
バジラ | Badira | Fire | 16 | 455 | 11 | 36 | ? | 83 | 46 | ? | 131 | |
ゴルモロ | Golmoro | Light | 16 | 630 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ポラヴォーラ | Polavohla | Thunder | 16 | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ラッピー | Rappy | Light | ? | ? | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | Rare monster, randomly shows up in place of other monsters. |
スヴァルタス | Svaltus | Light | 16 | ? | 157 | 36 | ? | ? | 46 | ? | ? | Miniboss wielding a great sword. |
Neudaiz
Mizuraki Preserve
Mizuraki Defense
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | 25 | ? | 16 | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | 25 | ? | 33 | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
Suppressing the evil flying Beast
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 25 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
オンマゴウグ | Onmagoug | Fire | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Boss. Flies around throwing rocks and breathing fire, can also attack when on ground. Shoot its weak point - the wings, when they are destroyed he will be unable to fly. |
Shikon Archipelago
Greenwood Breakthrough
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
カマトウズ | Kamatouzu | Ice | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Barta. |
Rainbow Monster
JP Name | EN Name | Element | Rank C | Rank B | Rank A | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | Level | HP | EXP | ||||
アギータ | Ageeta | Ice | 15 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Its attack can cause Poison status, can also fire Barta. |
ゴーモン | Gohmon | Ice | 15 | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Casts Barta at long range. |
ゴウシン | Goshin | Fire | 15 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Travels underground and is vulnerable upon rising. Can cast Agdeal. Casts Foie at long distance. |
オルアカ | Ollaka | Fire | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Can cause Poison status with its attack. |
カマトウズ | Kamatouzu | Ice | 15 | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Large monster that wields twin swords. Can cast Barta. |
カガジパリ | Kagajipari | Light | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Miniboss. Can cast Foie |
- ↑ Also romanized as De Ragan. The name is a pun, since the katakana can be seen as to transliterate 'D. Ragon'.
Gameplay |
Photon arts | Skills | Bullets | TECHNICs | Item synthesis | Weapon grinding | Set bonuses | Partner machines | Elements | Status effects | Stats | Formulae | Enemies | Enemy spawn charts | Photon Fortune |