Difference between revisions of "Wicked Invasion"
From PSU Cyril Wiki
m (→Parum) |
(→Enemy information: Added the city area enemies. Just need to verify the buffs on some.) |
||
Line 44: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP | ! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="15" | Blocks 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bal Soza]] || || {{Fire}} || 13 || 120 || 38 || -- || 78 || -- || 103 || -- || 148 || -- || 178 || -- | | [[Bal Soza]] || || {{Fire}} || 13 || 120 || 38 || -- || 78 || -- || 103 || -- || 148 || -- || 178 || -- | ||
Line 69: | Line 71: | ||
! colspan="15" | Rare enemy | ! colspan="15" | Rare enemy | ||
|- | |- | ||
− | | [[{{ | + | | [[Rappy]] || || {{Light}} || 10 || 240 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- |
+ | |- | ||
+ | | [[Rappy Noel]] || {{Crown}} || {{Light}} || 10 || 240 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
|- | |- | ||
! colspan="15" | Holtes City | ! colspan="15" | Holtes City | ||
Line 80: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
| [[Shagreece]] || || {{Fire}} || 10 || 108 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | | [[Shagreece]] || || {{Fire}} || 10 || 108 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="15" | Rare enemy | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rappy]] || || {{Light}} || 10 || -- || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
|- | |- | ||
! colspan="15" | De Ragan's nest | ! colspan="15" | De Ragan's nest | ||
Line 93: | Line 101: | ||
|- | |- | ||
! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP | ! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="15" | Blocks 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Booma]] || || {{Ice}} || 10 || 48 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | | [[Booma]] || || {{Ice}} || 10 || 48 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
Line 110: | Line 120: | ||
! colspan="15" | Rare enemy | ! colspan="15" | Rare enemy | ||
|- | |- | ||
− | | [[{{ | + | | [[Rappy]] || || {{Light}} || 10 || 240 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- |
+ | |- | ||
+ | | [[Rappy Noel]] || {{Crown}} || {{Light}} || 10 || 240 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="15" | Ohtoku City | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kamatoze]] || {{Shield}} || {{Ice}} || 15 || -- || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 150 || -- || 180 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ollaka]] || || {{Ice}} || 10 || -- || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sageeta]] || || {{Ice}} || 10 || -- || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ubakrada]] || || {{Ice}} || 15 || -- || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 150 || -- || 180 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="15" | Rare enemy | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rappy]] || || {{Light}} || 10 || -- || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
|- | |- | ||
! colspan="15" | The Inner Altar | ! colspan="15" | The Inner Altar | ||
Line 124: | Line 150: | ||
|- | |- | ||
! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP | ! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP !! LV !! EXP | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="15" | Blocks 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Bil De Vear]] || {{Sword}} || {{Ground}} || 15 || 326 || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 150 || -- || 180 || -- | | [[Bil De Vear]] || {{Sword}} || {{Ground}} || 15 || 326 || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 150 || -- || 180 || -- | ||
Line 157: | Line 185: | ||
! colspan="15" | Rare enemy | ! colspan="15" | Rare enemy | ||
|- | |- | ||
− | | [[{{ | + | | [[Rappy]] || || {{Light}} || 10 || 240 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- |
+ | |- | ||
+ | | [[Rappy Noel]] || {{Crown}} || {{Light}} || 10 || 240 || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="15" | Dagora City | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bil De Vear]] || || {{Ground}} || 15 || -- || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 150 || -- || 180 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bil De Vear]] || || {{Ground}} || 15 || -- || 40 || -- || 80 || -- || 105 || -- || 150 || -- || 180 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Drua Gohra]] || || {{Ground}} || 13 || -- || 38 || -- || 78 || -- || 103 || -- || 148 || -- || 178 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Naval]] || || {{Ground}} || 10 || -- || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanda]] || || {{Ground}} || 10 || -- || 35 || -- || x || x || x || x || x || x || x || x | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanda]] || || {{Ground}} || 10 || -- || 35 || -- || x || x || x || x || x || x || x || x | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanda]] || || {{Ground}} || 10 || -- || 35 || -- || x || x || x || x || x || x || x || x | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanda Merha]] || || {{Ground}} || x || x || x || x || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanda Merha]] || || {{Ground}} || x || x || x || x || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanda Merha]] || || {{Ground}} || x || x || x || x || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="15" | Rare enemy | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rappy]] || || {{Light}} || 10 || -- || 35 || -- || 75 || -- || 100 || -- || 145 || -- || 175 || -- | ||
|- | |- | ||
! colspan="15" | Block 4 | ! colspan="15" | Block 4 |
Revision as of 19:30, 1 January 2012
This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
This article pertains to a mission which will be available only during Operation Urban Defense. |
Wicked Invasion 都に降る悪意の侵略 | |
---|---|
Start lobby | Clyez City: 5th Floor |
Start counter | GUARDIANS HQ |
End lobby | Clyez City: 5th Floor |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | VR Space |
Mission type | Event mission |
Party size | 1-6 players |
Enemy elements |
The outskirts of Holtes, Ohtoku and Dagora Cities are being invaded by the SEED! Choose a city and drive out the invaders!
Clamp Manyel
ホルテス・シティ、オウトク・シティ、ダグオラ・シティ周辺がSEEDの襲撃を受けたという想定です。皆さんは、各惑星の一箇所を選んで外敵から街を護ってください。
クランプ・マニエール
Mission requirements and rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
C | 1 | 10+ | 9072 | 113 | 6800 | 84 | 4525 | 56 | 2250 | 28 |
B | 15 | 35+ | 15120 | 188 | 11325 | 141 | 7550 | 94 | 3775 | 47 |
A | 30 | 75+ | 18144 | 226 | 13600 | 169 | 9050 | 112 | 4525 | 56 |
S | 60 | 100+ | 24192 | 301 | 18125 | 225 | 12075 | 150 | 6025 | 75 |
S2 | 80 | 145+ | 30240 | 376 | 22675 | 282 | 15100 | 188 | 7550 | 94 |
S3 | 100 | 175+ | 37800 | 470 | 28350 | 352 | 18900 | 235 | 9450 | 117 |
Enemy information
Parum
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
Blocks 1 - 3 | ||||||||||||||
Bal Soza | 13 | 120 | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
Go Bajilla | 10 | 28 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Go Vahra | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Go Vahra | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Jarba | 15 | 292 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Jarba | 15 | 350 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Koltova | 10 | 48 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Polty | 10 | 28 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Shagreece | 10 | 72 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vahra | 10 | 48 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vahra | 10 | 57 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Rappy | 10 | 240 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rappy Noel | 10 | 240 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Holtes City | ||||||||||||||
Badira | 10 | 42 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Jarba | 15 | 525 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Polty | 10 | 42 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Shagreece | 10 | 108 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Rappy | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
De Ragan's nest | ||||||||||||||
De Ragan | 15 | 1360 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Jarba | 15 | 292 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- |
Neudaiz
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
Blocks 1 - 3 | ||||||||||||||
Booma | 10 | 48 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Goshin | 10 | 48 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Kagajibari | 15 | 292 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Kamatoze | 15 | 367 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Kamatoze | 15 | 440 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Ollaka | 10 | 48 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Sageeta | 10 | 28 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Rappy | 10 | 240 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rappy Noel | 10 | 240 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Ohtoku City | ||||||||||||||
Kamatoze | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Ollaka | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Sageeta | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Ubakrada | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Rappy | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
The Inner Altar | ||||||||||||||
Adahna Degahna | 15 | 1360 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Ubakrada | 15 | 272 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- |
Moatoob
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
Blocks 1 - 3 | ||||||||||||||
Bil De Vear | 15 | 326 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Bil De Vear | 15 | 391 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Drua Gohra | 13 | 270 | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
Jishagara | 10 | 72 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Lapucha | 10 | 28 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Nava Ludda | 10 | 28 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Nava Ludda | 10 | 42 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vanda | 10 | 48 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda | 10 | 57 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda | 10 | 57 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda | 10 | 69 | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Rappy | 10 | 240 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rappy Noel | 10 | 240 | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Dagora City | ||||||||||||||
Bil De Vear | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Bil De Vear | 15 | -- | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Drua Gohra | 13 | -- | 38 | -- | 78 | -- | 103 | -- | 148 | -- | 178 | -- | ||
Naval | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vanda | 10 | -- | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda | 10 | -- | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda | 10 | -- | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Rappy | 10 | -- | 35 | -- | 75 | -- | 100 | -- | 145 | -- | 175 | -- | ||
Block 4 | ||||||||||||||
Drua Gohra | 15 | 306 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- | ||
Magas Maggahna | 15 | 1630 | 40 | -- | 80 | -- | 105 | -- | 150 | -- | 180 | -- |
Item drops
Parum
Neudaiz
Enemy name | Special drops | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear box | BT Fragment Support Line |
? | Ohsobra Hyper Viper Bisotore Tomoirod Jinjin Baybari Gi-senba Me / Quick [B] Hoza-senba |
? | Viper Dadajinjic Har / Quick Sori / Mind Cati / Force S |
? | Governing Chip Adahna Cannon (biomaterial) Ashviens Asura-hiken Tesbra Mach Spinner Ogjinjin Support Line Gera-senba Hizeri / Force Sleep / Resist Sori / TECH Charge Orpa / Force [B] Tesbra [B] Shiratsuno-zashi [B] Kazarod [B] Rikauteri [B] Howrod |
Moatoob
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row apply only to enemies which are five levels over the mission's base enemy level.