GAM stats/LV60, type LV1
From PSU Cyril Wiki
This article details the base stats for all characters at LV60 to help with determining what equipment can be used in certain GUARDIANS advanced missions. Type LV1 with no basic ability GAS customizations is assumed.
Contents
Hunter LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ranger LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Force LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fighgunner LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Guntecher LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wartecher LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fortefighter LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fortegunner LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | 1315 | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | 610 | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | 382 | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | 298 | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | 217 | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- |
Fortetecher LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Protranser LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acrofighter LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acrotecher LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fighmaster LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gunmaster LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | -- | 1520 | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | -- | 701 | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | -- | 476 | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | -- | 116 | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | -- | 125 | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | -- | 94 | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- |
Masterforce LV1
Stats | Human | Newman | CAST | Beast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
HP | -- | -- | -- | 881 | -- | -- | -- | -- |
ATP | -- | -- | -- | 230 | -- | -- | -- | -- |
ATA | -- | -- | -- | 107 | -- | -- | -- | -- |
TP | -- | -- | -- | 1107 | -- | -- | -- | -- |
DFP | -- | -- | -- | 92 | -- | -- | -- | -- |
EVP | -- | -- | -- | 222 | -- | -- | -- | -- |
MST | -- | -- | -- | 582 | -- | -- | -- | -- |
STA | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- |