Talk:Spiral Labyrinth
From PSU Cyril Wiki
Contents
Box drop research
Final Stage: De Rol Le
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Gudda Ribat | ? | ? | ? | ? | Gudda Gant | ||
Chrome Spear | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Twin Beefedge R | Twin Beefedge M | Twin Beefedge M | Twin Beefedge M | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Kiujibahoh | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | B'duki Boa | ||
? | ? | ? | ? | ? | Queen Berry | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Magga Guin | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Girapit | ? | ? | Ranpegi | ? | ? | ||
LS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Units | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Freeze / Resist | Freeze / Resist | Freeze / Resist | Freeze / Resist | Freeze / Resist | Freeze / Resist | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mats. | Carlian | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Slaterian | ||
? | ? | ? | ? | ? | Cladorian | ||
Harnium | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Stelnium | ||
? | ? | ? | ? | ? | Catilium | ||
Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | ||
? | ? | ? | ? | ? | Bloody Score α | ||
? | ? | ? | ? | ? | De Rol Le Carapace | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nanocarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Nanoceran | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ortacarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ortaceran | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Metaceran | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | Container | Container | Container | Container | Container | Container | |
? | ? | ? | [B] Soda Riban | [B] Soda Riban | [B] Soda Riban | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Zaks Gabot | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | [B] Coni | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Final Stage: Zoal Goug
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
LS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Units | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Mats. | Soural | ? | ? | ? | ? | ? | |
Speral | Speral | Speral | Speral | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ydral | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ortacarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Metacarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | ||
Deco. | Container | Container | Container | Container | Container | Container | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Mira-kikami | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
[B] Me-senba | ? | ? | ? | ? | ? |
Paths
Initial state
De Rol Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Rozenom City | Zoal Goug | Zoal Goug | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ┛ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||
RELICS (inactive) | Old Rozenom City | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | ||||||||||||||||||||||||
Saguraki C.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffon Meadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Raffon ⇒ Saguraki ⇒ (left) inactive RELICS ⇒ (left) Rozenom ⇒ De Rol Le
- Raffon ⇒ Saguraki ⇒ (left) inactive RELICS ⇒ (right) Zoal Goug
- Raffon ⇒ Saguraki ⇒ (right) Rozenom ⇒ Zoal Goug
Second state
- Raffon ⇒ Saguraki ⇒ (left) inactive RELICS ⇒ (left) Rozenom ⇒ (left) active RELICS ⇒ De Rol Le
- Raffon ⇒ Saguraki ⇒ (left) inactive RELICS ⇒ (left) Rozenom ⇒ (left) active RELICS ⇒
- Raffon ⇒ Saguraki ⇒ (left) inactive RELICS ⇒ (right) Zoal Goug
- Raffon ⇒ Saguraki ⇒ (right) Rozenom ⇒ Zoal Goug