Wands
From PSU Cyril Wiki
Wands are a one-handed casting weapon only equippable by Forces. They have a faster casting speed than Rods, but can only have two Techniques attached to them at a single time.
- Yohmei suffix: ラ (ra)
- Tenora Works prefix: ワガ (waga)
Known Wands
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | TAP | required | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォンド | Wand | GRM | C | 350 | -- | 401 | 67 | 20 | 1★ | -- |
ワンドラ | Wandra | Yohmei | C | 350 | -- | 445 | 61 | 21 | 1★ | -- |
ワガンガ | W'ganga | Tenora Works | C | 350 | -- | 312 | 70 | 22 | 1★ | -- |
スタッフ | Staff | GRM | C | 800 | -- | 481 | 139 | 42 | 2★ | Drop: Polavohra Lv 15 |
スタアラ | Starra | Yohmei | C | 800 | -- | 534 | 126 | 44 | 2★ | Drop: Gohmon Lv 15 |
ワガスタ | W'gasta | Tenora Works | C | 800 | -- | 374 | 145 | 45 | 2★ | -- |
バトン | Baton | GRM | C | 2000 | -- | 521 | 209 | 71 | 3★ | -- |
バトナラ | Batnara | Yohmei | C | 2000 | -- | 579 | 190 | 75 | 3★ | -- |
ワガンバ | W'ganba | Tenora Works | C | 2000 | -- | 405 | 219 | 77 | 3★ | -- |
セプター | Scepter | GRM | B | 581 | 8600 | -- | 281 | 119 | 4★ | -- |
セプタラ | Sceptara | Yohmei | B | 8600 | -- | 645 | 255 | 126 | 4★ | -- |
ワガセップ | W'gascept | Tenora Works | B | 8600 | -- | 451 | 293 | 129 | 4★ | -- |
ケイン | Cane | GRM | B | -- | -- | 601 | 349 | 169 | 5★ | -- |
ケイネラ | Canara | Yohmei | B | -- | -- | 668 | 317 | 178 | 5★ | -- |
ワガケイン | Wagacane | Tenora Works | B | -- | -- | 467 | 365 | 183 | 5★ | -- |
コメツタラ | Comet Shootera | Yohmei | A | -- | -- | 290 | 398 | 187 | 7★ | extra mode |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|