Synthesis boards
From PSU Cyril Wiki
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |
Synthesis Boards are Items used in the Item Synthesis process.
Contents
Weapon Boards
Require: Photons, Ores, Metals, Wood
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 5 | 3 | ? | ? | ? | ? |
Melee Weapons
Swords
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ソード | Board/Sword | 500 | ? | ??? Photon x1 | Athenalin x3 | 5 | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x1 | Parum Wood x1 | |||||
基板/ソウルド | Board/Sourd | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ギガッシュ | Board/Gigush | 800 | ? | ??? Photon x1 | Venuselin x2 | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x? | |||||
基板/ギガソウド | Board/Giga Sword | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ブレイカー | Board/Breaker | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/ブレコウド | Board/Brekord | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/クレイモア | Board/Claymore | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Solidonium x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/クレモウド | Board/Claymord | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Solidonium x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/キャリバー | Board/Calibur | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Solidonium x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/キヤロウド | Board/Calord | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Solidonium x5 | Neudaiz Ash x5 |
Knuckles
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ナックル | Board/Knuckle | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x? | Parum Wood x? | |||||
基板/ネアクル | Board/Neackle | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/フィスト | Board/Fist | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x? | Parum Wood x? | |||||
基板/ヒスタクル | Board/Fistuckle | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ブラスナックル | Board/Brass Knuckle | 1600 | 80 | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/ブラサクル | Board/Brassuckle | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Hardonium x2 | Neudaiz Wood x2 | |||||
基板/ワイヤーグラブ | Board/Fire Grab | 4500 | 225 | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Solidonium x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/ワイヤクル | Board/Firuckle | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Solidonium x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/リベットグラブ | Board/Rivet Grab | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Solidonium x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/リベタクル | Board/Rivetuckle | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Solidonium x5 | Neudaiz Ash x5 |
Spears
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Location | |||||||
基板/スピア | Board/Spear | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x? | Parum Wood x? | |||||
基板/スピナアタ | Board/Spinaata | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ピケー | Board/Pike | 800 | 40 | ??? Photon x1 | Venuselin x2 | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/ピケナアタ | Board/Pikenaata | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ランス | Board/Lance | 1600 | 80 | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/ラサナアタ | Board/Lansanaata | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Hardonium x2 | Neudaiz Wood x2 | |||||
基板/パルチザン | Board/Partisan | 4500 | 225 | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Solidonium x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/パルザナアタ | Board/Parzanaata | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Solidonium x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/ハルベルト | Board/Halbert | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Solidonium x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/ハルバナアタ | Board/Halbanaata | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x5 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Solidonium x5 | Neudaiz Ash x5 |
Twin Sabers
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Location | |||||||
基板/ツインセイバー | Board/Twin Saber | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x? | Parum Wood x? | |||||
基板/リョウサベラ | Board/Ryousabera | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ツインブランド | Board/Twin Brand | 800 | ? | ??? Photon x1 | Venuselin x2 | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/リョウバルネラ | Board/Ryoubarnera | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ツインバスターズ | Board/Twin Buster | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | ? | 3★ |
Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/リョウベアスタ | Board/Ryoubeasta | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | ? | 3★ |
Neudaiz | Hardonium x2 | Neudaiz x2 | |||||
基板/デュアルパラッシュ | Board/Dual Pallasch | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | ? | 4★ |
Parum | Solidonium x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/リョウパラスラ | Board/Ryoupallasura | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | ? | 4★ |
Neudaiz | Solidonium x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/Dスラッシャ | Board/Dual Slasher | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | ? | 5★ |
Parum | Solidonium x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/リョウデイラン | Board/Ryoudeilan | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | ? | 5★ |
Neudaiz | Solidonium x5 | Neudaiz Ash x5 |
Twin Daggers
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ツインダガー | Board/Twin Dagger | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x? | Parum Wood x? | |||||
基板/リョウダガン | Board/Ryoudagan | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ツインナイフ | Board/Twin Knife | 800 | ? | ??? Photon x1 | Venuselin x2 | 5 | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/リョウナフリ | Board/Ryouknifri | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Hardonium x2 | Neudaiz Wood x2 | |||||
基板/ツインスティンガー | Board/Twin Stinger | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Hardonium x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/リョウステザシ | Board/Ryoustezashi | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Hardonium x2 | Neudaiz Wood x2 | |||||
基板/ツインサッカー | Board/Twin Sucker | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Solidonium x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/リョウサガザシ | Board/Ryousagazashi | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Solidonium x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/ツインリッパー | Board/Twin Ripper | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Solidonium x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/アスシノザシ | Board/Asushinozashi | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Solidonium x5 | Neudaiz Ash x5 |
Sabers
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/セイバー | Board/Saber | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Kahralian x? | Parum Wood x? | |||||
基板/サベラ | Board/Sabera | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Kahralian x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ブランド | Board/Brand | 800 | ? | ??? Photon x1 | Venuselin x2 | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Kahralian x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/バルネラ | Board/Valnella | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Kahralian x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/バスター | Board/Buster | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Kahralian x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/ベアスタラ | Board/Beastara | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Kahralian x2 | Neudaiz Wood x2 | |||||
基板/パラッシュ | Board/Pallasch | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Peipalian x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/パラスラ | Board/Palasura | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Peipalian x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/デュランダル | Board/Durandal | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Peipalian x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/デラデイラ | Board/Dela Deila | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Peipalian x5 | Neudaiz Ash x5 |
Daggers
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ダガー | Board/Dagger | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Kahralian x? | Parum Wood x? | |||||
基板/ダガンザシ | Board/Daganzashi | 500 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Kahralian x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/ナイフ | Board/Knife | 800 | ? | ??? Photon x1 | Venuselin x2 | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Kahralian x? | Parum Wood x? | |||||
基板/ナフリザシ | Board/Knafirzashi | 800 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Kahralian x? | Neudaiz Wood x? | |||||
基板/スティンガー | Board/Stinger | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Kahralian x2 | Parum Wood x2 | |||||
基板/ステノザシ | Board/Stenozashi | 1600 | ? | ??? Photon x3 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Kahralian x2 | Neudaiz Wood x2 | |||||
基板/サッカー | Board/Sucker | 4500 | 225 | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Peipalian x3 | Parum Ash x2 | |||||
基板/サガノザシ | Board/Saganozashi | 4500 | ? | ??? Photon x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Peipalian x3 | Neudaiz Ash x2 | |||||
基板/リッパー | Board/Ripper | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Peipalian x5 | Parum Ash x5 | |||||
基板/リパノザシ | Board/Rippanozashi | 9000 | ? | ??? Photon x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Peipalian x5 | Neudaiz Ash x5 |
Ranged Weapons
Rifles
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ライフル | Board/Rifle | 500 | ? | Imuphoton x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Gamotite x? | ??? Wood x? | |||||
基板/スナイパー | Board/Sniper | 800 | ? | Imuphoton x1 | Venuselin x2 | 5 | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Gamotite x2 | ??? Wood x2 | |||||
基板/ブラスター | Board/Blaster | 1600 | ? | Imuphoton x? | Apollalin x? | ? | 3★ |
Parum | Gamotite x? | ??? Wood x? | |||||
基板/シューター | Board/Shooter | 4500 | ? | Imuphoton x5 | Dianalin x4 | ? | 4★ |
Parum | Zepotite x3 | ??? Ash x2 | |||||
基板/ヴァルズアイ | Board/Bullseye | 9000 | ? | Imuphoton x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Zepotite x5 | ??? Ash x5 |
Twin Handguns
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ツインハンドガン | Board/Twin Handgun | 500 | ? | Imuphoton x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Gamotite x? | ??? Wood x? | |||||
基板/ツインパワーガン | Board/Twin Powergun | 800 | ? | Imuphoton x2 | Venuselin x2 | 5 | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Gamotite x2 | ??? Wood x2 | |||||
基板/ツインオートガン | Board/Twin Autogun | 1600 | ? | Imuphoton x? | Apollalin x? | ? | 3★ |
Parum | Gamotite x? | ??? Wood x? | |||||
基板/ツインロックガン | Board/Twin Lockgun | 4500 | ? | Imuphoton x? | Dianalin x? | ? | 4★ |
Parum | Zepotite x? | ??? Ash x? | |||||
基板/デュアルビートガン | Board/Dual Beatgun | 9000 | ? | Imuphoton x2 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Zepotite x5 | ??? Ash x5 |
Handguns
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ハンドガン | Board/Handgun | 500 | ? | Imuphoton x2 | Athenalin x3 | 5 | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Meganite x1 | ??? Wood x1 | |||||
基板/パワーガン | Board/Powergun | 800 | ? | Imuphoton x2 | Venuselin x2 | 5 | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Meganite x2 | ??? Wood x2 | |||||
基板/オートガン | Board/Autogun | 1600 | ? | Imuphoton x2 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Meganite x2 | ??? Wood x2 | |||||
基板/ロックガン | Board/Lockgun | 4500 | ? | Imuphoton x2 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Giganite x3 | ??? Ash x2 | |||||
基板/ビートガン | Board/Beatgun | 9000 | ? | Imuphoton x2 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Giganite x5 | ??? Ash x5 |
Machineguns
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/マシンガン | Board/Machinegun | 500 | ? | Imuphoton x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Meganite x? | ??? Wood x? | |||||
基板/アサルト | Board/Assault | 800 | ? | Imuphoton x2 | Venuselin x2 | 5 | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Meganite x2 | ??? Wood x2 | |||||
基板/グリースガン | Board/Greasegun | 1600 | ? | Imuphoton x2 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Parum | Meganite x2 | ??? Wood x2 | |||||
基板/リピーター | Board/Repeater | 4500 | ? | Imuphoton x? | Dianalin x? | ? | 4★ |
Parum | Giganite x? | ??? Ash x? | |||||
基板/ガトリング | Board/Gatling | 9000 | ? | Imuphoton x? | Marselin x? | ? | 5★ |
Parum | Giganite x5 | ??? Ash x5 |
Longbows
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/アルテイリ | Board/Alteiri | 500 | ? | Imuphoton x2 | Athenalin x2 | 5 | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Gamotite x2 | ??? Wood x3 | |||||
基板/ダルテイリ | Board/Dalteiri | 800 | ? | Imuphoton x2 | Venuselin x2 | 5 | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Gamotite x2 | ??? Wood x3 | |||||
基板/コヌパダリ | Board/Konupadari | 1600 | ? | Imuphoton x2 | Apollalin x2 | 5 | 3★ |
Neudaiz | Gamotite x? | ??? Wood x? | |||||
基板/リカルパリ | Board/Rikalpari | 4500 | ? | Imuphoton x2 | Dianalin x2 | 3 | 4★ |
Neudaiz | Zepotite x2 | ??? Ash x3 | |||||
基板/ベイアパリ | Board/Beiapari | 9000 | ? | Imuphoton x2 | Marselin x2 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Zepotite x2 | ??? Ash x3 |
Casting Weapons
Wands
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ウォンド | Board/Wand | 500 | ? | Elphoton x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Parum | Soural x? | ??? Wood x? | |||||
基板/ワンドラ | Board/Wandla | 500 | ? | Elphoton x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Soural x? | ??? Wood x? | |||||
基板/スタッフ | Board/Staff | 800 | ? | Elphoton x1 | Venuselin x2 | 5 | 2★ |
Guardians' Colony, Parum | Soural x2 | ??? Wood x2 | |||||
基板/スタアラ | Board/Staara | 800 | ? | Elphoton x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Soural x? | ??? Wood x? | |||||
基板/バトン | Board/Baton | 1600 | ? | Elphoton x? | Apollalin x? | ? | 3★ |
Parum | Soural x? | ??? Wood x? | |||||
基板/バトナラ | Board/Batonara | 1600 | ? | Elphoton x? | Apollalin x? | ? | 3★ |
Neudaiz | Soural x? | ??? Wood x? | |||||
基板/セプター | Board/Scepter | 4500 | ? | Elphoton x5 | Dianalin x4 | 3 | 4★ |
Parum | Spiral x3 | ??? Ash x2 | |||||
基板/セプタラ | Board/Sceptara | 4500 | ? | Elphoton x? | Dianalin x? | ? | 4★ |
Neudaiz | Spiral x? | ??? Ash x? | |||||
基板/ケイン | Board/Cane | 9000 | ? | Elphoton x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Parum | Spiral x5 | ??? Ash x5 | |||||
基板/ケイネラ | Board/Canera | 9000 | ? | Elphoton x5 | Marselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Spiral x5 | ??? Ash x5 |
Rods
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ロドウ | Board/Rodou | 500 | ? | Elphoton x1 | Athenalin x3 | 5 | 1★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Soural x1 | ??? Wood x1 | |||||
基板/ウルロドウ | Board/Ulrodou | 800 | ? | Elphoton x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Guardians' Colony, Neudaiz | Soural x? | ??? Wood x? | |||||
基板/レイハロドウ | Board/Reiharodou | 1600 | ? | Elphoton x? | Apollalin x? | ? | 3★ |
Neudaiz | Soural x? | ??? Wood x? | |||||
基板/スライロドウ | Board/Slirodou | 4500 | ? | Elphoton x? | Dianalin x? | ? | 4★ |
Neudaiz | Spiral x? | ??? Ash x? | |||||
基板/ハウジロドウ | Board/Haujirodou | 9000 | ? | Elphoton x5 | Mareselin x4 | 3 | 5★ |
Neudaiz | Spiral x5 | ??? Ash x5 |
Armor Boards
Require: Photons, Ores, Materials
Star Rarity | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of uses | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/ライトライン | Board/Light Line | 100 | ? | ??? Photon x2 | Athenalin x5 | 4 | 1★ |
Parum | Nano Silica x2 | ||||||
基板/ヨイセンバ | Board/Yoisenba | 100 | ? | ??? Photon x? | Athenalin x? | ? | 1★ |
Neudaiz | Alter Silica x? | ||||||
基板/ブランドライン | Board/Brand Line | 350 | ? | ??? Photon x3 | Venuselin x4 | 4 | 2★ |
Parum | Nano Silica x5 | ||||||
基板/ヨイノセンバ | Board/Yonoisenba | 350 | ? | ??? Photon x? | Venuselin x? | ? | 2★ |
Neudaiz | Alter Silica x? | ||||||
基板/バスターズライン | Board/Busters' Line | 1500 | ? | ??? Photon x4 | Apollalin x5 | 4 | 3★ |
Parum | Nano Silica x7 | ||||||
基板/レイハセンバ | Board/Reihasenba | 1500 | ? | ??? Photon x? | Apollalin x? | ? | 3★ |
Neudaiz | Alter Silica x? | ||||||
基板/ジートライン | Board/Deed Line | 2500 | ? | ??? Photon x6 | Dianalin x8 | 2 | 4★ |
Parum | Nano Carbon x5 | ||||||
基板/アゲハセンバ | Board/Agehasenba | 2500 | ? | ??? Photon x6 | Dianalin x8 | 2 | 4★ |
Neudaiz | Alter Carbon x5 |
Unit Boards
Converter Boards
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. of Productions |
Board Description | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | |||||||
基板/鉱石変換★1→2 | Board/Ore Conversion ★1→2 | 50 | ? | Athenalin x2 | 10 | Converts Athenalin into Venuselin | 2★ |
Guardians' Colony | |||||||
基板/鉱石変換★2→3 | Board/Ore Conversion ★2→3 | 100 | ? | Venuselin x2 | 10 | Converts Venuselin into Apollalin | 2★ |
Guardians' Colony | |||||||
基板/鉱石変換★3→4 | Board/Ore Conversion ★3→4 | 200 | ? | Apollalin x2 | 8 | Converts Apollalin into Dianalin | 2★ |
Guardians' Colony | Photon x1 | ||||||
基板/鉱石変換★4→5 | Board/Ore Conversion ★4→5 | 350 | ? | Dianalin x2 | 8 | Converts Dianalin into Marselin | 3★ |
Guardians' Colony | Photon x1 | ||||||
基板/金属変換C | Board/Metal Conversion C | 500 | ? | 1★ Metal x4 | 10 | Metal conversion board. Upgrades Metal materials used in the synthesis of 1-3★ Weapons and Armors and the like by one rank of the same type. | 2★ |
Guardians' Colony | |||||||
基板/金属変換B | Board/Metal Conversion B | 2000 | ? | 2★ Metal x4 | 10 | Metal conversion board. Upgrades Metal materials used in the synthesis of 4-6★ Weapons and Armors and the like by one rank of the same type. | 3★ |
Guardians' Colony | |||||||
基板/木材変換C | Board/Lumber Conversion C | 500 | ? | 1★ Lumber x4 (Wood type) | 10 | Lumber conversion board. Upgrades Lumber materials used in the synthesis of 1-3★ Weapons and Armors and the like by one rank of the same type. | 2★ |
Guardians' Colony | |||||||
基板/木材変換B | Board/Lumber Conversion B | 2000 | ? | 2★ Lumber x4 (Ash type) | 10 | Lumber conversion board. Upgrades Lumber materials used in the synthesis of 4-6★ Weapons and Armors and the like by one rank of the same type. | 3★ |
Guardians' Colony |
Item Boards
Require: Chemicals, Natural Materials
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. Of Productions | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | ||||||
基板/モノメイト | Board/Monomate | 10 | 1 | Sweet Berry x1 | 10 | 1★ |
Guardians' Colony | Trans Acid x1 | |||||
基板/ディメイト | Board/Dimate | 50 | 2 | Sweet Berry x2 | 10 | 2★ |
Guardians' Colony | Metamorph Acid x1 | |||||
基板/トリメイト | Board/Trimate | 1000 | 50 | Sweet Berry x3 | 10 | 3★ |
Guardians' Colony | Ether Acid x2 | |||||
基板/スターアトマイザー | Board/Star Atomizer | - | 200 | Hot Berry x3 | 10 | 6★ |
Unavailable to buy | Metamorph Acid x10 | |||||
基板/コスモアトマイザー | Board/Cosmo Atomizer | - | 250 | Hot Berry x1 | 5 | 7★ |
Unavailable to buy | Lambda Acid x1 | |||||
基板/ソルアトマイザー | Board/Sol Atomizer | 200 | 10 | Hot Berry x1 | 5 | 3★ |
Guardians' Colony | Metamorph Acid x1 | |||||
基板/ムーンアトマイザー | Board/Moon Atomizer | 200 | 10 | Hot Berry x1 | 10 | 3★ |
Guardians' Colony | Ether Acid x1 | |||||
基板/スケープドール | Board/Scape Doll | - | 250 | Cold Berry x5 | 3 | 8★ |
Unavailable to buy | Lambda Acid x3 | |||||
基板/アグタライド | Board/Agtalide | - | 75 | Hot Berry x5 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 | |||||
基板/デフバライド | Board/Defbalide | - | 75 | Sweet Berry x5 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 | |||||
基板/レティアライド | Board/Letialide | - | 75 | Bitter Berry x5 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 | |||||
基板/ゾディアライド | Board/Zodialide | - | 75 | Cold Berry x5 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 | |||||
基板/メギスタライド | Board/Megistalide | - | 100 | Moatoob Truffle x3 | 5 | 6★ |
Unavailable to buy | Trans Acid x1 |
Grinder Boards
Require: Grinder Materials
JP Name | EN Name | Buying Price | Selling Price | Materials Needed | No. Of Productions | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sale Locations | ||||||
基板/グラインダー/C | Board/Grinder /C | 100 | ? | Grinder Material C x1 | 1 | 2★ |
Available on all planets | ||||||
基板/グラインダー/B | Board/Grinder /B | 500 | ? | Grinder Material B x1 | 1 | 3★ |
Available on all planets |