Daggers

From PSU Cyril Wiki
Revision as of 13:44, 17 May 2006 by Tycho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
JP Name EN Name Producer Rank PP ATP ATA Req. Rarity Buy Sell Comments
ダガー Dagger GRM C 140 40 39 21 1★ 350  ? --
ダガンザシ Daganzashi Youmei C 175 37 43 21 1★ 350  ? --
ダガ・ダガ Daga Daga Tenora Works C 123 46 47 21 1★ 350  ? --
ナイフ Knife GRM C 168 83 71 44 2★ 800  ? --
ナフリザシ Knafirzashi Youmei C 210 76 79 44 2★ 800  ? --
ダガ・ナフ Daga Knafu Tenora Works C 147 95 87 44 2★ 800  ? --
スティンガー Stinger GRM C 182 125 104 75 3★ 2000  ? --
ステノザシ Stenozashi Youmei C 228 114 116 75 3★ 2000  ? --
ダガ・ステッグ Daga Steg Tenora Works C 159 143 127 77 3★ 2000  ? --
サッカー Sucker GRM B 203 168 137  ? 4★ 8600 3440 --
サガノザシ Saganozashi Youmei B  ?  ?  ?  ? 4★ 8600 3440 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 4★ 8600 3440 --
リッパー Ripper GRM B 210 209 168 169 5★  ? 7400 --
リパノザシ Ripanozashi Youmei B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --