Rifles
From PSU Cyril Wiki
Rifles are two-handed ranged weapons usable by Rangers, Fortegunners, Guntechers, and Gunmasters. They have long range and the ability to go into first person shooting mode, and can be used with several elemental Bullets. They are considered to be the ranger's signature weapon.
PP recovery
Type | RA | GT | FG | GM |
---|---|---|---|---|
Rank | B | A | S | S |
13 | 13 | 11 | 17 | |
17 | 17 | 14 | 23 |
Rifles
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
1★ | Rifle | ライフル | 702 | 61 | 1052 | 351 | 10 | 27 | 16 | Starting equipment for CASTs. | |||
Raihoh | ライホウ | 912 | 46 | 1196 | 306 | 5 | 31 | 17 | -- | ||||
2★ | Sniper | スナイパー | 842 | 126 | 1192 | 416 | 15 | 49 | 31 | -- | |||
Snihoh | スナイホウ | 1095 | 95 | 1379 | 355 | 10 | 56 | 32 | -- | ||||
3★ | Blaster | ブラスター | 912 | 190 | 1262 | 480 | 20 | 72 | 47 | -- | |||
Brahoh | ブライホウ | 1186 | 143 | 1470 | 403 | 15 | 82 | 49 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
4★ | Shooter | シューター | 1017 | 255 | 1376 | 446 | 30 | 94 | 74 | -- | |||
Saiyuhoh | サイユウホウ | 1323 | 191 | 1607 | 451 | 20 | 108 | 78 | -- | ||||
5★ | Vullseye | ヴァルズアイ | 1053 | 317 | 1403 | 508 | 40 | 116 | 102 | -- | |||
Burzaihoh | ブルザイホウ | 1368 | 238 | 1652 | 498 | 30 | 133 | 107 | -- | ||||
6★ | Falcon | ファルガン | 1088 | 379 | 1438 | 570 | 50 | 134 | 115 | -- | |||
Amanahoh | アマナホウ | 1414 | 379 | 1698 | 506 | ? | 134 | 131 | -- | ||||
Falgohoh | ハルゴウホウ | 1414 | 284 | 1698 | 544 | 35 | 154 | 121 | -- | ||||
Metford | メトフォード | 1414 | 379 | 1698 | 506 | ? | 134 | 131 | -- | ||||
Raihoc | ライホック | 935 | 330 | 1191 | 573 | 60 | 111 | 121 | -- | ||||
Riflic | ライフルック | 870 | 341 | 1408 | 602 | 60 | 107 | 121 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Assasin | アサシン | 1193 | 443 | 1582 | 585 | ? | 152 | 129 | -- | |||
Haktsurahoh | ハクツラホウ | 1551 | 332 | 1867 | 442 | ? | 174 | 136 | -- | ||||
8★ | Burst | バースト | 1228 | 500 | 1617 | 610 | ? | 170 | 147 | -- | |||
Kaurasuhoh | カウラスホウ | 1597 | 375 | 1913 | 457 | ? | 195 | 155 | -- | ||||
Missouri RX4 | ミズーリRX4 | 942 | 532 | 1243 | 665 | ? | 189 | 153 | -- | ||||
Assassic | アサシック | 982 | 450 | 1373 | 636 | ? | 136 | 155 | -- | ||||
Haktsurahoc | ハクツラホック | 954 | 332 | 1345 | 529 | ? | 121 | 109 | -- | ||||
Harpoon Rifle | ハープーンライフル | 956 | 612 | 1211 | 732 | ? | 83 | 142 | -- | ||||
Rouge Burst | ルージュバースト | 916 | 603 | ? | ? | ? | 283 | 166 | -- | ||||
Sphecnos | スフェークノス | 956 | 612 | 1211 | 732 | ? | 83 | 142 | -- | ||||
9★ | Burst/X | バースト/X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | |||
Phantom | ファントム | 1263 | 541 | 1652 | 641 | 65 | 188 | 158 | -- | ||||
Kiujibahoh | キウジバホウ | 1642 | 405 | 1958 | 483 | ? | 216 | 167 | -- | ||||
Black Meteora | ブラックメテオーラ | 981 | 589 | 1370 | 689 | ? | 408 | 240 | -- | ||||
Black Rebellion | ブラックリベリオン | 1382 | 673 | 1876 | 851 | ? | 471 | 183 | Available at Special Exchange 4. | ||||
Crimson Nova | クリムゾンノヴァ | 849 | 659 | 1238 | 759 | ? | 140 | 240 | -- | ||||
Edge Blazer | エッジブレイザー | 1622 | 611 | 2025 | 736 | ? | 532 | 177 | -- | ||||
Gallian | ガリアン | 1253 | 632 | 1736 | 801 | ? | 417 | 144 | -- | ||||
Holy Ray | ホーリーレイ | 1351 | 601 | 1792 | 763 | ? | 268 | 180 | -- | ||||
Holy Ray/D | ホーリーレイ/D | 824 | 596 | 1124 | 696 | ? | 180 | 158 | DMC event mission reward (PC only). | ||||
Leidenschaft | ライデンシャフト | 1362 | 634 | 1844 | 751 | ? | 415 | 184 | -- | ||||
Rebellion | リベリオン | 1269 | 642 | 1762 | 818 | ? | 426 | 153 | -- | ||||
Stec Rifle | スティーク・ライフル | 561 | 368 | 1360 | 590 | ? | 187 | 158 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Visk-235W | ヴィスク‐235W | 1364 | 651 | ? | ? | ? | 482 | 179 | -- | ||||
White Meteora | ホワイトミーティオ | 1360 | 589 | 1749 | 689 | ? | 170 | 240 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Blackbull | ブラックバルズ | 1333 | 586 | 1775 | 704 | 75 | 224 | 180 | -- | |||
Mizurakihoh | ミズラキホウ | 1733 | 439 | 2092 | 527 | 50 | 257 | 190 | -- | ||||
Blackbullic | ブラックバルック | 1067 | 527 | 1508 | 737 | 90 | 179 | 190 | -- | ||||
Mizurakihoc | ミズラキホック | 1067 | 439 | 1458 | 466 | 80 | 179 | 152 | -- | ||||
11★ | Promoto Rifle | プロモート・ライフル | 1380 | 520 | 1986 | 674 | 100 | 222 | 202 | Available at Dark Crystal Seeker. | |||
Rattlesnake | ラトルズネック | 1368 | 616 | 1819 | 765 | 80 | 251 | 202 | -- | ||||
Rattlesnac | ラトルズネクーク | 1095 | 554 | 1536 | 816 | 100 | 200 | 213 | -- | ||||
12★ | Infinite Corundum | インフィニットコランダム | 1580 | 1100 | 1980 | 1250 | ? | 620 | 420 | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | |||
Killer Elite | キラーエリート | 1404 | 667 | 1846 | 850 | 85 | 297 | 224 | CAST only. | ||||
Killer Elic | キラーエリーク | 1123 | 498 | 1564 | 827 | 40 | 237 | 236 | -- | ||||
Yasminkov 3000 | ヤスミノコフ3000 | 966 | 739 | 1199 | 919 | ? | 393 | 205 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Bringer Rifle | ブリンガーライフル | 1317 | 841 | 1758 | 1003 | 610 | 280 | 548 | -- | |||
Leonia | レオニア | 1328 | 831 | ? | ? | ? | 502 | 559 | -- | ||||
Meteor Rouge | メテオルージュ | 1288 | 863 | 1730 | 1001 | ? | 407 | 334 | -- | ||||
Skull Sorcerer | スカルソーサラー | 1388 | 791 | 1783 | 964 | ? | 366 | 555 | Available at Special Exchange 2. | ||||
14★ | Firearm | ファイアーアーム | 1451 | 882 | 1702 | 1006 | ? | 322 | 141 | TGAR event reward (PC only). | |||
Firearm/M | ファイアーアーム/M | 1450 | 880 | 1670 | 990 | ? | 320 | 140 | Available at Chronicle HQ 2nd and Supervisor's Edict. | ||||
Darkness Ray | ダークネスレイ | 1617 | 941 | 2017 | 1141 | ? | 539 | 439 | -- | ||||
Enfield | エンフィールド | 1132 | 866 | 1369 | 973 | ? | 316 | 258 | -- | ||||
LZ-Vespine | LZ-ヴェスパイン | 1253 | 827 | 1729 | 1005 | ? | 297 | 494 | -- | ||||
M25SE Missouri | M25SEミズーリ | 1843 | 812 | 2184 | 974 | 5 | 512 | 471 | -- | ||||
M&A33 | M&A33 | 1942 | 923 | ? | ? | ? | 604 | 447 | -- | ||||
15★ | Anti-Android Rifle | 対アンドロイドライフル | 1620 | 910 | 2020 | 1070 | ? | 630 | 450 | -- | |||
Cluster Sword Rifle | クラスターソードライフル | 1680 | 1080 | 2080 | 1280 | 0 | 580 | 480 | -- | ||||
Divine Breeze | ディバインブリーズ | 416 | 472 | 742 | 581 | ? | 321 | 589 | -- | ||||
Edel Fucil | エーデル・フシル | 1291 | 830 | 1538 | 984 | 125 | 537 | 215 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Frozen Shooter | フローズンシューター | 416 | 472 | 742 | 581 | ? | 321 | 589 | -- | ||||
Snow Queen | スノウクイーン | 1004 | 587 | 1288 | 776 | ? | 424 | 238 | Available at Special Exchange 4. | ||||
Astral Riser | アストラルライザー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -- |
Weapons
|
---|