Photon art disks
Photon art disks are items used to permanently teach a character certain photon arts.
Contents
Expansion changes
Photon arts can now be unequipped by selecting them in the Photon art menu, this will create a disk of the photon art in your inventory. This can only be done in Ambition of the Illuminus and Phantasy Star Portable.
Only photon art disks that are level 1 and have no experience can be dropped in missions, sold, or traded.
Photon arts that have any experience on them and have been returned to their disk form, cannot be dropped in missions, sold or traded. They can however, be placed in the Common Box in your room, to be learned by another character on your account.
This new feature is good for transferring photon arts that have already progressed into higher levels to new or different characters.
Skill disks
Skill disks can be used to teach a character certain Skills.
Bullet disks
Bullet disks can be used to teach a character certain bullets.
Rifles
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Burning Shot | バーニングシュート | 1,000 | -- | ||
Frozen Shot | フローズンシュート | 1,000 | -- | |||
Grav Shot | グラブターシュート | 1,000 | -- | |||
Plasma Shot | プラズマシュート | 1,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Dark Shot | ダークネスシュート | 5,000 | -- | ||
Rising Shot | ライジングシュート | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Killer Shot | キラーシュート | PA Fragment x90 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Mayalee Shot | マヤリーシュート | PA Fragment x50 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Shotguns
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Barada Banga | バラタ・バンガ | 1,000 | -- | ||
Barada Diga | バラタ・ディーガ | 1,000 | -- | |||
Barada Inga | バラタ・インガ | 1,000 | -- | |||
Barada Riga | バラタ・レイガ | 1,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Barada Megiga | バラタ・メギガ | 5,000 | -- | ||
Barada Yoga | バラタ・ヨウガ | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Barada Chamga | バラタ・チャムンガ | PA Fragment x25 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Barada Maga | バラタ・マガ | PA Fragment x60 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Longbows
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Ensei-sou | エンセイソウ | 1,000 | -- | ||
Jisei-sou | ジセイソウ | 1,000 | -- | |||
Raisei-sou | ライセイソウ | 1,000 | -- | |||
Reisei-sou | レイセイソウ | 1,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Insei-sou | インセイソウ | 5,000 | -- | ||
Yousei-sou | ヨウセイソウ | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Chousei-sou | チョウセイソウ | PA Fragment x75 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Masei-sou | マセイソウ | PA Fragment x75 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Grenades
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Boma Banga | ボンマ・バンガ | 5,000 | -- | ||
Boma Diga | ボンマ・ディーガ | 5,000 | -- | |||
Boma Inga | ボンマ・インガ | 5,000 | -- | |||
Boma Riga | ボンマ・レイガ | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Boma Megiga | ボンマ・メギガ | 10,000 | -- | ||
Boma Yoga | ボンマ・ヨウガ | 10,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Boma Duranga | ボンマ・ドゥランガ | PA Fragment x50 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Boma Maga | ボンマ・マガ | PA Fragment x90 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Laser cannons
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Burning Prism | バーニングプリズム | 5,000 | -- | ||
Frozen Prism | フローズンプリズム | 5,000 | -- | |||
Grav Prism | グラプタープリズム | 5,000 | -- | |||
Plasma Prism | プラズマプリズム | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Dark Prism | ダークネスプリズム | 10,000 | -- | ||
Rising Prism | ライジングプリズム | 10,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Mayalee Prism | マヤリープリズム | PA Fragment x90 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Phantasm Prism | ファンタズマプリズム | PA Fragment x25 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Twin handguns
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Twin Burn | ツインバーニング | 1,000 | -- | ||
Twin Freeze | ツインフローズン | 1,000 | -- | |||
Twin Grav | ツイングラブター | 1,000 | -- | |||
Twin Plasma | ツインプラズマ | 1,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Twin Dark | ツインダークネス | 5,000 | -- | ||
Twin Rising | ツインライジング | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Twin Mayalee | ツインマヤリー | PA Fragment x60 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Twin Penetration | ツインペネトレイション | PA Fragment x90 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Handguns
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Burning Hit | バーニングヒット | 1,000 | -- | ||
Frozen Hit | フローズンヒット | 1,000 | -- | |||
Grav Hit | グラブターヒット | 1,000 | -- | |||
Plasma Hit | プラズマヒット | 1,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Dark Hit | ダークネスヒット | 5,000 | -- | ||
Rising Hit | ライジングヒット | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Mayalee Hit | マヤリーヒット | PA Fragment x60 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Penetrating Hit | ペネトレイトヒット | PA Fragment x90 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Crossbows
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Yak Banga | ヤック・バンガ | 5,000 | -- | ||
Yak Diga | ヤック・ディーガ | 5,000 | -- | |||
Yak Inga | ヤック・インガ | 5,000 | -- | |||
Yak Riga | ヤック・レイガ | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Yak Megiga | ヤック・メギガ | 10,000 | -- | ||
Yak Yoga | ヤック・ヨウガ | 10,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Yak Maga | ヤック・マガ | PA Fragment x60 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Yak Zagenga | ヤック・ザッゲンガ | PA Fragment x75 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Cards
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Ensei-shiki | エンセイシキ | 5,000 | -- | ||
Jusei-shiki | ジュウセイシキ | 5,000 | -- | |||
Raisei-shiki | ライセイシキ | 5,000 | -- | |||
Reisei-shiki | レイセイシキ | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Insei-shiki | インセイシキ | 10,000 | -- | ||
Yousei-shiki | ヨウセイシキ | 10,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Kyumeisei-shiki | キュウメイセイシキ | PA Fragment x60 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Masei-shiki | マセイシキ | PA Fragment x60 | Available at Bullet License and PA Trading Post. |
Machineguns
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Burning Fury | バーニングフィーバー | 1,000 | -- | ||
Frozen Fury | フローズンフィーバー | 1,000 | -- | |||
Grav Fury | グラブターフィーバー | 1,000 | -- | |||
Plasma Fury | プラズマフィーバー | 1,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
4★ | Dark Fury | ダークネスフィーバー | 5,000 | -- | ||
Rising Fury | ライジングフィーバー | 5,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
7★ | Mayalee Fury | マヤリーフィーバー | PA Fragment x75 | Available at Bullet License and PA Trading Post. | ||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Price | Ver. | Comments |
?★ | Meseta Fury | メセタフィーバー | ? | -- |
TECHNIC disks
TECHNIC disks can be used to teach a character certain TECHNICs.
Rarity | Name | JP name | Ele. | Type | Price | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Barta | バータ | Attack | 500 | -- | ||
Diga | ディーガ | Attack | 500 | -- | |||
Foie | フォイエ | Attack | 500 | -- | |||
Megid | メギド | Attack | PA Fragment x99 | Available at TECHNIC License and PA Trading Post. | |||
Resta | レスタ | Support | 800 | -- | |||
Zonde | ゾンデ | Attack | 500 | -- | |||
2★ | Rabarta | ラ・バータ | Attack | 1,500 | -- | ||
Radiga | ラ・ディーガ | Attack | 1,500 | -- | |||
Rafoie | ラ・フォイエ | Attack | 1,500 | -- | |||
Ramegid | ラ・メギド | Attack | 4,500 | -- | |||
Razonde | ラ・ゾンデ | Attack | 1,500 | -- | |||
Reverser | レジェネ | Support | 1,000 | -- | |||
3★ | Dambarta | ダム・バータ | Attack | 4,000 | -- | ||
Damdiga | ダム・ディーガ | Attack | 4,000 | -- | |||
Damfoie | ダム・フォイエ | Attack | 4,000 | -- | |||
Dammegid | ダム・メギド | Attack | 6,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Type | Price | Ver. | Comments |
4★ | Gibarta | ギ・バータ | Attack | 12,000 | -- | ||
Gidiga | ギ・ディーガ | Attack | 12,000 | -- | |||
Gifoie | ギ・フォイエ | Attack | 12,000 | -- | |||
Gizonde | ギ・ゾンデ | Attack | 12,000 | -- | |||
5★ | Nosdiga | ノス・ディーガ | Attack | PA Fragment x75 | Available at TECHNIC License and PA Trading Post. | ||
Nosmegid | ノス・メギド | Attack | PA Fragment x75 | Available at TECHNIC License and PA Trading Post. | |||
Noszonde | ノス・ゾンデ | Attack | PA Fragment x50 | Available at TECHNIC License and PA Trading Post. | |||
6★ | Deband | デフバール | Support | 9,000 | -- | ||
Dizas | ディーザス | Support | 1,000 AMP | Available at RSD: Trading Station. | |||
Grants | グランツ | Attack | Blank Disk x1 | Available at PA Trading Post. | |||
Gra-photon x99 | |||||||
Jellen | アグディール | Support | 6,000 | -- | |||
Rentis | レンティス | Support | 1,000 AMP | Available at RSD: Trading Station. | |||
Retier | レティアール | Support | 9,000 | -- | |||
Shifta | アグタール | Support | 9,000 | -- | |||
Zalure | デフディール | Support | 6,000 | -- | |||
Zodial | ゾディアール | Support | 9,000 | -- | |||
Zoldeel | ゾルディール | Support | 6,000 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Type | Price | Ver. | Comments |
7★ | Megiverse | メギバース | Attack | PA Fragment x75 | Available at TECHNIC License and PA Trading Post. | ||
Regrant | レグランツ | Attack | PA Fragment x90 | Available at TECHNIC License and PA Trading Post. | |||
8★ | Damgrants | ダム・グランツ | Attack | 800 AMP | Available at RSD: Trading Station. | ||
Giresta | ギ・レスタ | Support | PA Fragment x90 | Available at TECHNIC License and PA Trading Post. | |||
Megistar | メギスタール | Support | PA Fragment x25 | Available at TECHNIC License and PA Trading Post. | |||
Rarity | Name | JP name | Ele. | Type | Price | Ver. | Comments |
13★ | Foverse | フォバース | Attack | 1,000 AMP | Available at RSD: Trading Station. | ||
Nagrants | ナ・グランツ | Attack | Blank Disk x1 | Available at PA Trading Post. | |||
Giresta x1 | |||||||
Regrant x1 | |||||||
Sabarta | サ・バータ | Support | Blank Disk x1 | Available at PA Trading Post. | |||
Raysphere x30 | |||||||
Samegid | サ・メギド | Support | Blank Disk x1 | Available at PA Trading Post. | |||
Megisphere x30 | |||||||
Megid x1 | |||||||
Nosmegid x1 | |||||||
Sazonde | サ・ゾンデ | Support | Blank Disk x1 | Available at PA Trading Post. | |||
Zonsphere x30 | |||||||
Noszonde x1 |
External links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |