Line shields

From PSU Cyril Wiki
Revision as of 00:14, 13 August 2006 by Tycho (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
JP Name EN Name Producer Rank DFP EVP MST END H A B E Req. Rarity Comments
ライトライン Light Line GRM C 12 29 14 0 4 1★ --
カールライン Curl Line GRM C 14 27 17 0 5 1★ --
ヨイセンバ Yoisenba Youmei C 15 22 17 0 4 1★ --
カラセンバ Calasenba Youmei C 17 24 15 0 3 1★ --
ラボル・ダムド Rabol Damdo Tenora Works C 10 33 10 0 3 1★ --
ラボル・カール Rabol Curl Tenora Works C 12 35 15 0 5 1★ --
ブランドライン Brand Line GRM C 27 48 35 0 12 2★ --
ペルパライン Pelpa Line GRM C 30 52 38 0 14 2★ --
ヨノイセンバ Yonoisenba Youmei C 35 40 35 0 7 2★ --
ヘルセンバ Helsenba Youmei C 38 46 33 0 9 2★ --
ラボル・リドラ Rabol Ridora Tenora Works C 20 60 25 0 10 2★ --
ラボル・ペルパ Rabol Pelpa Tenora Works C 26 67 33 0 15 2★ --
バスターズライン Busters' Line GRM C 45 70 32 0 17 3★ --
ステラライン Stella Line GRM C 47 77 60 0 20 3★ --
レイハセンバ Reihasenba Youmei C 55 66 42 0 11 3★ --
スタセンバ Sutasenba Youmei C 60 68 52 0 13 3★ --
ラボル・ミドラ Rabol Midora Tenora Works C 38 102 50 2 18 3★ --
ラボル・ステラ Rabol Stella Tenora Works C 42 98 52 0 22 3★ --
ジートライン Deed Line GRM B 56 88 60 0 30 4★ --
メイガライン Meiga Line GRM B 63 102 81 0 34 4★ --
アゲハセンバ Agehasenba Youmei B 75 88 81 0 20 4★ --
メイセンバ Meisenba Youmei B 81 90 70 0 23 4★ --
ラボル・メイガ Rabol Meiga Tenora Works B 56 130 70 0 38 4★ --
ラボル・ウェルダ Rabol Welda Tenora Works B 60 112 65 0 44 4★ --


Item Types

Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials



This article currently does not contain enough information, and needs to be worked on.
If you have information relating to this article that needs to be added, please do so.