Photon art disks
Photon Art disks are items used to permanently teach a character certain Photon Arts.
Expansion changes
Skills can now be unequipped, and returned to their Photon Art Disks.
Only Skills that are level 1 and have been returned to their Photon Art Disks, can be dropped in missions, sold, or traded.
Skills that have been progressed into level 2+ and have been returned to their Photon Art Disks, cannot be dropped in missions, sold or traded. They can however, be placed in the Common Box in your room, to be learnt by another character on your account.
This new feature is good for transferring skills that have already progressed into higher levels to new or different characters.
Skill disks
Skill disks can be used to teach a character certain Skills.
Melee Weapon | Ver. | EN Name | Rarity | Buy Price |
---|---|---|---|---|
Sabers | Rising Strike | 1★ | 1000 | |
Gravity Strike | 4★ | 9000 | ||
Spinning Strike | 8★ | 50 PA Frags | ||
Daggers | Buten Shuren-zan | 1★ | 1000 | |
Shunbu Shouren-zan | 4★ | 9000 | ||
Hikai Shuuha-zan | 8★ | 25 PA Frags | ||
Claws | Shousen Totsuzan-ga | 1★ | 10000 | |
Senten Kanzan-ga | 7★ | 50 PA Frags | ||
Bukuu Saien-Zan | 10★ | ??? | ||
Swords | Tornado Break | 1★ | 1000 | |
Spinning Break | 4★ | 18000 | ||
Gravity Break | 8★ | 75 PA Frags | ||
Knuckles | Bogga Danga | 1★ | 1000 | |
Bogga Zubba | 4★ | 18000 | ||
Bogga Robado | 7★ | 75 PA Frags | ||
Ikk Hikk | 10★ | ??? | ||
Spears | Dus Daggas | 1★ | 1000 | |
Dus Robado | 4★ | 18000 | ||
Dus Majarra | 8★ | 30 PA Frags | ||
Double sabers | Spiral Dance | 1★ | 10000 | |
Gravity Dance | 4★ | 36000 | ||
Tornado Dance | 7★ | 99 PA Frags | ||
Absolute Dance | 10★ | ??? | ||
Twin sabers | Rising Crush | 1★ | 1000 | |
Assault Crush | 4★ | 18000 | ||
Splendor Crush | 7★ | 50 PA Frags | ||
Cross Hurricane | 10★ | ??? | ||
Twin daggers | Renkai Buyou-zan | 1★ | 1000 | |
Moubu Seiran-zan | 4★ | 18000 | ||
Hishou Jinren-zan | 7★ | 75 PA Frags | ||
Renga Chujin-shou | 10★ | ??? | ||
Twin claws | Bukuu Rensen-ga | 1★ | 10000 | |
Renzan Seidan-ga | 4★ | 36000 | ||
Rensan Senshou-ga | 7★ | 75 PA Frags | ||
Chuei Jitotsushin | 10★ | ??? | ||
Axes | Anga Dugrega | 1★ | 10000 | |
Anga Redda | 4★ | 36000 | ||
Anga Jabroga | 8★ | 99 PA Frags | ||
Whips | Visshi Grudda | 1★ | ??? | |
Vivi Danga | ?★ | ??? | ||
Slicers | Chikki Kyoren-jin | 1★ | ??? | |
Choutou Kantsu-jin | ?★ | ??? |
Bullet disks
Bullet disks can be used to teach a character certain Bullets.
Ranged Weapon | JP Name | EN Name | Rarity | Element | Buy Price |
---|---|---|---|---|---|
Rifles | バーニングシュート | Burning Shot | 1★ | Fire | 1000 |
フローズンシュート | Frozen Shot | 1★ | Ice | 1000 | |
プラズマシュート | Plasma Shot | 1★ | Lightning | 1000 | |
グラブターシュート | Grav Shot | 1★ | Ground | 1000 | |
ライジングシュート | Rising Shot | 4★ | Light | 5000 | |
ダークネスシュート | Dark Shot | 4★ | Dark | 5000 | |
キラーシュート | Killer Shot | 7★ | Neutral | 90 PA Frags | |
-- | Mayalee Shot | 8★ | Neutral | 50 PA Frags | |
Shotguns | バラタ・バンガ | Barada Banga | 1★ | Fire | 1000 |
バラタ・レイガ | Barada Riga | 1★ | Ice | 1000 | |
バラタ・インガ | Barada Inga | 1★ | Lightning | 1000 | |
バラタ・ディーガ | Barada Diga | 1★ | Ground | 1000 | |
バラタ・ヨウガ | Barada Yoga | 4★ | Light | 5000 | |
バラタ・メギガ | Barada Megiga | 4★ | Dark | 5000 | |
バラタ・マガ | Barada Maga | 7★ | Neutral | 60 PA Frags | |
-- | Barada Chamga | 8★ | Neutral | 25 PA Frags | |
Bows | エンセイソウ | Ensei-sou | 1★ | Fire | 1000 |
レイセイソウ | Reisei-sou | 1★ | Ice | 1000 | |
ライセイソウ | Raisei-sou | 1★ | Lightning | 1000 | |
ジセイソウ | Jisei-sou | 1★ | Ground | 1000 | |
ヨウセイソウ | Yousel-sou | 4★ | Light | 5000 | |
インセイソウ | Insel-sou | 4★ | Dark | 5000 | |
チョウセイソウ | Chousei-sou | 7★ | Neutral | 70 PA Frags | |
マセイソウ | Masei-sou | 8★ | Neutral | 75 PA Frags | |
Twin handguns | ツインバーニング | Twin Burn | 1★ | Fire | 1000 |
ツインフローズン | Twin Freeze | 1★ | Ice | 1000 | |
ツインプラズマ | Twin Plasma | 1★ | Lightning | 1000 | |
ツイングラブター | Twin Grav | 1★ | Ground | 1000 | |
ツインライジング | Twin Rising | 4★ | Light | 5000 | |
ツインダークネス | Twin Dark | 4★ | Dark | 5000 | |
ツインマヤリー | Twin Mayalee | 7★ | Neutral | 60 PA Frags | |
ツインペネトレイション | Twin Penetration | 8★ | Neutral | 90 PA Frags | |
Handguns | バーニングヒット | Burning Hit | 1★ | Fire | 1000 |
フローズンヒット | Frozen Hit | 1★ | Ice | 1000 | |
プラズマヒット | Plasma Hit | 1★ | Lightning | 1000 | |
グラブターヒット | Grav Hit | 1★ | Ground | 1000 | |
ライジングヒット | Rising Hit | 4★ | Light | 5000 | |
ダークネスヒット | Dark Hit | 4★ | Dark | 5000 | |
マヤリーヒット | Mayalee Hit | 7★ | Neutral | 60 PA Frags | |
-- | Penetrating Hit | 8★ | Neutral | 90 PA Frags | |
Machineguns | バーニングフィーバー | Burning Fury | 1★ | Fire | 1000 |
フローズンフィーバー | Frozen Fury | 1★ | Ice | 1000 | |
プラズマフィーバー | Plasma Fury | 1★ | Lightning | 1000 | |
グラブターフィーバー | Grav Fury | 1★ | Ground | 1000 | |
ライジングフィーバー | Rising Fury | 4★ | Light | 5000 | |
ダークネスフィーバー | Dark Fury | 4★ | Dark | 5000 | |
マヤリーフィーバー | Mayalee Fury | 7★ | Neutral | 75 PA Frags | |
Grenade launchers | ボンマ・バンガ | Boma Banga | 1★ | Fire | 5000 |
ボンマ・レイガ | Boma Riga | 1★ | Ice | 5000 | |
ボンマ・インガ | Boma Inga | 1★ | Lightning | 5000 | |
ボンマ・ディーガ | Boma Diga | 1★ | Ground | 5000 | |
ボンマ・ヨウガ | Boma Yoga | 4★ | Light | 10000 | |
ボンマ・メギガ | Boma Megiga | 4★ | Dark | 10000 | |
ボンマ・マガ | Boma Maga | 7★ | Neutral | 90 PA Frags | |
-- | Boma Duranga | 8★ | Neutral | 50 PA Frags | |
Laser cannons | バーニングプリズム | Burning Prism | 1★ | Fire | 5000 |
フローズンプリズム | Frozen Prism | 1★ | Ice | 5000 | |
プラズマプリズム | Plasma Prism | 1★ | Lightning | 5000 | |
グラプタープリズム | Grav Prism | 1★ | Ground | 5000 | |
ライジングプリズム | Rising Prism | 4★ | Light | 10000 | |
ダークネスプリズム | Dark Prism | 4★ | Dark | 10000 | |
マヤリープリズム | Mayalee Prism | 7★ | Neutral | 90 PA Frags | |
ファンタズマプリズム | Phantasm Prism | 8★ | Neutral | 25 PA Frags | |
Crossbows | ヤック・バンガ | Yak Banga | 1★ | Fire | 5000 |
ヤック・レイガ | Yak Riga | 1★ | Ice | 5000 | |
ヤック・インガ | Yak Inga | 1★ | Lightning | 5000 | |
ヤック・ディーガ | Yak Diga | 1★ | Ground | 5000 | |
ヤック・ヨウガ | Yak Yoga | 4★ | Light | 10000 | |
ヤック・メギガ | Yak Megiga | 4★ | Dark | 10000 | |
ヤック・ザッゲンガ | Yak Zagenga | 7★ | Neutral | 75 PA Frags | |
-- | Yak Maga | 8★ | Neutral | 60 PA Frags | |
Cards | エンセイシキ | Ensei-shiki | 1★ | Fire | 5000 |
レイセイシキ | Reisei-shiki | 1★ | Ice | 5000 | |
ライセイシキ | Raisei-shiki | 1★ | Lightning | 5000 | |
ジュウセイシキ | Jusei-shiki | 1★ | Ground | 5000 | |
ヨウセイシキ | Yousel-shiki | 4★ | Light | 10000 | |
インセイシキ | Insel-shiki | 4★ | Dark | 10000 | |
キュウメイセイシキ | Kyumeisei-shiki | 7★ | Neutral | 60 PA Frags | |
-- | Masei-shiki | 8★ | Neutral | 60 PA Frags |
TECHNIC disks
TECHNIC disks can be used to teach a character certain TECHNICS.
Element | JP Name | EN Name | Rarity | Buy Price |
---|---|---|---|---|
Fire | フォイエ | Foie | 1★ | 500 |
ラ・フォイエ | Rafoie | 2★ | 1500 | |
ダム・フォイエ | Damfoie | 3★ | 4000 | |
ギ・フォイエ | Gifoie | 4★ | 12000 | |
アグタール | Shifta | 6★ | 9000 | |
アグディール | Jellen | 6★ | 6000 | |
Ice | バータ | Barta | 1★ | 500 |
ラ・バータ | Rabarta | 2★ | 1500 | |
ダム・バータ | Dambarta | 3★ | 4000 | |
ギ・バータ | Gibarta | 4★ | 12000 | |
デフパール | Deband | 6★ | 9000 | |
デフディール | Zalure | 6★ | 6000 | |
Lightning | ゾンデ | Zonde | 1★ | 500 |
ラ・ゾンデ | Razonde | 2★ | 1500 | |
ギ・ゾンデ | Gizonde | 4★ | 12000 | |
ノス・ゾンデ | Noszonde | 5★ | 50 PA Frags | |
ゾディアール | Zodial | 6★ | 9000 | |
ゾルディール | Zoldeel | 6★ | 6000 | |
Ground | ディーガ | Diga | 1★ | 500 |
ラ・ディーガ | Radiga | 2★ | 1500 | |
ダム・ディーガ | Damdiga | 3★ | 4000 | |
ギ・ディーガ | Gidiga | 4★ | 12000 | |
ノス・ディーガ | Nosdiga | 5★ | 75 PA Frags | |
ディーザス | Dizas | -★ | -- | |
Light | レスタ | Resta | 1★ | 800 |
ギ・レスタ | Giresta | -★ | 90 PA Frags | |
レジェネ | Reverser | 2★ | 1000 | |
レグランツ | Regrant | 8★ | 90 PA Frags | |
レンティス | Rentis | -★ | -- | |
レティアール | Retier | 6★ | 9000 | |
Dark | メギド | Megid | -★ | 99 PA Frags |
ラ・メギド | Ramegid | 2★ | 4500 | |
ダム・メギド | Dammegid | 3★ | 6000 | |
ノス・メギド | Nosmegid | 7★ | 75 PA Frags | |
メギバース | Megiverse | 7★ | 75 PA Frags | |
メギスタール | Megistar | -★ | 25 PA Frags |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |