Knuckles

From PSU Cyril Wiki
Revision as of 13:45, 17 May 2006 by Tycho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
JP Name EN Name Producer Rank PP ATP ATA Req. Rarity Buy Sell Comments
ナックル Knuckle GRM C 186 41 45 29 1★  ?  ? --
ネアクル Kneackle Youmei C 211 36 40 29 1★ 350  ? --
グッダ・ナクル Gudda Knuckle Tenora Works C 162 43 48 29 1★ -- 4 --
フィスト Fist GRM C 224 84 83 61 2★ 800 320 --
ヒスタクル Fistuckle Youmei C 253 75 74 61 2★ 800 320 --
グッダ・フィトス Gudda Fist Tenora Works C 194 88 88 61 2★ 800 320 --
ブラスナックル Blasknuckle GRM C 242 126 121 103 3★ 2000 800 --
ブラサクル Blasuckle Youmei C 274 113 108 103 3★ 2000 800 --
グッダ・ブラナ Gudda Blaknu Tenora Works C 211 133 128 103 3★ 2000 800 --
ワイアーグラブ Fire Grab GRM B 270 170 159 173 4★ 8600 3440 --
ワイヤクル Firekuru Youmei B 270 170 159 173 4★ 8600 3440 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 4★ 8600 3440 --
リベットグラブ Rivet Grab GRM B 279 211 196 232 5★  ? 7400 --
リベタクル Rivetkuru Youmei B 316 189 175  ? 5★  ? 7400 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --