Rifles

From PSU Cyril Wiki
Revision as of 10:57, 17 May 2006 by Tycho (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
JP Name EN Name Producer Rank PP ATP ATA Req. Rarity Buy Sell Comments
ライフル Rifle GRM C 702 98 27 16 1★ -- 4 --
ライホウ Raihou Youmei C 913 73 31 17 1★ 350 140 --
スナイパー Sniper GRM C 842 202 49 31 2★ 800 320 --
スナイホウ Snihou Youmei C 1095 151 56 32 2★ 800 320 --
ブラスター Blaster GRM C 913 304 72 47 3★ 2000 800 --
ブライホウ Blaihou Youmei C 1186 228 82 49 3★ 2000 800 --
シューター Shooter GRM B 1018 408 94 74 4★ 8600 3440 --
サイユウホウ Shoohou Youmei B 1323 306 108 78 4★ 8600 3440 --
ヴァルズアイ Vals Eye GRM B 1053 507 116 102 5★  ? 7400 --
 ?  ? Youmei B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --
ファルガン Falgun GRM B 1088 606 134 115 6★  ?  ? --
 ?  ? Youmei B  ?  ?  ?  ? 6★  ?  ? --