PS0:Raw data
From PSU Cyril Wiki
Contents
- 1 Stats
- 2 Exp
- 3 Items
- 3.1 Weapons
- 3.1.1 Sabers 片手剣 (all)
- 3.1.2 Swords 大剣 (HUs)
- 3.1.3 Twin Daggers 双小剣
- 3.1.4 Lances/Spears 長槍 (non-FOs)
- 3.1.5 Claws 爪刃 (ooo-o--)
- 3.1.6 Shields 大盾
- 3.1.7 Doublesabers 両剣
- 3.1.8 Handguns 短銃 (all)
- 3.1.9 Rifles 長銃 (RAs)
- 3.1.10 Gunslash 銃剣
- 3.1.11 Machineguns 機関銃
- 3.1.12 Cannons 大砲 (o--ooo-)
- 3.1.13 Lasers 光子砲
- 3.1.14 Rods 長杖 (FOs)
- 3.1.15 Wands/Canes 短杖 (all)
- 3.1.16 Slicers 飛刃 (oooo-oo)
- 3.2 Armors
- 3.3 Units
- 3.1 Weapons
- 4 Techniques
- 5 Inherent Abilities
- 6 Title system
- 7 Promotional Codes
- 8 Enemy Parts
- 9 Mags
Stats
Level: HP, TP, ATP, DFP, ATA, EVP, MST
HUmar
(Cutlass)
- L1: 082, 067, 056, 010, 110, 013, 033
HUmarl
(Dagger)
HUnewman
(Saber)
- L1: 077, 075, 050, 009, 121, 021, 043
HUnewearl
(Saber)
- L1: 075, 079, 048, 009, 126, 021, 45
- L2: 083, 086, 052, 011, 128, 026, 49
- L3: 091, 093, 055, 014, 130, 030, 53
- L4: 099, 100, 059, 017, 132, 034, 56
- L5: 106, 108, 063, 019, 134, 038, 60
- L6: 114, 115, 066, 022, 136, 042, 63
- L7: 122, 122, 070, 025, 138, 046, 67
- L8: 130, 129, 073, 027, 140, 050, 71
- L9: 138, 136, 077, 030, 142, 054, 74
- L10: 146, 144, 081, 032, 143, 058, 78
- L12: 161, 157, 87, 37, 146, 67, 85
- L13: 169, 164, 90, 39, 147, 71, 89
- L14: 177, 170, 93, 41, 149, 75, 92
- L15: 185, 177, 96, 43, 150, 79, 96
- L16: 193, 184, 99, 46, 152, 83, 99
- L17:
- L18: 209, 197, 105, 50, 154, 91, 107
- L19: 216, 204, 108, 52, 156, 95, 110
- L20: 224, 211, 112, 53, 157, 99, 114
- L21: 232, 215, 115, 55, 159, 103, 117
- L22: 240, 219, 118, 56. 160. 108, 121
- L23:
- L24: 256, 228, 124, 59, 163, 116, 128
- L25: 264, 232, 127, 60, 164, 120, 132
- L26: 270, 236, 130, 61, 166, 124, 135
- L27: 277, 241, 133, 63, 167, 128, 139
- L28: 284, 245, 136, 64, 169, 132, 143
- L29: 291, 249, 139, 65, 170, 136, 146
HUcast
(Blade)
- L01: 098, 052, 060, 012, 132, 007, 025
...
- L06: 146, 076, 082, 030, 142, 016, 036
- L07: 156, 081, 087, 033, 144, 018, 038
- L08: 165, 086, 091, 037, 146, 020, 041
- L09: 175, 091, 096, 040, 148, 022, 043
- L10: 184, 096, 100, 044, 150, 024, 045
- L11: 194, 100, 105, 048, 152, 025, 047
- L12: 204, 105, 109, 051, 154, 027, 049
- L13: 213, 110, 114, 055, 156, 029, 051
- L14: 223, 115, 118, 058, 158, 031, 054
- L15: 232, 120, 123, 062, 160, 033, 056
- L16: 242, 124, 127, 066, 162, 034, 058
- L17: 252, 129, 132, 069, 164, 036, 060
- L18: 261, 134, 136, 073, 166, 038, 062
- L19: 271, 139, 141, 076, 168, 040, 064
- L20: 280, 144, 145, 079, 170, 042, 066
- L21: 290, 147, 150, 081, 172, 043, 069
- L22: 300, 150, 154, 084, 174, 045, 071
- L23: 309, 153, 159, 086, 176, 047, 073
- L24: 319, 156, 163, 088, 178, 049, 075
- L25: 328, 160, 168, 091, 180, 051, 077
- L26: 338, 163, 172, 093, 182, 052, 079
- L27: 348, 166, 176, 096, 184, 054, 082
- L28: 357, 169, 181, 098, 186, 056, 084
- L29: 367, 172, 185, 100, 188, 058, 086
- L30: 376, 176, 190, 103, 190, 060, 088
- L31: 386, 179, 195, 105, 192, 061, 090
- L32: 396, 182, 199, 108, 194, 062, 092
- L33: 405, 185, 203, 110, 196, 063, 095
- L34: 415, 188, 208, 112, 198, 064, 097
- L35: 424, 192, 213, 115, 200, 066, 099
- L36: 434, 195, 217, 117, 202, 067, 101
- L37: 444, 198, 222, 120, 204, 068, 103
- L38: 453, 201, 226, 122, 206, 069, 105
- L39: 463, 204, 230, 124, 204, 070, 108
- L40: 442, 207, 235, 127, 210, 072, 110
- L41: 477, 209, 239, 129, 212, 073, 112
- L42: 484, 212, 244, 132, 214, 074, 114
- L43: 492, 214, 249, 134, 216, 075, 116
- L44: 499, 216, 253, 136, 218, 076, 118
- L45: 506, 219, 257, 139, 220, 078, 120
- L46: 513, 231, ???, ???, 222, 079, ???
- L47: 520, 224, 266, 144, 224, 080, 125
- L48: 528, 226, 271, 146, 226, 081, 127
- L49: 535, 228, 275, 149, 228, 082, 129
- L50: 542, 231, 280, 152, 230, 084, 131
- L51: 549, 233, 284, 155, 231, 085, 133
- L52: 556, 236, 288, 157, 233, 086, 136
- L53: 564, 238, 293, 160, 235, 087, 138
- L54: 571, 240, 297, 163, 237, 088, 140
- L55: 578, 243, 302, 166, 239, 090, 142
- L56: 585, 245, 306, 169, 240, 091, 144
- L57: 592, 248, 311, 171, 242, 092, 146
- L58: 600, 250, 315, 174, 244, 093, 149
- L59: 607, 252, 320, 177, 246, 094, 151
- L60: 614, 255, 324, 180, 248, 096, 153
- L61: 622, 258, 329, 183, 248, 097, 155
- L62: 629, 261, 333, 185, 249, 098, 157
- L63: 637, 263, 338, 188, 250, 099, 159
- L64: 645, 266, 342, 191, 251, 100, 162
HUcaseal
(Blade)
- L01: 095, 59, 58, 11, 138, 08, 28
- L02: 104, 64, 63, 15, 140, 10, 31
- L03: 113, 70, 67, 18, 142, 12, 33
- L04: 122, 75, 71, 22, 144, 14, 36
- L05: 137, 81, 76, 25, 147, 16, 38
- L06: 146, 86, 80, 29, 149, 17, 40
- L07: 150, 91, 85, 32, 151, 19, 43
- L08: 160, 97, 89, 35, 153, 21, 45
- L09: 169, 102, 93, 39, 155, 23, 48
- L10: 178, 108, 98, 42, 157, 25, 50
RAcast
- L01: 086, 062, 47, 09, 165, 09, 27
- L02: 094, 068, 51, 11, 167, 11, 30
- L03: 102, 074, 54, 14, 170, 13, 32
- L04: 111, 079, 58, 17, 172, 15, 34
- L05: 119, 085, 61, 20, 175, 17, 37
- L06: 128, 091, 65, 23, 177, 19, 39
- L07: 136, 096, 68, 25, 180, 21, 41
- L08: 144, 102, 72, 28, 182, 23, 44
- L09: 153, 108, 75, 31, 185, 25, 46
- L10: 161, 114, 79, 34, 187, 28, 48
- L11: 170, 119, 82, 36, 190, 30, 51
- L12: 178, 125, 86, 39, 192, 32, 53
- L13: 186, 131, 89, 42, 195, 34, 55
- L14: 195, 136, 93, 45, 197, 36, 58
- L15:
- L16: 212, 148, 100, 50, 202, 40, 62
- L17:
- L18: 228, 159, 107, 56, 207, 44, 67
- L19:
- L20: 245, 171, 114, 60, 212, 49, 71
- L21: 254, 174, 117, 62, 215, 51, 74
- L22: 262, 178, 121, 64, 217, 53, 76
- L23: 270, 182, 124, 66, 220, 55, 78
- L24: 279, 186, 128, 68, 222, 57, 81
- L25: 287, 190, 132, 69, 225, 59, 83
- L26: 291, 193, 133, 71, 227, 61, 85
- L27: 304, 197, 139, 73, 230, 63, 88
- L28:
- L29: 321, 205, 146, 77, 235, 67, 92
- L30: 329, 209, 149, 79, 237, 70, 95
- L31: 338, 212, 153, 80, 240, 71, 97
- L32: 346, 216, 156, 82, 242, 72, 99
- L33: 354, 220, 160, 84, 245, 74, 102
- L34: 363, 224, 164, 86, 247, 75, 104
- L35: 371, 228, 167, 88, 250, 77, 106
- L36: 380, 231, 170, 90, 252, 78, 109
- L37: 388, 235, 174, 92, 255, 79, 111
- L38: 396, 239, 177, 93, 257, 81, 113
- L39: 405, 243, 181, 95, 260, 82, 116
- L40: 411, 246, 184, 97, 262, 84, 118
- L41: 417, 248, 188, 99, 265, 85, 120
- L42: 424, 251, 191, 101, 267, 86, 122
- L43: 430, 254, 195, 103, 270, 88, 125
- L44: 436, 257, 198, 104, 272, 89, 127
- L45: 443, 260, 202, 106, 275, 91, 129
- L46: 449, 263, 205, 108, 277, 92, 132
- L47: 455, 266, 209, 110, 280, 93, 134
- L48: 462, 268, 212, 112, 282, 95, 136
- L49: 468, 271, 216, 114, 285, 96, 139
- L50: 474, 274, 220, 115, 287, 98, 141
- L51: 480, 277, 223, 117, 289, 99, 143
- L52: 487, 280, 227, 119, 291, 100, 146
- L53: 493, 283, 230, 121, 293, 102, 148
- L54: 499, 285, 234, 123, 295, 103, 150
- L55: 506, 288, 237, 125, 298, 105, 153
FOnewm
(Wand)
- L1: 68, 097, 33, 6, 93, 14, 56
- L2:
- L3: 82, 115, 38, 9, 96, 21, 65
- L4: 90, 124, 40, 11, 97, 24, 70
- L5: 97, 133, 43, 13, 99, 27, 74
FOnewearl
(Cane)
- L01: 065, 102, 32, 06, 097, 15, 057
- L02: 072, 112, 34, 07, 099, 18, 062
- L03: 080, 121, 37, 09, 100, 22, 067
- L04: 087, 131, 39, 11, 102, 25, 071
- L05: 094, 140, 42, 13, 103, 29, 076
- L06: 101, 149, 44, 15, 105, 32, 080
- L07: 108, 159, 46, 16, 106, 35, 085
- L08: 116, 168, 49, 18, 108, 39, 090
- L09: 123, 177, 51, 20, 109, 42, 094
- L10: 130, 187, 54, 21, 110, 45, 099
- L11: 137, 196, 55, 23, 111, 48, 103
- L12: 144, 204, 57, 24, 112, 51, 108
- L13: 152, 213, 59, 25, 113, 54, 113
- L14: 159, 222, 61, 26, 114, 57, 117
- L15: 166, 231, 63, 28, 115, 60, 122
- L16: 173, 240, 65, 29, 116, 63, 126
- L17: 180, 249, 67, 30, 117, 66, 131
- L18:
- L19: 195, 266, 71, 33, 119, 72, 140
- L20: 202, 275, 73, 34, 120, 75, 145
- L21: 209, 281, 74, 34, 121, 78, 149
- L22: 216, 287, 76, 35, 122, 81, 154
- L23: 224, 293, 78, 36, 123, 84, 159
- L24: 231, 298, 80, 36, 124, 87, 163
- L25: 238, 304, 82, 37, 125, 90, 168
- L26: 245, 310, 84, 38, 126, 93, 172
- L27: 251, 315, 86, 39, 127, 96, 177
- L28: 257, 321, 88, 39, 128, 99, 182
- L29: 263, 327, 90, 40, 129, 102, 186
- L30: 269, 333, 92, 41, 130, 105, 191
- L31: 275, 338, 93, 41, 131, 107, 195
- L32: 281, 344, 95, 42, 132, 109, 200
- L33: 286, 350, 97, 43, 133, 110, 205
- L34: 292, 356, 99, 43, 134, 112, 209
- L35: 298, 361, 101, 44, 135, 114, 214
- L36: 304, 367, 103, 45, 135, 116, 218
- L37: 310, 373, 105, 46, 136, 118, 223
- L38: 316, 379, 107, 46, 137, 120, 228
- L39: 322, 384, 109, 47, 138, 121, 232
- L40: 326, 389, 111, 48, 139, 123, 237
- L41: 330, 393, 112, 48, 140, 125, 241
- L42: 335, 397, 114, 49, 141, 127, 246
- L43: 339, 401, 116, 50, 142, 129, 251
- L44: 343, 405, 118, 50, 143, 130, 255
- L45: 348, 409, 120, 51, 144, 132, 260
- L46: 352, 414, 122, 52, 145, 134, 264
- L47: 356, 418, 124, 53, 146, 136, 269
- L48: 361, 422, 126, 53, 147, 138, 274
- L49: 365, 426, 128, 54, 148, 140, 278
- L50: 369, 430, 130, 55, 149, 141, 283
- L51: 373, 435, 131, 56, 150, 144, 287
- L52: 378, 439, 133, 58, 151, 147, 291
- L53: 382, 443, 135, 60, 152, 150, 296
- L54: 386, 447, 137, 61, 153, 153, 300
- L55: 391, 451, 139, 63, 154, 156, 304
- L56: 395, 455, 141, 65, 155, 158, 308
- L57: 399, 460, 143, 67, 156, 161, 312
- L58: 404, 464, 145, 68, 157, 164, 317
- L59: 408, 468, 147, 70, 158, 167, 321
- L60: 412, 472, 149, 72, 159, 160, 325
- L61: 416, 477, 152, 73, 159, 172, 329
- L62: 421, 483, 155, 75, 159, 175, 333
- L63: 425, 488, 158, 77, 160, 178, 338
- L64: 429, 493, 161, 78, 160, 181, 342
- L65: 434, 498, 164, 80, 160, 184, 346
- L66: 438, 503, 167, 82, 160, 187, 350
- L67: 442, 508, 171, 84, 161, 189, 354
- L68: 447, 514, 174, 85, 161, 192, 359
- L69: 451, 519, 177, 87, 161, 195, 363
- L70: 455, 524, 180, 89, 161, 198, 367
Exp
Total:
- L01: 0
- L02: 70
- L03: 160
- L04: 290
- L05: 500
- L06: 800
- L07: 1200
- L08: 1700
- L09: 2340
- L10: 3000
- L11: 4000
- L12: ~5000
- L13: 6260
- L14: ????
- L15: 9250
- L16: 10950
- L17: 12900
- L18: 14960
- L19: 17440
- L20: 20050
- L21: 22910
- L22: 26040
- L23: 29460
- L24: 33190
- L25: 37050
- L26: 41660
- L27: 46440
- L28: 51610
- L29: 57190
- L30: 63200
- L31: 69660
- L32: ?????
- L33: 84010
- L34: 91940
- L35: 100400
- L36: 109410
- L37: 118990
- L38: 129160
- L39: 139940
- L40: 151350
- L41: 163420
- L42: 176180
- L43: 189660
- L44: 203890
- L45: 218900
- L46: 224720
- L47: 251340
- L48: 268910
- L49: 287340
- L50: 306700
- L51: 327020
- L52: 348330
- L53: 370660
- L54: 394040
- L55: 418500
- L56: 444070
- L57: 470780
- L58: 498660
- L59: 527740
- L60: 556050
- L61: 589630
- L62: 622520
- L63: 656750
- L64: 693390
- L65: 729450
- L66: 767980
- L67: 807020
- L68: 849610
- L69: 892790
- L70: 937600
- L71: 984080
Items
Weapons
Sabers 片手剣 (all)
- Cutlass: 37, 93, 1, 1
- Chrome Cutlass: 56, 112, 2, 2 (Cross Rave: 13, 160, 120)
- クルタナ : 118, 182, 12, 4
- クドネシリカ : 165, 219, 20, 5
- Blade: 40, 96, 1, 1
- アリトゥーリ : 125, 187, 12, 4
- アンフインセン : 236, 258, 32, 6
- Saber: 39, 97, 1, 1
- Sa-beru: 63, 128, 2, 2 (Cross Rave)
- Clear Saber: 87, 158, 5, 3 (Force Ride: 15, 125, 100)
- クリアサーベル: 132, 192, 12 (Cross Rave)
- Iron Blade: 89, 156, 5, 3 (Force Ride)
- シャリ : 184, 230, 22, 5
- エイルアス : 170, 227, 24, 5
- シュテルマー : 249, 291, 36, 6
Swords 大剣 (HUs)
- Sword: 54, 68, 1, 1
- Chrome Sword: 122, 111, 5, 3 (Dynamo Spin: 21, 80, 80)
- Iron Calibur: 86, 91, 2, 2 ( ソニックレイド : 23, 120, 75)
- デオカリバー : 181, 137, 12, 4 ( ソニックレイド : 23, 120, 75)
- アスカロン : 254, 164, 20, 5
- Claymore: 91, 94, 2, 2 (Dynamo Spin: 21, 80, 80)
- レイカレイモア : 137, 117, 5 , 3 (Dynamo Spin: 21, 80, 80)
- ザッハーク : 324, 184, 32, 6
- カ・ヴォルグ : 268, 168, 24, 5
Twin Daggers 双小剣
- Dagger : 31, 99, 1, 1
- Chrome Dagger : 69, 161, 5, 3 ( ヒュージクルス : 22, 90, 130)
- ラピスフアング : 96, 193, 12, 4
- ジャスパーロア : 182, 266, 32, 6
- Iron Ripper : 49, 132, 2, 2 ( リパースキル : 25, 80, 80)
- デアリッパー : 73, 165, 5, 3 ( リパースキル )
- ヨルムンガルド : 143, 237, 20, 5
- フェンリル : 193, 273, 36, 6
- レインイフ : 51, 135, 2, 2 ( ヒュージクルス )
- クリアナイフ : 108, 203, 12, 4 ( ヒュージクルス )
- フェザーハンド : 151, 243, 24, 5
- ホローギムレット : 89, 167, 6, 3 ( ヒュージクルス )
Lances/Spears 長槍 (non-FOs)
- Iron Glaive: 81, 120, 2, 2 (Spear Rider: 20, 145, 160)
- Iron Spear: 83, 117, 2, 2 (Spear Rider)
- アイアンレンス: 115, 153, 5, 3 ( ホツピングラン : 24, 90, 130)
- エイブラッハ: 304, 254, 36, 6
- アルカート: 245, 210, 20, 5
- デオグレイブ: 170, 179, 12, 4 (Spear Rider)
- アンデュレート: 330, 241, 32, 6
- グラーシーザ: 238, 215, 24, 5
- Selvaria's Spear: 265, 226, 20, 5 (oooooo スピードレイン : 32, 80, 70)
Claws 爪刃 (ooo-o--)
- Iron Arm: 65, 128, 2, 2 (ooo-o-- Bite Stomp: 26, 180, 75)
- Iron Claw: 92, 156, 5, 3 (ooo--- サーペントエア : 18, 115, 80)
- アーザレス: 243, 258, 32, 6 (ooo---)
- ディーフアング: 68,126, 2, 2 (ooo--- サーペントエア)
- デォアーム: 97, 160, 5, 3 (ooo-o-- Bite Stomp)
- フイラメア: 191, 230, 24, 5 (ooo-o-- スライドエンド : 21, 75, 120)
Shields 大盾
- Shield: ?, ?, 63, 1, 1 (ooo--o-)
- Ray Bungle: ?, ?, ?, 2 (ooo---o, Barrier Shift)
Doublesabers 両剣
Handguns 短銃 (all)
- Iron Pistol: ?, ?, 1, 1
- Ray Pulse: ?, ?, 1, 1 (Thriller Combo: 15, 150, 120)
- Deo Pistol: ?, ?, 5, 3 (Quick Draw: 24, 80, 75)
- Clear Pulse: ?, ?, 5, 3 (Thriller Combo)
Rifles 長銃 (RAs)
- Ka-bin: ?, ?, 1, 1
- Iron Rifle: ?, ?, 2, 2 (--ooo--, Horror Snipe: 26, 80, 255)
- Ray Shot: ?, ?, 2, 2 (Wipe Outer: 21, 75, 80)
Gunslash 銃剣
- Gunslash: ?, ?, 2, 2 (o--oo--, Bullet Dance: 16, 125, 70)
- Ray Duble?: ?, ?, 5 (-o-oo--, Bullet Dance)
- Gun Braver: ?, ?, 5, 3 (o--oo--, Bullet Dance)
Machineguns 機関銃
- Twin Sphere: ?, ?, 1, 1 (o--ooo-)
- Twin Assault: ?, ?, 2, 2 (--oooo-, Cool Style: 23, 80, 80)
Cannons 大砲 (o--ooo-)
- Cannon: ?, ?, 2, 2 (Crash Bomb: 24, 210, 100)
Lasers 光子砲
Rods 長杖 (FOs)
- Rod: ?, ?, 1, 1
- Ray Wand: ?, ?, 2, 2 (Beat Quake, -o---oo)
- Chrome Rod: ?, ?, 5, 3 (Beat Quake: 19, 140, 150)
Wands/Canes 短杖 (all)
- Cane: ?, ?, 120% Ice, 1, 1 (Funny Dive: 11, 125, 200)
- Tact: ?, ?, 120% Thn, 1, 1 (Funny Dive)
- Clear Cane: ?, ?, 120% Ice, 5, 3 (Funny Dive)
- Iron Tact: ?, ?, 120% Thn, 2, 2 (Funny Dive)
Slicers 飛刃 (oooo-oo)
- Slicer: ?, ?, 5, 3 (Edge Riser: 15, 150, 200)
Armors
- Normal Frame: ?, ?, 1, all, 1, 0/0/0/4/4
- Common Armor: ?, ?, 1, HH + Casts, 1, 3/3/3/0/0
- Battle Armor: ?, ?, 2, o-o-o--, 2, 4/4/4/0/0
- White Robe: ?, ?, 2, -o-o-oo, 2, 10/10/10/10/10
- Robe: ?, ?, 1, -o-o-oo, 1, 8/8/8/8/8
- Shield Robe: ?, ?, 5, -o-o-oo, 3, 12/12/12/12/12
- Hard Frame: ?, ?, 2, all, 2, 0/0/0/6/6
Units
- Rookie/Power: ATP +5, 1
- Rookie/Guard: DFP +5, 1
- Rookie/Hit: ATA +5, 1
- Rookie/HP: HP +5, 1
- Rookie/Swift: EVP +5, 1
- Rookie/Mind: MST +5, 1
- Rookie/PP: PP +5, 2
- Heat Resist Lv1: ETH +4%, 1
- Ice Resist Lv1: ETH +4%, 1
- Stun Resist Lv1: ETH +4%, 1
- Dark Resist Lv1: ETH +4%, 1
- Light Resist Lv1: ETH +4%, 1
- All Resist Lv1: all +2%, ?
Techniques
Attack techniques
Foie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | 5 | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rafoie | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | 12 | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Barta | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | 10 | ? | 11 | 12 | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rabarta | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | 18 | ? | 20 | 21 | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Zonde | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | 9 | 9 | 10 | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Razonde | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | 19 | 20 | 20 | ? | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Grants | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gigrants | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Megid | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gimegid | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Recovery techniques
Resta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | ? | 21 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? |
Alresta | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | ? | 21 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? |
Anti | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | 10 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Alanti | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | 16 | ? | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Support techniques
Shifta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Alshifta | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Deband | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aldeband | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Jellen | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aljellen | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Zalure | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Alzalure | |||||||||||||||
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PP cost | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Inherent Abilities
- Casts: <5% HP regenerate?, permanent trap vision
- Newmen: >5% PP regenerate?
Title system
Please see this article for details on obtaining titles as well as their respective rewards.
Promotional Codes
- 4137-5476 - Selvaria's Spear
- 5247-3115 - Valiant
- 3489-9723 - Blade Cannon
- 8331-7716 - Mikkumiku's Leek
- 4841-9476 - V-Jump Shield
Enemy Parts
- Hellion's Mane: used to make (L5 Heat) Hellion Roar for 500 meseta
- Rojade Shard: used to make (L5 Ice) Jade Halce for 2,500 meseta
- Slimy Tentacle: used to make (L2 Slow) Octo Bazooka for 5,000 meseta
- Bent Horn: used to make (L2 Heat) Scarred Horn for 5,000 meseta
- Garapython's Fang: used to make (L2 Stun) Python Bite for 25,000 meseta
- Crystalow Shard: used to make (L5 Ice) Crysta Halce for 50,000 meseta
Mags
- Can feed five items at a time (will be hungry again after three minutes)
- PB is gained even by hitting monsters with techs now
- L10 evolutions: Yul when power is the dominant stat, Eo for Guard, Ece for Hit, Ing for Mind
- L30 evolutions: Sone at 30/0/0/0, Maray at 0/30/0/0, Telue at 0/0/30/0, Need at 0/0/0/30, Deeg from Yul at 9/4/7/10
- L60 evolutions: Uin at 23/8/15/14
- cell evolutions: Rappy (from Heart of Rappy)
- One unit here indicates 10% of the bar in a particular stat
- Synch will drop by 10 upon death
Personalities
- kuishinbou
- hikkomijian
- yancha
- iyashikei
- ijippari
Mag
- Monomate: P +2, M +2
- Dimate: P +2, G +1
- Monofluid: P +2, M +3
- Difluid: M +4
- Trap Vision: G +2, H +1
- Sol Atomizer: H +3, M +2, Synch +3
- Moon Atomizer: H +4, M +2
- Telepipe: G +3, H +2
- 1* HU weapons: P +4
- 2* HU weapons: P +5
- 3* HU weapons: P+6
- 1* RA weapons: H +4, M -?
- 2* RA weapons: H +5
- 3* RA weapons: H+6
- 1* FO weapons: M +4
- 2* FO weapons: M +5
