Shotguns
From PSU Cyril Wiki
JP Name | EN Name | Producer | Rank | PP | ATP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シッガ・ダムド | Shogu Damudo | Tenora Works | C | 648 | 12 | 19 | 17 | 1★ | -- |
シッガ・スプッド | Shogu Spud | Tenora Works | C | 778 | 25 | 35 | 32 | 2★ | -- |
シッガ・ワッダ | Shogu Wadda | Tenora Works | C | 842 | 38 | 52 | 49 | 3★ | -- |
シッガ・? | ? | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 4★ | -- |
シッガ・? | ? | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
シッガ・? | ? | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 6★ | -- |
Weapon information
Shotguns are low ATP and low ATA high radius weapons, With a short range, which shoot four bullets at different angles (at about a 60 degree radius).