Difference between revisions of "Units"
From PSU Cyril Wiki
(→Extra Units) |
(→Extra Units) |
||
Line 197: | Line 197: | ||
| ホワイティルウィング || (Whitill Wing) || Yohmei Corp || S || -- || -- || || 10★ || - || A superior high-performance custom shield line that boasts incredible defensive attributes. Visually represented by a large pair of glowing white wings on your character's back. | | ホワイティルウィング || (Whitill Wing) || Yohmei Corp || S || -- || -- || || 10★ || - || A superior high-performance custom shield line that boasts incredible defensive attributes. Visually represented by a large pair of glowing white wings on your character's back. | ||
|- | |- | ||
− | | セーフティハート || [[Safety Heart]] || GRM || B || 38000 || -- || 0 || 5★ || Pink heart animation <br> | + | | セーフティハート || [[Safety Heart]] || GRM || B || 38000 || -- || 0 || 5★ || Pink heart animation <br>Auto Recovery LV1 || Upgrade unit for armor. A mysterious unit that fills the user w/ the power of love. |
|- | |- | ||
| ヘーゲルバスター || [[Hegel Buster]] || GRM || B || 2500 || -- || 1 || 4★ || Attack Down || SUV Gatling System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with a sweeping, rotating large caliber Gatling Gun. | | ヘーゲルバスター || [[Hegel Buster]] || GRM || B || 2500 || -- || 1 || 4★ || Attack Down || SUV Gatling System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with a sweeping, rotating large caliber Gatling Gun. |
Revision as of 16:18, 3 December 2006
Units are equipment attached to one's Armor. They can be categorized as follows:
- Head Units: cover TP and MST, and are all produced by Yohmei
- Arm Units: cover ATP and ATA, and are all produced by GRM
- Body Units: cover DFP and EVP, and are all produced by Tenora Works
- Extra Units: cover STA and SUVs, and are produced by various manufacturers
Units can only be used with Armor of the same or a higher Rank. Furthermore, the Armor must have a slot of the associated type available.
Contents
Online
Head Units
JP Name | EN Name | Rank | Buy Price | Sell Price | TAP | MST | Rarity | Abilities | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラ/フォース | Cara / Force | C | -- | -- | 20 | 0 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts TP (TECHNIC points) slightly. |
カラ/マインド | Cara / Mind | C | -- | -- | 0 | 10 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts MST (mental strength) slightly. |
ヘル/フォース | Hel / Force | C | -- | -- | 32 | 0 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts TP (TECHNIC points) by a small amount. |
ヘル/マインド | Hel / Mind | C | -- | -- | 0 | 20 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts MST (mental strength) by a small amount. |
スタ/フォース | Sta / Force | C | -- | -- | 50 | 0 | 3★ | - | |
スタ/マインド | Sta / Mind | C | -- | -- | 0 | 30 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts MST (mental strength). |
メイ/コンセントレイト | Me / Concentrate | B | -- | -- | 80 | 0 | 4★ | Decreases casting speed | |
メイ/クイック | Me / Quick | B | -- | -- | -30 | 0 | 4★ | Increases casting speed | |
ギィ/マジック | Gi / Magic | B | -- | -- | 40 | 20 | 5★ | - |
Arm Units
JP Name | EN Name | Rank | Buy Price | Sell Price | ATP | ATA | Rarity | Abilities | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カール/パワー | Car / Power | C | -- | -- | 20 | 0 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts ATP (attack power). |
カール/ヒット | Car / Hit | C | -- | -- | 0 | 9 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts ATA (attack accuracy). |
ペルパ/パワー | Perpa / Power | C | -- | -- | 32 | 0 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Minor boost to ATP (attack power). |
ペルパ/ヒット | Perpa / Hit | C | -- | -- | 0 | 18 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boost to ATA (attack accuracy). |
ステラ/パワーS | Stella / Power S | C | -- | -- | 60 | -20 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Lowers ATA, but boosts ATP. |
ステラ/ヒットS | Stella / Hit S | C | -- | -- | -30 | 30 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Lowers ATP, but boosts ATA. |
メイガ/パワー | Mega / Power | B | -- | -- | 50 | 0 | 4★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts ATP (attack power). |
メイガ/ナイト | Mega / Knight | B | 18000 | 1800 | 25 | 15 | 4★ | - | Upgrade unit for armor. Minor boost to both ATA and ATP. |
ハルド/ヒットチャージ | Hard / Hit Charge | A | -- | -- | 0 | 95 | 7★ | - | Decreases Melee/Ranged PP efficiency |
ギイガ/スキルPPセイブ | Giga / Skill PP Save | A | -- | -- | 0 | 0 | 8★ | - | Increases skill PP efficiency, decreases bullet PP efficiency |
Body Units
JP Name | EN Name | Rank | Buy Price | Sell Price | DFP | EVP | Rarity | Abilities | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カール/ガード | Car / Guard | C | 400 | -- | 6 | 0 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts DFP (defense) slightly. |
カール/レグス | Car / Legs | C | 400 | -- | 0 | 6 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts EVP (evasion) slightly. |
ペルパ/ガード | Perpa / Guard | C | 1500 | -- | 12 | 0 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts DFP (defense) by a small amount. |
ペルパ/レグス | Perpa / Legs | C | 1500 | -- | 0 | 12 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts EVP (evasion) by a small amount. |
ステラ/ガード | Stella / Guard | C | 6000 | -- | 18 | 0 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts DFP (defense). |
ステラ/レグス | Stella / Legs | C | 6000 | -- | 0 | 18 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts EVP (evasion). |
メイガ/レインボウ | Mega / Rainbow | B | -- | -- | 0 | 0 | 4★ | Armor's elemental attribute +8% | |
メイガ/ウォール | Mega / Wall | B | 14500 | -- | 14 | 14 | 4★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts DFP (defense) and EVP (evasion). |
テイロ/レグス | Tero / Legs | B | -- | -- | 0 | 66 | 6★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts EVP (evasion) by a big amount. |
スリープ/レジスト | Sleep / Resist | A | -- | -- | 0 | 0 | 7★ | Immunity to Sleep; Armor's elemental attribute +3% |
Extra Units
JP Name | EN Name | Manufacturer | Rank | Buy Price | Sell Price | STA | Rarity | Abilities | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘーゲルバスター | Hegel Buster | GRM | B | 2500 | -- | 1 | 4★ | SUV: Hegel Buster (SE: Jellen) | SUV Gatling System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with a sweeping, rotating large caliber Gatling Gun. |
ラファ-ルバスタ- | Rafal Buster | GRM | B | 2500 | -- | 1 | 4★ | SUV: Rafal Buster (SE: Zalure) | SUV Gatling System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with a stand-still large caliber Gatling Gun. |
メイガ/スタミナ | Mega / Stamina | GRM | B | -- | -- | 2 | 4★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts STA (stamina) slightly. |
メイ/HPリストレイト | Me / HP Restore | Yohmei Corp | B | 10000 | 1000 | 0 | 4★ | Auto recovery LV1 | Heals 1% rounded down to the nearest whole number of total character health every several seconds. |
グロームバスター | Grom Buster | GRM | B | 6000 | -- | 1 | 4★ | SUV: Grom Buster (SE: Shock) | SUV Laser System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with concentrated fire from a large caliber Photon Laser. |
シュトルムバスター | Sturm Buster | GRM | B | 10000 | -- | 1 | 4★ | SUV: Sturm Buster (SE: Burn) | SUV Launcher System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with multiple missles. |
Offline
Head Units
JP Name | EN Name | Rank | Buy Price | Sell Price | TAP | MST | Rarity | Abilities | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラ/フォース | Cara / Force | C | -- | -- | 20 | 0 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts TP (TECHNIC points) slightly. |
カラ/マインド | Cara / Mind | C | -- | -- | 0 | 10 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts MST (mental strength) slightly. |
ヘル/フォース | Hel / Force | C | -- | -- | 35 | 0 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts TP (TECHNIC points) by a small amount. |
ヘル/マインド | Hel / Mind | C | -- | -- | 0 | 20 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts MST (mental strength) by a small amount. |
スタ/フォース | Sta / Force | C | -- | -- | 60 | 0 | 3★ | - | - |
スタ/マインド | Sta / Mind | C | -- | -- | 0 | 30 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts MST (mental strength). |
ギィ/マジック | (Gi / Magic) | B | -- | -- | 40 | 20 | 4★ | - | - |
メイ/コンセントレイト | (Mei / Concentrate) | B | -- | -- | 90 | 0 | 4★ | Decreases casting speed | - |
メイ/クイック | (Mei / Quick) | B | -- | -- | -30 | 0 | 4★ | Increases casting speed | - |
Arm Units
JP Name | EN Name | Rank | Buy Price | Sell Price | ATP | ATA | Rarity | Abilities | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カール/パワー | Car / Power | C | -- | -- | 20 | 0 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts ATP (attack power). |
カール/ヒット | Car / Hit | C | -- | -- | 0 | 9 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts ATA (attack accuracy). |
ペルパ/パワー | Perpa / Power | C | -- | -- | 32 | 0 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Minor boost to ATP (attack power). |
ペルパ/ヒット | Perpa / Hit | C | -- | -- | 0 | 18 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boost to ATA (attack accuracy). |
ステラ/パワーS | Stella / Power S | C | -- | -- | 60 | -20 | 3★ | - | - |
ステラ/ヒットS | Stella / Hit S | C | -- | -- | -30 | 30 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Lowers ATP, but boosts ATA. |
メイガ/パワー | Mega / Power | B | -- | -- | 50 | 0 | 4★ | - | - |
メイガ/ナイト | Mega / Knight | B | -- | -- | 25 | 15 | 4★ | - | Upgrade unit for armor. Minor boost to both ATA and ATP. |
メイガ/スキルPPセイブ | (Mega / Skill PP Save) | B | -- | -- | -200 | -100 | 5★ | Increases skill PP efficiency, decreases bullet PP efficiency | - |
メイガ/バレットPPセイブ | (Mega / Bullet PP Save) | B | -- | -- | -200 | -100 | 5★ | Decreases skill PP efficiency, increases bullet PP efficiency | - |
Body Units
JP Name | EN Name | Rank | Buy Price | Sell Price | DFP | EVP | Rarity | Abilities | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カール/ガード | Car / Guard | C | -- | -- | 6 | 0 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts DFP (defense) slightly. |
カール/レグス | Car / Legs | C | -- | -- | 0 | 6 | 1★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts EVP (evasion) slightly. |
ペルパ/ガード | Perpa / Guard | C | -- | -- | 12 | 0 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts DFP (defense) by a small amount. |
ペルパ/レグス | Perpa / Legs | C | -- | -- | 0 | 12 | 2★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts EVP (evasion) by a small amount. |
ステラ/ガード | Stella / Guard | C | -- | -- | 18 | 0 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts DFP (defense). |
ステラ/レグス | Stella / Legs | C | 0 | -- | -- | 18 | 3★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts EVP (evasion). |
メイガ/レグス | (Mega / Legs) | C | 0 | -- | -- | 18 | 3★ | - | - |
メイガ/レインボウ | Mega / Rainbow | B | -- | -- | 0 | 0 | 2★ | Elemental def. 3% | Upgrade unit for armor. Boosts your armor's elemental attributes slightly during combat. |
メイガ/ウォール | Mega / Wall | B | -- | -- | 14 | 14 | 4★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts DFP (defense) and EVP (evasion). |
Extra Units
JP Name | EN Name | Manufacturer | Rank | Buy Price | Sell Price | STA | Rarity | Abilities | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイガ/スタミナ | Mega / Stamina | GRM | B | 13000 | -- | 2 | 4★ | - | Upgrade unit for armor. Boosts STA (stamina) slightly. | - |
ガーメントオーラ | (Garment Aura) | TENORA WORKS | B | 30000 | -- | 3 | 4★ | Red flame animation | - | |
Black Heart | TENORA WORKS | B | ? | -- | ? | ? ★ | Black animation | Upgrade unit for armor. A special unit that uses dark photons as a catalyst. | ||
エレクトロハート | Electro Heart | Yohmei Corp | B | 50000 | -- | 3 | 4★ | Yellow electricity animation | Upgrade unit for armor. A special unit that uses lightning photons as a catalyst. | |
ホワイティルウィング | (Whitill Wing) | Yohmei Corp | S | -- | -- | 10★ | - | A superior high-performance custom shield line that boasts incredible defensive attributes. Visually represented by a large pair of glowing white wings on your character's back. | ||
セーフティハート | Safety Heart | GRM | B | 38000 | -- | 0 | 5★ | Pink heart animation Auto Recovery LV1 |
Upgrade unit for armor. A mysterious unit that fills the user w/ the power of love. | |
ヘーゲルバスター | Hegel Buster | GRM | B | 2500 | -- | 1 | 4★ | Attack Down | SUV Gatling System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with a sweeping, rotating large caliber Gatling Gun. | |
ラファ-ルバスタ- | Rafal Buster | GRM | B | 2500 | -- | 1 | 4★ | Defense Down | SUV Gatling System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with a stand-still large caliber Gatling Gun. | |
グロームバスター | Grom Buster | GRM | B | 6000 | -- | 1 | 5★ | Shock | SUV Laser System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with concentrated fire from a large caliber Photon Laser. | |
シュトルムバスター | Sturm Buster | GRM | B | 10000 | -- | 1 | 5★ | Fire | SUV Launcher System. Summoning requires LV20 or above. Attacks enemies with multiple missles. |
External Links
- Units @ PSU-Wiki (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |
This article currently does not contain enough information, and needs to be worked on. If you have information relating to this article that needs to be added, please do so. |