Difference between revisions of "Talk:True Darkness"
From PSU Cyril Wiki
m |
m |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Stelnium]] || {{JP item}} | [[Stelnium]] || [[Stelnium]] |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Hapotite]] || {{JP item}} | [[Hapotite]] || [[Hapotite]] |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
Line 35: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Cyral]] || [[Cyral]] || [[Cyral]] |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Ydral]] || [[Ydral]] |
|- | |- | ||
! {{Biomaterial icon}} | ! {{Biomaterial icon}} | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|- | |- | ||
! {{RCSM icon}} | ! {{RCSM icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Shaguc]] || [[Shag Hoc]] || ? |
|- | |- | ||
! {{Rod icon}} | ! {{Rod icon}} | ||
Line 141: | Line 141: | ||
| ? || ? || ? || ? || ? || ? | | ? || ? || ? || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan=" | + | ! rowspan="3" | LS !! {{Line shield icon}} |
| ? || ? || ? || ? || ? || [[Crimson Line]] | | ? || ? || ? || ? || ? || [[Crimson Line]] | ||
|- | |- | ||
! {{Line shield icon}} | ! {{Line shield icon}} | ||
− | | [[Sta-senba]] || ? || [[Te-senba]] || | + | | ? || ? || ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Armas Line]] |
+ | |- | ||
+ | ! {{Line shield icon}} | ||
+ | | [[Sta-senba]] || ? || [[Te-senba]] || {{JP item}} | [[Sori-senba]] || ? || ? | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | Units !! {{Head unit icon}} | ! rowspan="4" | Units !! {{Head unit icon}} | ||
Line 166: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Stelnium]] || [[Stelnium]] || [[Stelnium]] |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Catilium]] || {{JP item}} | [[Catilium]] || ? |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
Line 178: | Line 181: | ||
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Chicotite]] || [[Chicotite]] || [[Chicotite]] |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
Line 190: | Line 193: | ||
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Cyral]] || [[Cyral]] || [[Cyral]] |
|- | |- | ||
! {{Metal icon}} | ! {{Metal icon}} | ||
Line 198: | Line 201: | ||
| ? || ? || ? || ? || [[Note Seed]] || [[Note Seed]] | | ? || ? || ? || ? || [[Note Seed]] || [[Note Seed]] | ||
|- | |- | ||
− | ! {{ | + | ! {{Biomaterial icon}} |
− | | ? || ? || ? || | + | | ? || ? || ? || {{JP item}} | [[Dulk Fakis Cor]] || ? || ? |
|- | |- | ||
! {{Gemstone icon}} | ! {{Gemstone icon}} | ||
− | | [[Silvenia]] || [[Armania]] || [[Goldania]] || | + | | [[Silvenia]] || [[Armania]] || [[Goldania]] || {{JP item}} | [[Morbinia]] || [[Titania]] || ? |
|- | |- | ||
! {{Wood icon}} | ! {{Wood icon}} |
Revision as of 03:57, 8 April 2010
Box drop research
Normal boxes
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | Harnium | Harnium | Harnium | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Stelnium | Stelnium | Stelnium | ||
? | ? | ? | ? | Catilium | Catilium | ||
Gamotite | Gamotite | Gamotite | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Chicotite | Chicotite | ||
? | ? | ? | Hapotite | Hapotite | Hapotite | ||
Soural | Soural | Soural | ? | ? | ? | ||
? | ? | Speral | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Cyral | Cyral | Cyral | ||
? | ? | ? | ? | Ydral | Ydral | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Diad | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Boss boxes
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Tippo Dogma | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Shaguc | Shag Hoc | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Crozara | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
LS | ? | ? | ? | ? | ? | Crimson Line | |
? | ? | ? | ? | ? | Armas Line | ||
Sta-senba | ? | Te-senba | Sori-senba | ? | ? | ||
Units | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Heart of Dulk | ||
Mats. | Harnium | Harnium | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | Soldonium | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Stelnium | Stelnium | Stelnium | ||
? | ? | ? | Catilium | Catilium | ? | ||
Gamotite | ? | Gamotite | ? | ? | ? | ||
Zepotite | Zepotite | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Chicotite | Chicotite | Chicotite | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Soural | Soural | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Speral | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Cyral | Cyral | Cyral | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | Note Seed | Note Seed | ||
? | ? | ? | Dulk Fakis Cor | ? | ? | ||
Silvenia | Armania | Goldania | Morbinia | Titania | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |