Difference between revisions of "Line shields"
From PSU Cyril Wiki
m (→Network Mode Statistics) |
m (→External Links) |
||
Line 137: | Line 137: | ||
== External Links == | == External Links == | ||
− | * [http:// | + | * [http://psu.fei-yen.jp/wiki/html/DB2FC1F5C8F72FCBC9B6F1.html PSU-Wiki's article] (Japanese) |
{{Items}} | {{Items}} |
Revision as of 19:30, 18 November 2006
Armors are the protective gear of PSU. They provide the user with DFP as well as with EVP, and can have four different types of Slots, affiliated with the four different types of Units (Head, Arm, Body and Extra). The Manufacturer specialities are as follows:
- GRM: moderate DFP; moderate EVP; specializes in Arm slots.
- Yohmei: high DFP; low EVP; specializes in Head slots.
- Tenora Works: low DFP; high EVP; specializes in Body slots.
Network Mode Statistics
JP Name | EN Name | Manufacturer | Rank | Buy Price | Sell Price | DFP | EVP | MST | END | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールライン | Carline | GRM | C | -- | 2 | 14 | 27 | 17 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1★ | The most common type of line shield, with stable output of photon shielding that protects the wearer from a variety of impacts. |
ライトライン | Lightline | GRM | C | 1000 | 200 | 12 | 29 | 14 | 0 | - | ○ | - | - | 4 | 1★ | A commonly used line shield with very stable output. |
カラセンバ | Cara-senba | Yohmei | C | -- | 2 | 17 | 24 | 15 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1★ | -- |
ヨイセンバ | Yoi-senba | Yohmei | C | 1000 | 200 | 15 | 22 | 17 | 0 | ○ | - | - | - | 4 | 1★ | A line shield often seen on Neudaiz. It has a head slot and high reactivity. |
ラボル・カール | Rabol Car | Tenora Works | C | -- | 2 | 12 | 35 | 15 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1★ | Protects the user from a variety of impacts with a coating of photons. |
ラボル・ダムド | Rabol Damud | Tenora Works | C | 1000 | 200 | 10 | 33 | 10 | 0 | - | - | ○ | - | 3 | 1★ | A nonstandard line shield used by the rouges. Works well with a certain shotgun. |
ペルパライン | Perpaline | GRM | C | 2400 | 480 | 30 | 52 | 38 | 0 | - | ○ | - | - | 14 | 2★ | A mass-produced line shield with upgraded flame photon reactivity and stable output. |
ブランドライン | Brandline | GRM | C | 2400 | 480 | 27 | 48 | 35 | 0 | - | ○ | ○ | - | 12 | 2★ | A mass-produced line shield adopted for use by the Alliance Military Force. |
ヘルセンバ | Hel-senba | Yohmei | C | 2400 | 480 | 38 | 46 | 33 | 0 | ○ | - | - | - | 9 | 2★ | Mass-produced line shield for general use, with heightened ice photon reactivity. |
ヨノイセンバ | Yonoi-senba | Yohmei | C | 2400 | 480 | 35 | 40 | 35 | 0 | ○ | ○ | - | - | 7 | 2★ | Mass-produced line shield with high reactivity, often used by the Communion of Gurhal. |
ラボル・ペルパ | Rabol Perpa | Tenora Works | C | 2400 | 480 | 26 | 67 | 33 | 0 | - | - | ○ | - | 15 | 2★ | A mass-produced line shield with upgraded ground photon reactivity. |
ラボル・リドラ | Rabol Ridla | Tenora Works | C | 2400 | 480 | 20 | 60 | 25 | 0 | - | ○ | ○ | - | 10 | 2★ | A mass-produced, nonstandard line shield used by workers on the Moatoob frontier, infamous for its unstable output. |
ステラライン | Stellaline | GRM | C | 6000 | 1200 | 47 | 77 | 60 | 0 | - | ○ | ○ | - | 20 | 3★ | A mass-produced line shield with upgraded lightning photon reactivity and stable output. |
バスターズライン | Busterline | GRM | C | 6000 | 1200 | 45 | 70 | 32 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 17 | 3★ | A mass-produced line shield designed for close-quarters combat. |
スタセンバ | Sta-senba | Yohmei | C | 6000 | 1200 | 60 | 68 | 52 | 0 | ○ | - | ○ | - | 13 | 3★ | Mass-produced line shield for general use, with heightened light photon reactivity. |
レイハセンバ | Reiha-senba | Yohmei | C | 6000 | 1200 | 55 | 66 | 42 | 0 | ○ | - | - | - | 11 | 3★ | Mass-produced line shield used by the Communion of Gurhal. |
ラボル・ステラ | Rabol Stella | Tenora Works | C | 6000 | 1200 | 42 | 98 | 52 | 0 | - | ○ | ○ | - | 22 | 3★ | A mass-produced line shield with upgraded dark photon reactivity. |
ラボル・ミドラ | Rabol Midra | Tenora Works | C | 6000 | 1200 | 38 | 102 | 50 | 2 | - | - | ○ | - | 18 | 3★ | A nonstandard line shield with custom tuning used by workers on the rough Moatoob frontier. |
メイガライン | Megaline | GRM | B | 18000 | 3600 | 63 | 102 | 81 | 0 | - | ○ | - | ○ | 34 | 4★ | A mass-produced line shield for intermediate users, with stable output. |
ジートライン | Zeetline | GRM | B | 18000 | 3600 | 56 | 88 | 60 | 0 | - | ○ | ○ | - | 30 | 4★ | A mass-produced line shield designed for close-quarters combat. |
メイセンバ | Me-senba | Yohmei | B | 18000 | 3600 | 81 | 90 | 70 | 0 | ○ | - | - | - | 23 | 4★ | High-end line shield with upgraded reactivity for intermediate users. |
アゲハセンバ | Ageha-senba | Yohmei | B | 18000 | 3600 | 75 | 88 | 81 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 20 | 4★ | High-end line shield used by the Communion of Gurhal. Works well with certain throwing blades. |
ラボル・メイガ | Rabol Mega | Tenora Works | B | 18000 | 3600 | 56 | 130 | 70 | 0 | - | - | ○ | - | 38 | 4★ | A nonstandard line shield with high specs and boosted output for combat use. |
ラボル・ウェルダ | Rabol Welda | Tenora Works | B | 18000 | 3600 | 60 | 112 | 65 | 0 | - | ○ | ○ | - | 44 | 4★ | A nonstandard, high-spec line shield with upgraded durability and output. |
ギイガライン | Gigaline | GRM | B | 45000 | 9000 | 79 | 123 | 101 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 42 | 5★ | A mass-produced line shield with upgraded flame photon reactivity and stable output. |
クレスライン | Cresline | GRM | B | 45000 | 9000 | 79 | 123 | 101 | 0 | - | - | - | - | 42 | 5★ | ATP, ATA, TP +16? |
ギイセンバ | Gi-senba | Yohmei | B | 45000 | 9000 | 101 | 110 | 88 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 28 | 5★ | High-end line shield with upgraded ice photon reactivity. |
アスシノセンバ | Assino-senba | Yohmei | B | 45000 | 9000 | 98 | 100 | 77 | 0 | ○ | - | ○ | - | 25 | 5★ | Assino-zashi (5★ Twin Daggers) set bonus? |
ラボル・ギイガ | Rabol Giga | Tenora Works | B | 45000 | 9000 | 70 | 158 | 88 | 0 | - | ○ | ○ | - | 47 | 5★ | NPC vendor: 23% ground |
ラボル・パッテ | Rabol Pate | Tenora Works | B | 45000 | 9000 | 67 | 152 | 72 | 0 | - | ○ | ○ | - | 42 | 5★ | -- |
テイロライン | Teroline | GRM | B | 95000 | 19000 | 95 | 143 | 122 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 57 | 6★ | 25% lightning |
マディライン | Midiline | GRM | B | 95000 | 19000 | 85 | 140 | 111 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 60 | 6★ | Ranger exclusive |
テイセンバ | Te-senba | Yohmei | B | 95000 | 19000 | 122 | 127 | 106 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 38 | 6★ | NPC vendor: 27% light |
ホウザセンバ | Houza-senba | Yohmei | B | 95000 | 19000 | 115 | 123 | 100 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 34 | 6★ | Force exclusive |
ラボル・テイロ | Rabol Tera | Tenora Works | B | 95000 | 19000 | 83 | 183 | 106 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 63 | 6★ | NPC vendor: 21% dark |
ラボル・ダンガ | Rabol Danga | Tenora Works | B | 95000 | 19000 | 78 | 168 | 98 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 51 | 6★ | Hunter exclusive |
ハルドライン | Hardline | GRM | A | 210000 | 42000 | 116 | 163 | 143 | 0 | - | ○ | - | ○ | 70 | 7★ | NPC vendor: 31% fire |
ファントムライン | Phantomline | GRM | A | -- | 42000 | 114 | 160 | 142 | 0 | - | ○ | - | ○ | 70 | 7★ | |
ハルセンバ | Haru-senba | Yohmei | A | 210000 | 42000 | 143 | 145 | 124 | 0 | ○ | - | ○ | - | 47 | 7★ | -- |
ナフリセンバ | Nafli-senba | Yohmei | A | -- | 42000 | 140 | 135 | 130 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 47 | 7★ | -- |
ラボル・ハルド | Rabol Hard | Tenora Works | A | 210000 | 42000 | 99 | 208 | 124 | 0 | - | ○ | ○ | - | 78 | 7★ | Boss box "Worst sandbeast A"? |
ラボル・ネイダ | Rabol Neida | Tenora Works | A | -- | 42000 | 90 | 212 | 104 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 78 | 7★ | Gre Neida (7★ Grenade) set bonus? |
ソリドライン | Solidline | GRM | A | 360000 | 72000 | 122 | 188 | 155 | - | - | - | - | 84 | 8★ | ||
ソリセンバ | Sori-senba | Yohmei | A | 360000 | 72000 | 155 | 167 | 135 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 8★ | Ice attribute |
ヒラギセンバ | Hiragi-senba | Yohmei | A | -- | 72000 | 160 | 154 | 132 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 56 | 8★ | Force and Fortecher exclusive? TP+ |
リカウセンバ | Rikau-senba | Yohmei | A | -- | 72000 | 147 | 160 | 142 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 56 | 8★ | |
ラボル・ソリド | Rabol Solid | Tenora Works | A | 360000 | 72000 | 108 | 240 | 135 | ○ | ○ | ○ | - | 93 | 8★ | Ground attribute | |
クリムゾンライン | (Crimsonline) | GRM | A | -- | -- | 9★ | Set bonus: ??? saber | |||||||||
ヤマタセンバ | (Yamata-senba) | Yohmei | A | -- | -- | 170 | 182 | 136 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 66 | 9★ | Set bonus: ??? twin claw |
ラボル・アステッド | (Rabol Asted) | Tenora Works | A | -- | -- | 9★ | -- |
Story/Extra Mode Statistics
JP Name | EN Name | Manufacturer | Rank | Buy Price | Sell Price | DFP | EVP | MST | END | H | A | B | E | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギイガライン | Gigaline | GRM | B | -- | -- | 88 | 137 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 11 | 5★ | (Extra mode; Not 100%) |
ギイセンバ | Gi-senba | Yohmei | B | -- | -- | 85 | 140 | 0 | 0 | ○ | - | - | ○ | 11 | 5★ | (Extra mode; Not 100%) |
クレスライン | Cresline | GRM | B | -- | -- | 88 | 137 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 5★ | (Extra mode; Not 100%) |
テイロライン | Teroline | GRM | B | -- | -- | 106 | 159 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 11 | 6★ | (Extra mode; Not 100%) |
テイセンバ | Te-senba | Yohmei | B | -- | -- | 103 | 153 | 0 | 0 | ○ | - | - | ○ | 13 | 6★ | (Extra mode; Not 100%) |
ハルドライン | (Hardline) | GRM | A | -- | -- | 124 | 181 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | ○ | 15 | 7★ | (Extra mode; Not 100%) |
ハルセンバ | (Haru-senba) | Yohmei | A | -- | -- | 120 | 185 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | ○ | 15 | 7★ | (Extra mode; Not 100%) |
オルパライン | (Orpaline) | GRM | S | -- | -- | 154 | 261 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 21 | 10★ | (Extra mode; Not 100%) |
オルハセンバ | (Oruha-senba) | Yohmei | S | -- | -- | 149 | 265 | 0 | 0 | ○ | - | - | ○ | 21 | 10★ | (Extra mode; Not 100%) |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |