Difference between revisions of "Sandbox:tlbww"
From PSU Cyril Wiki
(→TECHNIC disks) |
m (→TECHNIC disks) |
||
Line 258: | Line 258: | ||
== TECHNIC disks == | == TECHNIC disks == | ||
− | TECHNIC disks can be used to teach a character certain [[PSP:TECHNICs | + | TECHNIC disks can be used to teach a character certain [[PSP:TECHNICs|TECHNICs]]. |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
! [[Element]] !! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Rarity]] !! [[Buy Price]] | ! [[Element]] !! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Rarity]] !! [[Buy Price]] |
Revision as of 03:54, 17 September 2008
Skill disks
Skill disks can be used to teach a character certain Skills.
Comments: Need more info on the changes of PA's that can be bought and rarity vs ones found. Also need confirmation of rare PAs if they are in the psp version.
Bullet disks
Bullet disks can be used to teach a character certain Bullets.
TECHNIC disks
TECHNIC disks can be used to teach a character certain TECHNICs.
Element | JP Name | EN Name | Rarity | Buy Price |
---|---|---|---|---|
フォイエ | Foie | 3★ | 500 | |
ラ・フォイエ | Rafoie | 4★ | 2500 | |
ダム・フォイエ | Damfoie | 3★ | -- | |
ギ・フォイエ | Gifoie | 6★ | 1500 | |
アグタール | Shifta | 6★ | -- | |
アグディール | Jellen | 6★ | -- | |
バータ | Barta | 3★ | 600 | |
ラ・バータ | Rabarta | 4★ | 3000 | |
ダム・バータ | Dambarta | 3★ | -- | |
ギ・バータ | Gibarta | 6★ | 1800 | |
デフパール | Deband | 6★ | -- | |
デフディール | Zalure | 6★ | -- | |
ゾンデ | Zonde | 3★ | 700 | |
ラ・ゾンデ | Razonde | 4★ | 3500 | |
ギ・ゾンデ | Gizonde | 6★ | 6300 | |
ノス・ゾンデ | Noszonde | 5★ | -- | |
ゾディアール | Zodial | 6★ | -- | |
ゾルディール | Zoldeel | 6★ | -- | |
ディーガ | Diga | 3★ | 800 | |
ラ・ディーガ | Radiga | 4★ | 4000 | |
ダム・ディーガ | Damdiga | 3★ | -- | |
ギ・ディーガ | Gidiga | 6★ | 2400 | |
ノス・ディーガ | Nosdiga | 5★ | -- | |
ディーザス | Dizas | 10★ | -- | |
レスタ | Resta | 5★ | -- | |
ギ・レスタ | Giresta | -★ | -- | |
レジェネ | Reverser | 5★ | -- | |
レグランツ | Regrant | 8★ | -- | |
レンティス | Rentis | 10★ | -- | |
レティアール | Retier | 6★ | -- | |
メギド | Megid | 3★ | 1000 | |
ラ・メギド | Ramegid | 4★ | 5000 | |
ダム・メギド | Dammegid | 3★ | -- | |
ノス・メギド | Nosmegid | 7★ | -- | |
メギバース | Megiverse | 7★ | -- | |
メギスタール | Megistar | -★ | -- |
Notes: Prices set from Chapter 7