Difference between revisions of "Traps"
From PSU Cyril Wiki
m |
m |
||
Line 2: | Line 2: | ||
! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Carrying Limit|CL]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Carrying Limit|CL]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ||
|- | |- | ||
− | | ダメージトラップ || Damage Trap || rowspan=9|30 || 1★ || -- | + | | ダメージトラップ || (Damage Trap) || rowspan=9|30 || 1★ || -- |
|- | |- | ||
− | | バーントラップ || Burn Trap || 2★ || [[Meseta value]]: 100 | + | | バーントラップ || (Burn Trap) || 2★ || [[Meseta value]]: 100 |
|- | |- | ||
− | | フリーズトラップ || Freeze Trap || 2★ || [[Meseta value]]: 100 | + | | フリーズトラップ || (Freeze Trap) || 2★ || [[Meseta value]]: 100 |
|- | |- | ||
− | | ポイズントラップ || Poison Trap || 2★ || -- | + | | ポイズントラップ || (Poison Trap) || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | コンフューズトラップ || Confuse Trap || 2★ || -- | + | | コンフューズトラップ || (Confuse Trap) || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | スリープトラップ || Sleep Trap || 2★ || -- | + | | スリープトラップ || (Sleep Trap) || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ウィルストラップ || Virus Trap || 2★ || -- | + | | ウィルストラップ || (Virus Trap) || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ショックトラップ || Shock Trap || 2★ || -- | + | | ショックトラップ || (Shock Trap) || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | サイレンストラップ || Silence Trap || 2★ || -- | + | | サイレンストラップ || (Silence Trap) || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ダメージトラップG || Damage Trap G || rowspan=9|15 || 4★ || -- | + | | ダメージトラップG || (Damage Trap G) || rowspan=9|15 || 4★ || -- |
|- | |- | ||
− | | バーントラップG || Burn Trap G || 5★ || [[Meseta value]]: 500 | + | | バーントラップG || (Burn Trap G) || 5★ || [[Meseta value]]: 500 |
|- | |- | ||
− | | フリーズトラップG || Freeze Trap G || 5★ || [[Meseta value]]: 500 | + | | フリーズトラップG || (Freeze Trap G) || 5★ || [[Meseta value]]: 500 |
|- | |- | ||
− | | ポイズントラップG || Poison Trap G || 5★ || -- | + | | ポイズントラップG || (Poison Trap G) || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | | コンフューズトラップG || Confuse Trap G || 5★ || -- | + | | コンフューズトラップG || (Confuse Trap G) || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | | スリープトラップG || Sleep Trap G || 5★ || -- | + | | スリープトラップG || (Sleep Trap G) || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ウィルストラップG || Virus Trap G || 5★ || -- | + | | ウィルストラップG || (Virus Trap G) || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | | ショックトラップG || Shock Trap G || 5★ || -- | + | | ショックトラップG || (Shock Trap G) || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | | サイレンストラップG || Silence Trap G || 5★ || -- | + | | サイレンストラップG || (Silence Trap G) || 5★ || -- |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == External Links == | ||
+ | * [http://suimasen.sakura.ne.jp/aaaphp/?DB%2F%BE%C3%C8%F1%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0#t19fc8d8 PSU-Wiki's article] (Japanese) | ||
{{Items}} | {{Items}} | ||
{{Expansion}} | {{Expansion}} |
Revision as of 15:40, 19 August 2006
JP Name | EN Name | CL | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|
ダメージトラップ | (Damage Trap) | 30 | 1★ | -- |
バーントラップ | (Burn Trap) | 2★ | Meseta value: 100 | |
フリーズトラップ | (Freeze Trap) | 2★ | Meseta value: 100 | |
ポイズントラップ | (Poison Trap) | 2★ | -- | |
コンフューズトラップ | (Confuse Trap) | 2★ | -- | |
スリープトラップ | (Sleep Trap) | 2★ | -- | |
ウィルストラップ | (Virus Trap) | 2★ | -- | |
ショックトラップ | (Shock Trap) | 2★ | -- | |
サイレンストラップ | (Silence Trap) | 2★ | -- | |
ダメージトラップG | (Damage Trap G) | 15 | 4★ | -- |
バーントラップG | (Burn Trap G) | 5★ | Meseta value: 500 | |
フリーズトラップG | (Freeze Trap G) | 5★ | Meseta value: 500 | |
ポイズントラップG | (Poison Trap G) | 5★ | -- | |
コンフューズトラップG | (Confuse Trap G) | 5★ | -- | |
スリープトラップG | (Sleep Trap G) | 5★ | -- | |
ウィルストラップG | (Virus Trap G) | 5★ | -- | |
ショックトラップG | (Shock Trap G) | 5★ | -- | |
サイレンストラップG | (Silence Trap G) | 5★ | -- |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |
This article currently does not contain enough information, and needs to be worked on. If you have information relating to this article that needs to be added, please do so. |