Difference between revisions of "Longbows"
From PSU Cyril Wiki
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{| border=1 cellspacing=0 | {| border=1 cellspacing=0 | ||
+ | Longbows are two-handed ranged weapons usable by [[Forces]], presumably as an alternative to guns. Not much else is known about them. | ||
+ | |||
+ | =Known Longbows= | ||
! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Producer]] !! [[Rank]] !! [[PP]] !! [[ATP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Producer]] !! [[Rank]] !! [[PP]] !! [[ATP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ||
|- | |- | ||
Line 14: | Line 17: | ||
| ヒカウリ || Hikauri || [[Youmei]] || B || 1066 || 625 || 149 || 119 || 6★ || -- | | ヒカウリ || Hikauri || [[Youmei]] || B || 1066 || 625 || 149 || 119 || 6★ || -- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | |||
[[Category: Items]] | [[Category: Items]] |
Revision as of 15:06, 22 June 2006
JP Name | EN Name | Producer | Rank | PP | ATP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテイリ | Alteiri | Youmei | C | 688 | 101 | 30 | 17 | 1★ | -- |
ダルテイリ | Dalteiri | Youmei | C | 826 | 208 | 32 | 32 | 2★ | -- |
コヌパダリ | Konupadari | Youmei | C | 894 | 314 | 80 | 49 | 3★ | -- |
リカルパリ | Rikalpari | Youmei | B | 998 | 421 | 105 | 77 | 4★ | -- |
ベイアパリ | Beiapari | Youmei | B | 1032 | 523 | 129 | 105 | 5★ | -- |
ヒカウリ | Hikauri | Youmei | B | 1066 | 625 | 149 | 119 | 6★ | -- |