Difference between revisions of "Handguns"

From PSU Cyril Wiki
Jump to: navigation, search
 
m
Line 32: Line 32:
 
| ? || ? || [[Tenora Works]] || B || ? || ? || ? || ? || 5★ || ? || 7400 || --
 
| ? || ? || [[Tenora Works]] || B || ? || ? || ? || ? || 5★ || ? || 7400 || --
 
|}
 
|}
 +
 +
[[Category: Ranged Weapons]]
 +
 +
[[Category: Left-Handed Weapons]]
 +
 +
[[Category: Weapon Types]]

Revision as of 13:47, 17 May 2006

JP Name EN Name Producer Rank PP ATP ATA Req. Rarity Buy Sell Comments
ハンドガン Handgun GRM C 337 31 21 11 1★  ? 4 --
ピスタトル Pistatol Youmei C 438 23 24 12 1★  ? 4 --
ブドゥキ・ハド Buduki Had Tenora Works C 236 38 26 12 1★  ? 4 --
パワーガン Powergun GRM C 404 63 38 21 2★ 800 320 --
パウワトル Pauwertol Youmei C 526 47 44 22 2★ 800 320 --
ブドゥキ・パム Buduki Pom Tenora Works C 283 79 48 23 2★ 800 320 --
オートガン Autogun GRM C 438 95 56 33 3★ 2000 800 --
オルトトル Altotol Youmei C 570 71 64 34 3★ 2000 800 --
ブドゥキ・オガ Buduki Agu Tenora Works C 307 119 70 35 3★ 2000 800 --
ロックガン Lockgun GRM B 489 128 73 52 4★ 8600 3440 --
ロオクトル Looktol Youmei B 635 96 84  ? 4★ 8600 3440 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 4★ 8600 3440 --
 ?  ? GRM B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --
 ?  ? Youmei B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --
 ?  ? Tenora Works B  ?  ?  ?  ? 5★  ? 7400 --