Difference between revisions of "Laser cannons"
From PSU Cyril Wiki
Silverbreeze (talk | contribs) |
Silverbreeze (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image:LaserCannon.jpg|thumb|right|Female | + | [[Image:LaserCannon.jpg|thumb|right|Female CAST using a Laser Cannon.]] |
Laser Cannons are heavy and slow-firing ranged weapons. Their shots can pierce and hit multiple enemies. | Laser Cannons are heavy and slow-firing ranged weapons. Their shots can pierce and hit multiple enemies. |
Revision as of 23:02, 24 December 2006
Laser Cannons are heavy and slow-firing ranged weapons. Their shots can pierce and hit multiple enemies.
Known Laser Cannons (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザーカノン | Laser Cannon | GRM | A | 90000 | 13500 | 1101 | 443 | 130 | 134 | 7★ | -- |
メーザーカノン | Maser Cannon | GRM | A | -- | -- | 8★ | [B] Maser Cannon at Parum Synth Shop |
Known Laser Cannons (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザーカノン | Laser Cannon | GRM | B | -- | -- | 357 | 581 | 53 | 39 | 4★ | -- |
メーザーカノン | Maser Cannon | GRM | B | -- | -- | 378 | 723 | 53 | ? | 5★ | -- |
サンダーカノン | Thunder Cannon | GRM | B | -- | -- | 399 | 865 | 53 | ? | 6★ | -- |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|