Difference between revisions of "Daggers"

From PSU Cyril Wiki
Jump to: navigation, search
m (Known Daggers (Network Mode): corrected spelling for Daga Cresa)
(PP Recovery)
Line 8: Line 8:
 
! [[Type]] !! [[GRM]] !! [[Yohmei]] !! [[Tenora Works]]
 
! [[Type]] !! [[GRM]] !! [[Yohmei]] !! [[Tenora Works]]
 
|-
 
|-
| Ra/Fo || 4 || 5 || 3
+
| [[Ranger|Ra]]/[[Force|Fo]] || 4 || 5 || 3
 
|-
 
|-
| Hu || 4 || 6 || 4
+
| [[Hunter|Hu]] || 4 || 6 || 4
 
|}
 
|}
  

Revision as of 19:36, 21 December 2006

Daggers are one-handed melee weapons, similar to Sabers, except faster, slightly less accurate, and in most cases, slightly weaker. They also hit one more time in a combo, for a total of four hits. There is a seperate weapon class, Twin Daggers that are two daggers wielded simultaneously.

PP Recovery

Type GRM Yohmei Tenora Works
Ra/Fo 4 5 3
Hu 4 6 4

Known Daggers (Network Mode)

JP Name EN Name Manufacturer Grade Buy Price Sell Price PP ATP / TAP ATA Req. Rarity Comments
ダガー Dagger GRM C 350 52 140 48 39 20 1★
ダガンザシ Dagan-zashi Yohmei C 350 52 175 43 43 21 1★
ダガ・ダガ Daga Daga Tenora Works C 350 52 122 54 47 22 1★ --
ナイフ Knife GRM C 800 120 168 99 71 42 2★ --
ナフリザシ Nafli-zashi Yohmei C 800 120 210 90 79 44 2★ --
ダガ・ナフ Dagga Naf Tenora Works C 800 120 147 113 87 45 2★ --
スティンガー Stinger GRM C 2000 300 182 150 104 71 3★ --
ステノザシ Stina-zashi Yohmei C 2000 300 227 136 116 75 3★ Rarely causes Sleep Status Effect
ダガ・ステッグ Daga Steg Tenora Works C 2000 300 159 171 127 77 3★ Lightning element: 22% (when bought from shop)
サッカー Sucker GRM B 8600 1290 203 201 137 119 4★ --
サガノザシ Sakano-zashi Yohmei B 8600 1290 253 183 152 126 4★ --
ダガ・サンク Daga Sank Tenora Works B 8600 1290 177 229 167 129 4★ --
リッパー Ripper GRM B -- 2775 210 251 168 169 5★ --
リパエザシ Ripa-zashi Yohmei B -- 2775 262 228 187 178 5★ Drop: (Kalvapas) Lv? (Fire element: 31%)
ダガ・リッパ Daga Rippa Tenora Works B -- 2775 183 285 205 183 5★ --
サバイバー Survivor GRM B -- 5250 217 300 194 194 6★ --
サバエザシ Savae-zashi Yohmei B -- 5250 271 272 216 204 6★ --
ダガ・サバッバ Daga Savavva Tenora Works B -- 5250 189 341 237 210 6★ --
クレアダガー Claire Dagger GRM A -- 13500 238 191 220 218 7★ Cannot be equipped by: CASTs, Beasts
Can hit two targets simultaneously, but has a narrow radius.
クレアザシ Claire-zashi Yohmei A -- 13500 297 159 245 230 7★ Cannot be equipped by: CASTs, Beasts
Can hit two targets simultaneously, but has a narrow radius.
アサミザシ Asami-zashi Yohmei A -- 13500 297 318 245 230 7★
ダガ・クレッサ Daga Cresa Tenora Works A -- 13500 208 236 269 7★ Cannot be equipped by: CASTs, Beasts
Can hit two targets simultaneously, but has a narrow radius.
ミミミザシ Mimimi-zashi Yohmei A -- 24750 306 360 274 267 8★ Drop: (Kalvapas) Lv75

Known Daggers (Offline Mode)

JP Name EN Name Manufacturer Grade Buy Price Sell Price PP ATP ATA ATP required Rarity Comments
ダガー Dagger GRM C 200 140 90 40 84 25 1★ Ice element: 20% (when bought from shop)
ナイフ Knife GRM C 2000 1400 117 83 84 45 2★
ステノザシ Stina-zashi Yohmei C 3000 2100 148 112 79 97 3★ Rarely causes Sleep Status Effect.
ダガ・ステッグ Daga Steg Tenora Works C 3000 2100 135 137 76 97 3★ Lightning element: 23% (when bought from shop)
サガノザシ (Sagan-zashi) Yohmei B 8800 6160 168 151 98 150 4★
アサミザシ (Asami-zashi) Yohmei B -- 21000 168 151 98 150 4★ Obtained via Item Synthesis
リパエザシ (Ripae-zashi) Yohmei B 25000 17500 178 188 98 202 5★ Fire element: 25% (when bought from shop)
ダガ・リッパ (Daga Rippa) Tenora Works B 24500 17150 162 229 97 202 6★
サバエザシ (Savae-zashi) Yohmei B 36000 25200 188 224 98 250 6★
デイバザシ (Deiba-zashi) Yohmei S 490000 86496 237 339 138 347 10★ Rarely causes Silence Status Effect.


  1. This is an abbreviated form of wakizashi, a Japanese type of short swords.
  2. This is an abbreviated form of 'dagger'.

External Links

Weapons
Type Striking Ranged TECHNIC
One-handed Sabers · Daggers · Claws · Whips · Slicers Handguns · Crossbows · Cards · Machineguns · RCSMs Wands · TCSMs
Two-handed Swords · Knuckles · Spears · Double sabers · Axes · Twin sabers · Twin daggers · Twin claws Rifles · Shotguns · Longbows · Grenades · Laser cannons · Twin handguns Rods