Difference between revisions of "Double sabers"
From PSU Cyril Wiki
(→Known Double Sabers (Network Mode)) |
m (added PSU-Wiki link) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
|} | |} | ||
+ | == External Links == | ||
+ | * [http://psu.fei-yen.jp/wiki/html/A5C0A5D6A5EBA5BBA5A4A5D0A1BCB7CF.html PSU-Wiki's article] (Japanese) | ||
{{Weapons}} | {{Weapons}} |
Revision as of 07:28, 10 December 2006
Double Sabers are two handed weapons used for multiple hits on a single enemy. It does a six hit combo on a single target. Its general design is a staff that has paddle-shaped blades on both ends.
Known Double Sabers (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルセイバー | Double Saber | GRM | A | -- | 90000 | 357 | 274 | 92 | 314 | 7★ | |
ボーンダンス | Bone Dance | GRM | A | -- | 24750 | 367 | 310 | 103 | 365 | 8★ | |
クレアダブルス | Claire Double | Kubara | S | 10★ |
Known Double Sabers (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルセイバー | (Double Saber) | GRM | B | 21000 | 14700 | 197 | 178 | 102 | 150 | 4★ | |
ボーンダンス | (Bone Dance) | GRM | B | 27000 | 18900 | 208 | 222 | 102 | 202 | 5★ | |
ナイトウォーカー | (Night Walker) | GRM | B | 40000 | 28000 | 220 | 265 | 102 | 250 | 6★ |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|