Difference between revisions of "Talk:Spiral Labyrinth"
From PSU Cyril Wiki
(Only had time for one run. Managed to not find a single new area or boss, but I did get some new drops.) |
m |
||
Line 190: | Line 190: | ||
|- | |- | ||
! {{Gemstone icon}} | ! {{Gemstone icon}} | ||
− | | | + | | [[Morbinia]] || {{Rotational item}} | [[Morbinia]] || {{Rotational item}} | [[Morbinia]] || {{Rotational item}} | [[Morbinia]] || {{Rotational item}} | [[Morbinia]] || [[Morbinia]] |
|- | |- | ||
! {{Gemstone icon}} | ! {{Gemstone icon}} |
Revision as of 05:14, 5 May 2010
Contents
Box drop research
Raffon Meadow
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cons. | Koltova Sandwich | Koltova Sandwich | Koltova Sandwich | Koltova Sandwich | Koltova Sandwich | Koltova Sandwich | |
Fruit Juice | Fruit Juice | Fruit Juice | Fruit Juice | Fruit Juice | Fruit Juice | ||
Koltova Juice | Koltova Juice | Koltova Juice | Koltova Juice | Koltova Juice | Koltova Juice | ||
Mats. | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | |
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Saguraki C.D.
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RELICS (inactive)
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | Meteoric Metal | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | ||
Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | ||
Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Metaresin | Metaresin | Metaresin | Metaresin | Metaresin | Metaresin | ||
Metapolymer | Metapolymer | Metapolymer | Metapolymer | Metapolymer | Metapolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Old Rozenom City
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Galenigare Tunnels
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cons. | Spicia | Spicia | Spicia | Spicia | Spicia | Spicia | |
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | Nanoresin | ||
Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | Nanopolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | Ortaresin | ||
Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | Ortapolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Metaresin | Metaresin | Metaresin | Metaresin | Metaresin | Metaresin | ||
Metapolymer | Metapolymer | Metapolymer | Metapolymer | Metapolymer | Metapolymer | ||
? | ? | ? | ? | ? | Metaceran | ||
Morbinia | Morbinia | Morbinia | Morbinia | Morbinia | Morbinia | ||
Titania | Titania | Titania | Titania | Titania | Titania | ||
? | ? | ? | ? | ? | Lithnia | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RELICS (active)
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Final Stage: De Rol Le
Final Stage: Zoal Goug
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | ? | ? | ? | Hugecuttuc | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Halva Tubola | ? | Halva Blastad | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Wing Saber | ||
? | ? | ? | Shiratsuno-zashi | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Ohga-Misaki | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Kiujibahoh | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Lavis Arrow | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Queen Berry | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
LS | ? | ? | ? | ? | ? | Feri-senba | |
Units | ? | ? | ? | Sori / TECH Charge | ? | Hyakka | |
Stella / Legs | ? | ? | Tero / Legs | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Burn / Resist | ||
? | ? | ? | ? | ? | Vijeri / Rainbow | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Cons. | BT Fragment | BT Fragment | BT Fragment | BT Fragment | BT Fragment | BT Fragment | |
Mats. | Soural | ? | ? | ? | ? | ? | |
Speral | Speral | Speral | Speral | ? | ? | ||
? | ? | Cyral | Cyral | Cyral | Cyral | ||
? | ? | Ydral | Ydral | Ydral | Ydral | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | ||
? | ? | ? | ? | ? | De Rol Le Shell | ||
? | ? | ? | ? | Photon Fluge | Photon Fluge | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nanocarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Nanoceran | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ortacarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Ortapolymer | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Ortaceran | Ortaceran | Ortaceran | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Metacarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Metaceran | Metaceran | Metaceran | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | Kubara Wood | ||
Deco. | Container | Container | Container | Container | Container | Container | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Katsuno-zashi | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Ohga-Misaki | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Mira-kikami | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Hoshi-kikami | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | [B] Lidra | ? | ? | [B] Majimra | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
[B] Me-senba | ? | ? | ? | ? | [B] Hizeri-senba |
Final Stage: Magas Maggahna
Item type | LV C | LV B | LV A | LV S | LV S2 | LV S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpns. | ? | Sodadoc | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Alseva Borga | Alseva Borga | Alsevacuc | ? | Alseva Borega | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | Wing Saber | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Splasher | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Sylpheed | Sylpheed | Sylpheed | Sylpheed | Sylpheed | ||
Metford | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Shigga Wadda | Shigga Stam | ? | ? | ? | ? | ||
? | Sandanoc | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | Lavis Arrow | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Queen Berry | Queen Berry | Queen Berry | Queen Berry | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | Rodoc | ? | ? | ? | Bil De Vear Cane | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
LS | ? | ? | Support Line | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | Rabol Yiel | ||
Units | ? | ? | ? | ? | ? | Hyakka | |
Mega / Knight | ? | ? | ? | ? | Orpad / Guard | ||
Stella / Guard | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Giga / Stamina | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Cons. | BT Fragment | BT Fragment | BT Fragment | BT Fragment | BT Fragment | BT Fragment | |
Mats. | Meganite | ? | ? | ? | ? | ? | |
Giganite | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Teranite | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Zepotite | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Chicotite | ? | Chicotite | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | Note Seed | ||
? | ? | ? | ? | ? | De Rol Le Shell | ||
? | ? | ? | ? | ? | Photon Booster | ||
? | ? | ? | ? | ? | Photon Fluge | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nanocarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ortacarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | Ortapolymer | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Metacarbon | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Deco. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | [B] Mukarad | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Rattlesnake | ||
? | ? | ? | ? | ? | [B] Shigga Baret | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | [B] Cubo Dunga | ? | ? | [B] Cubo Simba | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | [B] Magga Bar | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
[B] Rabol Welda | ? | ? | ? | ? | [B] Rabol Yiel |