Difference between revisions of "PS0:Items"
From PSU Cyril Wiki
m (→Armors) |
m (→Enemy parts) |
||
Line 481: | Line 481: | ||
| White Drill || 白いドリル || 6* || Hemera Drill || H/SH Chaos & Moebius | | White Drill || 白いドリル || 6* || Hemera Drill || H/SH Chaos & Moebius | ||
|- | |- | ||
− | | Garapython's Fang || | + | | Garapython's Fang || ガラパイソンのキバ || 5* || Python Bite || H/SH Garapython |
|- | |- | ||
| Garahadan's Fang || ガラハダンのキバ || 7* || Hadan Bite || SH Garahadan | | Garahadan's Fang || ガラハダンのキバ || 7* || Hadan Bite || SH Garahadan |
Revision as of 16:31, 28 January 2009
Contents
Weapons
- see Weapons.
Armors
Name | Japanese | DFP | grd. DFP |
EVP | grd. EVP |
EFR | EIC | ETH | ELT | EDK | max slots |
max grd. |
Lv. | Rrt. | HH | NH | CH | HR | CR | HF | NF | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Armor | コモンアーマー | 33 | 133 | 21 | 121 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50 | 1 | *1 | o | - | o | - | o | - | - | |
Battle Armor | バトルアーマー | 49 | 139 | 31 | 121 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 2 | *2 | o | - | o | - | o | - | - | |
Scale Armor | スケイルアーマー | 73 | 153 | 47 | 127 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 40 | 5 | *3 | o | - | o | - | o | - | - | |
Brigand Armor | ブリガンディアーマー | 102 | 172 | 66 | 136 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 35 | 10 | *4 | o | - | o | - | o | - | - | |
Cuirass Armor | キュイラスアーマー | 143 | 203 | 92 | 152 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 30 | 20 | *5 | o | - | o | - | o | - | - | H Cave |
Arcibus Armor | アークイバスアーマー | 193 | 243 | 124 | 174 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 | 35 | *6 | o | - | o | - | o | - | - | H Gurhacia, H Shrine, H/H Ozette, H Cave |
Carabinier Armor | カラビニエルアーマー | 261 | 301 | 167 | 207 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 20 | 50 | *7 | o | - | o | - | o | - | - | SH Gurhacia, SH/SH Riou, SH Ozette, SH Cave, SH Shrine, H Tower |
Dragon Wing | ドラゴンウイング | 115 | 195 | 132 | 212 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 24 | *5 | o | - | - | o | - | o | - | N/H Tower, H Gurhacia, Set bonus |
Rika Suit | ファルスーツ | 209 | 289 | 240 | 320 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 40 | 76 | *7 | - | o | - | - | - | - | o | SH/SH Shrine, SH Tower, female-only |
Shinobi Costume | シノビショウゾク | 155 | 225 | 178 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 35 | 50 | *6 | o | o | o | o | o | o | o | H Tower, SH City, Set bonus |
Hunter's Shell | ハンターズシェル | 126 | 196 | 97 | 167 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 20 | *5 | o | o | o | - | - | - | - | N/H Tower, SH/SH Riou, Set bonus |
Kevlar Suit | ケプラースーツ | 252 | 352 | 178 | 278 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 50 | 72 | *7 | - | - | - | o | o | - | - | SH Plant, SH Tower, male-only |
Octopusuit | オクトパスーツ | 82 | 172 | 94 | 184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 45 | 10 | *4 | o | o | o | o | o | o | o | H/SH Ozette, Set bonus |
Normal Frame | ノーマルフレーム | 27 | 107 | 26 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 40 | 1 | *1 | o | o | o | o | o | o | o | |
Hard Frame | ハードフレーム | 41 | 111 | 39 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 35 | 2 | *2 | o | o | o | o | o | o | o | |
Shock Frame | ショックフレーム | 61 | 121 | 59 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 30 | 5 | *3 | o | o | o | o | o | o | o | |
General Frame | ジェネラルフレーム | 86 | 136 | 82 | 132 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 25 | 10 | *4 | o | o | o | o | o | o | o | |
Valiant Frame | ヴァリアントフレーム | 120 | 160 | 115 | 151 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 20 | 20 | *5 | o | o | o | o | o | o | o | N Plant |
Guardian Frame | ガーディアンフレーム | 163 | 193 | 155 | 185 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 15 | 35 | *6 | o | o | o | o | o | o | o | H Shrine, H/H Ozette, H/SH Riou, H Cave |
Asgard Frame | アースガルズフレーム | 219 | 239 | 209 | 229 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 10 | 50 | *7 | o | o | o | o | o | o | o | SH all areas |
Moebius Guarder | メビウスガーダー | 98 | 188 | 61 | 151 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 45 | 14 | *4 | - | - | o | - | o | - | - | N/SH City, Set bonus |
Moebius Plate | メビウスプレート | 251 | 311 | 157 | 217 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 30 | 64 | *7 | - | - | o | - | o | - | - | SH City, SH Tower, Set bonus |
Deimos Armor | ダイモスアーマー | 138 | 218 | 86 | 166 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 40 | 28 | *5 | o | o | o | o | o | o | o | N/H Tower, H Shrine, Set bonus |
Milius Frame | ミリアスフレーム | 186 | 256 | 116 | 186 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 35 | 48 | *6 | - | - | o | - | o | - | - | H Tower, H/SH Plant, Set bonus |
Elenor Frame | エルノアフレーム | 109 | 189 | 138 | 218 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 40 | 20 | *5 | - | - | o | - | o | - | - | N Tower, H Plant, Set bonus |
Star Cloak | スタークローク | 78 | 148 | 98 | 168 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 35 | 12 | *4 | o | o | o | o | o | o | o | N Tower, H Gurhacia, H Ozette, H Riou, Set bonus |
Pizza Box | ピッツァボックス | 47 | 245 | 82 | 280 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 14 | *4 | o | o | o | o | o | o | o | Koko Hut, Set bonus |
Robe | ローブ | 20 | 90 | 31 | 101 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 35 | 1 | *1 | - | o | - | o | - | o | o | |
White Robe | ホワイトローブ | 29 | 89 | 47 | 107 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 30 | 2 | *2 | - | o | - | o | - | o | o | |
Shield Robe | シールドローブ | 44 | 94 | 70 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 25 | 5 | *3 | - | o | - | o | - | o | o | |
Mist Robe | ミストローブ | 61 | 101 | 98 | 138 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 20 | 10 | *4 | - | o | - | o | - | o | o | |
Reflect Robe | リフレクトローブ | 86 | 116 | 138 | 168 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 15 | 20 | *5 | - | o | - | o | - | o | o | N Plant |
Aegir Robe | エーギルローブ | 116 | 136 | 186 | 206 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 10 | 35 | *6 | - | o | - | o | - | o | o | H Gurhacia, H Cave, H/H Shrine, SH Riou |
Ancient Robe | エインシェントローブ | 157 | 167 | 251 | 261 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | 50 | *7 | - | o | - | o | - | o | o | SH Gurhacia, SH Ozette, SH/SH Riou, SH Cave, SH Shrine, SH Tower |
Uniform of the Arts | 芸の正装 | 97 | 187 | 109 | 199 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 45 | 26 | *5 | o | o | o | o | o | o | o | N Tower, SH Gurhacia, Set bonus |
Battle Coat | ジンバオリ | 178 | 258 | 239 | 319 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 4 | 40 | 66 | *7 | o | o | o | o | o | o | o | SH Tower, SH Cave, SH City, Set bonus |
Animal Underwear | アニマルインナー | 70 | 160 | 78 | 168 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 45 | 10 | *4 | o | o | - | o | - | o | o | H Gurhacia, H/H Riou, H Ozette |
Pastry Apron | パティシエプロン | 66 | 146 | 82 | 162 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 40 | 16 | *4 | o | o | o | o | o | o | o | Naura Cake Shop, N/H Quest Reward, Set bonus |
Gardening Wear | ガーデニングウェア | 68 | 168 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 50 | 10 | *4 | o | o | o | o | o | o | o | Trade for 35 PDs, Set bonus |
Miyabi Hakama | ミヤビハカマ | 85 | 155 | 90 | 160 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 35 | 18 | *4 | o | o | o | o | o | o | o | N Tower, trade for 40 PDs, Set bonus |
Spirit Garb | スピリットガーブ | 132 | 132 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 52 | *6 | o | o | o | o | o | o | o | N/H/SH quest reward, SH Shrine, Set bonus |
Exercise Wear | エクササイズウェア | 124 | 204 | 155 | 235 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 56 | *6 | o | o | o | o | o | o | o | H Tower, SH/SH Ozette, Set bonus |
Units
Name | Japanese | Effect | Rrt. | Notes |
---|---|---|---|---|
Rookie/Power | ルーキー/パワー | ATP +5 | 1* | |
Ace/Power | エース/パワー | ATP +10 | 3* | |
Hero/Power | ヒーロー/パワー | ATP +15 | 5* | |
Master/Power | マスター/パワー | ATP +20 | 6* | H City |
God/Power | ゴッド/パワー | ATP +25 | 7* | H Tower, SH Flue-naked |
Rookie/Guard | ルーキー/ガード | DFP +5 | 1* | title Novice Hunter |
Ace/Guard | エース/ガード | DFP +10 | 3* | |
Hero/Guard | ヒーロー/ガード | DFP +15 | 5* | N Ozette |
Master/Guard | マスター/ガード | DFP +20 | 6* | |
God/Guard | ゴッド/ガード | DFP +25 | 7* | SH Bespao |
Rookie/Swift | ルーキー/スイフト | EVP +5 | 1* | title Rookie Hunter |
Ace/Swift | エース/スイフト | EVP +10 | 3* | H Ozette, N Plant |
Hero/Swift | ヒーロー/スイフト | EVP +15 | 5* | N Gurhacia |
Master/Swift | マスター/スイフト | EVP +20 | 6* | H Tomatumabull, SH Cave |
God/Swift | ゴッド/スイフト | EVP +25 | 7* | SH Tomatumabull |
Rookie/Hit | ルーキー/ヒット | ATA +3 | 1* | |
Ace/Hit | エース/ヒット | ATA +6 | 3* | |
Hero/Hit | ヒーロー/ヒット | ATA +9 | 5* | N Riou |
Master/Hit | マスター/ヒット | ATA +12 | 6* | SH Riou, H Usannymare |
God/Hit | ゴッド/ヒット | ATA +15 | 7* | SH Usannymare |
Rookie/Mind | ルーキー/マインド | MST +5 | 1* | |
Ace/Mind | エース/マインド | MST +10 | 3* | N Shrine |
Hero/Mind | ヒーロー/マインド | MST +15 | 5* | |
Master/Mind | マスター/マインド | MST +20 | 6* | SH Riou, H Usannymare |
God/Mind | ゴッド/マインド | MST +25 | 7* | SH Bullbat |
Rookie/HP | ルーキー/HP | max HP +5 | 1* | |
Ace/HP | エース/HP | max HP +10 | 3* | |
Hero/HP | ヒーロー/HP | max HP +15 | 5* | N Gurhacia |
Master/HP | マスター/HP | max HP +20 | 6* | H Blaze Hellion, SH City |
God/HP | ゴッド/HP | max HP +25 | 7* | SH Blaze Hellion |
Rookie/PP | ルーキー/PP | max PP +5 | 2* | |
Ace/PP | エース/PP | max PP +10 | 4* | |
Hero/PP | ヒーロー/PP | max PP +15 | 5* | |
Master/PP | マスター/PP | max PP +20 | 6* | H Pelkatobu |
God/PP | ゴッド/PP | max PP +25 | 7* | SH Pelkatobu |
HP Recovery Lv1 | HPリカバリーLv1 | HP regen Lv. 1 | 2* | N Plant, N Tower |
HP Recovery Lv2 | HPリカバリーLv2 | HP regen Lv. 2 | 4* | H Tower |
HP Recovery Lv3 | HPリカバリーLv3 | HP regen Lv. 3 | 5* | N Tower, H Plant |
HP Recovery LV4 | HPリカバリーLv4 | HP regen Lv. 4 | 6* | H Plant, SH Arkzyne |
HP Recovery Lv5 | HPリカバリーLv5 | HP regen Lv. 5 | 7* | SH Plant, SH Tower |
PP Recovery LV1 | PPリカバリーLv1 | PP regen Lv. 1 | 2* | N Shrine |
PP Recovery Lv2 | PPリカバリーLv2 | PP regen Lv. 2 | 4* | H Shrine, H Tower |
PP Recovery Lv3 | PPリカバリーLv3 | PP regen Lv. 3 | 5* | N Shrine, N/H Tower |
PP Recovery Lv4 | PPリカバリーLv4 | PP regen Lv. 4 | 6* | H Shrine, H/SH Tower |
PP Recovery LV5 | PPリカバリーLv5 | PP regen Lv. 5 | 7* | SH Tower, SH Shrine |
Heat Resist Lv1 | ヒートレジストLv1 | EFR +4% | 1* | |
Heat Resist Lv2 | ヒートレジストLv2 | EFR +5% | 3* | |
Heat Resist Lv3 | ヒートレジストLv3 | EFR +6% | 5* | N Gurhacia |
Heat Resist Lv4 | ヒートレジストLv4 | EFR +8% | 6* | H/SH Gurhacia |
Heat Resist Lv5 | ヒートレジストLv5 | EFR +10% | 7* | SH Gurhacia |
Ice Resist Lv1 | アイスレジストLv1 | EIC +4% | 1* | |
Ice Resist Lv2 | アイスレジストLv2 | EIC +5% | 3* | |
Ice Resist Lv3 | アイスレジストLv3 | EIC +6% | 5* | |
Ice Resist Lv4 | アイスレジストLv4 | EIC +8% | 6* | H Riou |
Ice Resist Lv5 | アイスレジストLv5 | EIC +10% | 7* | |
Stun Resist Lv1 | スタンレジストLv1 | ETH +4% | 1* | |
Stun Resist Lv2 | スタンレジストLv2 | ETH +5% | 3* | |
Stun Resist Lv3 | スタンレジストLv3 | ETH +6% | 5* | N Ozette |
Stun Resist Lv4 | スタンレジストLv4 | ETH +8% | 6* | H Ozette |
Stun Resist Lv5 | スタンレジストLv5 | ETH +10% | 7* | SH Ozette |
Light Resist Lv1 | ライトレジストLv1 | ELT +4% | 1* | |
Light Resist Lv2 | ライトレジストLv2 | ELT +5% | 3* | |
Light Resist Lv3 | ライトレジストLv3 | ELT +6% | 5* | N City |
Light Resist Lv4 | ライトレジストLv4 | ELT +8% | 6* | SH City |
Light Resist Lv5 | ライトレジストLv5 | ELT +10% | 7* | SH City |
Dark Resist Lv1 | ダークレジストLv1 | EDK +4% | 1* | |
Dark Resist Lv2 | ダークレジストLv2 | EDK +5% | 3* | |
Dark Resist Lv3 | ダークレジストLv3 | EDK +6% | 5* | N Cave |
Dark Resist Lv4 | ダークレジストLv4 | EDK +8% | 6* | H Cave, SH Cave |
Dark Resist Lv5 | ダークレジストLv5 | EDK +10% | 7* | SH Cave |
All Resist Lv1 | オールレジストLv1 | all resistances +2% | 2* | |
All Resist Lv2 | オールレジストLv2 | all resistances +3% | 4* | |
All Resist Lv3 | オールレジストLv3 | all resistances +4% | 5* | N Riou |
All Resist Lv4 | オールレジストLv4 | all resistances +5% | 6* | SH Riou H Riou |
All Resist Lv5 | オールレジストLv5 | all resistances +6% | 7* | SH Riou |
Element Boost | エレメントブースト | Increases Element level | 5* | title Protector of the City, N Usannymare, N/H/SH Booma-origin, N Jigoboo-origin |
Tech Level Boost | テクレベルブースト | Increases Tech level | 5* | title Protector of the Universe, N/H/SH Jigoboo-origin, SH Booma-origin |
Heat Protect | ヒートプロテクト | Burn immunity | 6* | H/SH Gurhacia |
Ice Protect | アイスプロテクト | Freeze immunity | 6* | H/SH Riou |
Stun Protect | スタンプロテクト | Stun immunity | 6* | H/SH Ozette |
Light Protect | ライトプロテクト | Confuse immunity | 6* | H/SH City |
Dark Protect | ダークプロテクト | Poison immunity | 6* | H/SH Cave |
Slow Protect | スロープロテクト | Slow immunity | 6* | H/SH Plant |
Art Compression | コンプレスアーツ | Charge time -33% | 7* | title Protector of the World |
Art Save Lv1 | アーツセイブLv1 | PA PP consumption -10% | 5* | N Cave, N Rappy |
Art Save Lv2 | アーツセイブLv2 | PA PP consumption -15% | 6* | H Cave, H Rappy |
Art Save Lv3 | アーツセイブLv3 | PA PP consumption -20% | 7* | SH Cave, SH Tower, SH Rappy, SH Al Rappy, SH Love Rappy, SH Chaos & Moebius |
Tech Save Lv1 | テクニセイブLv1 | Tech PP consumption -10% | 5* | N Rappy, N Tower, H Plant |
Tech Save Lv2 | テクニセイブLv2 | Tech PP consumption -15% | 6* | H Love Rappy, SH Love Rappy |
Tech Save Lv3 | テクニセイブLv3 | Tech PP consumption -20% | 7* | SH Plant, SH Rappy, SH Love Rappy |
Mags
Name | Japanese | pics | Obtainment | Photon Blast |
---|---|---|---|---|
Stage 1 (evolves at L10) | ||||
Mag | マグ | [1] | initial form | - |
Stage 2 (evolves at L30) | ||||
Yr | ユル | [2] | Power > rest | Granil(グラニル) |
Eoh | エオー | [3] | Guard > rest | Midgar(ミドガル) |
Ys | イース | [4] | Hit > rest | Parsifal(パシファル) |
Ing | イング | [5] | Mind > rest | Floajil(フロージル) |
Stage 3 (tries to evolve at L60/70/...; this fails when 'pure') | ||||
Othel | オセル | [6] | Power > rest | Parsifal(パシファル) |
Eolh | エオロー | [7] | Guard > rest | Floajil(フロージル) |
Peorth | ペオース | [8] | Hit > rest | Granil(グラニル) |
Dieg | ディーグ | [9] | Mind > rest | Midgar(ミドガル) |
Thorn | ソーン | [10] | all but Power are 0 | Granil(グラニル) |
Maley | マレイ | [11] | all but Guard are 0 | Midgar(ミドガル) |
Teloo | テルー | [12] | all but Hit are 0 | Parsifal(パシファル) |
Nied | ニイド | [13] | all but Mind are 0 | Floajil(フロージル) |
Stage 4 | ||||
Urad | ウラド | [14] | Power > Guard > rest | Midgar(ミドガル) |
Wynn | ウィン | [15] | Power > Hit > rest | Parsifal(パシファル) |
Shato (red) | シャト | [16] | Power > Mind > rest | Floajil(フロージル) |
Tirna | ティルナ | [17] | Guard > Power > rest | Granil(グラニル) |
Beorc | ベオーク | [18] | Guard > Hit > rest | Parsifal(パシファル) |
Lagu | ラーグ | [19] | Guard > Mind > rest | Floajil(フロージル) |
Ansur | アンスール | [20] | Hit > Power > rest | Granil(グラニル) |
Hagall | ハガル | [21] | Hit > Guard > rest | Midgar(ミドガル) |
Sig (white) | シグ | [22] | Hit > Mind > rest | Floajil(フロージル) |
Shato (black) | シャト | [23] | Mind > Power > rest | Granil(グラニル) |
Feoh | フェオ | [24] | Mind > Guard > rest | Midgar(ミドガル) |
Sig (red) | シグ | [25] | Mind > Hit > rest | Parsifal(パシファル) |
Rare (cell) mags | ||||
Soniti | ソニチ | [26] | use Heart of Soniti (L70 mag) | as before |
Rappy | ラッピー | [27] | use Heart of Rappy (L60 mag) | as before |
Puyo Puyo | ぷよぷよ | [28] | use Heart of Puyo (L? mag) | as before |
Femini | フェミニ | [29] | use Heart of Femini (L75 mag) | as before |
Venomoids | ラダム | [30] | use Heart of Venomoids (L80 mag) | as before |
Arcers | アーカーズ | use Heart of Arcers (L70 mag) | as before | |
Lassi | ラッシィ | use Heart of Lassi (L? mag) | as before | |
Toppy | トッピー | use Heart of Toppy (L? mag) | as before |
Battle usables
Name | Japanese | Rrt. | Cost | Effect |
---|---|---|---|---|
Monomate | モノメイト | 1* | 50 | Restores HP (30%) |
Dimate | ディメイト | 2* | 500 | Restores HP (60%) |
Trimate | トリメイト | 3* | 2500 | Restores all HP |
Monofluid | モノフルイド | 2* | 100 | Restores PP (30%) |
Difluid | ディフルイド | 3* | 1000 | Restores PP (60%) |
Trifluid | トリフルイド | 4* | (10000) | Restores all PP |
Sol Atomizer | ソルアルトマイザー | 2* | 50 | Heals all allies' status effects |
Moon Atomizer | ムーンアトマイザー | 4* | 300 | Revives all allies (and restores up to 50% of their max HP) |
Star Atomizer | スターアトマイザー | 5* | 1200 | Heals all allies' status effects and restores 50% of their max HP |
Trap Vision | トラップビジョン | 2* | 50 | Allows a non-Cast character to see traps until visiting the city again |
Scape Doll | スケープドール | 5* | (1000) | Automatically revive once |
Telepipe | テレパイプ | 2* | 100 | Teleport back to the city |
Heat Trap | ヒートトラップ | 1* | 50 | Induces Burn to enemies |
Ice Trap | アイストラップ | 1* | 50 | Induces Freeze to enemies |
Light Trap | ライトトラップ | 1* | 50 | Induces Confuse to enemies |
Heal Trap | ヒールトラップ | 1* | 50 | Heals and revives all allies |
Techniques
Name | Japanese |
---|---|
Foie | フォイエ |
Barta | バータ |
Zonde | ゾンデ |
Grants | グランツ |
Megid | メギド |
Resta | レスタ |
Anti | アンティ |
Shifta | シフタ |
Deband | デバンド |
Jellen | ジェルン |
Zalure | ザルア |
Elements
Name | Japanese | Rrt. | Obtainment |
---|---|---|---|
Heat Element | ヒートエレメント | 4* | Trade for 4 PDs, title Wind of Gurhacia (x3) |
Ice Element | アイスエレメント | 4* | SH Riou, trade for 12 PDs, title Master of Riou (x3) |
Stun Element | スタンエレメンント | 4* | Trade for 12 PDs, title Ozette Guide (x3) |
Light Element | ライトエレメント | 5* | SH City, trade for 4 PDs, title Par Guide (x3) |
Dark Element | ダークエレメント | 5* | H Cave, trade for 4 PDs, title Defender of Makara (x3) |
Draw Element | ドローエレメント | 5* | SH Gurhacia, SH Plant, trade for 8 PDs, title Moon Defender (x3) |
Heart Element | ハートエレメント | 5* | N/H Shrine, trade for 8 PDs, title Protector of the Profound (x3) |
Heaven Element | ヘブンエレメント | ? | title Complete One (x1) |
Soul Element | ソウルエレメント | ? | Trade for 12 PDs, title The Achiever (x5) |
Meseta Element | メセタエレメント | 6* | Trade for 8 PDs, title Master Hunter (x5) |
Ex Element | エクスエレメント | 6* | Trade for 8 PDs, title Super Hunter (x5) |
Life Element | ライフエレメント | 6* | Trade for 12 PDs, title Heroic Hunter (x5) |
Celeb Element | セレブエレメント | 6* | H/SH Shrine, Photon collector, title The Millionaire (x5) |
Slow Element | スローエレメント | 5* | Trade for 4 PDs, title Error Stopper (x5) |
Risk Element | リスクエレメント | 5* | Trade for 12 PDs, titles The Bringer of Light (x5), Enduring Heart (x5) |
Jell Element | ジェルエレメント | 6* | Trade for 8 PDs, titles Lead Hunter (x5), Master Grinder (x5) |
Zalure Element | ザルアエレメント | 6* | SH City, trade for 8 PDs, titles Veteran Hunter (x5), Photon Kneader (x5) |
Chaos Element | カオスエレメント | 6* | title Title Mania (x10) |
Enemy parts
Name | Japanese | Rrt. | Weapon counterpart | Obtainment |
---|---|---|---|---|
Broken Horn | 折れたツノ | 4* | Scarred Horn | N/H/SH Rayvern, title Dragon Slayer |
Dragon's Horn | ドラゴンのツノ | 6* | Dragon's Horn | H/SH Rayvern |
Black Drill | 黒いドリル | 4* | Moebius Drill | N/H/SH Chaos & Moebius |
White Drill | 白いドリル | 6* | Hemera Drill | H/SH Chaos & Moebius |
Garapython's Fang | ガラパイソンのキバ | 5* | Python Bite | H/SH Garapython |
Garahadan's Fang | ガラハダンのキバ | 7* | Hadan Bite | SH Garahadan |
Hellion's Mane | ヘリオンのたてがみ | 2* | Hellion Roar | N/H/SH Hellion |
Blazing Mane | もえたけるたてがみ | 5* | Blaze Roar | H/SH Blaze Hellion |
Lowjade's Scale | ロージェイドのウロコ | 3* | Jade Hearth | N/H/SH Lowjade |
Lowcrysta's Scale | ロークリスタのウロコ | 6* | Crysta Hearth | H/SH Lowcrysta |
Phobos Fragment | フォボスの破片 | 5* | Phobos Shooter | N/H/SH Phobos |
Darkness Fragment | 暗黒の破片 | 6* | Black Phobos | N/H/SH Zaphobos |
Slimy Tentacle | ぬめぬめした触手 | 4* | Octobazooka | N/H/SH Octodiabo, title Demon Hunter |
Lively Tentacle | ぴちぴちした触手 | 6* | Devil Bazooka | H/SH Octodiabo |
Black Muzzle | 黒い砲口 | 4* | Chaos Canon | N/H/SH Humilius, title Gear Stopper |
White Muzzle | 白い砲口 | 7* | Tartarus Canon | SH Humilius |
Miscellaneous items
Name | Japanese | Rrt. | Effect | Obtainment |
---|---|---|---|---|
Small Fragment | ちいさな破片 | 1* | Sell for 100 meseta | N/H/SH breakable walls |
Large Fragment | おおきな破片 | 3* | Sell for 500 meseta | H/SH breakable walls |
Shiny Fragment | かがやく破片 | 5* | Sell for 1000 meseta | SH breakable walls |
Photon Drop | フォトンドロップ | 5* | Trade in for items at the Photon Collector | universal drop, title reward (for defeating x enemies and finding rare blocks), quest reward |
Heart of Soniti | ソニチの心 | 5* | evolve an L70+ mag into Soniti | SH City |
Heart of Rappy | ラッピーの心 | 5* | evolve an L60+ mag into Rappy | N/H/SH (Al/Love) Rappy, title Rappy Hunter |
Heart of Puyo | ぷよの心 | ? | evolve an L?+ mag into Puyo Puyo | ? |
Heart of Femini | フェミニの心 | 5* | evolve an L75+ mag into Femini | H Tower |
Heart of Venomoids | ラダムの心 | 5* | evolve an L80+ mag into Venomoids | SH Tower |
Heart of Arcers | アーカーズの心 | 5* | evolve an L70+ mag into Arcers | N Tower |
Heart of Lassi | ラッシィの心 | ? | evolve an L?+ mag into Puyo Lassi | ? |
Heart of Toppy | トッピーの心 | ? | evolve an L?+ mag into Toppy | ? |
Monogrinder | モノグラインダー | 1* | Grinds 1~3* weapons | universal drop, trade for 1 PD, titles Trader (x10), MAG Collector (x5), Normal quest reward |
Digrinder | ディグラインダー | 3* | Grinds 1~5* weapons | universal drop, trade for 3 PDs, titles Heavy Trader (x10), MAG Trader (x5), Hard quest reward |
Trigrinder | トリグラインダー | 5* | Grinds 1~7* weapons | universal drop, trade for 5 PDs, Swift/Collector titles etc (x10 each), Super Hard quest reward |
HP Material | HPマテリアル | 6* | HP +2 | universal drop, trade for 5 PDs, titles * Hitter (x5/10/15), Friends with Sarisa (x5) |
PP Material | PPマテリアル | 6* | PP +2 | universal drop, trade for 5 PDs, titles Chain * (x5/10/15) |
Power Material | パワーマテリアル | 6* | ATP +1 | universal drop, trade for 5 PDs, title reward for getting certain HU weapons (three of x5) |
Guard Material | ガードマテリアル | 6* | DFP +1 | universal drop, trade for 5 PDs, title Tragic Hero (x10) |
Hit Material | ヒットマテリアル | 6* | ATA +1 | universal drop, trade for 5 PDs, title reward for getting certain RA weapons (three of x5) |
Swift Material | スイフトマテリアル | 6* | EVP +1 | universal drop, trade for 5 PDs, title Overwhelming Charisma (x5) |
Mind Material | マインドマテリアル | 6* | MST +1 | universal drop, trade for 5 PDs, title reward for getting certain FO weapons (three of x5, one of x10) |
Luck Material | ラックマテリアル | 6* | LCK +1 | unobtainable? |
Reset Material | リセットマテリアル | 1* | Resets material usage | trade for 5 PDs, title Pathway Seeker (x10) |