Difference between revisions of "Rifles"
From PSU Cyril Wiki
Line 28: | Line 28: | ||
=Weapon information= | =Weapon information= | ||
Rifles are basically Two handed handguns with a different attack animation and a much longer range. Also, much higher ATA. | Rifles are basically Two handed handguns with a different attack animation and a much longer range. Also, much higher ATA. | ||
− | |||
+ | [[Category: Items]] | ||
+ | [[Category: Weapons]] | ||
[[Category: Two-Handed Weapons]] | [[Category: Two-Handed Weapons]] | ||
− | + | [[Category: Ranged Weapons]] | |
− | [[Category: |
Revision as of 17:16, 27 May 2006
JP Name | EN Name | Producer | Rank | PP | ATP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフル | Rifle | GRM | C | 702 | 98 | 27 | 16 | 1★ | -- |
ライホウ | Raihou | Youmei | C | 913 | 73 | 31 | 17 | 1★ | -- |
スナイパー | Sniper | GRM | C | 842 | 202 | 49 | 31 | 2★ | -- |
スナイホウ | Snihou | Youmei | C | 1095 | 151 | 56 | 32 | 2★ | -- |
ブラスター | Blaster | GRM | C | 913 | 304 | 72 | 47 | 3★ | -- |
ブライホウ | Blaihou | Youmei | C | 1186 | 228 | 82 | 49 | 3★ | -- |
シューター | Shooter | GRM | B | 1018 | 408 | 94 | 74 | 4★ | -- |
サイユウホウ | Shoohou | Youmei | B | 1323 | 306 | 108 | 78 | 4★ | -- |
ヴァルズアイ | Vals Eye | GRM | B | 1053 | 507 | 116 | 102 | 5★ | -- |
? | ? | Youmei | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
ファルガン | Falgun | GRM | B | 1088 | 606 | 134 | 115 | 6★ | -- |
? | ? | Youmei | B | ? | ? | ? | ? | 6★ | -- |
Weapon information
Rifles are basically Two handed handguns with a different attack animation and a much longer range. Also, much higher ATA.