Difference between revisions of "Swords"
From PSU Cyril Wiki
QuickSilver (talk | contribs) (→Known Swords (Network Mode)) |
QuickSilver (talk | contribs) (→Known Swords (Network Mode)) |
||
Line 19: | Line 19: | ||
! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Manufacturer]] !! [[Grade]] !! [[Buy Price]] !! [[Sell Price]] !! [[PP]] !! [[ATP]] / [[TAP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Manufacturer]] !! [[Grade]] !! [[Buy Price]] !! [[Sell Price]] !! [[PP]] !! [[ATP]] / [[TAP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ||
|- | |- | ||
− | |ソード || [[Sword]] || [[GRM]] || C || -- || 1 || 187 || 82 || 30 || 29 || 1★ || Starting equipment: [[Human]] | + | |ソード || [[Sword]] || [[GRM]] || C || -- || 1 || 187 || 82 || 30 || 29 || 1★ || Starting equipment: [[Human]] || |
|- | |- | ||
− | |ソルウド || [[Saud]] || [[Yohmei]] || C || 350 || 52 || 243 || 69 || 34 || 29 || 1★ || | + | |ソルウド || [[Saud]] || [[Yohmei]] || C || 350 || 52 || 243 || 69 || 34 || 29 || 1★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |ソタッド || [[Sodad]] || [[Tenora Works]] || C || 350 || 52 || 130 || 90 || 37 || 30 || 1★ || | + | |ソタッド || [[Sodad]] || [[Tenora Works]] || C || 350 || 52 || 130 || 90 || 37 || 30 || 1★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |ギガッシュ || [[Gigush]] || [[GRM]] || C || 800 || 120 || 224 || 170 || 55 || 57 || 2★ || Drop: Svaltus Lv16 (Ice [[element]]: 20%) | + | |ギガッシュ || [[Gigush]] || [[GRM]] || C || 800 || 120 || 224 || 170 || 55 || 57 || 2★ || Drop: Svaltus Lv16 (Ice [[element]]: 20%) || |
|- | |- | ||
− | |ギガソウド || [[Gigasaud]] || [[Yohmei]] || C || 800 || 120 || 291 || 144 || 63 || 61 || 2★ || | + | |ギガソウド || [[Gigasaud]] || [[Yohmei]] || C || 800 || 120 || 291 || 144 || 63 || 61 || 2★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |ソダ・ギガッサ || [[Soda Gigassa]] || [[Tenora Works]] || C || 800 || 120 || 157 || 187 || 68 || 62 || 2★ || Drop: Bil De Bear Lv11 | + | |ソダ・ギガッサ || [[Soda Gigassa]] || [[Tenora Works]] || C || 800 || 120 || 157 || 187 || 68 || 62 || 2★ || Drop: Bil De Bear Lv11 || |
|- | |- | ||
− | |ブレイカー || [[Breaker]] || [[GRM]] || C || 2000 || 300 || 243 || 256 || 80 || 98 || 3★ || Earth [[element]]: 20% (when bought from shop) | + | |ブレイカー || [[Breaker]] || [[GRM]] || C || 2000 || 300 || 243 || 256 || 80 || 98 || 3★ || Earth [[element]]: 20% (when bought from shop) || |
|- | |- | ||
− | |ブレコウド || [[Brekaud]] || [[Yohmei]] || C || 2000 || 300 || 316 || 218 || 92 || 103 || 3★ || | + | |ブレコウド || [[Brekaud]] || [[Yohmei]] || C || 2000 || 300 || 316 || 218 || 92 || 103 || 3★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |ソダ・ブレッカ || [[Soda Brekka]] || [[Tenora Works]] || C || 2000 || 300 || 170 || 282 || 100 || 107 || 3★ || | + | |ソダ・ブレッカ || [[Soda Brekka]] || [[Tenora Works]] || C || 2000 || 300 || 170 || 282 || 100 || 107 || 3★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |クレイモア || [[Claymore]] || [[GRM]] || B || 8600 || 1290 || 271 || 344 || 105 || 164 || 4★ || Drop: Svaltus Lv?? | + | |クレイモア || [[Claymore]] || [[GRM]] || B || 8600 || 1290 || 271 || 344 || 105 || 164 || 4★ || Drop: Svaltus Lv?? || |
|- | |- | ||
− | |クレモウド || [[Claymaud]] || [[Yohmei]] || B || 8600 || 1290 || 352 || 292 || 120 || 173 || 4★ || | + | |クレモウド || [[Claymaud]] || [[Yohmei]] || B || 8600 || 1290 || 352 || 292 || 120 || 173 || 4★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |ソダ・クレッマ || [[Soda Clayma]] || [[Tenora Works]] || B || 8600 || 1290 || 189 || 378 || 131 || 178 || 4★ || Drop: (Dola Gohra) Lv?? | + | |ソダ・クレッマ || [[Soda Clayma]] || [[Tenora Works]] || B || 8600 || 1290 || 189 || 378 || 131 || 178 || 4★ || Drop: (Dola Gohra) Lv?? || |
|- | |- | ||
− | |キャリバー || [[Calibur]] || [[GRM]] || B || 18500 || 2775 || 280 || 427 || 129 || 232 || 5★ || Drops: Svaltus Lv45 (Ice [[element]]: 25%),<br>(Rutas Jigga) Lv?? (Ice [[element]]: 25%) | + | |キャリバー || [[Calibur]] || [[GRM]] || B || 18500 || 2775 || 280 || 427 || 129 || 232 || 5★ || Drops: Svaltus Lv45 (Ice [[element]]: 25%),<br>(Rutas Jigga) Lv?? (Ice [[element]]: 25%) || |
|- | |- | ||
− | |キヤロウド || [[Calaud]] || [[Yohmei]] || B || 18500 || 2775 || 364 || 363 || 148 || 244 || 5★ || | + | |キヤロウド || [[Calaud]] || [[Yohmei]] || B || 18500 || 2775 || 364 || 363 || 148 || 244 || 5★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |ソダ・キャリバ || [[Soda Caliba]] || [[Tenora Works]] || B || 18500 || 2775 || 196 || 470 || 161 || 252 || 5★ || Drop: Bil De Bear Lv 45(Bruce Dungeon B) | + | |ソダ・キャリバ || [[Soda Caliba]] || [[Tenora Works]] || B || 18500 || 2775 || 196 || 470 || 161 || 252 || 5★ || Drop: Bil De Bear Lv 45(Bruce Dungeon B) || |
|- | |- | ||
− | |アスカロン || [[Ascalon]] || [[GRM]] || B || 35000 || 5250 || 289 || 511 || 149 || 266 || 6★ || | + | |アスカロン || [[Ascalon]] || [[GRM]] || B || 35000 || 5250 || 289 || 511 || 149 || 266 || 6★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |アスコウド || [[Ascaud]] || [[Yohmei]] || B || 35000 || 5250 || 376 || 434 || 171 || 281 || 6★ || | + | |アスコウド || [[Ascaud]] || [[Yohmei]] || B || 35000 || 5250 || 376 || 434 || 171 || 281 || 6★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |ソダ・アッカス || [[Soda Accas]] || [[Tenora Works]] || B || 35000 || 5250 || 202 || 562 || 186 || || 6★ || | + | |ソダ・アッカス || [[Soda Accas]] || [[Tenora Works]] || B || 35000 || 5250 || 202 || 562 || 186 || || 6★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |ハンゾウ || [[Hanzo]] || [[GRM]] || A || 90000 || 13500 || 317 || 598 || 169 || 300 || 7★ || | + | |ハンゾウ || [[Hanzo]] || [[GRM]] || A || 90000 || 13500 || 317 || 598 || 169 || 300 || 7★ || -- || |
|- | |- | ||
− | |クレソルウド || [[Cresaud]] || [[Yohmei]] || A || -- || 13500 || 413 || 239 || 194 || 316 || 7★ || Cannot be used by: [[CASTs]], [[Beasts]]<br>Can hit 4 targets simultaneously. | + | |クレソルウド || [[Cresaud]] || [[Yohmei]] || A || -- || 13500 || 413 || 239 || 194 || 316 || 7★ || Cannot be used by: [[CASTs]], [[Beasts]]<br>Can hit 4 targets simultaneously. || |
|- | |- | ||
− | |ジョギリ || [[Jogiri]] || [[GRM]] || A || 165000 || 24750 || 327 || 675 || 189 || 349 || 8★ || Rarely causes Poison [[Status Effect]].<br> Drop: Svaltus Lv75 | + | |ジョギリ || [[Jogiri]] || [[GRM]] || A || 165000 || 24750 || 327 || 675 || 189 || 349 || 8★ || Rarely causes Poison [[Status Effect]].<br> Drop: Svaltus Lv75 || |
|- | |- | ||
− | |Uknown || [[Caliburn]] || [[GRM]] || A || -- || -- || 336 || 730 || 209 || 381 || 9★ || | + | |Uknown || [[Caliburn]] || [[GRM]] || A || -- || -- || 336 || 730 || 209 || 381 || 9★ || -- || |
|} | |} | ||
Revision as of 22:59, 7 March 2007
Swords are two-handed melee weapons that can hit up to 3 targets in a roughly 90-degree radius, and boast a 3 hit combo. They are, however, quite slow. They have more ATP than Spears, but less ATA.
- Yohmei suffix: オウド (oudo / aud)[1]
- Tenora Works prefix: ソダ・(soda)
Contents
PP Recovery
Type | GRM | Yohmei | Tenora Works |
---|---|---|---|
Ra/Fo | ? | 4 | ? |
Hu | 3 | 5 | 2 |
Known Swords (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソード | Sword | GRM | C | -- | 1 | 187 | 82 | 30 | 29 | 1★ | Starting equipment: Human | |
ソルウド | Saud | Yohmei | C | 350 | 52 | 243 | 69 | 34 | 29 | 1★ | -- | |
ソタッド | Sodad | Tenora Works | C | 350 | 52 | 130 | 90 | 37 | 30 | 1★ | -- | |
ギガッシュ | Gigush | GRM | C | 800 | 120 | 224 | 170 | 55 | 57 | 2★ | Drop: Svaltus Lv16 (Ice element: 20%) | |
ギガソウド | Gigasaud | Yohmei | C | 800 | 120 | 291 | 144 | 63 | 61 | 2★ | -- | |
ソダ・ギガッサ | Soda Gigassa | Tenora Works | C | 800 | 120 | 157 | 187 | 68 | 62 | 2★ | Drop: Bil De Bear Lv11 | |
ブレイカー | Breaker | GRM | C | 2000 | 300 | 243 | 256 | 80 | 98 | 3★ | Earth element: 20% (when bought from shop) | |
ブレコウド | Brekaud | Yohmei | C | 2000 | 300 | 316 | 218 | 92 | 103 | 3★ | -- | |
ソダ・ブレッカ | Soda Brekka | Tenora Works | C | 2000 | 300 | 170 | 282 | 100 | 107 | 3★ | -- | |
クレイモア | Claymore | GRM | B | 8600 | 1290 | 271 | 344 | 105 | 164 | 4★ | Drop: Svaltus Lv?? | |
クレモウド | Claymaud | Yohmei | B | 8600 | 1290 | 352 | 292 | 120 | 173 | 4★ | -- | |
ソダ・クレッマ | Soda Clayma | Tenora Works | B | 8600 | 1290 | 189 | 378 | 131 | 178 | 4★ | Drop: (Dola Gohra) Lv?? | |
キャリバー | Calibur | GRM | B | 18500 | 2775 | 280 | 427 | 129 | 232 | 5★ | Drops: Svaltus Lv45 (Ice element: 25%), (Rutas Jigga) Lv?? (Ice element: 25%) |
|
キヤロウド | Calaud | Yohmei | B | 18500 | 2775 | 364 | 363 | 148 | 244 | 5★ | -- | |
ソダ・キャリバ | Soda Caliba | Tenora Works | B | 18500 | 2775 | 196 | 470 | 161 | 252 | 5★ | Drop: Bil De Bear Lv 45(Bruce Dungeon B) | |
アスカロン | Ascalon | GRM | B | 35000 | 5250 | 289 | 511 | 149 | 266 | 6★ | -- | |
アスコウド | Ascaud | Yohmei | B | 35000 | 5250 | 376 | 434 | 171 | 281 | 6★ | -- | |
ソダ・アッカス | Soda Accas | Tenora Works | B | 35000 | 5250 | 202 | 562 | 186 | 6★ | -- | ||
ハンゾウ | Hanzo | GRM | A | 90000 | 13500 | 317 | 598 | 169 | 300 | 7★ | -- | |
クレソルウド | Cresaud | Yohmei | A | -- | 13500 | 413 | 239 | 194 | 316 | 7★ | Cannot be used by: CASTs, Beasts Can hit 4 targets simultaneously. |
|
ジョギリ | Jogiri | GRM | A | 165000 | 24750 | 327 | 675 | 189 | 349 | 8★ | Rarely causes Poison Status Effect. Drop: Svaltus Lv75 |
|
Uknown | Caliburn | GRM | A | -- | -- | 336 | 730 | 209 | 381 | 9★ | -- |
Known Swords (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP required | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソード | Sword | GRM | C | 250 | 175 | 115 | 80 | 80 | 25 | 1★ | |
ギガッシュ | Gigush | GRM | C | 3000 | 2100 | 149 | 166 | 80 | 45 | 2★ | Ice element: 16% (when bought from shop) |
ブレイカー | Breaker | GRM | C | 3800 | 2660 | 172 | 250 | 80 | 97 | 3★ | Earth element: 16% (when bought from shop) |
ブレコウド | Brekaud | Yohmei | C | 3750 | 2625 | 189 | 225 | 76 | 97 | 3★ | Fire element: 18% (when bought from shop) |
ソダ・ブレッカ | Soda Brekka | Tenora Works | C | 3600 | 2520 | 172 | 275 | 72 | 97 | 3★ | |
クレモウド | Claymaud | Yohmei | B | 11000 | 7700 | 215 | 302 | 96 | 150 | 4★ | |
キャリバー | Calibur | GRM | B | 30000 | 21000 | 207 | 418 | 102 | 202 | 5★ | Ice element: 21% (when bought from shop) |
ソダ・キャリバ | Soda Caliba | Tenora Works | B | 29000 | 20300 | 207 | 460 | 94 | 202 | 5★ | |
アスカロン | Ascalon | GRM | B | 44000 | 30800 | 218 | 500 | 102 | 250 | 6★ | |
ハンゾウ | Hanzo | GRM | A | -- | 49000 | 253 | 585 | 120 | 300 | 7★ | Obtained via Item Synthesis Drop: SEED HIVE |
スヴァルタスソード | Svaltus Sword | Kubara | S | -- | 276 | 753 | 147 | 317 | 10★ | Obtained via Item Synthesis |
- ↑ This is an abbreviated form of 'sword'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|