Difference between revisions of "Machineguns"
From PSU Cyril Wiki
m (→Machineguns) |
m (→Machineguns) |
||
Line 558: | Line 558: | ||
|Board= N}} | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Color-S}} rowspan=" | + | | {{Color-S}} rowspan="5" | 12★ |
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Deathrain | |Name= Deathrain | ||
Line 571: | Line 571: | ||
|Req.= 204 | |Req.= 204 | ||
|Ver.= PSU}} | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Genesis (machinegun){{!}}Genesis | ||
+ | |JP name= ジェネシス | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= | ||
+ | |Att.= | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= | ||
+ | |Req.= | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (G.R.M. Shop)|Flagship R&D]] (G.R.M. Shop).}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
{{Weapon row | {{Weapon row |
Revision as of 14:28, 19 February 2012
Machineguns are ranged weapons wielded in the offhand. They are relatively weak, but have an incredibly high rate of fire - this means they burn up PP pretty quickly, as well. You cannot go into first-person shooting mode while using Machineguns. However, you can move and strafe while firing a machinegun, unlike many ranged weapons. This makes the machinegun ideal for pressing an attack while dodging ranged attacks and TECHNICs such as Barta or Megid.
Machineguns are the spiritual succesors to the Mechgun weapon class found in Phantasy Star Online; like the mechguns, machineguns have the highest firing rate and shortest range compared to other ranged weapons. Unlike mechguns, only one of these weapons is wielded at a time.
- TENORA WORKS prefix: マッガ (magga)[1]
PP recovery
Type | |||
---|---|---|---|
RA/FI/GT | 15 | 10 | 19 |
Machineguns
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
1★ | Machinegun | マシンガン | 459 | 7 | 679 | 21 | ? | 12 | 15 | -- | |||
Maggan | マッガン | 321 | 8 | 439 | 30 | ? | 15 | 16 | -- | ||||
2★ | Assault | アサルト | 550 | 15 | 770 | 29 | ? | 22 | 28 | -- | |||
Magga Aza | マッガ・アザ | 385 | 16 | 503 | 38 | ? | 27 | 30 | -- | ||||
3★ | Greasegun | グリースガン | 597 | 23 | 816 | 36 | ? | 32 | 43 | -- | |||
Magga Gres | マッガ・グリス | 417 | 25 | 535 | 47 | ? | 40 | 47 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
4★ | Repeater | リピーター | 665 | 30 | 885 | 42 | ? | 42 | 68 | -- | |||
Magga Rit | マッガ・リト | 465 | 33 | 555 | 49 | ? | 52 | 74 | -- | ||||
5★ | Gatling | ガトリング | 688 | 38 | 908 | 50 | ? | 51 | 93 | -- | |||
Magga Gat | マッガ・ガト | 481 | 41 | 573 | 57 | ? | 64 | 101 | -- | ||||
6★ | Vulcan | バルカン | 711 | 45 | 931 | 57 | ? | 59 | 105 | -- | |||
Magga Bar | マッガ・バル | 498 | 50 | 588 | 63 | ? | 74 | 114 | -- | ||||
Machineguc | マシンガック | 853 | 40 | 1073 | 62 | ? | 47 | 110 | -- | ||||
Maggac | マガック | 875 | 39 | 933 | 71 | ? | 49 | 110 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Beam Vulcan | ビームバルカン | 780 | 53 | 1027 | 74 | ? | 67 | 118 | -- | |||
Magga S'bina | マッガ・スビナ | 546 | 58 | 681 | 81 | ? | 84 | 128 | -- | ||||
8★ | Yasminakov 0002 | ヤスミノコフ0002 | 803 | 60 | 1050 | 77 | ? | 75 | 135 | -- | |||
Magga Draga | マッガ・ドラガ | 562 | 66 | 697 | 84 | ? | 94 | 146 | -- | ||||
Beam Vulcanic | ビームバルカック | 963 | 54 | 1211 | 70 | ? | 60 | 142 | -- | ||||
Gravetoo | グレイヴトゥー | 1328 | 66 | ? | ? | ? | 218 | 182 | -- | ||||
Magga S'binac | マッガ・スビナック | 538 | 63 | 786 | 81 | ? | 60 | 142 | -- | ||||
9★ | Blackhawk | ブラックホーク | 992 | 72 | ? | ? | ? | 153 | 213 | -- | |||
Drumline | ドラムライン | 826 | 64 | 1073 | 81 | ? | 83 | 145 | -- | ||||
Yasminakov 0002/X | ヤスミノコフ0002/X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||||
Magga Guin | マッガ・グイン | 578 | 71 | 713 | 89 | ? | 104 | 157 | -- | ||||
L&K14 Combat | L&K14コンバット | 907 | 81 | 1155 | 133 | ? | 171 | 320 | -- | ||||
Psycho Gun | サイコガン | 1368 | 68 | 1553 | 102 | ? | 206 | 169 | -- | ||||
Puyo Pop Fever Gun | ぷよぷよフィーバーガン | 1108 | 51 | ? | ? | ? | 89 | 280 | 7,000 DP reward at RSD: Drop-off. | ||||
Stec Machinegun | スティーク・マシンガン | 530 | 53 | 939 | 89 | ? | 87 | 145 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Muzzlefever | マズルフィーバー | 872 | 70 | 1152 | 89 | ? | 99 | 165 | -- | |||
Muzzlefevic | マズルフィーバーク | 1046 | 63 | 1325 | 79 | ? | 79 | 173 | -- | ||||
Watergun | ウォーターガン | 100 | 401 | 200 | 461 | ? | 263 | 418 | -- | ||||
11★ | Bulletdance | バレットダンス | 895 | 73 | 1175 | 95 | ? | 111 | 185 | -- | |||
Promoto Machinegun | プロモート・マシンガン | 667 | 74 | 982 | 102 | ? | 103 | 185 | Available at Dark Crystal Seeker. | ||||
Bambo Gaga M | バンブ・ガガM | 1020 | 93 | 1250 | 123 | ? | 211 | 468 | -- | ||||
Black Darkness | ブラックダークネス | 1022 | 82 | 1228 | 139 | ? | 243 | 442 | -- | ||||
Bulletdancic | バレットダンスック | 1074 | 66 | 1353 | 87 | ? | 89 | 194 | -- | ||||
Mega Phone | メガ・フォン | 972 | 112 | 1495 | 167 | ? | 224 | 441 | -- | ||||
Missouri M13 | ミズーリM13 | 1020 | 93 | 1250 | 123 | ? | 211 | 468 | -- | ||||
12★ | Deathrain | デスレイン | 918 | 80 | 1198 | 107 | ? | 132 | 204 | -- | |||
Genesis | ジェネシス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Available at Flagship R&D (G.R.M. Shop). | ||||
Grifone | グリフォーネ | 1281 | 81 | ? | ? | ? | 137 | 426 | -- | ||||
Altera-kazuchi Gun | アルテラカヅチ砲 | 1412 | 84 | ? | ? | ? | 152 | 468 | -- | ||||
Deathraic | デスレイック | 1101 | 76 | 1380 | 103 | ? | 105 | 215 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Germinus Gun | ジェルミナスガン | 963 | 97 | 1294 | 124 | ? | 150 | 218 | -- | |||
Avenger | アヴェンジャー | 1223 | 191 | 1502 | 246 | ? | 251 | 511 | -- | ||||
Germinus Ganuc | ジェルミナスガック | 1156 | 81 | 1404 | 119 | ? | 120 | 230 | -- | ||||
Giga Phone | ギガ・フォン | 1104 | 154 | ? | ? | ? | 516 | 458 | -- | ||||
14★ | Beluga | ベルーガ | 812 | 168 | 1624 | 188 | ? | 188 | 434 | -- | |||
Magana Revolta | マガナ・リヴォルタ | 1206 | 161 | 1454 | 212 | ? | 81 | 571 | -- | ||||
Yasminkov 9000 | ヤスミノコフ9000 | 1164 | 155 | 1412 | 216 | ? | 110 | 420 | -- |
Reference notes
- ↑ This is an abbreviated form of 'machinegun'.
Weapons
|
---|