Difference between revisions of "Snowcap Screamer"
From PSU Cyril Wiki
(→Item drops) |
(→Item drops) |
||
Line 117: | Line 117: | ||
| <!-- B --> ? | | <!-- B --> ? | ||
| <!-- A --> ? | | <!-- A --> ? | ||
− | | <!-- S --> [[Cubo Mamba]]<br/> [[Vish Tien]]<br/> [[B'duki Biso]]<br/> [[Rabol Gant]]<br/> [B] [[Zaks Bogoda]]<br/> [B] [[Cubo Mamba]]<br/> [B] [[Vish Kuseb]]<br/> [B] [[B'duki Biso]]<br/> [B] [[Rabol Cuesta]] | + | | <!-- S --> [[Cubo Mamba]]<br/> [[Vish Tien]]<br/> [[B'duki Biso]]<br/> [[Rabol Gant]]<br/> [B] [[Zaks Bogoda]]<br/> [B] [[Cubo Mamba]]<br/> [B] [[Magga Draga]]<br/> [B] [[Vish Kuseb]]<br/> [B] [[B'duki Biso]]<br/> [B] [[Rabol Cuesta]] |
| <!-- S2 --> ? | | <!-- S2 --> ? | ||
− | | <!-- S3 --> [[B'duki Boa]]<br/> [[Vish Kuseb]]<br/> [[Rabol Cuesta]]<br/> [B] [[Zanshu-Misaki]]<br/> [B] [[Cubo Tuma]] | + | | <!-- S3 --> [[B'duki Boa]]<br/> [[Vish Kuseb]]<br/> [[Rabol Cuesta]]<br/> [B] [[Magga Guin]]<br/> [B] [[Zanshu-Misaki]]<br/> [B] [[Cubo Tuma]] |
|- | |- | ||
| [[Area drops]]<br/>(Base level tier) || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI special}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 10}} || {{Mt. Elbars area | AOTI 30}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 70}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 100}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 150}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 175}} | | [[Area drops]]<br/>(Base level tier) || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI special}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 10}} || {{Mt. Elbars area | AOTI 30}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 70}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 100}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 150}} || rowspan="2" | {{Mt. Elbars area | AOTI 175}} |
Revision as of 06:10, 3 November 2011
This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
Snowcap Screamer 銀嶺眠る太古の慟哭 | |
---|---|
Start lobby | N. Cont.: Vio Tonga |
Start counter | Galenigare Mine area |
End lobby | Casino Voloyal |
Version | Ambition of the Illuminus |
Field | Mt. Elbars |
Mission type | Free mission |
Party size | 1-6 players |
Enemy elements |
A De Rol Le was accidentally unleashed during the construction of an AMF production line at Granigs Mountain, enraging the local native creatures. Suppress the creatures to save the production line and ammo warehouse!
グラニグス大雪山で同盟軍の軍用物資生産ライン建設中に誤ってディー・ロレイの封印を解いてしまった。それに呼応して原生生物も狂暴化。このラインには弾薬庫もあるため可及的速やかに鎮圧せよ!
Mission requirements and rewards
LV | Req. LV | Enemy LV | Rank S | Rank A | Rank B | Rank C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | Meseta | Points | |||
C | 1 | 10+ | 5050 | 115 | 3350 | 76 | 1675 | 38 | 0 | 0 |
B | 15 | 35+ | 9175 | 172 | 6100 | 114 | 3050 | 57 | 0 | 0 |
A | 30 | 70+ | 12425 | 220 | 8275 | 146 | 4125 | 73 | 0 | 0 |
S | 50 | 110+ | 16350 | 282 | 10900 | 188 | 5450 | 94 | 0 | 0 |
PA Fragment x1 | ||||||||||
S2 | 80 | 150+ | 21650 | 369 | 14425 | 245 | 7200 | 122 | 0 | 0 |
PA Fragment x2 | ||||||||||
S3 | 120 | 175+ | 25400 | 431 | 16925 | 287 | 8450 | 143 | 0 | 0 |
PA Fragment x3 |
Enemy information
Enemy name | Enemy buffs | Ele. | Mission LV C | Mission LV B | Mission LV A | Mission LV S | Mission LV S2 | Mission LV S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | LV | EXP | |||
Bil De Vear | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | ||
Bul Buna | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Drua Gohra | 13 | -- | 38 | -- | 73 | -- | 113 | -- | 153 | -- | 178 | -- | ||
Jishagara | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Lapucha | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Naval | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Vanda | 10 | -- | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda | 10 | -- | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda | 10 | -- | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda | 10 | -- | 35 | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Vanda Merha | x | x | x | x | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Zoona | 10 | -- | 35 | -- | 70 | -- | 110 | -- | 150 | -- | 175 | -- | ||
Rare enemy | ||||||||||||||
Bil De Melan | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- | ||
Underground cave | ||||||||||||||
De Rol Le | 15 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 115 | -- | 155 | -- | 180 | -- |
Item drops
Reference notes
- ↑ The area drops listed in this row only apply to enemies which are five levels over the mission's base enemy level.