Difference between revisions of "Sabers"
From PSU Cyril Wiki
Dark Dajin (talk | contribs) (→List of Sabers (Network Mode)) |
Dark Dajin (talk | contribs) (→List of Sabers (Network Mode)) |
||
Line 22: | Line 22: | ||
! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Manufacturer]] !! [[Grade]] !! [[Buy Price]] !! [[Sell Price]] !! [[PP]] !! [[ATP]] / [[TAP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Manufacturer]] !! [[Grade]] !! [[Buy Price]] !! [[Sell Price]] !! [[PP]] !! [[ATP]] / [[TAP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ||
|- | |- | ||
− | |セイバー || [[Saber]] || [[GRM]] || C || -- || 1 || 150 || 67 || 40 || 17 || | + | |セイバー || [[Saber]] || [[GRM]] || C || -- || 1 || 150 || 67 || 40 || 17 || 1★ || Starting equipment: [[Humans]], [[CASTs]]<br> Drops: [[Delsaban]] Lv1, Lv5 |
|- | |- | ||
− | |サベラ || [[Sabra]] || [[Yohmei]] || C ||-- || 1 || 195 || 53 || 46 || 18 || | + | |サベラ || [[Sabra]] || [[Yohmei]] || C ||-- || 1 || 195 || 53 || 46 || 18 || 1★ || Starting equipment: [[Newmans]] |
|- | |- | ||
− | |セバラ || [[Sevara]] || [[Tenora Works]] || C || -- || 1 || 105 || 92 || 50 || 19 || | + | |セバラ || [[Sevara]] || [[Tenora Works]] || C || -- || 1 || 105 || 92 || 50 || 19 || 1★ || Starting equipment: [[Beasts]] |
|- | |- | ||
− | |ブランド || [[Brand]] || [[GRM]] || C || 800 || 120 || 180 || 138 || 74 || 37 || | + | |ブランド || [[Brand]] || [[GRM]] || C || 800 || 120 || 180 || 138 || 74 || 37 || 2★ || Ice [[element]]: 21% (when bought from shop) |
|- | |- | ||
− | |バルネラ || [[Branera]] || [[Yohmei]] || C || 800 || 120 || 234 || 110 || 85 || 39 || | + | |バルネラ || [[Branera]] || [[Yohmei]] || C || 800 || 120 || 234 || 110 || 85 || 39 || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | |セバ・ブラッダ || [[Seva Brada]] || [[Tenora Works]] || C || 800 || 120 || 126 || 191 || 92 || 40 || | + | |セバ・ブラッダ || [[Seva Brada]] || [[Tenora Works]] || C || 800 || 120 || 126 || 191 || 92 || 40 || 2★ || -- |
|- | |- | ||
− | |バスター || [[Buster]] || [[GRM]] || C || 2000 || 300 || 195 || 209 || 108 || 63 || | + | |バスター || [[Buster]] || [[GRM]] || C || 2000 || 300 || 195 || 209 || 108 || 63 || 3★ || Drops: [[Delsaban]] Lv20, Lv25 |
|- | |- | ||
− | |ベアスタラ || [[Bastara]] || [[Yohmei]] || C || 2000 || 300 || 253 || 167 || 124 || 66 || | + | |ベアスタラ || [[Bastara]] || [[Yohmei]] || C || 2000 || 300 || 253 || 167 || 124 || 66 || 3★ || -- |
|- | |- | ||
− | |セバ・サッタ || [[Seva Sata]] || [[Tenora Works]] || C || 2000 || 300 || 136 || 288 || 135 || 68 || | + | |セバ・サッタ || [[Seva Sata]] || [[Tenora Works]] || C || 2000 || 300 || 136 || 288 || 135 || 68 || 3★ || -- |
|- | |- | ||
− | |ケイコウトウ || [[Fluorescent Bulb]] || [[Kubara]] || C || -- || 150 || 175 || 209 || 86 || 69 || | + | |ケイコウトウ || [[Fluorescent Bulb]] || [[Kubara]] || C || -- || 150 || 175 || 209 || 86 || 69 || 3★ || [[PP]] Recovery: 3 (4 for [[Hunters]]).<br>Has a different attacking noise. |
|- | |- | ||
− | |ハリセン || [[HarisenBattleFan]] || [[Kubara]] || C || -- || 150 || 156 || 190 || 86 || 69 || | + | |ハリセン || [[HarisenBattleFan]] || [[Kubara]] || C || -- || 150 || 156 || 190 || 86 || 69 || 3★ || Rarely causes Paralysis [[Status Effect]].<br>'Attack' changes to 'Thrust'. |
|- | |- | ||
− | |パラッシュ || [[Pallasch]] || [[GRM]] || B || 8600 || 1290 || 217 || 280 || 141 || 104 || | + | |パラッシュ || [[Pallasch]] || [[GRM]] || B || 8600 || 1290 || 217 || 280 || 141 || 104 || 4★ || Drop: [[Delsaban]] Lv25 |
|- | |- | ||
− | |パラスラ || [[Palasra]] || [[Yohmei]] || B || 8600 || 1290 || 282 || 224 || 163 || 110 || | + | |パラスラ || [[Palasra]] || [[Yohmei]] || B || 8600 || 1290 || 282 || 224 || 163 || 110 || 4★ || -- |
|- | |- | ||
− | |セバ・パラッサ || [[Seva Palassa]] || [[Tenora Works]] || B || 8600 || 1290 || 152 || 387 || 177 || 113 || | + | |セバ・パラッサ || [[Seva Palassa]] || [[Tenora Works]] || B || 8600 || 1290 || 152 || 387 || 177 || 113 || 4★ || -- |
|- | |- | ||
− | |デュランダル || [[Durandal]] || [[GRM]] || B || -- || 2775 || 225 || 348 || 174 || 148 || | + | |デュランダル || [[Durandal]] || [[GRM]] || B || -- || 2775 || 225 || 348 || 174 || 148 || 5★ || Ice [[element]]: 26% (when bought from shop) |
|- | |- | ||
− | |デラデイラ || [[Derdira]] || [[Yohmei]] || B || -- || 2775 || 292 || 278 || 200 || 155 || | + | |デラデイラ || [[Derdira]] || [[Yohmei]] || B || -- || 2775 || 292 || 278 || 200 || 155 || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | |セバ・デラダ || [[Seva Drada]] || [[Tenora Works]] || B || -- || 2775 || 157 || 481 || 217 || 160 || | + | |セバ・デラダ || [[Seva Drada]] || [[Tenora Works]] || B || -- || 2775 || 157 || 481 || 217 || 160 || 5★ || -- |
|- | |- | ||
− | |ファルシオン || [[Falchion]] || [[GRM]] || B || -- || 5250 || 232 || 416 || 201 || 170 || | + | |ファルシオン || [[Falchion]] || [[GRM]] || B || -- || 5250 || 232 || 416 || 201 || 170 || 6★ || -- |
|- | |- | ||
− | |ハルシオラ || [[Halshiora]] || [[Yohmei]] || B || -- || 5250 || 302 || 333 || 231 || 179 || | + | |ハルシオラ || [[Halshiora]] || [[Yohmei]] || B || -- || 5250 || 302 || 333 || 231 || 179 || 6★ || -- |
|- | |- | ||
− | |セバ・ファルサン || [[Seva Falsan]] || [[Tenora Works]] || B || -- || 5250 || 162 || 576 || 251 || 184 || | + | |セバ・ファルサン || [[Seva Falsan]] || [[Tenora Works]] || B || -- || 5250 || 162 || 576 || 251 || 184 || 6★ || -- |
|- | |- | ||
− | |デルジャパナー || [[Deljapana]] || [[Kubara]] || B || -- || 2625 || 279 || 500 || 150 || 187 || | + | |デルジャパナー || [[Deljapana]] || [[Kubara]] || B || -- || 2625 || 279 || 500 || 150 || 187 || 6★ || PP Recovery: 5. |
|- | |- | ||
− | |クレアセイバー || [[Crea Saber]] || [[GRM]] || A || -- || 13500 || 255 || 243 || 228 || 191 || | + | |クレアセイバー || [[Crea Saber]] || [[GRM]] || A || -- || 13500 || 255 || 243 || 228 || 191 || 7★ || Cannot be used by: [[CASTs]], [[Beasts]].<br>Can hit two targets simultaneously, but has a narrow radius. |
|- | |- | ||
− | |ジートシーン || [[Jitseen]] || [[GRM]] || A || -- || 13500 || 255 || 487 || 228 || 191 || | + | |ジートシーン || [[Jitseen]] || [[GRM]] || A || -- || 13500 || 255 || 487 || 228 || 191 || 7★ || -- |
|- | |- | ||
− | |クレアサベラ || [[Crea Sabra]] || [[Yohmei]] || A || -- || 13500 || -- || -- || -- || -- || | + | |クレアサベラ || [[Crea Sabra]] || [[Yohmei]] || A || -- || 13500 || -- || -- || -- || -- || 7★ || -- |
|- | |- | ||
− | |セバ・クレッサ || [[Seva Cressa]] || [[Tenora Works]] || A || -- || 13500 || 178 || 367 || 285 || 207 || | + | |セバ・クレッサ || [[Seva Cressa]] || [[Tenora Works]] || A || -- || 13500 || 178 || 367 || 285 || 207 || 7★ || Cannot be used by: [[CASTs]], [[Beasts]].<br>Can hit two targets simultaneously, but has a narrow radius. |
|- | |- | ||
− | |レイピア || [[Rapier]] || [[GRM]] || A || -- || 24750 || 262 || 550 || 255 || 222 || | + | |レイピア || [[Rapier]] || [[GRM]] || A || -- || 24750 || 262 || 550 || 255 || 222 || 8★ || -- |
|} | |} | ||
Revision as of 19:29, 21 December 2006
Sabers are main-hand melee weapons that hit in a small cone in front of you, about 30 degrees wide. Their combo hits 3 times, one enemy per hit.
- Yohmei suffix: ラ (ra)
- Tenora Works prefix: セバ (seba)[1]
Contents
PP Recovery
Type | GRM | Yohmei | Tenora Works |
---|---|---|---|
Ra/Fo | 3 | 4 | 2 |
Hu | 4 | 5 | 3 |
List of Sabers (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイバー | Saber | GRM | C | -- | 1 | 150 | 67 | 40 | 17 | 1★ | Starting equipment: Humans, CASTs Drops: Delsaban Lv1, Lv5 |
サベラ | Sabra | Yohmei | C | -- | 1 | 195 | 53 | 46 | 18 | 1★ | Starting equipment: Newmans |
セバラ | Sevara | Tenora Works | C | -- | 1 | 105 | 92 | 50 | 19 | 1★ | Starting equipment: Beasts |
ブランド | Brand | GRM | C | 800 | 120 | 180 | 138 | 74 | 37 | 2★ | Ice element: 21% (when bought from shop) |
バルネラ | Branera | Yohmei | C | 800 | 120 | 234 | 110 | 85 | 39 | 2★ | -- |
セバ・ブラッダ | Seva Brada | Tenora Works | C | 800 | 120 | 126 | 191 | 92 | 40 | 2★ | -- |
バスター | Buster | GRM | C | 2000 | 300 | 195 | 209 | 108 | 63 | 3★ | Drops: Delsaban Lv20, Lv25 |
ベアスタラ | Bastara | Yohmei | C | 2000 | 300 | 253 | 167 | 124 | 66 | 3★ | -- |
セバ・サッタ | Seva Sata | Tenora Works | C | 2000 | 300 | 136 | 288 | 135 | 68 | 3★ | -- |
ケイコウトウ | Fluorescent Bulb | Kubara | C | -- | 150 | 175 | 209 | 86 | 69 | 3★ | PP Recovery: 3 (4 for Hunters). Has a different attacking noise. |
ハリセン | HarisenBattleFan | Kubara | C | -- | 150 | 156 | 190 | 86 | 69 | 3★ | Rarely causes Paralysis Status Effect. 'Attack' changes to 'Thrust'. |
パラッシュ | Pallasch | GRM | B | 8600 | 1290 | 217 | 280 | 141 | 104 | 4★ | Drop: Delsaban Lv25 |
パラスラ | Palasra | Yohmei | B | 8600 | 1290 | 282 | 224 | 163 | 110 | 4★ | -- |
セバ・パラッサ | Seva Palassa | Tenora Works | B | 8600 | 1290 | 152 | 387 | 177 | 113 | 4★ | -- |
デュランダル | Durandal | GRM | B | -- | 2775 | 225 | 348 | 174 | 148 | 5★ | Ice element: 26% (when bought from shop) |
デラデイラ | Derdira | Yohmei | B | -- | 2775 | 292 | 278 | 200 | 155 | 5★ | -- |
セバ・デラダ | Seva Drada | Tenora Works | B | -- | 2775 | 157 | 481 | 217 | 160 | 5★ | -- |
ファルシオン | Falchion | GRM | B | -- | 5250 | 232 | 416 | 201 | 170 | 6★ | -- |
ハルシオラ | Halshiora | Yohmei | B | -- | 5250 | 302 | 333 | 231 | 179 | 6★ | -- |
セバ・ファルサン | Seva Falsan | Tenora Works | B | -- | 5250 | 162 | 576 | 251 | 184 | 6★ | -- |
デルジャパナー | Deljapana | Kubara | B | -- | 2625 | 279 | 500 | 150 | 187 | 6★ | PP Recovery: 5. |
クレアセイバー | Crea Saber | GRM | A | -- | 13500 | 255 | 243 | 228 | 191 | 7★ | Cannot be used by: CASTs, Beasts. Can hit two targets simultaneously, but has a narrow radius. |
ジートシーン | Jitseen | GRM | A | -- | 13500 | 255 | 487 | 228 | 191 | 7★ | -- |
クレアサベラ | Crea Sabra | Yohmei | A | -- | 13500 | -- | -- | -- | -- | 7★ | -- |
セバ・クレッサ | Seva Cressa | Tenora Works | A | -- | 13500 | 178 | 367 | 285 | 207 | 7★ | Cannot be used by: CASTs, Beasts. Can hit two targets simultaneously, but has a narrow radius. |
レイピア | Rapier | GRM | A | -- | 24750 | 262 | 550 | 255 | 222 | 8★ | -- |
List of Sabers (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP required | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイバー | Saber | GRM | C | 220 | 154 | 85 | 61 | 83 | 25 | 1★ | Starting equipment: Humans, CASTs |
サベラ | Sabra | Yohmei | C | -- | 154 | 93 | 54 | 78 | 25 | 1★ | Starting equipment: Newmans |
セバラ | Sevara | Tenora Works | C | -- | 154 | 85 | 67 | 75 | 25 | 1★ | Starting equipment: Beasts |
ブランド | Brand | GRM | C | 1600 | 1120 | 110 | 126 | 83 | 45 | 2★ | Ice element: 16% (when bought from shop) |
ベアスタラ | Bastara | Yohmei | C | 3200 | 2240 | 140 | 171 | 78 | 97 | 3★ | -- |
セバ・サッタ | Seva Sata | Tenora Works | C | 3200 | 2240 | 127 | 209 | 75 | 97 | 3★ | -- |
ハリセン | HarisenBattleFan | Kubara | C | -- | 7000 | 127 | 190 | 88 | 95 | 3★ | Obtained via Item Synthesis. Rarely causes Paralysis Status Effect |
ケイコウトウ | Fluorescent Bulb | Kubara | C | -- | 7000 | 127 | 190 | 76 | 95 | 3★ | Obtained via Item Synthesis. |
ジートシーン | Jitseen | GRM | B | -- | 21000 | 144 | 255 | 105 | 150 | 4★ | Obtained via Item Synthesis. |
パラスラ | Palasra | Yohmei | B | 9000 | 6300 | 158 | 229 | 97 | 150 | ★4 | -- |
デュランダル | Durandal | GRM | B | 27000 | 18900 | 153 | 317 | 105 | 202 | 5★ | Ice element: 21% (when bought from shop) |
セバ・デラダ | Seva Derada | Tenora Works | B | 24000 | 16800 | 153 | 348 | 96 | 202 | 5★ | -- |
ファルシオン | Falchion | GRM | B | 36000 | 25200 | 161 | 379 | 105 | 250 | 6★ | -- |
クリムゾン | Crimson | GRM | S | 500000 | 79496 | 204 | 571 | 147 | 347 | 10★ | Fire element: 29% (when bought from shop) |
- ↑ This is an abbreviated form of 'saber'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|