Difference between revisions of "Rifles"
From PSU Cyril Wiki
(→Known Rifles (Network Mode)) |
(→Rifles) |
||
(135 intermediate revisions by 35 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image:Rifle.JPG|thumb|right| | + | [[Image:Rifle.JPG|thumb|right|A female human wielding a Saiyuhoh.]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Rifles''' are two-handed ranged weapons usable by [[Rangers]], [[Fortegunners]], [[Guntechers]], and [[Gunmasters]]. They have long range | ||
+ | and the ability to go into first person shooting mode, and can be used with several elemental [[Bullets]]. They are considered to be the ranger's signature weapon. | ||
* [[Yohmei]] suffix: -oh | * [[Yohmei]] suffix: -oh | ||
* [[Kubara]] suffix: -uc + -ic(GRM copy) / -oc (Yohmei copy) | * [[Kubara]] suffix: -uc + -ic(GRM copy) / -oc (Yohmei copy) | ||
− | == | + | == PP recovery == |
− | {| | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
− | + | ! [[Type]] !! RA !! GT !! FG !! GM | |
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Rank || {{Color-B}}| B || {{Color-A}}| A || {{Color-S}}| S || {{Color-S}}| S |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Logo-G}} || 13 || 13 || 11 || 17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Logo-Y}} || 17 || 17 || 14 || 23 |
|} | |} | ||
− | == | + | == Rifles == |
− | {| | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
− | + | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} | |
+ | |- | ||
+ | | {{Color-C}} rowspan="2" | 1★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Rifle | ||
+ | |JP name= ライフル | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 702 | ||
+ | |Att.= 61 | ||
+ | |PP 10= 1052 | ||
+ | |Att. 10= 351 | ||
+ | |Var.= 10 | ||
+ | |Acc.= 27 | ||
+ | |Req.= 16 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= Starting equipment for [[CASTs]].}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
− | |} | + | |Name= Raihoh |
− | + | |JP name= ライホウ | |
− | == | + | |Mfr.= Y |
− | {| | + | |PP= 912 |
− | + | |Att.= 46 | |
+ | |PP 10= 1196 | ||
+ | |Att. 10= 306 | ||
+ | |Var.= 5 | ||
+ | |Acc.= 31 | ||
+ | |Req.= 17 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-C}} rowspan="2" | 2★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Sniper | ||
+ | |JP name= スナイパー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 842 | ||
+ | |Att.= 126 | ||
+ | |PP 10= 1192 | ||
+ | |Att. 10= 416 | ||
+ | |Var.= 15 | ||
+ | |Acc.= 49 | ||
+ | |Req.= 31 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Snihoh | ||
+ | |JP name= スナイホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1095 | ||
+ | |Att.= 95 | ||
+ | |PP 10= 1379 | ||
+ | |Att. 10= 355 | ||
+ | |Var.= 10 | ||
+ | |Acc.= 56 | ||
+ | |Req.= 32 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-C}} rowspan="2" | 3★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Blaster | ||
+ | |JP name= ブラスター | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 912 | ||
+ | |Att.= 190 | ||
+ | |PP 10= 1262 | ||
+ | |Att. 10= 480 | ||
+ | |Var.= 20 | ||
+ | |Acc.= 72 | ||
+ | |Req.= 47 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Brahoh | ||
+ | |JP name= ブライホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1186 | ||
+ | |Att.= 143 | ||
+ | |PP 10= 1470 | ||
+ | |Att. 10= 403 | ||
+ | |Var.= 15 | ||
+ | |Acc.= 82 | ||
+ | |Req.= 49 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Color-B}} rowspan="2" | 4★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Shooter | ||
+ | |JP name= シューター | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1017 | ||
+ | |Att.= 255 | ||
+ | |PP 10= 1376 | ||
+ | |Att. 10= 446 | ||
+ | |Var.= 30 | ||
+ | |Acc.= 94 | ||
+ | |Req.= 74 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Saiyuhoh | ||
+ | |JP name= サイユウホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1323 | ||
+ | |Att.= 191 | ||
+ | |PP 10= 1607 | ||
+ | |Att. 10= 451 | ||
+ | |Var.= 20 | ||
+ | |Acc.= 108 | ||
+ | |Req.= 78 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Color-B}} rowspan="2" | 5★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Vullseye | ||
+ | |JP name= ヴァルズアイ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1053 | ||
+ | |Att.= 317 | ||
+ | |PP 10= 1403 | ||
+ | |Att. 10= 508 | ||
+ | |Var.= 40 | ||
+ | |Acc.= 116 | ||
+ | |Req.= 102 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Burzaihoh | ||
+ | |JP name= ブルザイホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1368 | ||
+ | |Att.= 238 | ||
+ | |PP 10= 1652 | ||
+ | |Att. 10= 498 | ||
+ | |Var.= 30 | ||
+ | |Acc.= 133 | ||
+ | |Req.= 107 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Color-B}} rowspan="6" | 6★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Falcon | ||
+ | |JP name= ファルガン | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1088 | ||
+ | |Att.= 379 | ||
+ | |PP 10= 1438 | ||
+ | |Att. 10= 570 | ||
+ | |Var.= 50 | ||
+ | |Acc.= 134 | ||
+ | |Req.= 115 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Amanahoh | ||
+ | |JP name= アマナホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1414 | ||
+ | |Att.= 379 | ||
+ | |PP 10= 1698 | ||
+ | |Att. 10= 506 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 134 | ||
+ | |Req.= 131 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Falgohoh | ||
+ | |JP name= ハルゴウホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1414 | ||
+ | |Att.= 284 | ||
+ | |PP 10= 1698 | ||
+ | |Att. 10= 544 | ||
+ | |Var.= 35 | ||
+ | |Acc.= 154 | ||
+ | |Req.= 121 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Metford | ||
+ | |JP name= メトフォード | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1414 | ||
+ | |Att.= 379 | ||
+ | |PP 10= 1698 | ||
+ | |Att. 10= 506 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 134 | ||
+ | |Req.= 131 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Raihoc | ||
+ | |JP name= ライホック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 935 | ||
+ | |Att.= 330 | ||
+ | |PP 10= 1191 | ||
+ | |Att. 10= 573 | ||
+ | |Var.= 60 | ||
+ | |Acc.= 111 | ||
+ | |Req.= 121 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Riflic | ||
+ | |JP name= ライフルック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 870 | ||
+ | |Att.= 341 | ||
+ | |PP 10= 1408 | ||
+ | |Att. 10= 602 | ||
+ | |Var.= 60 | ||
+ | |Acc.= 107 | ||
+ | |Req.= 121 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Color-A}} rowspan="2" | 7★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Assasin | ||
+ | |JP name= アサシン | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1193 | ||
+ | |Att.= 443 | ||
+ | |PP 10= 1582 | ||
+ | |Att. 10= 585 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 152 | ||
+ | |Req.= 129 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Haktsurahoh | ||
+ | |JP name= ハクツラホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1551 | ||
+ | |Att.= 332 | ||
+ | |PP 10= 1867 | ||
+ | |Att. 10= 442 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 174 | ||
+ | |Req.= 136 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Color-A}} rowspan="8" | 8★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Burst | ||
+ | |JP name= バースト | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1228 | ||
+ | |Att.= 500 | ||
+ | |PP 10= 1617 | ||
+ | |Att. 10= 610 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 170 | ||
+ | |Req.= 147 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Kaurasuhoh | ||
+ | |JP name= カウラスホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1597 | ||
+ | |Att.= 375 | ||
+ | |PP 10= 1913 | ||
+ | |Att. 10= 457 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 195 | ||
+ | |Req.= 155 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Missouri RX4 | ||
+ | |JP name= ミズーリRX4 | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 942 | ||
+ | |Att.= 532 | ||
+ | |PP 10= 1243 | ||
+ | |Att. 10= 665 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 189 | ||
+ | |Req.= 153 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Assassic | ||
+ | |JP name= アサシック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 982 | ||
+ | |Att.= 450 | ||
+ | |PP 10= 1373 | ||
+ | |Att. 10= 636 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 136 | ||
+ | |Req.= 155 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Haktsurahoc | ||
+ | |JP name= ハクツラホック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 954 | ||
+ | |Att.= 332 | ||
+ | |PP 10= 1345 | ||
+ | |Att. 10= 529 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 121 | ||
+ | |Req.= 109 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Harpoon Rifle | ||
+ | |JP name= ハープーンライフル | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 956 | ||
+ | |Att.= 612 | ||
+ | |PP 10= 1211 | ||
+ | |Att. 10= 732 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 83 | ||
+ | |Req.= 142 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Rouge Burst | ||
+ | |JP name= ルージュバースト | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 916 | ||
+ | |Att.= 603 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 283 | ||
+ | |Req.= 166 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Sphecnos | ||
+ | |JP name= スフェークノス | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 956 | ||
+ | |Att.= 612 | ||
+ | |PP 10= 1211 | ||
+ | |Att. 10= 732 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 83 | ||
+ | |Req.= 142 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |-{{JP item}} | ||
+ | | {{Color-A}} rowspan="15" | 9★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Burst/X | ||
+ | |JP name= バースト/X | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= | ||
+ | |Att.= | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= | ||
+ | |Req.= | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (G.R.M. Shop)|Flagship R&D]] (G.R.M. Shop).}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Phantom | ||
+ | |JP name= ファントム | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1263 | ||
+ | |Att.= 541 | ||
+ | |PP 10= 1652 | ||
+ | |Att. 10= 641 | ||
+ | |Var.= 65 | ||
+ | |Acc.= 188 | ||
+ | |Req.= 158 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Kiujibahoh | ||
+ | |JP name= キウジバホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1642 | ||
+ | |Att.= 405 | ||
+ | |PP 10= 1958 | ||
+ | |Att. 10= 483 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 216 | ||
+ | |Req.= 167 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Black Meteora | ||
+ | |JP name= ブラックメテオーラ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 981 | ||
+ | |Att.= 589 | ||
+ | |PP 10= 1370 | ||
+ | |Att. 10= 689 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 408 | ||
+ | |Req.= 240 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Black Rebellion | ||
+ | |JP name= ブラックリベリオン | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1382 | ||
+ | |Att.= 673 | ||
+ | |PP 10= 1876 | ||
+ | |Att. 10= 851 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 471 | ||
+ | |Req.= 183 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Special Exchange 4]].}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Crimson Nova | ||
+ | |JP name= クリムゾンノヴァ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 849 | ||
+ | |Att.= 659 | ||
+ | |PP 10= 1238 | ||
+ | |Att. 10= 759 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 140 | ||
+ | |Req.= 240 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Edge Blazer | ||
+ | |JP name= エッジブレイザー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1622 | ||
+ | |Att.= 611 | ||
+ | |PP 10= 2025 | ||
+ | |Att. 10= 736 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 532 | ||
+ | |Req.= 177 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Gallian | ||
+ | |JP name= ガリアン | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1253 | ||
+ | |Att.= 632 | ||
+ | |PP 10= 1736 | ||
+ | |Att. 10= 801 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 417 | ||
+ | |Req.= 144 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
− | | | + | |Name= Holy Ray |
− | + | |JP name= ホーリーレイ | |
− | == | + | |Mfr.= K |
− | + | |PP= 1351 | |
− | + | |Att.= 601 | |
+ | |PP 10= 1792 | ||
+ | |Att. 10= 763 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 268 | ||
+ | |Req.= 180 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Holy Ray/D | ||
+ | |JP name= ホーリーレイ/D | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 824 | ||
+ | |Att.= 596 | ||
+ | |PP 10= 1124 | ||
+ | |Att. 10= 696 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 180 | ||
+ | |Req.= 158 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= [[Dengeki Mission Carnival|DMC]] event mission reward (PC only).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Leidenschaft | ||
+ | |JP name= ライデンシャフト | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1362 | ||
+ | |Att.= 634 | ||
+ | |PP 10= 1844 | ||
+ | |Att. 10= 751 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 415 | ||
+ | |Req.= 184 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Rebellion | ||
+ | |JP name= リベリオン | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1269 | ||
+ | |Att.= 642 | ||
+ | |PP 10= 1762 | ||
+ | |Att. 10= 818 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 426 | ||
+ | |Req.= 153 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Stec Rifle | ||
+ | |JP name= スティーク・ライフル | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 561 | ||
+ | |Att.= 368 | ||
+ | |PP 10= 1360 | ||
+ | |Att. 10= 590 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 187 | ||
+ | |Req.= 158 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Desert Arms Shop]].}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Visk-235W | ||
+ | |JP name= ヴィスク‐235W | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1364 | ||
+ | |Att.= 651 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 482 | ||
+ | |Req.= 179 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= White Meteora | ||
+ | |JP name= ホワイトミーティオ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1360 | ||
+ | |Att.= 589 | ||
+ | |PP 10= 1749 | ||
+ | |Att. 10= 689 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 170 | ||
+ | |Req.= 240 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Color-S}} rowspan="4" | 10★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Blackbull | ||
+ | |JP name= ブラックバルズ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1333 | ||
+ | |Att.= 586 | ||
+ | |PP 10= 1775 | ||
+ | |Att. 10= 704 | ||
+ | |Var.= 75 | ||
+ | |Acc.= 224 | ||
+ | |Req.= 180 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Mizurakihoh | ||
+ | |JP name= ミズラキホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1733 | ||
+ | |Att.= 439 | ||
+ | |PP 10= 2092 | ||
+ | |Att. 10= 527 | ||
+ | |Var.= 50 | ||
+ | |Acc.= 257 | ||
+ | |Req.= 190 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
− | | | + | |Name= Blackbullic |
− | + | |JP name= ブラックバルック | |
− | + | |Mfr.= K | |
− | + | |PP= 1067 | |
− | + | |Att.= 527 | |
− | + | |PP 10= 1508 | |
+ | |Att. 10= 737 | ||
+ | |Var.= 90 | ||
+ | |Acc.= 179 | ||
+ | |Req.= 190 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | + | {{Weapon row | |
+ | |Name= Mizurakihoc | ||
+ | |JP name= ミズラキホック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1067 | ||
+ | |Att.= 439 | ||
+ | |PP 10= 1458 | ||
+ | |Att. 10= 466 | ||
+ | |Var.= 80 | ||
+ | |Acc.= 179 | ||
+ | |Req.= 152 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Color-S}} rowspan="3" | 11★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Promoto Rifle | ||
+ | |JP name= プロモート・ライフル | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1380 | ||
+ | |Att.= 520 | ||
+ | |PP 10= 1986 | ||
+ | |Att. 10= 674 | ||
+ | |Var.= 100 | ||
+ | |Acc.= 222 | ||
+ | |Req.= 202 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Dark Crystal Seeker (permanent mission)|Dark Crystal Seeker]].}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Rattlesnake | ||
+ | |JP name= ラトルズネック | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1368 | ||
+ | |Att.= 616 | ||
+ | |PP 10= 1819 | ||
+ | |Att. 10= 765 | ||
+ | |Var.= 80 | ||
+ | |Acc.= 251 | ||
+ | |Req.= 202 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Rattlesnac | ||
+ | |JP name= ラトルズネクーク | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1095 | ||
+ | |Att.= 554 | ||
+ | |PP 10= 1536 | ||
+ | |Att. 10= 816 | ||
+ | |Var.= 100 | ||
+ | |Acc.= 200 | ||
+ | |Req.= 213 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | | {{Color-S}} rowspan="4" | 12★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Infinite Corundum | ||
+ | |JP name= インフィニットコランダム | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1580 | ||
+ | |Att.= 1100 | ||
+ | |PP 10= 1980 | ||
+ | |Att. 10= 1250 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 620 | ||
+ | |Req.= 420 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Flagship R&D (G.R.M. Shop)|Flagship R&D]] (G.R.M. Shop).}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Killer Elite | ||
+ | |JP name= キラーエリート | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1404 | ||
+ | |Att.= 667 | ||
+ | |PP 10= 1846 | ||
+ | |Att. 10= 850 | ||
+ | |Var.= 85 | ||
+ | |Acc.= 297 | ||
+ | |Req.= 224 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= CAST only.}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Killer Elic | ||
+ | |JP name= キラーエリーク | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1123 | ||
+ | |Att.= 498 | ||
+ | |PP 10= 1564 | ||
+ | |Att. 10= 827 | ||
+ | |Var.= 40 | ||
+ | |Acc.= 237 | ||
+ | |Req.= 236 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Yasminkov 3000 | ||
+ | |JP name= ヤスミノコフ3000 | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 966 | ||
+ | |Att.= 739 | ||
+ | |PP 10= 1199 | ||
+ | |Att. 10= 919 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 393 | ||
+ | |Req.= 205 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | {{Color-S2}} rowspan="4" | 13★ |
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Bringer Rifle | ||
+ | |JP name= ブリンガーライフル | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1317 | ||
+ | |Att.= 841 | ||
+ | |PP 10= 1758 | ||
+ | |Att. 10= 1003 | ||
+ | |Var.= 610 | ||
+ | |Acc.= 280 | ||
+ | |Req.= 548 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Leonia | ||
+ | |JP name= レオニア | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1328 | ||
+ | |Att.= 831 | ||
+ | |PP 10= | ||
+ | |Att. 10= | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 502 | ||
+ | |Req.= 559 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Meteor Rouge | ||
+ | |JP name= メテオルージュ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1288 | ||
+ | |Att.= 863 | ||
+ | |PP 10= 1730 | ||
+ | |Att. 10= 1001 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 407 | ||
+ | |Req.= 334 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Skull Sorcerer | ||
+ | |JP name= スカルソーサラー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1388 | ||
+ | |Att.= 791 | ||
+ | |PP 10= 1783 | ||
+ | |Att. 10= 964 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 366 | ||
+ | |Req.= 555 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Special Exchange 2]].}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | | {{Color-S2}} rowspan="7" | 14★ | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Firearm | ||
+ | |JP name= ファイアーアーム | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1451 | ||
+ | |Att.= 882 | ||
+ | |PP 10= 1702 | ||
+ | |Att. 10= 1006 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 322 | ||
+ | |Req.= 141 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= [[The Great Arms Race|TGAR]] event reward (PC only).}} | ||
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Firearm/M | ||
+ | |JP name= ファイアーアーム/M | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1450 | ||
+ | |Att.= 880 | ||
+ | |PP 10= 1670 | ||
+ | |Att. 10= 990 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 320 | ||
+ | |Req.= 140 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Chronicle HQ 2nd (permanent mission)|Chronicle HQ 2nd]] and [[Supervisor's Edict (permanent mission)|Supervisor's Edict]].}} | ||
