Difference between revisions of "Elemental Weapon 2"
From PSU Cyril Wiki
m |
m |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Description |
− | + | |EN= Improves elemental attribute effectiveness. | |
+ | |JP= リアクターの出力を上げ、属性の効果を大きくすることができます。}} | ||
== Customization details == | == Customization details == | ||
− | * | + | * {{JP name|Article=GAS|JP=エレメンタルアームズ}} |
− | + | * Upgraded from [[Elemental Weapon]], adds 2% to the attribute rate of your equipped weapons, for a total increase of 7%. | |
+ | * Can be upgraded to [[Elemental Burst]]. | ||
== Customization stats == | == Customization stats == |
Latest revision as of 13:16, 3 February 2012
Improves elemental attribute effectiveness.
リアクターの出力を上げ、属性の効果を大きくすることができます。
Customization details
- The Japanese name of this customization is エレメンタルアームズ.
- Upgraded from Elemental Weapon, adds 2% to the attribute rate of your equipped weapons, for a total increase of 7%.
- Can be upgraded to Elemental Burst.
Customization stats
|
|