Difference between revisions of "Rifles"
From PSU Cyril Wiki
Line 23: | Line 23: | ||
| ブライホウ || Brahoh || Youmei || C || 2000 || ???|| 1186 || 228 || 82 || 49 || 3★ || -- | | ブライホウ || Brahoh || Youmei || C || 2000 || ???|| 1186 || 228 || 82 || 49 || 3★ || -- | ||
|- | |- | ||
− | | シューター || (Shooter) || GRM || B || | + | | シューター || (Shooter) || GRM || B || 8600 || ???|| 1018 || 408 || 94 || 74 || 4★ || -- |
|- | |- | ||
| サイユウホウ || (Shoohou) || Youmei || B || ??? || ???|| 1323 || 306 || 108 || 78 || 4★ || -- | | サイユウホウ || (Shoohou) || Youmei || B || ??? || ???|| 1323 || 306 || 108 || 78 || 4★ || -- |
Revision as of 21:36, 3 November 2006
Rifles are two-handed ranged weapons usable only by Rangers. They have higher ATP, ATA and range than their one-handed counterparts Handguns, but at the cost of being unable to use another weapon alongside the gun.
- Youmei suffix: ホウ (hou)
- Tenora Works prefix: ?
Known Rifles
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP Required | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフル | Rifle | GRM | C | ??? | ??? | 702 | 98 | 27 | 16 | 1★ | -- |
ライホウ | Raihoh | Youmei | C | 350 | ??? | 913 | 73 | 31 | 17 | 1★ | -- |
スナイパー | Sniper | GRM | C | 800 | ??? | 842 | 202 | 49 | 31 | 2★ | -- |
スナイホウ | Snihoh | Youmei | C | 800 | ??? | 1095 | 151 | 56 | 32 | 2★ | -- |
ブラスター | Blaster | GRM | C | 2000 | ??? | 913 | 304 | 72 | 47 | 3★ | -- |
ブライホウ | Brahoh | Youmei | C | 2000 | ??? | 1186 | 228 | 82 | 49 | 3★ | -- |
シューター | (Shooter) | GRM | B | 8600 | ??? | 1018 | 408 | 94 | 74 | 4★ | -- |
サイユウホウ | (Shoohou) | Youmei | B | ??? | ??? | 1323 | 306 | 108 | 78 | 4★ | -- |
ヴァルズアイ | (Bullseye) | GRM | B | ??? | ??? | 1053 | 507 | 116 | 102 | 5★ | -- |
ブルザイホウ | (Bullzaihou) | Youmei | B | ??? | ??? | 1368 | 380 | 133 | ? | 5★ | -- |
ファルガン | (Falgun) | GRM | B | ??? | ??? | 1088 | 606 | 134 | 115 | 6★ | -- |
? | ? | Youmei | B | ??? | ??? | ? | ? | ? | ? | 6★ | -- |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|