Difference between revisions of "Partner machine items"
From PSU Cyril Wiki
(Updated and translated all Room Tickets from the JP Wiki) |
m (→Reform Tickets) |
||
Line 39: | Line 39: | ||
| デザート || (Desert) || 2★ || Photograph: [[Fullyen Curtz]] | | デザート || (Desert) || 2★ || Photograph: [[Fullyen Curtz]] | ||
|- | |- | ||
− | | ショップオープン || (Shop Open) || 3★ || [[Player Shops | + | | ショップオープン || (Shop Open) || 3★ || [[Player Shops]] [[Meseta value]]: 15000 |
|- | |- | ||
| ショップクローズ || (Shop Close) || 3★ || [[Meseta value]]: 1000 | | ショップクローズ || (Shop Close) || 3★ || [[Meseta value]]: 1000 |
Revision as of 16:33, 20 October 2006
Reform Tickets
JP Name | EN Name | Rarity | Comments |
---|---|---|---|
ノーマル | (Normal) | 1★ | Photograph: Mirei Mikuna |
グリーンクローバー | (Green Clover) | ★3 | Meseta value: 3000 |
ピンククローバー | (Pink Clover) | 3★ | Meseta value: 3000 |
ブルークローバー | (Blue Clover) | 3★ | Meseta value: 3000 |
オレンジクローバー | (Orange Clover) | 3★ | Meseta value: 3000 |
キンダーガーデン | (Kindargarden) | 3★ | Meseta value: 3000 |
ケイブ・ブラック | (Cave Black)) | 3★ | Meseta value: 3000 |
ケイブ・レッド | (Cave Red) | 3★ | Meseta value: 3000 |
ケイブ・レッド | (Cave Black) | 3★ | Meseta value: 3000 |
スポーツ(デイ) | (Sports [Day]) | 3★ | Meseta value: 4500 |
スポーツ(ナイト) | (Sports [Night]) | 3★ | Meseta value: 4500 |
メタル・ブルー | (Metal Blue) | 5★ | Meseta value: 6000 |
メタル・グレー | (Metal Gray) | 5★ | Meseta value: 6000 |
メタル・ワイン | (Metal Wine) | 5★ | Meseta value: 6000 |
ハロウィンナイト | (Halloween Night) | 8★ | Meseta value: 5000 |
ミントグリーン | (Mint Green) | 2★ | Photograph: Lou |
ベリーレッド | (Berry Red) | 2★ | Photograph: Karen Erra |
デザート | (Desert) | 2★ | Photograph: Fullyen Curtz |
ショップオープン | (Shop Open) | 3★ | Player Shops Meseta value: 15000 |
ショップクローズ | (Shop Close) | 3★ | Meseta value: 1000 |
PMデバイス ZERO | (PM Device Zero) | 6★ | Meseta value: 10000 |
Room Goods
JP Name | EN Name | Rarity | Comments |
---|---|---|---|
オハナミ | (Flower Viewing) | 6★ | Meseta value: 1000 |
グリーンライト | (Green Light) | 1★ | -- |
ピンクライト | (Pink Light) | 1★ | -- |
リフレスグリーン | (Refress Green) | 2★ | -- |
ストレンジフラワ | (Strange Flowers) | 1★ | -- |
パープルフラワ | (Purple Flowers) | 1★ | -- |
ラウタス・フラワ | (Rautasu Flowers) | 1★ | -- |
キノコのホダ木 | (Hoda Mushroom Tree) | 2★ | -- |
リフレスゼリー | (Refress Jelly) | 3★ | Meseta value: 8000 |
ボンボリ | (Lantern) | 2★ | Meseta value: 3000 |
トウロ | (Touro) | 2★ | Meseta value: 3000 |
ブルーライト | (Blue Light) | 1★ | -- |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |