Difference between revisions of "Spears"
From PSU Cyril Wiki
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Image:Spear.JPG|thumb|right|Spear]] | ||
+ | |||
Spears are a two-handed melee weapon, sometimes known as ''Partisans''. While they have the radius of a [[Saber]], they pierce forwards and can hit multiple targets. Spears have better [[ATA]] but less [[ATP]] than [[Swords]]. | Spears are a two-handed melee weapon, sometimes known as ''Partisans''. While they have the radius of a [[Saber]], they pierce forwards and can hit multiple targets. Spears have better [[ATA]] but less [[ATP]] than [[Swords]]. | ||
It feels like there's no radius to a spear and it stabs enemies in a line out from your character (male Human perspective) | It feels like there's no radius to a spear and it stabs enemies in a line out from your character (male Human perspective) | ||
Line 6: | Line 8: | ||
== Known Spears == | == Known Spears == | ||
+ | |||
{| border=1 cellspacing=0 | {| border=1 cellspacing=0 | ||
! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Producer]] !! [[Rank]] !! [[PP]] !! [[ATP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ! [[JP Name]] !! [[EN Name]] !! [[Producer]] !! [[Rank]] !! [[PP]] !! [[ATP]] !! [[ATA]] !! [[Req.]] !! [[Rarity]] !! [[Comments]] | ||
Line 43: | Line 46: | ||
| ムカトランド || (Mukatorando) || Tenora Works || S || 280 || 778 || 132 || ? || 10★ || Stats from Story/Extra | | ムカトランド || (Mukatorando) || Tenora Works || S || 280 || 778 || 132 || ? || 10★ || Stats from Story/Extra | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<references/> | <references/> |
Revision as of 16:52, 6 October 2006
Spears are a two-handed melee weapon, sometimes known as Partisans. While they have the radius of a Saber, they pierce forwards and can hit multiple targets. Spears have better ATA but less ATP than Swords. It feels like there's no radius to a spear and it stabs enemies in a line out from your character (male Human perspective)
- Youmei suffix: ナアタ (naata)[1]
- Tenora Works prefix: ムク (muku)
Known Spears
JP Name | EN Name | Producer | Rank | PP | ATP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | (Spear) | GRM | C | 230 | 72 | 42 | 29 | 1★ | -- |
スピナアタ | (Spenaata) | Youmei | C | 260 | 65 | 38 | 29 | 1★ | -- |
ムクピア | (Mukupear) | Tenora Works | C | 200 | 76 | 45 | 29 | 1★ | -- |
ピケー | (Pike) | GRM | C | 276 | 150 | 78 | 61 | 2★ | -- |
ピケナアタ | Pikenata | Youmei | C | 312 | 134 | 70 | 61 | 2★ | -- |
ムクキ | (Mukuki) | Tenora Works | C | 240 | 158 | 82 | 61 | 2★ | -- |
ランス | (Lance) | GRM | C | 299 | 226 | 114 | 103 | 3★ | -- |
ラサナアタ | (Lacanaata) | Youmei | C | 338 | 202 | 102 | 103 | 3★ | -- |
ムクス | (Mukuce) | Tenora Works | C | ? | ? | ? | ? | 3★ | -- |
パルチザン | (Partisan) | GRM | B | 334 | 303 | 149 | 164 | 4★ | -- |
パルザナアタ | (Parzanaata) | Youmei | B | ? | ? | ? | ? | 4★ | -- |
ムクチ | (Mukuti) | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 4★ | -- |
ハルベルト | (Halberd) | GRM | B | 345 | 376 | 183 | 232 | 5★ | -- |
ハルバナアタ | Halbenata | Youmei | B | 390 | 337 | 164 | 244 | 5★ | -- |
ムクベル | (Mukuber) | Tenora Works | B | ? | ? | ? | ? | 5★ | -- |
? | Mugungri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ムカトランド | (Mukatorando) | Tenora Works | S | 280 | 778 | 132 | ? | 10★ | Stats from Story/Extra |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|