Difference between revisions of "Twin sabers"
From PSU Cyril Wiki
(→Known Twin Sabers (Network Mode): Fixed....a lot of things.) |
m (→Known Twin Sabers (Network Mode)) |
||
Line 73: | Line 73: | ||
|ヘビーツインズ || [[Heavy Twins]] || [[GRM]] || A || -- || 37500 || 324 ||338 || 271 || 364 || 9★ || -- | |ヘビーツインズ || [[Heavy Twins]] || [[GRM]] || A || -- || 37500 || 324 ||338 || 271 || 364 || 9★ || -- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ツーヘッドラグナス || [[Two-Headed Ragnus]] || [[GRM]] || S || -- || 40500 || 342 || 366 || 323 || 430 || 10★ || Board Drop: [[Go Vahra]] Lv100-1?? |
|} | |} | ||
Revision as of 07:52, 23 May 2007
Twin Sabers are a two-handed melee weapon class. They are, essentially, two Sabers, one held in each hand; and thus comparisons can be drawn between them and the Musashi (or Twin Swords) class of weapons featured in PSO. They are generally weaker than normal Sabers, but have six hits in a combo compared to the three hits in a single Saber combo.
- Yohmei prefix: リョウ (ryou)[1]
- Yohmei suffix: ラ (ra)
- Tenora Works primary prefix: アル (aru)
- Tenora Works secondary prefix: セバ (seba)[2]
Contents
PP Recovery
Type | GRM | Yohmei | Tenora Works |
---|---|---|---|
Ra/Fo | - | - | - |
Hu | 4 | 5 | 3 |
Known Twin Sabers (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインセイバー | Twin Saber | GRM | C | 350 | 52 | 180 | 38 | 39 | 26 | ★1 | -- |
リョウサベラ | Ryo-Sabra | Yohmei | C | 350 | 52 | 234 | 28 | 44 | 28 | ★1 | -- |
アル・セバラ | Al Sevara | Tenora Works | C | 350 | 52 | 126 | 47 | 48 | 28 | ★1 | -- |
ツインブランド | Twin Brand | GRM | C | 800 | 120 | 216 | 78 | 71 | 55 | ★2 | Drop: Vahra Lv10-19 |
リョウバルネラ | Ryo-Branera | Yohmei | C | 800 | 120 | 280 | 59 | 82 | 58 | ★2 | Drop: Kamatoze Lv10-19 |
アルセバ・ブラッダ | Alseva Brada | Tenora Works | C | 800 | 120 | 151 | 98 | 89 | 59 | ★2 | -- |
ツインバスターズ | Twin Buster | GRM | C | 2000 | 300 | 234 | 118 | 104 | 94 | ★3 | Drop: Vahra Lv20-29 |
リョウベアスタ | Ryo-Basta | Yohmei | C | 2000 | 300 | 304 | 89 | 119 | 99 | ★3 | -- |
アルセバ・バッタ | Alseva Bata | Tenora Works | C | 2000 | 300 | 163 | 149 | 130 | 102 | ★3 | -- |
ツインハリセン | Twin Harisen | Kubara | C | -- | 150 | 187 | 107 | 99 | 104 | ★3 | Rarely causes Paralysis PP Recovery: 3 |
デュアルパラッシュ | Dual Pallasch | GRM | B | 8600 | 1290 | 261 | 159 | 136 | 157 | ★4 | Drop: Vahra Lv30-39 |
リョウバラスラ | Ryo-Palasra | Yohmei | B | 8600 | 1290 | 339 | 119 | 156 | 165 | ★4 | Drop: Kamatoze Lv30-39 |
アルセバ・パラッサ | Alseva Palassa | Tenora Works | B | 8600 | 1290 | 182 | 200 | 170 | 170 | ★4 | -- |
デュアルスラッシャー | Dual Slasher | GRM | B | 18500 | 2775 | 270 | 198 | 167 | 221 | ★5 | Ice element: 22% (when bought from shop) |
リョウデイラン | Ryo-Deran | Yohmei | B | 18500 | 2775 | 351 | 148 | 192 | 233 | ★5 | Drop: Kamatoze Lv30-39 |
アルセバ・デラダ | Alseva Drada | Tenora Works | B | 18500 | 2775 | 189 | 248 | 209 | 240 | ★5 | -- |
デュアルデュランダル | Dual Durandal | GRM | B | 35000 | 5250 | 279 | 236 | 193 | 254 | ★6 | -- |
リョウスラシア | Ryo-Slashia | Yohmei | B | 35000 | 5250 | 362 | 178 | 222 | 268 | ★6 | Drop: Kamatoze Lv50-59 |
アルセバ・ファルサン | Alseva Falsan | Tenora Works | B | 35000 | 5250 | 195 | 297 | 242 | 276 | ★6 | -- |
デルジャグナス | Del Jagnus | Kubara | B | -- | 2625 | 334 | 284 | 185 | 281 | ★6 | Board Drop: Deljaban Lv50+ PP Recovery: 5 |
ツインクレアセイバー | Twin Crea Saber | GRM | A | -- | 13500 | 306 | 143 | 219 | 286 | ★7 | Board Drop: Raffon Plains area drop Lv30+ Crea Weapon |
デスダンサー | Death Dancer | GRM | A | 90000 | 13500 | 306 | 276 | 219 | 286 | ★7 | -- |
リョウクレアサベラ | Ryo-Crea Sabra | Yohmei | A | -- | 13500 | 397 | 88 | 252 | ★7 | Board Drop: Shikon Islands area drop Lv30+ Crea Weapon | |
アルセバ・クレッサ | Alseva Cresa | Tenora Works | A | -- | 13500 | 214 | 194 | 274 | 310 | ★7 | Board Drop: Galenigare Canyon area drop Lv30+ Crea Weapon |
シャープツインズ | Sharp Twins | GRM | A | 165000 | 24750 | 315 | 312 | 245 | 333 | 8★ | -- |
ヘビーツインズ | Heavy Twins | GRM | A | -- | 37500 | 324 | 338 | 271 | 364 | 9★ | -- |
ツーヘッドラグナス | Two-Headed Ragnus | GRM | S | -- | 40500 | 342 | 366 | 323 | 430 | 10★ | Board Drop: Go Vahra Lv100-1?? |
Known Twin Sabers (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP required | Rarity | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインセイバー | Twin Saber | GRM | C | 300 | 210 | 120 | 33 | 80 | 25 | 1★ | -- | |
ツインブランド | Twin Brand | GRM | C | 2900 | 2030 | 156 | 69 | 80 | 45 | 2★ | -- | |
ツインバスターズ | Twin Buster | GRM | C | 3300 | 2310 | 180 | 104 | 80 | 97 | 3★ | -- | |
リョウベアスタ | Ryo-Basta | Yohmei | C | 3500 | 2450 | 198 | 94 | 76 | 97 | 3★ | -- | |
アルセバ・バッタ | Alseva Bata | Tenora Works | C | 3800 | 2660 | 180 | 115 | 72 | 97 | 3★ | -- | |
ツインハリセン | (Twin Harisen) | Kubara | C | -- | 7000 | 180 | 104 | 88 | 97 | 3★ | Obtained via Item Synthesis Rarely causes Paralysis Status Effect |
|
ツインケイコウトウ | (Twin Fluorescent Bulb) | Kubara | C | -- | 7000 | 180 | 104 | 76 | 97 | 3★ | Obtained via Item Synthesis | |
リョウパラスラ | Ryo-Palasra | Yohmei | B | 10000 | 7000 | 224 | 126 | 96 | 150 | 4★ | -- | |
デュアルスラッシャー | Dual Slasher | GRM | B | 27000 | 18900 | 216 | 174 | 102 | 202 | 5★ | Ice element: 21% (when bought from shop) | |
アルセバ・デラダ | Alseva Drada | Tenora Works | B | 26000 | 18200 | 216 | 192 | 94 | 202 | 5★ | -- | |
デュアルデュランダル | Dual Durandal | GRM | B | 41000 | 28700 | 228 | 208 | 102 | 250 | 6★ | -- | |
デスダンサー | Death Dancer | GRM | A | -- | 49000 | 264 | 244 | 120 | 300 | 7★ | Obtained via Item Synthesis | |
ツーヘッドラグナス | Two-headed Ragnus | GRM | S | 550000 | 44496 | 288 | 315 | 143 | 347 | 10★ | Fire element: 29% (when bought from shop) |
- ↑ This is the pronunciation of the kanji 両, meaning 'two' or 'both'.
- ↑ This is an abbreviated form of 'saber'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|