Difference between revisions of "Emp. Axeon Cross"
From PSU Cyril Wiki
(Created page with "{{JP only}} <!-- Caption --> {{Description |EN= |JP= }}<br/> {{15 stars}} == Item details == * {{Avail.|JP only}} * {{JP name|Article=W|JP=エ...") |
|||
Line 47: | Line 47: | ||
|Category= Crossbow | |Category= Crossbow | ||
|PP0= 1640 | |PP0= 1640 | ||
− | |PP1= | + | |PP1= 1669 |
− | |PP2= | + | |PP2= 1698 |
− | |PP3= | + | |PP3= 1728 |
− | |PP4= | + | |PP4= 1759 |
− | |PP5= | + | |PP5= 1791 |
− | |PP6= | + | |PP6= 1820 |
− | |PP7= | + | |PP7= 1851 |
− | |PP8= | + | |PP8= 1883 |
|PP9= | |PP9= | ||
|PP10= | |PP10= | ||
|A0= 620 | |A0= 620 | ||
− | |A1= | + | |A1= 632 |
− | |A2= | + | |A2= 645 |
− | |A3= | + | |A3= 659 |
− | |A4= | + | |A4= 674 |
− | |A5= | + | |A5= 690 |
− | |A6= | + | |A6= 704 |
− | |A7= | + | |A7= 719 |
− | |A8= | + | |A8= 735 |
|A9= | |A9= | ||
|A10= }} | |A10= }} |
Revision as of 07:06, 29 March 2012
This article pertains to an item, mission or other feature which is exclusive to the Japanese PC version of Phantasy Star Universe. |
English description unknown.
日本語の説明文は不明。
Item details
- Available exclusively on the Japanese PC servers.
- The Japanese name of this weapon is エンペルアキシオンクロス.
- Originally appeared in Phantasy Star Zero as a gunblade named Emperor Axeon.
Item stats
|
|
Image gallery
- No images currently exist for this weapon! Click here to upload an image and help us develop this page!