Difference between revisions of "Slicers"
From PSU Cyril Wiki
m (→Slicers) |
m (→Slicers) |
||
Line 304: | Line 304: | ||
|Var.= | |Var.= | ||
|Acc.= 428 | |Acc.= 428 | ||
− | |Req.= | + | |Req.= 384 |
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
|Board= N | |Board= N |
Revision as of 13:40, 12 January 2012
Slicers are single-handed striking weapons which attack by firing photon blades at their targets. These blades offer medium range and will home in on any enemies or targets within a 120° horizontal cone in front of you. They also have a wide vertical range, allowing you to hit flying enemies. Though they attack with projectiles, slicers are classified as striking weapons, and thus recover PP through the use of normal attacks.
Attack PP recovery | |||
---|---|---|---|
Combo | Targets | Normal hit | Critical hit |
Part 1 | 1[1] | 1 | 1 |
Part 2 | 1[1] | 2 | 3 |
Part 3 | 1[1] | 4 | 6 |
Total | 3[1] | 7 | 10 |
Slicers
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
3★ | Ai-kunai | アイクナヒ | 301 | 236 | 414 | 398 | ? | 125 | 98 | -- | |||
Beni-kunai | ベニクナヒ | 339 | 206 | 452 | 368 | ? | 109 | 79 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
6★ | Hisu-kunai | ヒスクナヒ | 386 | 281 | 499 | 415 | ? | 179 | 164 | -- | |||
Kou-kunai | コウクナヒ | 351 | 304 | 464 | 438 | ? | 192 | 186 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Hiken | ヒケン | 311 | 377 | 424 | 441 | ? | 180 | 244 | -- | |||
8★ | Fuma-hiken | フウマヒケン | 320 | 426 | 433 | 477 | ? | 206 | 284 | -- | |||
Hikec | ヒケック | 410 | 340 | 510 | 369 | ? | 180 | 240 | -- | ||||
Hikec/C | ヒケック/C | 410 | 290 | 610 | 290 | ? | 180 | 160 | -- | ||||
Rappy Fan | ラッピーファン | 297 | 428 | 421 | 528 | ? | 198 | 781 | -- | ||||
Tur-hiken | トゥルヒケン | 373 | 302 | 469 | 436 | ? | 183 | 174 | -- | ||||
Uchi-wa | ウチ・ワ | 373 | 302 | 469 | 436 | ? | 183 | 174 | -- | ||||
9★ | Tri Magenta | トライマゼンダ | 194 | 488 | 286 | 557 | ? | 319 | 224 | -- | |||
Amida-hiken | アミダヒケン | 320 | 358 | 433 | 485 | ? | 207 | 336 | -- | ||||
Fuji-kunai | フジクナヒ | 406 | 381 | 519 | 464 | ? | 251 | 258 | -- | ||||
Kamade-hiken | カマデヒケン | 412 | 234 | 528 | 367 | ? | 315 | 488 | -- | ||||
Kara-kunai | カラクナヒ | 450 | 355 | 563 | 438 | ? | 236 | 230 | -- | ||||
Kubiri-hiken | クビリヒケン | 329 | 469 | 442 | 515 | ? | 232 | 310 | -- | ||||
Sylpheed | シルフィード | 320 | 358 | 433 | 485 | ? | 207 | 336 | -- | ||||
Catastrophe | カタストロフィ | 422 | 512 | 606 | 592 | ? | 485 | 516 | -- | ||||
Clad Slicer | クラッドスライサー | 398 | 472 | ? | ? | ? | 428 | 384 | Available at Urban Defense. | ||||
Maisen | マイセン | 384 | 463 | 531 | 534 | ? | 449 | 411 | -- | ||||
Nagesen | ナゲセン | 322 | 388 | 451 | 474 | ? | 214 | 253 | 8,000 DP reward at RSD: Drop-off (PC only). | ||||
Stec Slicer | スティーク・スライサー | 224 | 358 | 490 | 485 | ? | 207 | 310 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Shura-hiken | シュラヒケン | 347 | 481 | 475 | 533 | ? | 260 | 366 | -- | |||
Shura-hikec | シュラヒケック | 476 | 401 | 596 | 458 | ? | 240 | 318 | -- | ||||
11★ | Sanzu-hiken | サンズヒケン | 356 | 513 | 507 | 584 | ? | 292 | 417 | -- | |||
Sanzu-hikec | サンズヒケック | 497 | 426 | 656 | 503 | ? | 260 | 369 | -- | ||||
12★ | Asura-hiken | アスラヒケン | 366 | 536 | 535 | 630 | ? | 327 | 454 | -- | |||
Asura-hikec | アスラヒケック | 529 | 501 | 707 | 601 | ? | 300 | 399 | -- | ||||
Bashosen | バショーセーン | 512 | 614 | ? | ? | ? | 374 | 863 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Enma-hiken | エンマヒケン | 292 | 607 | 436 | 694 | ? | 311 | 598 | -- | |||
14★ | Blitzgazer | ブリッツゲイザー | 326 | 651 | 504 | 751 | ? | 366 | 870 | Available at Special Trading Stn. | |||
Divine Breath | 神の吐息 | 296 | 595 | 474 | 695 | ? | 322 | 820 | -- | ||||
Kouga Shuriken | コウガシュリケン | 331 | 663 | 507 | 794 | ? | 389 | 861 | -- | ||||
Quint Dependence | クイント・ディペンデンス | 311 | 624 | 484 | 728 | ? | 345 | 853 | -- | ||||
15★ | Rep Yupke | レプ・ユプケ | 344 | 671 | 516 | 812 | ? | 403 | 886 | -- |
Reference notes
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 This number represents the smallest number of targets a slicer can hit. When multiple enemies are hit, the amount of PP recovered from the hit will be multiplied by the number of enemies struck.
Weapons
|
---|