Difference between revisions of "Rifles"
From PSU Cyril Wiki
(→Rifles: Un-DPL'd!) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Rifles == | == Rifles == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
Line 23: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
| {{Color-C}} rowspan="2" | 1★ | | {{Color-C}} rowspan="2" | 1★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Rifle | ||
+ | |JP name= ライフル | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 702 | ||
+ | |Att.= 61 | ||
+ | |PP 10= 1052 | ||
+ | |Att. 10= 351 | ||
+ | |Var.= 10 | ||
+ | |Acc.= 27 | ||
+ | |Req.= 16 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= Starting equipment for [[CASTs]].}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Raihoh | ||
+ | |JP name= ライホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 912 | ||
+ | |Att.= 46 | ||
+ | |PP 10= 1196 | ||
+ | |Att. 10= 306 | ||
+ | |Var.= 5 | ||
+ | |Acc.= 31 | ||
+ | |Req.= 17 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-C}} rowspan="2" | 2★ | | {{Color-C}} rowspan="2" | 2★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Sniper | ||
+ | |JP name= スナイパー | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 842 | ||
+ | |Att.= 126 | ||
+ | |PP 10= 1192 | ||
+ | |Att. 10= 416 | ||
+ | |Var.= 15 | ||
+ | |Acc.= 49 | ||
+ | |Req.= 31 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Snihoh | ||
+ | |JP name= スナイホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1095 | ||
+ | |Att.= 95 | ||
+ | |PP 10= 1379 | ||
+ | |Att. 10= 355 | ||
+ | |Var.= 10 | ||
+ | |Acc.= 56 | ||
+ | |Req.= 32 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-C}} rowspan="2" | 3★ | | {{Color-C}} rowspan="2" | 3★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Blaster | ||
+ | |JP name= ブラスター | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 912 | ||
+ | |Att.= 190 | ||
+ | |PP 10= 1262 | ||
+ | |Att. 10= 480 | ||
+ | |Var.= 20 | ||
+ | |Acc.= 72 | ||
+ | |Req.= 47 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Brahoh | ||
+ | |JP name= ブライホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1186 | ||
+ | |Att.= 143 | ||
+ | |PP 10= 1470 | ||
+ | |Att. 10= 403 | ||
+ | |Var.= 15 | ||
+ | |Acc.= 82 | ||
+ | |Req.= 49 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
{{Weapon chart header|Category=Rifles}} | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-B}} rowspan="2" | 4★ | | {{Color-B}} rowspan="2" | 4★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Shooter | ||
+ | |JP name= シューター | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1017 | ||
+ | |Att.= 255 | ||
+ | |PP 10= 1376 | ||
+ | |Att. 10= 446 | ||
+ | |Var.= 30 | ||
+ | |Acc.= 94 | ||
+ | |Req.= 74 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Saiyuhoh | ||
+ | |JP name= サイユウホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1323 | ||
+ | |Att.= 191 | ||
+ | |PP 10= 1607 | ||
+ | |Att. 10= 451 | ||
+ | |Var.= 20 | ||
+ | |Acc.= 108 | ||
+ | |Req.= 78 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-B}} rowspan="2" | 5★ | | {{Color-B}} rowspan="2" | 5★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Vullseye | ||
+ | |JP name= ヴァルズアイ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1053 | ||
+ | |Att.= 317 | ||
+ | |PP 10= 1403 | ||
+ | |Att. 10= 508 | ||
+ | |Var.= 40 | ||
+ | |Acc.= 116 | ||
+ | |Req.= 102 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Burzaihoh | ||
+ | |JP name= ブルザイホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1368 | ||
+ | |Att.= 238 | ||
+ | |PP 10= 1652 | ||
+ | |Att. 10= 498 | ||
+ | |Var.= 30 | ||
+ | |Acc.= 133 | ||
+ | |Req.= 107 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Color-B}} rowspan=" | + | | {{Color-B}} rowspan="6" | 6★ |
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Falcon | ||
+ | |JP name= ファルガン | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1088 | ||
+ | |Att.= 379 | ||
+ | |PP 10= 1438 | ||
+ | |Att. 10= 570 | ||
+ | |Var.= 50 | ||
+ | |Acc.= 134 | ||
+ | |Req.= 115 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Amanahoh | ||
+ | |JP name= アマナホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1414 | ||
+ | |Att.= 379 | ||
+ | |PP 10= 1698 | ||
+ | |Att. 10= 506 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 134 | ||
+ | |Req.= 131 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Falgohoh | ||
+ | |JP name= ハルゴウホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1414 | ||
+ | |Att.= 284 | ||
+ | |PP 10= 1698 | ||
+ | |Att. 10= 544 | ||
+ | |Var.= 35 | ||
+ | |Acc.= 154 | ||
+ | |Req.= 121 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Metford | ||
+ | |JP name= メトフォード | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1414 | ||
+ | |Att.= 379 | ||
+ | |PP 10= 1698 | ||
+ | |Att. 10= 506 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 134 | ||
+ | |Req.= 131 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Raihoc | ||
+ | |JP name= ライホック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 935 | ||
+ | |Att.= 330 | ||
+ | |PP 10= 1191 | ||
+ | |Att. 10= 573 | ||
+ | |Var.= 60 | ||
+ | |Acc.= 111 | ||
+ | |Req.= 121 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Riflic | ||
+ | |JP name= ライフルック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 870 | ||
+ | |Att.= 341 | ||
+ | |PP 10= 1408 | ||
+ | |Att. 10= 602 | ||
+ | |Var.= 60 | ||
+ | |Acc.= 107 | ||
+ | |Req.= 121 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
{{Weapon chart header|Category=Rifles}} | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-A}} rowspan="2" | 7★ | | {{Color-A}} rowspan="2" | 7★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
− | |- | + | |Name= Assasin |
− | {{Weapon | + | |JP name= アサシン |
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1193 | ||
+ | |Att.= 443 | ||
+ | |PP 10= 1582 | ||
+ | |Att. 10= 585 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 152 | ||
+ | |Req.= 129 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Haktsurahoh | ||
+ | |JP name= ハクツラホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1551 | ||
+ | |Att.= 332 | ||
+ | |PP 10= 1867 | ||
+ | |Att. 10= 442 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 174 | ||
+ | |Req.= 136 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-A}} rowspan="8" | 8★ | | {{Color-A}} rowspan="8" | 8★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Burst | ||
+ | |JP name= バースト | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1228 | ||
+ | |Att.= 500 | ||
+ | |PP 10= 1617 | ||
+ | |Att. 10= 610 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 170 | ||
+ | |Req.= 147 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Kaurasuhoh | ||
+ | |JP name= カウラスホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1597 | ||
+ | |Att.= 375 | ||
+ | |PP 10= 1913 | ||
+ | |Att. 10= 457 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 195 | ||
+ | |Req.= 155 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Missouri RX4 | ||
+ | |JP name= ミズーリRX4 | ||
+ | |Mfr.= T | ||
+ | |PP= 942 | ||
+ | |Att.= 532 | ||
+ | |PP 10= 1243 | ||
+ | |Att. 10= 665 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 189 | ||
+ | |Req.= 153 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Assassic | ||
+ | |JP name= アサシック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 982 | ||
+ | |Att.= 450 | ||
+ | |PP 10= 1373 | ||
+ | |Att. 10= 636 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 136 | ||
+ | |Req.= 155 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Haktsurahoc | ||
+ | |JP name= ハクツラホック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 954 | ||
+ | |Att.= 332 | ||
+ | |PP 10= 1345 | ||
+ | |Att. 10= 529 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 121 | ||
+ | |Req.= 109 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Harpoon Rifle | ||
+ | |JP name= ハープーンライフル | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 956 | ||
+ | |Att.= 612 | ||
+ | |PP 10= 1211 | ||
+ | |Att. 10= 732 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 83 | ||
+ | |Req.= 142 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
Line 94: | Line 346: | ||
|Board= N}} | |Board= N}} | ||
|- {{360 item}} | |- {{360 item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Sphecnos | ||
+ | |JP name= スフェークノス | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 956 | ||
+ | |Att.= 612 | ||
+ | |PP 10= 1211 | ||
+ | |Att. 10= 732 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 83 | ||
+ | |Req.= 142 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-A}} rowspan="11" | 9★ | | {{Color-A}} rowspan="11" | 9★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Phantom | ||
+ | |JP name= ファントム | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1263 | ||
+ | |Att.= 541 | ||
+ | |PP 10= 1652 | ||
+ | |Att. 10= 641 | ||
+ | |Var.= 65 | ||
+ | |Acc.= 188 | ||
+ | |Req.= 158 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Kiujibahoh | ||
+ | |JP name= キウジバホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1642 | ||
+ | |Att.= 405 | ||
+ | |PP 10= 1958 | ||
+ | |Att. 10= 483 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 216 | ||
+ | |Req.= 167 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Black Meteora | ||
+ | |JP name= ブラックメテオーラ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 981 | ||
+ | |Att.= 589 | ||
+ | |PP 10= 1370 | ||
+ | |Att. 10= 689 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 408 | ||
+ | |Req.= 240 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Crimson Nova | ||
+ | |JP name= クリムゾンノヴァ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 849 | ||
+ | |Att.= 659 | ||
+ | |PP 10= 1238 | ||
+ | |Att. 10= 759 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 140 | ||
+ | |Req.= 240 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
Line 119: | Line 429: | ||
|Board= N}} | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Holy Ray | ||
+ | |JP name= ホーリーレイ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1351 | ||
+ | |Att.= 601 | ||
+ | |PP 10= 1792 | ||
+ | |Att. 10= 763 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 268 | ||
+ | |Req.= 180 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Holy Ray/D | ||
+ | |JP name= ホーリーレイ/D | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 824 | ||
+ | |Att.= 596 | ||
+ | |PP 10= 1124 | ||
+ | |Att. 10= 696 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 180 | ||
+ | |Req.= 158 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= PC only; [[Dengeki Mission Carnival|DMC]] event mission reward.}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Leidenschaft | |Name= Leidenschaft | ||
− | |JP name= ライデンシャフト|Mfr.= K|PP= 1362|Att.= 634|PP 10= 1844|Att. 10= 751|Var.= |Acc.= 415|Req.= |Ver.= AOTI GAC|Board= N}} | + | |JP name= ライデンシャフト |
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1362 | ||
+ | |Att.= 634 | ||
+ | |PP 10= 1844 | ||
+ | |Att. 10= 751 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 415 | ||
+ | |Req.= 184 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Rebellion | ||
+ | |JP name= リベリオン | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1269 | ||
+ | |Att.= 642 | ||
+ | |PP 10= 1762 | ||
+ | |Att. 10= 818 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 426 | ||
+ | |Req.= 153 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Stec Rifle | ||
+ | |JP name= スティーク・ライフル | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 561 | ||
+ | |Att.= 368 | ||
+ | |PP 10= 1360 | ||
+ | |Att. 10= 590 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 187 | ||
+ | |Req.= 158 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Desert Arms Shop]].}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= White Meteora | ||
+ | |JP name= ホワイトミーティオ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1360 | ||
+ | |Att.= 589 | ||
+ | |PP 10= 1749 | ||
+ | |Att. 10= 689 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 170 | ||
+ | |Req.= 240 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
{{Weapon chart header|Category=Rifles}} | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-S}} rowspan="4" | 10★ | | {{Color-S}} rowspan="4" | 10★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Blackbull | ||
+ | |JP name= ブラックバルズ | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1333 | ||
+ | |Att.= 586 | ||
+ | |PP 10= 1775 | ||
+ | |Att. 10= 704 | ||
+ | |Var.= 75 | ||
+ | |Acc.= 224 | ||
+ | |Req.= 180 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Mizurakihoh | ||
+ | |JP name= ミズラキホウ | ||
+ | |Mfr.= Y | ||
+ | |PP= 1733 | ||
+ | |Att.= 439 | ||
+ | |PP 10= 2092 | ||
+ | |Att. 10= 527 | ||
+ | |Var.= 50 | ||
+ | |Acc.= 257 | ||
+ | |Req.= 190 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Blackbullic | ||
+ | |JP name= ブラックバルック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1067 | ||
+ | |Att.= 527 | ||
+ | |PP 10= 1508 | ||
+ | |Att. 10= 737 | ||
+ | |Var.= 90 | ||
+ | |Acc.= 179 | ||
+ | |Req.= 190 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Mizurakihoc | ||
+ | |JP name= ミズラキホック | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1067 | ||
+ | |Att.= 439 | ||
+ | |PP 10= 1458 | ||
+ | |Att. 10= 466 | ||
+ | |Var.= 80 | ||
+ | |Acc.= 179 | ||
+ | |Req.= 152 | ||
+ | |Ver.= AOTI}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-S}} rowspan="3" | 11★ | | {{Color-S}} rowspan="3" | 11★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
− | | | + | |Name= Promoto Rifle |
− | + | |JP name= プロモート・ライフル | |
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1380 | ||
+ | |Att.= 520 | ||
+ | |PP 10= 1986 | ||
+ | |Att. 10= 674 | ||
+ | |Var.= 100 | ||
+ | |Acc.= 222 | ||
+ | |Req.= 202 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Dark Crystal Seeker (permanent mission)|Dark Crystal Seeker]].}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Rattlesnake | ||
+ | |JP name= ラトルズネック | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1368 | ||
+ | |Att.= 616 | ||
+ | |PP 10= 1819 | ||
+ | |Att. 10= 765 | ||
+ | |Var.= 80 | ||
+ | |Acc.= 251 | ||
+ | |Req.= 202 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Rattlesnac | ||
+ | |JP name= ラトルズネクーク | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1095 | ||
+ | |Att.= 554 | ||
+ | |PP 10= 1536 | ||
+ | |Att. 10= 816 | ||
+ | |Var.= 100 | ||
+ | |Acc.= 200 | ||
+ | |Req.= 213 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- | |- | ||
| {{Color-S}} rowspan="3" | 12★ | | {{Color-S}} rowspan="3" | 12★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Killer Elite | ||
+ | |JP name= キラーエリート | ||
+ | |Mfr.= G | ||
+ | |PP= 1404 | ||
+ | |Att.= 667 | ||
+ | |PP 10= 1846 | ||
+ | |Att. 10= 850 | ||
+ | |Var.= 85 | ||
+ | |Acc.= 297 | ||
+ | |Req.= 224 | ||
+ | |Ver.= PSU | ||
+ | |Comments= CAST only.}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Killer Elic | ||
+ | |JP name= キラーエリーク | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1123 | ||
+ | |Att.= 498 | ||
+ | |PP 10= 1564 | ||
+ | |Att. 10= 827 | ||
+ | |Var.= 40 | ||
+ | |Acc.= 237 | ||
+ | |Req.= 236 | ||
+ | |Ver.= PSU}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Yasminkov 3000 | ||
+ | |JP name= ヤスミノコフ3000 | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 966 | ||
+ | |Att.= 739 | ||
+ | |PP 10= 1199 | ||
+ | |Att. 10= 919 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 393 | ||
+ | |Req.= 205 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- | |- | ||
{{Weapon chart header|Category=Rifles}} | {{Weapon chart header|Category=Rifles}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
| {{Color-S2}} rowspan="2" | 13★ | | {{Color-S2}} rowspan="2" | 13★ | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Bringer Rifle | ||
+ | |JP name= ブリンガーライフル | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1317 | ||
+ | |Att.= 841 | ||
+ | |PP 10= 1758 | ||
+ | |Att. 10= 1003 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 280 | ||
+ | |Req.= 548 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Skull Sorcerer | ||
+ | |JP name= スカルソーサラー | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1388 | ||
+ | |Att.= 791 | ||
+ | |PP 10= 1783 | ||
+ | |Att. 10= 964 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 366 | ||
+ | |Req.= 555 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N | ||
+ | |Comments= Available at [[Special Exchange 2nd]].}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | | | + | | {{Color-S2}} rowspan="4" | 14★ |
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Firearm | |Name= Firearm | ||
Line 179: | Line 700: | ||
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
|Board= N | |Board= N | ||
− | |Comments= | + | |Comments= PC only; [[The Great Arms Race|TGAR]] event reward.}} |
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Firearm/M | |Name= Firearm/M | ||
− | |JP name= ファイアーアーム/ | + | |JP name= ファイアーアーム/M |
|Mfr.= G | |Mfr.= G | ||
|PP= 1450 | |PP= 1450 | ||
|Att.= 880 | |Att.= 880 | ||
− | |PP 10= | + | |PP 10= 1670 |
|Att. 10= 990 | |Att. 10= 990 | ||
|Var.= | |Var.= | ||
Line 194: | Line 715: | ||
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
|Board= N | |Board= N | ||
− | |Comments= | + | |Comments= Available at [[Chronicle HQ 2nd (permanent mission)|Chronicle HQ 2nd]] and [[Supervisor's Edict (permanent mission)|Supervisor's Edict]].}} |
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
+ | |Name= Enfield | ||
+ | |JP name= エンフィールド | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1132 | ||
+ | |Att.= 866 | ||
+ | |PP 10= 1369 | ||
+ | |Att. 10= 973 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 316 | ||
+ | |Req.= 258 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{Weapon | + | {{Weapon row |
− | | | + | |Name= M25SE Missouri |
− | | | + | |JP name= M25SEミズーリ |
− | + | |Mfr.= K | |
− | | | + | |PP= 1843 |
− | + | |Att.= 812 | |
+ | |PP 10= 2184 | ||
+ | |Att. 10= 974 | ||
+ | |Var.= 5 | ||
+ | |Acc.= 512 | ||
+ | |Req.= 471 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|- {{JP item}} | |- {{JP item}} | ||
− | {{ | + | | {{Color-S2}} rowspan="4" | 15★ |
− | | | ||
{{Weapon row | {{Weapon row | ||
|Name= Cluster Sword Rifle | |Name= Cluster Sword Rifle | ||
Line 213: | Line 752: | ||
|PP= 1680 | |PP= 1680 | ||
|Att.= 1080 | |Att.= 1080 | ||
− | |PP 10= | + | |PP 10= 2080 |
|Att. 10= 1280 | |Att. 10= 1280 | ||
|Var.= 0 | |Var.= 0 | ||
Line 219: | Line 758: | ||
|Req.= 480 | |Req.= 480 | ||
|Ver.= AOTI GAC | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- {{360 item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Divine Breeze | ||
+ | |JP name= ディバインブリーズ | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 416 | ||
+ | |Att.= 472 | ||
+ | |PP 10= 742 | ||
+ | |Att. 10= 581 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 321 | ||
+ | |Req.= 589 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Edel Fucil | ||
+ | |JP name= エーデル・フシル | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 1291 | ||
+ | |Att.= 830 | ||
+ | |PP 10= 1538 | ||
+ | |Att. 10= 984 | ||
+ | |Var.= 125 | ||
+ | |Acc.= 537 | ||
+ | |Req.= 215 | ||
+ | |Ver.= AOTI | ||
|Board= N | |Board= N | ||
− | |Comments= | + | |Comments= Available at [[Desert Arms Shop]].}} |
+ | |- {{JP item}} | ||
+ | {{Weapon row | ||
+ | |Name= Frozen Shooter | ||
+ | |JP name= フローズンシューター | ||
+ | |Mfr.= K | ||
+ | |PP= 416 | ||
+ | |Att.= 472 | ||
+ | |PP 10= 742 | ||
+ | |Att. 10= 581 | ||
+ | |Var.= | ||
+ | |Acc.= 321 | ||
+ | |Req.= 589 | ||
+ | |Ver.= AOTI GAC | ||
+ | |Board= N}} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 15:47, 31 October 2011
Rifles
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATA req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
