Difference between revisions of "Twin daggers"
From PSU Cyril Wiki
m (→Known Twin Daggers (Offline Modes)) |
m (→Known Twin Daggers (Offline Modes)) |
||
Line 92: | Line 92: | ||
|ギザハザシ || (Gizaha-zashi) || [[Yohmei]] || S || 500000 || 79496 || 343 || 184 || 136 || 347 || 10★ || | |ギザハザシ || (Gizaha-zashi) || [[Yohmei]] || S || 500000 || 79496 || 343 || 184 || 136 || 347 || 10★ || | ||
|- | |- | ||
− | |ダガー・オブ・セラフィ || [[Dagger of Serafi]] || [[Kubara]] || S || -- || 79496 || 312 || 205 || 156 || 317 || 10★ || Drop : (Bel Pannon) (Fire [[element]]: 40%) | + | |ダガー・オブ・セラフィ || [[Dagger of Serafi (Offline)|Dagger of Serafi]] || [[Kubara]] || S || -- || 79496 || 312 || 205 || 156 || 317 || 10★ || Drop : (Bel Pannon) (Fire [[element]]: 40%) |
|} | |} | ||
Revision as of 23:46, 20 December 2006
Twin Daggers are a two-handed melee weapon class. Basically comprised of two Daggers; one held in each hand similar to the Twin Saber class of weapons. They currently appear to have the most hits per combo of any melee weapon class, having seven hits per combo.
- Yohmei prefix: リョウ (ryou)[1]
- Yohmei suffix: ザシ (zashi)[2]
- Tenora Works primary prefix: アル (aru)
- Tenora Works secondary prefix: ダガ (daga)[3]
Contents
PP Recovery
Type | GRM | Yohmei | Tenora Works |
---|---|---|---|
Ra/Fo | 4 | 4 | 3 |
Hu | 5 | 6 | 4 |
Known Twin Daggers (Network Mode)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP / TAP | ATA | Req. | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインダガー | Twin Dagger | GRM | C | 350 | 52 | 184 | 29 | 37 | 25 | 1★ | |
リョウダガン | Ryo-Dagan | Yohmei | C | 350 | 52 | 205 | 22 | 42 | 27 | 1★ | |
アル・ダガ | Al Daga | Tenora Works | C | 350 | 52 | 143 | 28 | 46 | 28 | 1★ | -- |
ツインナイフ | Twin Knife | GRM | C | 800 | 120 | 221 | 61 | 69 | 53 | 2★ | Drop: Golmoro Lv 16 (Ice element:23%) |
リョウ・ナフリ | Ryo-Nafli | Yohmei | C | 800 | 120 | 246 | 47 | 77 | 56 | 2★ | |
アル・ナフ | Al Naf | Tenora Works | C | 800 | 120 | 172 | 59 | 84 | 58 | 2★ | |
ツインスティンガー | Twin Stinger | GRM | C | 2000 | 300 | 239 | 92 | 100 | 91 | 3★ | |
リョウステザシ | Ryo-Stizashi | Yohmei | C | 2000 | 300 | 266 | 71 | 112 | 96 | 3★ | |
アルダガ・ステッグ | Aldaga Steg | Tenora Works | C | 2000 | 300 | 186 | 89 | 123 | 99 | 3★ | Lightning element: 21% (when bought from shop) |
ツインサッカー | Twin Sucker | GRM | B | 8600 | 1290 | 267 | 124 | 132 | 152 | 4★ | Drop: Goldmoro Lv 31 |
リョウサガザシ | Ryo-Sagazashi | Yohmei | B | 8600 | 1290 | 297 | 95 | 147 | 160 | 4★ | Fire element: 30% (when bought from shop) |
アルダガ・サンク | Aldaga Sank | Tenora Works | B | 8600 | 1290 | 208 | 120 | 161 | 165 | 4★ | |
ツインリッパー | Twin Ripper | GRM | B | -- | 2775 | 276 | 155 | 162 | 215 | 5★ | Drop: Goldmoro Lv 41 |
アスシノザシ | Assino-zashi | Yohmei | B | -- | 2775 | 307 | 118 | 180 | 226 | 5★ | |
アルダガ・リッパ | Aldaga Rippa | Tenora Works | B | -- | 2775 | 215 | 149 | 198 | 233 | 5★ | |
ラストサバイバー | Last Survivor | GRM | B | -- | 5250 | 285 | 185 | 187 | 247 | 6★ | PSO reference. |
ツイサバエザシ | Twisavae-zashi | Yohmei | B | -- | 5250 | 317 | 142 | 208 | 260 | 6★ | |
アルダガ・サッバ | Aldaga Sava | Tenora Works | B | -- | 5250 | 222 | 178 | 229 | 268 | 6★ | |
ツインクレアダガー | Twin Claire Dagger | GRM | A | -- | 13500 | 7★ | Cannot be used by: CASTs, Beasts Can hit 2 targets simultaneously. | ||||
リョウクレアザシ | Ryo-Crezashi | Yohmei | A | -- | 13500 | 348 | 83 | 236 | 7★ | Cannot be used by: CASTs, Beasts Can hit 2 targets simultaneously. | |
シンツキザシ | Shin Tsuki-zashi | Yohmei | A | -- | 13500 | 348 | 166 | 236 | 293 | 7★ | |
アルダガ・クレッサ | Aldaga Cresa | Tenora Works | A | -- | 13500 | 243 | 116 | 260 | 7★ | Cannot be used by: CASTs, Beasts Can hit 2 targets simultaneously. | |
ノコクザシ | Nokoku-zashi | Yohmei | A | -- | 24750 | 358 | 187 | 264 | 341 | 8★ |
Known Twin Daggers (Offline Modes)
JP Name | EN Name | Manufacturer | Grade | Buy Price | Sell Price | PP | ATP | ATA | ATP required | Rarity | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインダガー | Twin Dagger | GRM | C | 280 | 196 | 130 | 21 | 80 | 25 | 1★ | |
ツインナイフ | Twin Knife | GRM | C | 2700 | 1890 | 169 | 45 | 80 | 45 | 2★ | Ice element: 20% (when bought from shop) |
リョウステザシ | Ryo-Stizashi | Yohmei | C | 3450 | 2415 | 214 | 61 | 76 | 97 | 3★ | |
アルダガ・ステッグ | Aldaga Steg | Tenora Works | C | 3750 | 2625 | 195 | 75 | 72 | 97 | 3★ | Lightning element: 23% (when bought from shop) |
リョウサガザシ | (Ryo-sakazashi) | Yohmei | B | 9500 | 6650 | 243 | 82 | 96 | 150 | 4★ | Fire element: 25% (when bought from shop) |
アスシノザシ | (Asshino-zashi) | Yohmei | B | 25000 | 17500 | 257 | 102 | 96 | 202 | 5★ | |
アルダガ・リッパ | (Aldaga Ripa) | Tenora Works | B | 25500 | 17850 | 234 | 125 | 94 | 202 | 5★ | |
ツイサバエザシ | (Twisavae-zashi) | Yohmei | B | 39000 | 27300 | 271 | 122 | 96 | 250 | 6★ | |
シンツキザシ | (Shin Tsuki-zashi) | Yohmei | A | -- | 52500 | 314 | 143 | 117 | 300 | 7★ | Obtained via Item Synthesis |
ギザハザシ | (Gizaha-zashi) | Yohmei | S | 500000 | 79496 | 343 | 184 | 136 | 347 | 10★ | |
ダガー・オブ・セラフィ | Dagger of Serafi | Kubara | S | -- | 79496 | 312 | 205 | 156 | 317 | 10★ | Drop : (Bel Pannon) (Fire element: 40%) |
- ↑ This is the pronunciation of the kanji 両, meaning 'two' or 'both'.
- ↑ This is an abbreviated form of wakizashi, a Japanese type of short swords.
- ↑ This is an abbreviated form of 'dagger'.
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Weapons
|
---|