Twin daggers
From PSU Cyril Wiki
(Redirected from Category:Twin daggers)
Twin daggers are a two-handed striking weapon. Comprised of two daggers; one held in each hand similar to twin sabers. They have the most hits per regular attack combo of any striking weapon class, at seven (2-2-3).
- Yohmei prefix: Ryo- [1]
- Yohmei suffix: zashi [2]
- TENORA WORKS primary prefix: Al
- TENORA WORKS secondary prefix: Aldaga [3]
PP recovery
Type | ||||
---|---|---|---|---|
FO/FT | 4 | 4 | 3 | ? |
HU/FI/WT/FF | 5 | 6 | 4 | ? |
Twin daggers
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
1★ | Twin Dagger | ツインダガー | 184 | 29 | 291 | 76 | ? | 37 | 25 | -- | |||
Ryo-Dagan | リョウダガン | 205 | 22 | 301 | 68 | ? | 42 | 27 | -- | ||||
Al Daga | アル・ダガ | 143 | 28 | 223 | 93 | ? | 46 | 28 | -- | ||||
2★ | Twin Knife | ツインナイフ | 221 | 61 | 328 | 108 | ? | 69 | 53 | -- | |||
Ryo-Nafli | リョウナフリ | 246 | 47 | 342 | 93 | ? | 77 | 56 | -- | ||||
Al Naf | アル・ナフ | 172 | 59 | 252 | 124 | ? | 84 | 58 | -- | ||||
3★ | Twin Stinger | ツインスティンガー | 239 | 92 | 346 | 139 | ? | 100 | 91 | -- | |||
Ryo-Stizashi | リョウステザシ | 266 | 71 | 362 | 117 | ? | 112 | 96 | -- | ||||
Aldaga Steg | アルダガ・ステッグ | 186 | 89 | 266 | 154 | ? | 123 | 91 | -- | ||||
Rappy Tippies | ラッピー・ティッピーズ | 333 | 33 | 456 | 123 | ? | 153 | 33 | Panther Blitz (WMC mission) reward. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
4★ | Twin Sucker | ツインサッカー | 267 | 124 | 367 | 153 | ? | 132 | 152 | -- | |||
Ryo-Sagazashi | リョウサガザシ | 297 | 95 | 364 | 128 | ? | 147 | 160 | -- | ||||
Aldaga Sank | アルダガ・サンク | 208 | 120 | 276 | 162 | ? | 161 | 165 | -- | ||||
5★ | Twin Ripper | ツインリッパー | 276 | 155 | 376 | 184 | ? | 162 | 215 | -- | |||
Assino-zashi | アスシノザシ | 307 | 118 | 374 | 151 | ? | 180 | 226 | -- | ||||
Aldaga Rippa | アルダガ・リッパ | 215 | 149 | 283 | 191 | ? | 198 | 233 | -- | ||||
6★ | Last Survivor | ラストサバイバー | 285 | 185 | 385 | 214 | ? | 187 | 247 | -- | |||
Tsisava-zashi | ツイサバエザシ | 317 | 142 | 384 | 175 | ? | 208 | 260 | -- | ||||
Aldaga Sabba | アルダガ・サッバ | 222 | 178 | 290 | 220 | ? | 229 | 268 | -- | ||||
Ryo-Dagac | リョウダガック | 374 | 45 | 438 | 159 | ? | 173 | 273 | -- | ||||
Twin Daggac | ツインダガーク | 355 | 54 | 405 | 199 | ? | 168 | 273 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
7★ | Dual Stream | デュアルストリーム | 313 | 172 | 435 | 225 | ? | 212 | 278 | -- | |||
Twin Crea Dagger | ツインクレアダガー | 313 | 132 | 313 | 220 | ? | 212 | 278 | Human and newman only. | ||||
Ryo-Crezashi | リョウクレアザシ | 348 | 83 | 348 | 141 | ? | 236 | 293 | Human and newman only. | ||||
Shintsuki-zashi | シンツキザシ | 348 | 166 | 458 | 205 | ? | 236 | 293 | -- | ||||
Aldaga Cresa | アルダガ・クレッサ | 243 | 116 | 243 | 174 | ? | 260 | 302 | Human and newman only. | ||||
Al Tippies | アル・ティッピーズ | 444 | 88 | 584 | 222 | ? | 241 | 238 | -- | ||||
Al Tippies/C | アル・ティッピーズ/C | 394 | 44 | 674 | 44 | ? | 241 | 158 | Available at Casino Voloyal. | ||||
8★ | Dark Strauss | ダークシュトラス | 322 | 195 | 444 | 242 | ? | 238 | 324 | -- | |||
Nokoku-zashi | ノコクザシ | 358 | 187 | 468 | 218 | ? | 264 | 341 | -- | ||||
Al Dagac | アル・ダガック | 394 | 69 | 474 | 228 | ? | 219 | 357 | -- | ||||
Cross Scar | クロススケア | 228 | 260 | 450 | 360 | ? | 258 | 463 | Available at Chronicles HQ 2. | ||||
Dual Streac | デュアルストリック | 251 | 127 | 374 | 160 | ? | 238 | 324 | -- | ||||
Shintsuki-zashic | シンツキザシック | 412 | 66 | 535 | 165 | ? | 224 | 358 | -- | ||||
Twin Diska | ツインディスカ | 281 | 231 | 503 | 331 | ? | 230 | 618 | -- | ||||
Twin Diska | ツインディスカ | 281 | 231 | 503 | 331 | ? | 230 | 618 | Maximum Attack X event reward (360 only). | ||||
9★ | Lumiess Blau | リュミエスブラウ | 332 | 210 | 472 | 262 | ? | 263 | 354 | -- | |||
Katsuno-zashi | カツノザシ | 369 | 202 | 479 | 230 | ? | 292 | 372 | -- | ||||
Nokoku-zashi/X | ノコクザシ/X | 336 | 363 | ? | ? | ? | 422 | 403 | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | ||||
Farrastol | ファラストール | 229 | 219 | 302 | 442 | ? | 271 | 433 | -- | ||||
Alam Bangler | アラムバングラー | 358 | 336 | 479 | 458 | ? | 298 | 511 | -- | ||||
Cross Scar | クロススケア | 357 | 334 | 531 | 467 | ? | 406 | 415 | -- | ||||
Edge Quolia | エッジ・クオリア | 780 | 238 | 980 | 303 | ? | 320 | 281 | -- | ||||
Featherhands | フェザーハンズ | 283 | 264 | ? | ? | ? | 277 | 485 | Available at Special Exchange 3. | ||||
Flap J. Flappers | フラップJフラッパー | 359 | 347 | 507 | 455 | ? | 413 | 485 | -- | ||||
Kisana Bangler | キサナバングラー | 358 | 336 | 479 | 458 | ? | 298 | 511 | -- | ||||
Lupums | ルプエムス | 358 | 336 | 479 | 458 | ? | 298 | 511 | -- | ||||
Sacrificial Daggers | サクリファイス・ダーカー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Available at Customize Service (Yohmei Shop). | ||||
Saika Hyori | サイカ・ヒョウリ | 341 | 343 | 513 | 475 | ? | 306 | 417 | -- | ||||
Solidarity Stalker | ソリダリティストーカー | 780 | 238 | 980 | 303 | ? | 320 | 281 | -- | ||||
Stec Twin Daggers | スティーク・Tダガー | 281 | 161 | 558 | 237 | ? | 258 | 354 | Available at Desert Arms Shop. | ||||
Twin Kamui | ニレンカムイ | 229 | 219 | 302 | 442 | ? | 271 | 433 | -- | ||||
Twin Kunai | ツインクナイ | 279 | 224 | ? | ? | ? | 498 | 362 | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
10★ | Gizaha-zashi | ギザハザシ | 289 | 219 | 513 | 251 | ? | 348 | 440 | -- | |||
Dagger of Serafi | ダガーオブセラフィ | 662 | 228 | 802 | 319 | ? | 488 | 352 | -- | ||||
Gizaha-zashic | ギザハザシック | 447 | 77 | 587 | 177 | ? | 296 | 462 | -- | ||||
11★ | Twin Crea Dagger+ | ツインクレアダガー+ | 241 | 213 | 481 | 233 | ? | 428 | 500 | Human and newman only. | |||
Ryo-Crezashi+ | リョウクレアザシ+ | 303 | 172 | ? | ? | ? | 291 | 500 | Human and newman only. | ||||
Togeha-zashi | トゲハザシ | 399 | 231 | 523 | 275 | ? | 390 | 500 | -- | ||||
Aldaga Cresa+ | アルダガ・クレッサ+ | 318 | 242 | ? | ? | ? | 371 | 500 | Human and newman only. | ||||
Togeha-zashic | トゲハザシック | 459 | 81 | 599 | 221 | ? | 332 | 525 | -- | ||||
12★ | Twin Hard Leopard | ツインハードレパード | 187 | 323 | 337 | 403 | ? | 67 | 580 | Available at Special Trading Stn. | |||
Twin Tonfa | ツイントンファー | 187 | 323 | 337 | 403 | ? | 67 | 580 | Available at Special Trading Stn. | ||||
Musashiji-zashi | ムサシジサシ | 620 | 480 | ? | ? | ? | 640 | 600 | Available at Flagship R&D (Yohmei Shop). | ||||
Tamagiri-zashi | タマギリザシ | 410 | 250 | 534 | 308 | ? | 462 | 545 | -- | ||||
Assassin Cross | アサシンクロス | 263 | 89 | ? | ? | ? | 574 | 573 | Available at Special Exchange 2. | ||||
Tamagiri-zashic | タマギリザシック | 471 | 88 | 611 | 275 | ? | 392 | 572 | -- | ||||
Twin Kan'na Kamui | ニレンカンナカムイ | 291 | 241 | ? | ? | ? | 271 | 467 | Available at Special Exchange 2. | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | 0/10 | 10/10 | Var. | Acc. | ATP req. |
Ver. | [B] | Comments | ||
PP | Att. | PP | Att. | ||||||||||
13★ | Hollow Gimlet | ホローギムレット | 384 | 327 | 473 | 481 | ? | 365 | 488 | -- | |||
Amore Tippies | アムレ・ティッピーズ | 555 | 199 | 777 | 299 | ? | 418 | 381 | -- | ||||
Tsumikiri Hyori | ツミキリ・ヒョウリ | 386 | 372 | 577 | 556 | ? | 436 | 521 | -- | ||||
14★ | Blitz Slugger | ブリッツスラッガー | 374 | 345 | ? | ? | ? | 290 | 800 | -- | |||
Brandish | ブランディッシュ | 508 | 402 | 624 | 609 | ? | 514 | 581 | -- | ||||
Double Slasher | ダブルスラッシャー | 496 | 294 | 718 | 394 | ? | 438 | 701 | -- | ||||
Lavis Blades | ラヴィス=ブレイド | 334 | 331 | 548 | 448 | ? | 505 | 667 | -- | ||||
Nightmare Blood | ナイトメアブラッド | 352 | 391 | ? | ? | ? | 481 | 547 | Available at Special Exchange 3. | ||||
Twin Reapers | ツインリーピング | 379 | 384 | ? | ? | ? | 472 | 534 | -- | ||||
15★ | Floating Edges | フローティングエッジズ | 632 | 416 | 800 | 620 | ? | 550 | 614 | -- | |||
Nanoblast Scythes | ナノブラストサイス | 650 | 550 | ? | ? | ? | 700 | 650 | -- | ||||
Sacrificial Daggers | サクリファイス・ダーカー | 620 | 480 | 820 | 680 | ? | 640 | 600 | Available at Customize Service (Yohmei Shop). Multiple customizations available. |
Reference notes
- ↑ This is the pronunciation of kanji meaning 'two' or 'both'.
- ↑ This is an abbreviated form of wakizashi, a Japanese type of short swords.
- ↑ This is an abbreviated form of 'dagger'.
Weapons
|
---|