Units
Units are equipment that can be attached to one's line shield to augment their stats and in some cases even add special visual effects. There are four categories of units:
- Head units: Produced primarily by Yohmei, alter TP and MST.
- Arm units: Produced primarily by G.R.M., alter ATP and ATA.
- Body units: Produced primarily by TENORA WORKS, alter DFP and EVA.
- Extra units: Produced by all three manufacturers, alter STA and include SUV weapons.
Units can only be used with line shields of the same or higher rank. Furthermore, the line shield must have a slot of the associated type available.
Many units can enhance or diminish certain abilities such as PP usage and casting speed, as displayed on the second tab of each unit's pop-up window. Each effect is marked with either a ↑ or a ↓, indicating whether that ability is improved (↑) or diminished (↓).
Head units
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Tech. | Ment. | Special effect | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Cara / Force | カラ/フォース | 18 | 0 | -- | -- | ||
Cara / Mind | カラ/マインド | 0 | 10 | -- | -- | |||
2★ | Hel / Force | ヘル/フォース | 32 | 0 | -- | -- | ||
Hel / Mind | ヘル/マインド | 0 | 20 | -- | -- | |||
3★ | Sta / Force | スタ/フォース | 50 | 0 | -- | -- | ||
Sta / Mind | スタ/マインド | 0 | 30 | -- | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Tech. | Ment. | Special effect | Ver. | Comments |
4★ | Me / Concentrate | メイ/コンセントレイト | 80 | 0 | ↓ (66%) TECHNIC speed | -- | ||
Me / Quick | メイ/クイック | -30 | 0 | ↑ (200%) TECHNIC speed | -- | |||
5★ | Gi / Magic | ギイ/マジック | 40 | 20 | -- | -- | ||
Gi / Smart | ギイ/スマート | 0 | 0 | ↓ (60%) TECHNIC range ↑ (200%) TECHNIC speed |
-- | |||
6★ | Te / Force S | テイ/フォースS | 100 | -50 | -- | -- | ||
Te / Mind S | テイ/マインドS | -90 | 50 | -- | -- | |||
Te / TECH Charge | テイ/テクニチャージ | 160 | 0 | ↓ (150%) TECHNIC PP usage | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Tech. | Ment. | Special effect | Ver. | Comments |
7★ | Har / Force S | ハル/フォースS | 150 | -100 | -- | -- | ||
Har / Magic | ハル/マジック | 70 | 30 | -- | -- | |||
Har / Quick | ハル/クイック | -100 | 0 | ↑ (300%) TECHNIC speed | -- | |||
Har / Smart | ハル/スマート | 0 | 0 | ↓ (70%) TECHNIC range ↑ (300%) TECHNIC speed |
-- | |||
8★ | Sori / Force | ソリ/フォース | 110 | 0 | -- | -- | ||
Sori / Magic | ソリ/マジック | 80 | 50 | -- | -- | |||
Sori / Mind | ソリ/マインド | 0 | 75 | -- | -- | |||
Sori / TECH Charge | ソリ/テクニチャージ | 280 | 0 | ↓ (150%) TECHNIC PP usage | -- | |||
9★ | Cati / Concentrate | カテ/コンセントレイト | 160 | 0 | ↓ (50%) TECHNIC speed | -- | ||
Cati / Force S | カテ/フォースS | 170 | -100 | -- | -- | |||
Cati / Mind S | カテ/マインドS | -100 | 170 | -- | -- | |||
Cati / Spread | カテ/スプレッド | 30 | 0 | ↑ (120%) TECHNIC range ↓ (50%) TECHNIC speed |
-- | |||
Te / TECH PP Save | テイ/テクニPPセイブ | -30 | 0 | ↑ (80%) TECHNIC PP usage | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Tech. | Ment. | Special effect | Ver. | Comments |
10★ | Orpa / Force | オルハ/フォース | 220 | 0 | -- | -- | ||
Orpa / Mind | オルハ/マインド | 0 | 100 | -- | -- | |||
Orpa / TECH PP Save | オルハ/テクニPPセイブ | 0 | 0 | ↑ (70%) TECHNIC PP usage | -- | |||
11★ | Lumira / Magic | ルミラ/マジック | 160 | 70 | -- | -- | ||
Lumira / Spread | ルミラ/スプレッド | 130 | 0 | ↑ (150%) TECHNIC range | -- | |||
Lumira/TECH Charge | ルミラ/テクニチャージ | 350 | 0 | ↓ (200%) TECHNIC PP usage | -- | |||
12★ | Red / Force | レッド/フォース | 270 | 0 | -- | -- | ||
Hizeri / Concentrate | ヒゼリ/コンセントレイト | 420 | 0 | ↑ (120%) TECHNIC range ↓ (25%) TECHNIC speed |
-- | |||
Hizeri / Force | ヒゼリ/フォース | 280 | 0 | -- | -- | |||
Hizeri / Mind | ヒゼリ/マインド | 0 | 140 | -- | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Tech. | Ment. | Special effect | Ver. | Comments |
13★ | Hyakka | ヒャッカ | 0 | 100 | ↑ (80%) TECHNIC PP usage ↑ (200%) TECHNIC speed |
-- | ||
14★ | Feri / Force | フェリ/フォース | 250 | 0 | ↑ (110%) TECHNIC range ↑ (80%) TECHNIC PP usage ↑ (300%) TECHNIC speed |
-- | ||
15★ | Gera / Expert | ジェラ/エキスパート | 180 | 0 | ↑ (120%) TECHNIC range ↑ (70%) TECHNIC PP usage |
-- | ||
Gera / Mind | ジェラ/マインド | 0 | 450 | -- | -- | |||
Ouryu | オウリユウ | 100 | 100 | ↑ (90%) TECHNIC PP usage ↑ (200%) TECHNIC speed |
Available at RSD: Trading Station. | |||
Yasakani Magatama | 八坂瓊曲玉 | 450 | 300 | ↑ (120%) TECHNIC range ↑ (70%) TECHNIC PP usage ↑ (300%) TECHNIC speed |
-- | |||
Devil's Whim C | デビルウィムC | -100 | -100 | ↑ (?%) TECHNIC range ↑ (?%) TECHNIC PP usage ↑ (?%) TECHNIC speed |
Available at Special Exchange 4. |
Arm units
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Att. | Acc. | Special effect | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Car / Power | 研究中・・・ | 20 | 0 | ? | -- | ||
Car / Hit | 研究中・・・ | 0 | 9 | ? | -- | |||
2★ | Perpa / Power | 研究中・・・ | 32 | 0 | ? | -- | ||
Perpa / Hit | 研究中・・・ | 0 | 18 | ? | -- | |||
3★ | Stella / Power S | 研究中・・・ | 60 | -20 | ? | -- | ||
Stella / Hit S | 研究中・・・ | -30 | 30 | ? | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Att. | Acc. | Special effect | Ver. | Comments |
4★ | Mega / Power | 研究中・・・ | 50 | 0 | ? | -- | ||
Mega / Knight | 研究中・・・ | 25 | 15 | ? | -- | |||
6★ | Tero / Hit | 研究中・・・ | 0 | 50 | ? | -- | ||
Tero / All Save | 研究中・・・ | -100 | -60 | ? | 90% skill PP usage, 90% bullet PP usage | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Att. | Acc. | Special effect | Ver. | Comments |
7★ | Hard / Night | 研究中・・・ | 60 | 25 | ? | -- | ||
Hard / Power Charge | 研究中・・・ | 160 | 0 | ? | 150% skill PP usage, 150% bullet PP usage | |||
Hard / Hit Charge | 研究中・・・ | 0 | 95 | ? | 150% skill PP usage, 150% bullet PP usage | |||
8★ | Giga / Skill PP Save | 研究中・・・ | 0 | 0 | ? | 80% skill PP usage, 200% bullet PP usage | ||
Giga/Bullet PP Save | 研究中・・・ | 0 | 0 | ? | 200% skill PP usage, 80% bullet PP usage | |||
Solid / Concentrate | 研究中・・・ | 0 | 0 | ? | 120% bullet range | |||
Solid / Knight | 研究中・・・ | 80 | 40 | ? | -- | |||
Solid / Power S | 研究中・・・ | 145 | -80 | ? | -- | |||
Solid / Hit S | 研究中・・・ | -100 | 100 | ? | -- | |||
9★ | Cati / Power | 研究中・・・ | 120 | 0 | ? | -- | ||
Cati / Hit | 研究中・・・ | 0 | 90 | ? | -- | |||
Miz Range Plus | 研究中・・・ | 0 | 100 | ? | 110% bullet range | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Att. | Acc. | Special effect | Ver. | Comments |
10★ | Orpa / Concentrate | 研究中・・・ | 0 | 0 | ? | -- | ||
Orpa / Power Charge | 研究中・・・ | 250 | 0 | ? | 150% strike PP usage, 150% bullet PP usage | |||
Orpa / Hit Charge | 研究中・・・ | 0 | 160 | ? | 150% strike PP usage, 150% bullet PP usage | |||
11★ | Lumirus/Kaos Knight | 研究中・・・ | 360 | -100 | ? | -- | ||
Lumirus/Power Chrg. | 研究中・・・ | 400 | 0 | ? | 150% strike PP usage, 150% bullet PP usage | |||
Lumirus / Hit Charge | 研究中・・・ | 0 | 280 | ? | 150% strike PP usage, 150% bullet PP usage | |||
12★ | Cati / Skill PP Save | 研究中・・・ | 0 | 0 | ? | 70% strike PP usage, 250% bullet PP usage | ||
Cati / Bullet PP Save | 研究中・・・ | 0 | 0 | ? | 250% strike PP usage, 70% bullet PP usage | |||
Vijerina / Cronos | 研究中・・・ | 320 | 240 | ? | -- | |||
Vijerina / Power | 研究中・・・ | 280 | 0 | ? | -- | |||
Vijerina / Hit | 研究中・・・ | 0 | 180 | ? | -- | |||
Red / Knight | 研究中・・・ | 255 | 180 | ? | -- | |||
Drill / Power | 研究中・・・ | 100 | 0 | ? | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Att. | Acc. | Special effect | Ver. | Comments |
13★ | Gratia | 研究中・・・ | 120 | 80 | ? | -- | ||
14★ | Feril / Cronos | 研究中・・・ | 350 | 250 | ? | 90% strike PP usage, 90% bullet PP usage | ||
15★ | Adept | 研究中・・・ | 450 | 300 | ? | ???% strike PP usage, ??% bullet PP usage | ||
Gerard / Bullet | 研究中・・・ | 250 | 150 | ? | ??% bullet PP usage | |||
Gerard / Shot | 研究中・・・ | 450 | 0 | ? | 250% strike PP usage, 110% bullet range | |||
Gerard / Skill | 研究中・・・ | 250 | 150 | ? | ??% strike PP usage | |||
Gerard / Strike | 研究中・・・ | 450 | 0 | ? | 250% bullet PP usage | |||
Master Swordsman | 研究中・・・ | 450 | 300 | ? | ??% strike PP usage, ???% bullet PP usage | |||
Devil's Whim P | デビルウィムP | -100 | -100 | ↑ (?%) strike PP usage ↑ (?%) firearm range ↑ (?%) firearm PP usage |
Available at Special Exchange 4. |
Body units
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Def. | Eva. | Special effect | Resist | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | Car / Guard | カール/ガード | 6 | 0 | -- | -- | -- | ||
Car / Legs | カール/レグス | 0 | 6 | -- | -- | -- | |||
2★ | Perpa / Guard | ペルパ/ガード | 12 | 0 | -- | -- | -- | ||
Perpa / Legs | ペルパ/レグス | 0 | 12 | -- | -- | -- | |||
3★ | Stella / Guard | ステラ/ガード | 18 | 0 | -- | -- | -- | ||
Stella / Legs | ステラ/レグス | 0 | 18 | -- | -- | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Def. | Eva. | Special effect | Resist | Ver. | Comments |
4★ | Mega / Rainbow | メイガ/レインボウ | 0 | 0 | Elemental def. +8% | -- | -- | ||
Mega / Wall | メイガ/ウォール | 14 | 14 | -- | -- | -- | |||
5★ | Giga / Guard S | ギイガ/ガードS | 36 | -14 | -- | -- | -- | ||
Giga / Legs S | ギイガ/レグスS | -14 | 36 | -- | -- | -- | |||
6★ | Tero / Guard | テイロ/ガード | 48 | 0 | -- | -- | -- | ||
Tero / Legs | テイロ/レグス | 0 | 66 | -- | -- | -- | |||
Tero / Rainbow | テイロ/レインボウ | 0 | 0 | Elemental def. +12% | -- | -- | |||
Tero / Wall | テイロ/ウォール | 24 | 36 | -- | -- | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Def. | Eva. | Special effect | Resist | Ver. | Comments |
7★ | Burn / Resist | バーン/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | |||
Cati / Maintenance | カテイ/メンテナンス | -120 | 0 | -- | |
-- | |||
Confuse / Resist | コンフューズ/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | ||||
Freeze / Resist | フリーズ/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | ||||
Poison / Resist | ポイズン/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | ||||
Shock / Resist | ショック/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | ||||
Silence / Resist | サイレンス/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | ||||
Sleep / Resist | スリープ/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | ||||
Stun / Resist | スタン/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | ||||
Virus / Resist | ウィルス/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +3% | -- | ||||
8★ | Guardless / Rainbow | ガードレス/レインボウ | -50 | 0 | Elemental def. +18% | -- | -- | ||
Legsless / Rainbow | レグスレス/レインボウ | 0 | -50 | Elemental def. +18% | -- | -- | |||
9★ | Cati / Anti Down | カテイ/アンチダウン | 0 | 0 | -- | -- | |||
Cati / Rainbow | カテイ/レインボウ | -25 | -25 | Elemental def. +20% | -- | -- | |||
Solid / Anti Up | ソリド/アンチアップ | 70 | 0 | -- | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Def. | Eva. | Special effect | Resist | Ver. | Comments |
10★ | Orpad / Guard | オルパド/ガード | 120 | 0 | -- | -- | -- | ||
Orpad / Legs | オルパド/レグス | 0 | 120 | -- | -- | -- | |||
11★ | Lumirus/Maintenance | ルミラス/メンテナンス | 0 | -160 | -- | |
-- | ||
Lumirus / Wall | ルミラス/ウォール | 85 | 125 | -- | -- | -- | |||
12★ | Red / Wall | レッド/ウォール | 64 | 70 | Elemental def. +10% | -- | -- | ||
Vijeri / Rainbow | ピジェリ/レインボウ | 0 | 0 | Elemental def. +25% | -- | -- | |||
Vijeri / Resist | ピジェリ/レジスト | 0 | 0 | Elemental def. +5% | -- | ||||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | Def. | Eva. | Special effect | Resist | Ver. | Comments |
14★ | Chigaheshi | チガヘシ | 72 | 116 | Elemental def. +12% | -- | |||
Feril / Wall | フェリル/ウォール | 200 | 250 | Elemental def. +15% | -- | ||||
Ikutama | イクタマ | 72 | 116 | Elemental def. +12% | -- | ||||
Liberta Circuit | リベルタサーキット | 100 | 400 | -- | -- | Available at Special Exchange 4. | |||
15★ | Makarukaheshi | マカルカヘシ | 72 | 116 | Elemental def. +12% | Available at Special Exchange 3. |
Extra units
Rarity | Name | JP name | Mfr. | End. | Special effect | Ver. | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4★ | Hegel Buster | ヘーゲルバスター | 1 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts lower ATP LV2. | ||
Mega / Stamina | メイガ/スタミナ | 2 | -- | -- | |||
Rafal Buster | ラファールバスター | 1 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts lower DFP LV2. | |||
Me / HP Restore | メイ/HPリストレイト | 0 | Auto recovery LV1 | -- | |||
Garment Aura | ガーメントオーラ | 3 | -- | Available at The Collector. | |||
5★ | Blitz Buster | ブリッツバスター | 1 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts stun LV2. | ||
Grom Buster | グロームバスター | 1 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts shock LV2. | |||
Electro Heart | エレクトロハート | 2 | -- | Available at Thunderfest Deals and RSD: Trading Station. | |||
Giga / Stamina | ギイガ/スタミナ | 4 | -- | -- | |||
6★ | Gigas Espada | ギガス・エスパダ | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts incapacitate LV?. | ||
Gigas Faust | ギガス・ファウスト | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts confuse LV?. | |||
Meteor Buster | メテオバスター | 1 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts confuse LV2. | |||
Sturm Buster | シュトルムバスター | 1 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts burn LV2. | |||
Tero / HP Restore | テイロ/HPリストレイト | 0 | Auto recovery LV2 | -- | |||
Wise Faust | ワイジ・ファウスト | 3 | SUV weapon (CAST) | Available at Ice Crystal Exchange. | |||
Te / PP Generate | テイ/PPジェネレイト | 0 | ↑ (+2) PP recovery speed | -- | |||
Black Heart | ブラックハート | 2 | -- | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | End. | Special effect | Ver. | Comments |
7★ | Ascension Gift | アセンション・ギフト | 3 | SUV weapon (CAST) | Available at Casino Voloyal. | ||
Hard / HP Restore | ハルド/HPリストレイト | 0 | Auto recovery LV3 | -- | |||
Hard / Stamina | ハルド/スタミナ | 6 | -- | -- | |||
Hegel Attacker | ヘーゲルアタッカー | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts lower ATP LV4. | |||
Rafal Attacker | ラファールアタッカー | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts lower DFP LV4. | |||
Aura Field | オーラフィールド | 4 | -- | -- | |||
8★ | Blitz Attacker | ブリッツアタッカー | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts stun LV4. | ||
Grom Attacker | グロームアタッカー | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts shock LV4. | |||
Secrit Cross | セイクリッドクロス | 4 | -- | Available at Stamp Shop. | |||
Vivienne Fluge | ヴィヴィアン・フリューゲ | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV grants auto recovery LV5. | |||
Sori / PP Generate | ソリ/PPジェネレイト | 0 | ↑ (+5) PP recovery speed | -- | |||
Solid / Stamina | ソリド/スタミナ | 7 | -- | -- | |||
9★ | Cati / Stamina | カテイ/スタミナ | 8 | -- | -- | ||
Meteor Attacker | メテオアタッカー | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts confuse LV4. | |||
Rapia Fluge | ラピア・フリューゲ | 3 | SUV weapon (human, newman) | SUV grants auto recovery LV5. | |||
Sturm Attacker | シュトルムアタッカー | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts burn LV4. | |||
Puyoment Aura | ぷよメントオーラ | 4 | -- | -- | |||
Whitill Wing | ホワイティルウィング | 3 | Auto recovery LV3 | -- | |||
Rappy Mode | ラッピーモード | 4 | -- | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | End. | Special effect | Ver. | Comments |
10★ | Orpa / HP Restore | オルパ/HPリストレイト | 0 | Auto recovery LV4 | -- | ||
Heart of Onma | ハーツオブオンマ | 6 | -- | -- | |||
11★ | Lumira / HP Restore | ルミラ/HPリストレイト | 0 | Auto recovery LV5 | -- | ||
Dark Wing | ダークネスウィング | 4 | ↑ (+3) PP recovery speed | Available at Dark Crystal Seeker. | |||
Killing Hearts | キリングハーツ | 6 | -- | Available at Ice Crystal Exchange. | |||
12★ | Demon's Garment | デモンズガーメント | 6 | ↑ (+5) PP recovery speed | Available at Special Exchange 3. | ||
Divine Cataract | ディヴァイン・カタラクト | 3 | SUV weapon (human, newman) | -- | |||
Eternal Aura | エターナルオーラ | 6 | Auto recovery LV4 | Available at Special Exchange 3. | |||
Heart of Dulk | ハーツオブダルク | 6 | -- | -- | |||
Paradi Cataract | パラディ・カタラクト | 3 | SUV weapon (CAST) | -- | |||
Photon Flood | フォトンフロード | 5 | ↑ (+10) PP recovery speed | Available at Chronicles HQ 3, Supervisor's Edict, Urban Defense and Chronicles HQ 4. | |||
Red / Stamina | レッド/スタミナ | 10 | -- | -- | |||
Redria Wing | レッドリアウィング | 5 | Auto recovery LV3 | Special promotional item. | |||
Safety Heart | セーフティーハート | 5 | Auto recovery LV4 | Available at Special Exchange 2. | |||
Smoking Plate | スモーキングプレート | 10 | -- | Available at Special Exchange 2. | |||
Hize / PP Generate | ヒゼリ/PPジェネレイト | 0 | ↑ (+10) PP recovery speed | -- | |||
Hizeri / Stamina | ヒゼリ/スタミナ | 10 | -- | -- | |||
Fighting Spirit | ファイティングスピリット | 5 | Auto recovery LV1 ↑ (+2) PP recovery speed |
-- | |||
Flame Garment | フレイムガーメント | 10 | -- | -- | |||
Rappy Down | ラッピーダウン | 5 | ↑ (+7) PP recovery speed | -- | |||
Talisman | タリスマン | 8 | Auto recovery LV5 | -- | |||
Rarity | Name | JP name | Mfr. | End. | Special effect | Ver. | Comments |
13★ | Ares Espada | アレス・エスパダ | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts incapacitate LV?. Available at RSD: Trading Station. | ||
Blitz Burst | ブリッツバースト | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts stun LV?. Available at RSD: Trading Station. | |||
Burst Impact | バーストインパクト | 3 | SUV weapon (CAST) | -- | |||
Eternal Punisher | エターナルパニッシャー | 3 | SUV weapon (CAST) | -- | |||
Ghost Ring | ゴーストリング | 0 | Auto recovery LV4 ↑ (+8) PP recovery speed |
-- | |||
Grom Burst | グロームバースト | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts shock LV?. Available at RSD: Trading Station. | |||
GUARDIANS Wing | ガーディアンズウィング | 5 | Auto recovery LV2 ↑ (+5) PP recovery speed |
Available at Special Exchange 2. | |||
Hegel Burst | ヘーゲルバースト | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts lower ATP LV?. | |||
Inferno Panzer | インフェルノパンツァー | 3 | SUV weapon (CAST) | Available at Urban Defense and Chronicles HQ 4. | |||
Mars Espada | マルス・エスパダ | 3 | SUV weapon (human, newman) | SUV inflicts incapacitate LV?. | |||
Rafal Burst | ラファールバースト | 3 | SUV weapon (CAST) | SUV inflicts lower DFP LV?. Available at RSD: Trading Station. | |||
Starlight Cluster | スターライトクラスター | 3 | SUV weapon (CAST) | Available at Supervisor's Edict and Chronicles HQ 4. | |||
Sturm Burst | シュトルムバースト | 3 | SUV weapon (CAST) | -- | |||
Toroid Panzer | トロイドパンツァー | 3 | SUV weapon (human, newman) | Available at Engineer's Challenge. | |||
Fighting Soul | ファイティングソウル | 6 | Auto recovery LV2 ↑ (+4) PP recovery speed |
-- | |||
14★ | Fighting Lord | ファイティングロード | 8 | Auto recovery LV3 ↑ (+6) PP recovery speed |
-- | ||
Meteor Drive | メテオドライヴ | 7 | SUV weapon (CAST) | -- | |||
15★ | Imperial Guardian | 蒼穹舞う青帝の守護者 | 8 | ↑ (+8) PP recovery speed | Like a Dream S4 reward. | ||
Infinite Guardian | 天陽導く無限の守護者 | 8 | ↑ (+8) PP recovery speed | Protectors μ S3 reward. | |||
Mantra | マントラ | 12 | -- | -- | |||
Gerard / Endurance | ジェラド/エンデュランス | 12 | -- | -- |
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |