Difference between revisions of "Partner machine items"
From PSU Cyril Wiki
m |
(→Reform Tickets) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| ベリーレッド || (Berry Red) || 2★ || Photograph: [[Karen Erra]] | | ベリーレッド || (Berry Red) || 2★ || Photograph: [[Karen Erra]] | ||
|- | |- | ||
− | | デザート || ( | + | | デザート || (Desert) || 2★ || Photograph: [[Fullyen Curtz]] |
|- | |- | ||
| ショップオープン || (Shop Open) || 3★ || [[Player Shops | More Info]] | | ショップオープン || (Shop Open) || 3★ || [[Player Shops | More Info]] | ||
Line 15: | Line 15: | ||
| ショップクローズ || (Shop Close) || 3★ || [[Meseta value]]: 1000 | | ショップクローズ || (Shop Close) || 3★ || [[Meseta value]]: 1000 | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Room Goods == | == Room Goods == |
Revision as of 01:27, 14 October 2006
Reform Tickets
JP Name | EN Name | Rarity | Comments |
---|---|---|---|
ノーマル | (Normal) | 1★ | Photograph: Mirei Mikuna |
ミントグリーン | (Mint Green) | 2★ | Photograph: Lou |
ベリーレッド | (Berry Red) | 2★ | Photograph: Karen Erra |
デザート | (Desert) | 2★ | Photograph: Fullyen Curtz |
ショップオープン | (Shop Open) | 3★ | More Info |
ショップクローズ | (Shop Close) | 3★ | Meseta value: 1000 |
Room Goods
JP Name | EN Name | Rarity | Comments |
---|---|---|---|
オハナミ | (Flower Viewing) | 6★ | Meseta value: 1000 |
グリーンライト | (Green Light) | 1★ | -- |
ピンクライト | (Pink Light) | 1★ | -- |
リフレスグリーン | (Refress Green) | 2★ | -- |
ストレンジフラワ | (Strange Flowers) | 1★ | -- |
パープルフラワ | (Purple Flowers) | 1★ | -- |
ラウタス・フラワ | (Rautasu Flowers) | 1★ | -- |
キノコのホダ木 | (Hoda Mushroom Tree) | 2★ | -- |
リフレスゼリー | (Refress Jelly) | 3★ | Meseta value: 8000 |
ボンボリ | (Lantern) | 2★ | Meseta value: 3000 |
トウロ | (Touro) | 2★ | Meseta value: 3000 |
ブルーライト | (Blue Light) | 1★ | -- |
External Links
- PSU-Wiki's article (Japanese)
Item Types |
Weapons | Line shields | Units | Currency | Consumable items | Foods | Traps | Grinders | Photon art disks | Clothes and parts | Remodeling tickets | Room decorations | Jukebox discs | Partner machine items | Synthesis boards | Synthesis materials |